【采购计划名称】:
甘肃省中医院阳光采购2017042101
【是否联合竞价】:
否
【联合竞价类型】:
【采购方式】:
议价
【医疗机构联系方式】:
联系方式:15293188513
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2017年5月5日 9:00:00 至 2017年5月5日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2017年5月5日 14:30:00 至 2017年5月5日 16:00:00
【采购方案说明】:
1、 甘肃省最高限价高于我院现行供价的,以我院现供价为参考,原则上不同意涨价。2、周边省份价格低于我省最高限价的,最终议定价格应低于我省最高限价。3、参与议价的药品生产企业指定配送企业需在医院现有配送企业中择优选择,并经医院确认。
【采购内容与范围】:
低价药品
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 605165 | 别嘌醇片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 500 | 瓶 | 国药准字H50021422 |
| 602086 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40 | 200 | 盒 | |
| 603237 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 60 | 200 | 盒 | 国药准字H10920025 |
| 610039 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40 | 200 | 盒 | 国药准字H37021494 |
| 608299 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 40 | 200 | 盒 | 国药准字H10880015 |
| 604647 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 10000 | 支 | |
| 605166 | 呋塞米片 | 素片 | 20mg | 100 | 700 | 瓶 | 国药准字H31021074 |
| 600784 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1 | 10000 | 支(盒) | 国药准字H31021063 |
| 608459 | 呋塞米片 | 片剂 | 20mg | 100 | 700 | 瓶 | 国药准字H32021428 |
| 604904 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.5%(2g:10mg) | 1 | 600 | 支 | 国药准字H32025968 |
| 602760 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.005 | 1 | 600 | 支 | 国药准字H37022025 |
| 602003 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.005 | 1 | 600 | 盒(支) | 国药准字H42021308 |
| 606836 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.5%(2g:10mg) | 1 | 600 | 支 | 国药准字H50020635 |
| 605519 | 卡马西平片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H32021018 |
| 604674 | 卡马西平片 | 素片 | 0.1g | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H37021328 |
| 602049 | 卡马西平片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H31021366 |
| 607922 | 卡马西平片 | 素片 | 0.1g | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H32020212 |
| 600790 | 硫酸阿托品注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg | 1 | 5000 | 支(盒) | 国药准字H31021172 |
| 609132 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1 | 5000 | 支 | 国药准字H41020291 |
| 604815 | 葡醛内酯片 | 素片 | 0.1g | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H14020789 |
| 604308 | 葡醛内酯片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H32023789 |
| 601306 | 葡醛内酯片 | 素片 | 50mg | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H14020790 |
| 608501 | 葡醛内酯片 | 素片 | 0.1g | 100 | 300 | 瓶(盒) | 国药准字H37022630 |
| 606368 | 葡醛内酯片 | 片剂 | 50mg | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H42020609 |
| 606360 | 葡醛内酯片 | 片剂 | 0.1g | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H42020610 |
| 603156 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg | 1 | 150 | 支(瓶) | 国药准字H42021078 |
| 602958 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg | 1 | 150 | 支 | 国药准字H20045418 |
| 602784 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:25mg | 1 | 150 | 支 | 国药准字H37022028 |
| 606401 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 滴眼液 | 5ml:25mg(按噻吗洛尔计) | 1 | 150 | 盒(支) | 国药准字H20133308 |
| 608592 | 西咪替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 10 | 10000 | 支(盒) | 国药准字H20058427 |
| 608497 | 西咪替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 10 | 10000 | 支(盒) | 国药准字H37023309 |
| 608147 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 10000 | 支 | 国药准字H44024199 |
| 607866 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1 | 10000 | 支 | 国药准字H20056905 |
| 607029 | 西咪替丁注射液 | 注射剂 | 2ml:0.2g | 10 | 10000 | 支 | 国药准字H46020549 |
| 605556 | 西咪替丁注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 10 | 10000 | 支(盒) | 国药准字H32025580 |
| 607840 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 300 | 瓶 | |
| 606543 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 300 | 瓶 | |
| 604876 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H32023078 |
| 604776 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H35021105 |
| 608778 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H14021767 |
| 605532 | 复合维生素B片 | 片剂 | 复方 | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H37022585 |
| 604719 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 2000 | 瓶 | |
| 607987 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 2000 | 瓶 | |
| 601688 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H14020719 |
| 600416 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 2000 | 瓶 | 国药准字H37021852 |
| 609288 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 2000 | 瓶 | 国药准字H41022078 |
| 608487 | 维生素B1注射液 | 注射剂 | 2ml:100mg | 1 | 3000 | 支(盒) | 国药准字H37021057 |
| 608416 | 维生素B1注射液 | 注射剂 | 2ml:100mg | 10 | 3000 | 支(盒) | 国药准字H41020100 |
| 607586 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H20043971 |
| 606930 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:0.1g | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H42021510 |
| 606507 | 维生素B1片 | 素片 | 10mg | 100 | 2000 | 瓶 | 国药准字H20073359 |
| 606422 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 2000 | 瓶 | 国药准字H42020611 |
| 605951 | 维生素B1片 | 素片 | 10mg | 100 | 2000 | 瓶 | 国药准字H41023551 |
| 601011 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H34021789 |
| 600413 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 10mg:1ml | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H37021988 |
| 608629 | 维生素K1注射液 | 注射剂 | 1ml:10mg | 10 | 3000 | 支(盒) | 国药准字H20043401 |
| 607559 | 维生素K1注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H20044180 |
| 609834 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg | 100 | 500 | 瓶 | |
| 603322 | 叶酸片 | 片剂 | 5mg | 100 | 500 | 瓶 | 国药准字H44023240 |
| 608466 | 叶酸 | 片剂 | 5mg | 100 | 500 | 瓶 | 国药准字H32023288 |
| 607775 | 叶酸片 | 素片 | 5mg | 100 | 500 | 瓶 | 国药准字H32023302 |
| 602606 | 胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400单位 | 1 | 2000 | 支(瓶) | 国药准字H10890001 |
| 626996 | 肿节风注射液 | 注射剂 | 2ml | 1 | 200 | 盒(支) | 国药准字Z35020629 |
| 626739 | 肿节风注射液 | 注射剂 | 2ml | 10 | 200 | 盒 | 国药准字Z36020686 |
| 605416 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 150 | 瓶 | |
| 601312 | 肌苷片 | 素片 | 0.2g | 100 | 150 | 瓶 | 国药准字H14023930 |
| 600347 | 肌苷片 | 片剂 | 0.2g | 100 | 150 | 盒(瓶) | 国药准字H21022282 |
| 630293 | 阿司匹林泡腾片 | 泡腾片 | 0.5g | 10 | 5000 | 盒 | 国药准字H32026201 |
| 630213 | 复方甘草含片 | 片剂(口含) | 复方 | 24 | 50 | 盒(瓶) | 国药准字H20040640 |
| 备注: | |