辽宁中信诚达项目管理有限公司受大连市卫生健康事业发展中心委托,就大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目及其相关服务进行国内单一来源。招标公告发布日期为2019年10月18日,招标工作已于2019年10月24日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | |
1、项目名称: | 大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目 | |
| | | | | | | |
2、项目编号: | ZXCD20190625-2 | |
| | | | | | | |
3、采购人: | 大连市卫生健康事业发展中心 | |
| | | | | | | |
地 址: | 大连市沙河口区星云街13号 | |
| | | | | | | |
电 话: | 39549207 | |
| | | | | | | |
4、采购代理机构: | 辽宁中信诚达项目管理有限公司 | |
| | | | | | | |
地 址: | 大连市西岗区五四路81号 星海商城6号楼 803室 | |
| | | | | | | |
联系人: | 奚旺 | |
| | | | | | | |
电 话: | 0411-83729686 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5、评审专家: | 刘立伟、谭文翔、曲昭虎 | |
| | | | | | | |
6、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | 大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目A包 | 华润紫竹药业有限公司 | 7.130000 | 北京市朝阳区酒仙桥路2号 | | 大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目B包 | 华润紫竹药业有限公司 | 5.525000 | 北京市朝阳区酒仙桥路2号 | | 大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目C包 | 大连盛泓药业集团股份有限公司 | 59.482800 | 辽宁省大连市旅顺口区旅顺北路(三涧段)477号 | | 大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目D包 | 药大制药有限公司 | 46.400000 | 江苏省南京市鼓楼区马家街50号 | | 大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目E包 | 大连盛泓药业集团股份有限公司 | 38.955000 | 辽宁省大连市旅顺口区旅顺北路(三涧段)477号 | | 大连市2019年度计划生育避孕药具采购项目G包 | 上海医用缝合针厂有限公司 | 3.200000 | 上海市浦东新区居家桥路565号 | | |
7、主要标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | A包:复方左炔诺孕酮片 | 紫竹牌复方,每片含左炔诺孕酮0.15mg、炔雌醇0.03mg | 11500 | 0.000620 | | B包:左炔诺孕酮片 | 紫竹牌,每片含左炔诺孕酮0.75mg | 6500 | 0.000850 | | C包:壬苯醇醚栓 | 爱爱迷牌100mg | 37200 | 0.001600 | | D包:壬苯醇醚凝胶 | 乐乐迷、4% | 23200 | 0.002000 | | E包:壬苯醇醚膜 | 爱爱迷牌50mg | 15000 | 0.002600 | | G包:γ型含铜含吲哚美辛宫内节育器 | 中号 | 1600 | 0.002000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
8、本项目代理费用收取标准及金额: |
代理费用收费标准: | 招标代理服务收费以中标金额为基数,按差额定率累进法计算。100万元以下费率为1.5%。 |
代理费用收费金额(元): | 24104.0000 |
| | | | | | | |
9、其他: | A包代理服务费为:1070元; B包代理服务费为:829元; C包代理服务费为:8922元; D包代理服务费为:6960元; E包代理服务费为:5843元; G包代理服务费为:480元。 | |
| | | | | | | |
中标公告期限为中标公告发布之日起1个工作日。(开始当天不计入,从次日开始计算) |