根据工作安排,基于目前企业所提供的冷链能力证明材料,中心对通过审核具备冷链能力的配送企业进行公示,接受社会监督。如有疑义,请于3个工作日内向中心进行实名申投诉(请申投诉者提供实名、有效联系方式和充分依据),请发送至邮箱:(qjmbczl@163.com或传真至010-58851279),具体如下:
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽省阜阳市医药有限公司 |
| 2 | 安徽中联医药有限公司 |
| 3 | 宝鸡天健医药有限公司 |
| 4 | 保定金诺医药有限责任公司 |
| 5 | 保定市新特药有限公司 |
| 6 | 北京丰瑞龙祥医药经营中心 |
| 7 | 北京康大时代医药有限公司 |
| 8 | 北京上药爱心伟业医药有限公司 |
| 9 | 北京泽润泰康医药有限公司 |
| 10 | 福建多赢医药有限公司 |
| 11 | 甘肃御峰药业有限公司 |
| 12 | 广州国盈医药有限公司 |
| 13 | 广州健禾药业有限公司 |
| 14 | 广州中山医医药有限公司 |
| 15 | 国药集团西南医药有限公司 |
| 16 | 国药集团新疆新特药业有限公司 |
| 17 | 国药控股白城有限公司 |
| 18 | 国药控股北京华鸿有限公司 |
| 19 | 国药控股吉林有限公司 |
| 20 | 国药控股锦州有限公司 |
| 21 | 国药控股柳州有限公司 |
| 22 | 国药控股山东有限公司 |
| 23 | 国药控股山西有限公司 |
| 24 | 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 |
| 25 | 国药控股新疆新特西部药业有限公司 |
| 26 | 国药控股烟台有限公司 |
| 27 | 国药控股云南有限公司 |
| 28 | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 |
| 29 | 哈药集团医药有限公司 |
| 30 | 海南涛生医药有限公司 |
| 31 | 河北爱普医药药材有限公司 |
| 32 | 河北华宁医药有限公司 |
| 33 | 河北启源医药有限公司 |
| 34 | 湖北独活药业股份有限公司 |
| 35 | 湖南省瑞格医药有限公司 |
| 36 | 华东医药股份有限公司药品分公司 |
| 37 | 华东医药宁波有限公司 |
| 38 | 华润吉林康乃尔医药有限公司 |
| 39 | 华润山西康兴源医药有限公司 |
| 40 | 华润长春大格医药有限公司 |
| 41 | 吉林省天和医药科技有限公司 |
| 42 | 吉林省药品经营有限公司 |
| 43 | 吉林省友邦药业有限公司 |
| 44 | 济南信康医药有限公司 |
| 45 | 界首市医药有限责任公司 |
| 46 | 兰州西城药业有限责任公司 |
| 47 | 辽宁北方劲和医药有限公司 |
| 48 | 辽宁鸿泰医药有限公司 |
| 49 | 辽宁华阳药业有限公司 |
| 50 | 辽宁普诚医药有限公司 |
| 51 | 辽宁三信医药有限公司 |
| 52 | 辽宁省医药公司中山保健品分公司 |
| 53 | 辽宁天士力医药有限公司 |
| 54 | 绵阳九州通医药有限公司 |
| 55 | 南京药业股份有限公司 |
| 56 | 内蒙古五洲助康医药有限责任公司 |
| 57 | 宁夏众欣联合中信医药有限公司 |
| 58 | 莆田鹭燕医药有限公司 |
| 59 | 秦皇岛德信国药有限责任公司 |
| 60 | 青岛瑞康药品配送有限公司 |
| 61 | 山东强森药业有限公司 |
| 62 | 山东容大医药有限公司 |
| 63 | 山东瑞康医药股份有限公司 |
| 64 | 山东瑞朗医药经营有限公司 |
| 65 | 山东天士力医药有限公司 |
| 66 | 山西鑫源药业有限公司 |
| 67 | 陕西安邦药业有限责任公司 |
| 68 | 陕西哈药三精医药有限公司 |
| 69 | 陕西千智华医药有限公司 |
| 70 | 陕西兴庆医药有限公司 |
| 71 | 陕西医药控股集团西安医药有限公司 |
| 72 | 陕西中远医药有限公司 |
| 73 | 沈阳金贸医药集团有限公司 |
| 74 | 四川和成医药有限公司 |
| 75 | 四川科伦医药贸易有限公司 |
| 76 | 四川省医药股份有限公司 |
| 77 | 泰安瑞康药品配送有限公司 |
| 78 | 潍坊瑞康药品配送有限公司 |
| 79 | 潍坊翔宇医药有限公司 |
| 80 | 武汉百川医药有限公司 |
| 81 | 西安藻露堂药业集团汇康医药有限公司 |
| 82 | 西安藻露堂药业集团有限责任公司 |
| 83 | 新疆利生医药药材有限公司 |
| 84 | 云南国康药业有限公司 |
| 85 | 云南国瑞医药器械有限公司 |
| 86 | 云南佳能达医药有限公司 |
| 87 | 云南省医药有限公司 |
| 88 | 云南医药工业股份有限公司 |
| 89 | 长春哲仁药品经销有限责任公司 |
| 90 | 浙江省医药工业有限公司 |
| 91 | 郑州邦正医药有限公司 |
| 92 | 重庆恒韵医药有限公司 |
| 93 | 重庆华博药业集团有限公司 |
| 94 | 重庆金赛医药有限公司 |
| 95 | 重庆普门医药有限公司 |
| 96 | 重庆桐仁阁医药有限公司 |
| 97 | 重庆医药销售有限公司 |
| 98 | 淄博瑞康药品配送有限公司 |
| 99 | 北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 |
| 100 | 国药控股浙江有限公司 |
| 101 | 陕西康尔医药有限公司 |
| 102 | 安徽省亳州市药材总公司中西药公司 |
全军药材供应保障中心
二○一二年九月十八日