西安航空学院学校医院药品、医用耗材采购项目已于2017年12月12日发布询价公告,2017年12月22日进行询价,现询价工作已结束,根据询价小组评审结论和采购人2017年12月25日书面确认的“成交复函”,现将询价成交结果公告如下:
一、采购项目名称:西安航空学院学校医院药品、医用耗材采购项目
二、采购项目编号:ZX2017-11-09
三、采购人名称:西安航空学院
地址:陕西省西安市西二环259号
联系方式:029-84251759
四、采购代理机构名称:陕西正信招标有限公司
地址:西安市红缨路南口6号均明拍卖广场3层
联系方式:029-88411508/88411169转816
五、采购内容和要求:学校医院药品、医用耗材采购,具体内容详见询价文件第三部分
项目用途:医用
合同履行期:接到通知后12小时内
六、询价结果信息:
1、成交供应商:西安利君裕创医药有限公司
2、成交单价:
序号 | 报价内容 | 规格 | 单价(元) |
1 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ML | 2.55 |
2 | 头孢曲松钠 | 1g | 2.55 |
3 | 0.9%氯化钠注射液 | 100ML | 2.05 |
4 | 0.9%氯化钠注射液 | 10ML | 0.38 |
5 | 5%葡萄糖注射液 | 500ML | 2.85 |
6 | 5%葡萄糖注射液 | 250ML | 2.65 |
7 | 5%葡萄糖注射液 | 100ML | 2.05 |
8 | 50%葡萄糖注射液 | 20ML | 1.00 |
9 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 250ML | 2.55 |
10 | 654--2针 | 10mg | 1.50 |
11 | 注射用青霉素钠 | 160u | 0.75 |
12 | 注射用氨苄青霉素 | 1G | 1.75 |
13 | 庆大霉素注射液 | 2ml:8u | 0.36 |
14 | 吉他霉素(白霉素)针 | 20u | 1.20 |
15 | 克林霉素针 | 2ml:0.3g | 1.75 |
16 | 林可霉素针 | 0.6g:2ml | 0.95 |
17 | 环丙沙星注射液 | 100ml | 2.35 |
18 | 氧氟沙星针 | 100ml | 1.85 |
19 | 阿奇霉素针剂 | 0.5g | 15.5 |
20 | 利巴韦林注射液 | 0.1g:1ml | 0.55 |
21 | 维生素C注射液 | 5ml;1g | 1.50 |
22 | 维生素B6注射液 | 0.1g:2ml | 0.65 |
23 | 三磷酸腺苷注射液 | 20mg;2ml | 0.85 |
24 | 香丹注射液 | 10ml | 5.50 |
25 | 川芎嗪注射液 | 2ml;40mg | 2.30 |
26 | 利多卡因注射液 | 0.1:5ml | 2.20 |
27 | 替硝唑注射液 | 0.4G;100ML | 3.5 |
28 | 10%葡萄糖注射液 | 500ml | 2.25 |
29 | 5%葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 2.25 |
30 | 阿奇霉素针 | 0.25g:10 | 8.50 |
31 | 炎琥宁针 | 80mg | 3.85 |
32 | 头孢呋辛钠针 | 0.75g | 2.75 |
33 | 左克针 | 2ml:0.1g | |
34 | 舒血宁注射液 | 2ML*10 | 6.50 |
35 | 左氧氟沙星针 | 100Ml | 3.50 |
36 | 乳糖阿奇霉素注射液 | 125mg | 12.50 |
37 | 头孢他啶注射液 | 1g | 10.85 |
38 | 安痛定注射液 | 2ML | 0.85 |
39 | 柴胡注射液 | 2ml | 0.38 |
40 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg | 3.50 |
41 | 霍香正气胶囊 | 0.45g*24s | 13.55 |
42 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*10s | 2.00 |
43 | 氨加黄敏胶囊 | 10s | 0.36 |
44 | 维生素B1 | 100片 | 3.85 |
45 | 维生素B2 | 5MG:100片 | 4.55 |
46 | 谷维素片 | 10mg:100片/瓶 | 9.80 |
47 | 维生素复合B片 | 100片 | 5.55 |
48 | 克感敏片 | 1000片/瓶 | 0.45 |
49 | 病毒灵片 | 1000片/瓶 | 0.70 |
50 | 去痛片 | 1000片 | 0.55 |
51 | 咳必清 | 1000片 | 0.19 |
52 | 强的松片 | 100片 | 0.45 |
53 | 维生素B6片 | 10mg*100片 | 0.25 |
54 | 芬必得 | 0.3g*20s | 0.95 |
55 | 息斯敏片 | 10mg*6片 | 15.80 |
56 | 吗丁啉 | 10mg*30s | 0.58 |
57 | 复方甘草片 | 100s | 10.55 |
58 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*20s | 2.32 |
59 | 臣功再欣颗粒 | 0.1g:12包/盒 | 15.55 |
60 | 环丙沙星片 | 0.25g*10s | 2.65 |
61 | 罗红霉素片 | 150mg*6s | 4.25 |
62 | 克林霉素胶囊 | 0.15g*10s | 3.95 |
63 | 头孢拉定 | 0.25g*24s | 3.95 |
64 | 诺氟沙星胶囊 | 0.3g*24s | 2.55 |
65 | 左氧氟沙星片 | 0.1*6s | 2.65 |
66 | 氨苄西林 | 0.25g*20s | 3.50 |
67 | 利君沙胶囊 | 0.25g*12s | 11.5 |
68 | 利君沙片 | 0.125g*24s | 10.20 |
69 | 思密达 | 3g*10袋 | 2.75 |
70 | 多酶片 | 0.3g*100s | 4.40 |
71 | 乙酰螺旋霉素片 | 24s | 3.95 |
72 | 咳特灵 | 30s | 8.85 |
73 | 黄连素片 | 0.1g*100s | 0.085 |
74 | 银翘片 | 12s | 0.88 |
75 | 奥美拉唑胶囊 | 20mg*14s | 7.55 |
76 | 乘晕宁片 | 20mg*20s | 3.55 |
77 | 金嗓子喉宝 | 0.2g*20s | 8.25 |
78 | 西瓜霜润喉片 | 24s | 4.85 |
79 | 感康片 | 12s | 14.5 |
80 | 白加黑片 | 15s | 11.55 |
81 | 银杏叶片 | 24s | 18.55 |
82 | 坎地沙坦酯片(维尔亚) | 4mg*14T | 20.50 |
83 | 丹参滴丸 | 180s | 26.30 |
84 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100s | 2.85 |
85 | 金水宝胶囊 | 63s | 45.50 |
86 | 前列康 | 60s | 15.80 |
87 | 速效救心丸 | 60s*2 | 30.50 |
88 | 拜阿司匹林 | 0.1g*3 | 13.80 |
89 | 波依定 | 2.5mg:10s | 26.25 |
90 | 倍他乐克 | 25mg*20s | 9.50 |
91 | 北京降压0号 | 10s | 15.20 |
92 | 麦利平片 | 14s | 14.55 |
93 | 日康片 | 0.3g*12s/板 | |
94 | 甲硝唑片 | 0.2g*20s | 1.85 |
95 | 复方丹参片 | 60s | 8.95 |
96 | 华素片 | 1.5 mg:15s | 8.30 |
97 | 维生素E胶丸 | 100mg:30 | 4.85 |
98 | 钙尔奇片 | 60s | 66.50 |
99 | 阿奇霉素分散片 | 0.25*12s | 5.50 |
100 | 扑尔敏片 | 4mg:1000 | 0.35 |
101 | 川贝糖浆 | 100ml | 4.90 |
102 | 颠茄片 | 10mg;1000 | 0.85 |
103 | 三金片 | 3.5g:36T | 16.00 |
104 | 连花清温胶囊 | 0.35g*24s | 12.85 |
105 | 辛伐他丁片 | 10mg*10T | 4.55 |
106 | 鼻炎康 | 0.37g*50 | 17.55 |
107 | 温胃舒颗粒 | 10g*6袋 | 14.50 |
108 | 养胃舒颗粒 | 10g*6袋 | 14.50 |
109 | 力克舒 | 12G | 10.55 |
110 | 三九胃泰颗粒 | 10G*6 | 10.85 |
111 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100T | 5.85 |
112 | 霍香正气胶囊 | 12粒*3板 | 21.50 |
113 | 松龄血脉康胶囊 | 0.5g*60s(10 | 49.55 |
114 | 苯磺酸左旋氨氯地平 | 2.5mg*14T(1 | 33.50 |
115 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*10 | 75.00 |
116 | 利巴韦林片 | 0.1*24 | 3.55 |
117 | 酚氨咖敏片(克感敏) | 2T*200袋 | 0.065 |
118 | 血塞通软胶囊 | 0.1g*12s | 18.55 |
119 | 百令胶囊 | 0.2g*60s | 66.50 |
120 | 氯化钾缓释片(补达秀) | 0.5G*24 | 7.50 |
121 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20s | 26.50 |
122 | 多巴丝肼片 | 250mg*40T | 84.50 |
123 | 头孢克肟分散片 | 50mg*24s | 12.50 |
124 | 维生素C片 | 0.1g*100T | 2.00 |
125 | 盐酸左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12s | 12.50 |
126 | 金钙尔奇 | 600mg*60s | 75.00 |
127 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*36粒 | 16.50 |
128 | 硝苯地平缓释片 | 10mg*24片 | 8.00 |
129 | 甲钴胺胶囊 | 0.5mg*50粒 | 45.5 |
130 | 依帕司他片 | 50mg*10 | 43.50 |
131 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25*24粒 | 5.00 |
132 | 罗红霉素分散片 | 75mg*12片 | 8.50 |
133 | 格列美脲片 | 2mg*24片 | 16.00 |
134 | 黄连上清丸 | 10袋*6g | 9.00 |
135 | 香砂养胃丸 | 200g | 11.50 |
136 | 六味地黄丸 | 200丸 | 10.95 |
137 | 藿香正气水 | 10ml:10 | 0.45 |
138 | 防风通圣丸 | 6g:10袋 | 6.50 |
139 | 双黄连口服液 | 10ml:10支 | 9.50 |
140 | 大山楂丸 | 9g:8丸 | 2.20 |
141 | 强力枇杷露 | 225ml | 10.50 |
142 | 急支糖浆 | 100ml | 10.50 |
143 | 三黄片 | 20s | 1.60 |
144 | 念慈庵 | 150ml | 38.00 |
145 | 抗病毒冲剂 | 9g:10袋 | 1.65 |
146 | 稳心颗粒 | 9g:9袋 | 27.22 |
147 | 元胡止痛片 | 50T | 2.00 |
148 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36s | 28.50 |
149 | 黄芪生脉饮 | 10ml*10 | 16.80 |
150 | 银丹心脑通软胶囊 | 0.4g*30s | 32.50 |
151 | 血塞通片 | 50mg*20T | 8.60 |
152 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42s | 32.50 |
153 | 万通筋骨片 | 0.28g*24T | 14.80 |
154 | 复方鲜竹沥液 | 10ml*10 | 6.50 |
155 | 消渴丸 | 30g | 16.85 |
156 | 活血止痛片 | 0.8*30s | 38.50 |
157 | 三九感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 13.20 |
158 | 大活络丹 | 3.5g*6丸 | 21.50 |
159 | 板蓝根冲剂 | 10g*20袋 | 8.50 |
160 | 三七伤药片 | 36s | 8.30 |
161 | 六味地黄丸 | 360s | 11.50 |
162 | 金嗓利咽丸 | 10丸*1g*360丸 | 14.50 |
163 | 云南白药粉 | 4g | 15.50 |
164 | 云南白药膏 | 8片 | 33.50 |
165 | 达克宁霜 | 20g | 14.80 |
166 | 红霉素软膏 | 8g | 2.50 |
167 | 利巴韦林眼水 | 8ml:8mg | 3.85 |
168 | 氧氟沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 2.85 |
169 | 环丙沙星滴眼液 | 5ml:15mg | 2.60 |
170 | 正红花油 | 16g | 9.90 |
171 | 创可贴 | 1板 | 0.25 |
172 | 曲咪新乳膏 | 10g | 3.50 |
173 | 开塞露 | 20mg:1 | 0.68 |
174 | 阿昔洛韦软膏 | 10g:0.3g | 2.00 |
175 | 润洁(蓝)滴眼液 | 10ml | 13.5 |
176 | 消炎止痛酊 | 33ML | 9.95 |
177 | 鱼石脂软膏 | 10g | 8.50 |
178 | 云南白药气雾剂 | 50g+60g | 29.85 |
179 | 风油精 | 3g | 3.35 |
180 | 马应龙痔疮膏 | 10G*25 | 14.90 |
181 | 珍视明眼药水 | 15ML | 15.8 |
182 | 百多邦(莫匹罗星软膏) | 5g | 15.5 |
183 | 皮炎平 | 20g15mg | 8.95 |
184 | 醋酸氟轻松软膏 | 10g*2.5mg | 2.85 |
185 | 输液器 | 0.55:19 | 0.80 |
186 | 输液器 | 0.6:24 | 0.80 |
187 | 配药注射器 | 20ml | 0.65 |
188 | 5ml注射器 | 0.7:31 | 0.40 |
189 | 2.5ml注射器 | 0.5:19.7 | 0.40 |
3、地址:西安市汉城北路31号门面房
4、联系人:陈亚妮
5、联系电话:029-84213510
6、主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的的基本概况:详见上述成交单价
七、询价小组人员:王红 贾智华 马骥
八、采购项目联系人:张清 蔡丹
电话:029-88411508/88411169转816
传真:029-88405267转807
九、各有关当事人若对本公告有异议,请按《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。
公告期自发布之日起一个工作日
特此公告
陕西正信招标有限公司
2017年12月25日