配送企业名称 | 日常采购 | 配送覆盖面 | 配送 金额 (万元) | 得分 (20分) | 配送 品规 (个) | 得分 (20分) | 配送伴随服务 | 得分 (20分) | 总分 | 排名 |
配送率 (%) | 得分 (10分) | 入库率 (%) | 得分 (10分) | 县市区 覆盖率 (%) | 得分 (5分) | 基层 覆盖率(%) | 得分 (15分) |
山西天士力康美徕医药有限公司 | 95.78% | 9.6 | 94.38% | 9.4 | 100% | 5 | 84.05% | 12.6 | 489.81 | 20 | 747 | 20 | - | 20 | 96.6 | 1 |
山西九州通医药有限公司 | 86.11% | 8.6 | 80.90% | 8.1 | 100% | 5 | 55.21% | 8.3 | 306.62 | 20 | 517 | 20 | - | 20 | 90 | 2 |
山西振东医药有限公司 | 94.78% | 9.5 | 94.59% | 9.5 | 100% | 5 | 75.46% | 11.3 | 294.33 | 20 | 342 | 14.2 | - | 20 | 89.5 | 3 |
国药集团山西有限公司 | 91.96% | 9.2 | 87.01% | 8.7 | 92.31% | 4.6 | 58.90% | 8.8 | 168.02 | 16.3 | 479 | 20 | - | 20 | 87.6 | 4 |
山西省医药集团股份有限公司 | 94.53% | 9.5 | 94.43% | 9.4 | 100% | 5 | 59.51% | 8.9 | 145.45 | 14.0 | 413 | 20 | - | 20 | 86.8 | 5 |
山西百信药业有限公司 | 84.93% | 8.5 | 79.91% | 8.0 | 100% | 5 | 60.74% | 9.1 | 189.60 | 18.4 | 326 | 12.6 | - | 20 | 81.6 | 6 |
国药控股山西有限公司 | 80.87% | 8.1 | 80.16% | 8.0 | 76.92% | 3.8 | 49.08% | 7.4 | 130.66 | 12.6 | 610 | 20 | - | 20 | 79.9 | 7 |
山西省长治医药有限公司 | 82.95% | 8.3 | 82.88% | 8.3 | 100% | 5 | 58.90% | 8.8 | 110.55 | 10.6 | 349 | 14.9 | - | 20 | 75.9 | 8 |
华润山西医药有限公司 | 87.85% | 8.8 | 87.25% | 8.7 | 84.62% | 4.2 | 45.40% | 6.8 | 118.32 | 11.3 | 373 | 17.3 | - | 20 | 77.1 | 9 |
山西国新晋药集团医药有限公司 | 92.49% | 9.2 | 92.48% | 9.2 | 92.31% | 4.6 | 55.21% | 8.3 | 89.50 | 8.5 | 282 | 8.2 | - | 20 | 68 | 10 |
华润新龙(山西)医药有限公司 | 82.96% | 8.3 | 82.69% | 8.3 | 61.54% | 3.1 | 42.33% | 6.3 | 92.79 | 8.8 | 285 | 8.5 | - | 20 | 63.3 | 11 |
山西力祥医药有限公司 | 87.6% | 8.8 | 87.46% | 8.7 | 76.92% | 3.8 | 23.93% | 3.6 | 29.08 | 2.4 | 160 | 0 | - | 20 | 47.3 | 12 |
山西省壶关县医药药材公司 | 93.98% | 9.4 | 93.77% | 9.4 | 30.77% | 1.5 | 13.50% | 2.0 | 43.14 | 3.8 | 108 | 0 | - | 20 | 46.1 | 13 |
华润山西康兴源医药有限公司长治分公司 | 92.45% | 9.2 | 89.63% | 9.0 | 38.46% | 1.9 | 13.50% | 2.0 | 24.79 | 2.0 | 66 | 0 | - | 20 | 44.1 | 14 |
山西鹤福药业有限公司 | 96.02% | 9.6 | 85.15% | 8.5 | 30.77% | 1.5 | 7.36% | 1.1 | 12.46 | 0.7 | 51 | 0 | - | 20 | 41.4 | 15 |
山西升浩医疗器械有限公司药品分公司 | 97.32% | 9.7 | 97.32% | 9.7 | 15.38% | 0.8 | 1.84% | 0.3 | 4.81 | 0 | 6 | 0 | - | 20 | 40.5 | 16 |
华润山西康兴源医药有限公司 | 85.02% | 8.5 | 85.02% | 8.5 | 23.08% | 1.2 | 1.84% | 0.3 | 2.56 | 0 | 14 | 0 | - | 20 | 38.5 | 17 |
山西君雁药业有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西天泽诚信药业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西顾得医药股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西时针科贸有限公司药品分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西明迪康医药科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:本表统计数据来源于2018年9月12日山西省基本药物集中采购监管平台。