【采购计划名称】:
联勤保障部队第940医院阳光采购2020061702
【医疗机构联系方式】:
联系方式:15095439429
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2020年6月23日 9:00:00 至 2020年6月23日 10:30:00
【采购方案说明】:
本次采购采用一轮议价的方式,对第一次议价失败品种进行不限厂家议价;邀请同品同规的生产企业同时议价,相同通用名的药品最终只确定一家成交;配送企业由生产企业指定,如前期已提交配送委托书,指定的配送企业需与配送委托书一致;所报价格不得高于九省均价,且不得高于周边省市采购价格。
【采购内容与范围】:
第九四〇医院阳光采购平台第二次议价
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 6024 | 美沙拉秦栓 | 栓剂 | 1g | 7 | 500 | 盒 | 国药准字H20065650 |
| 6254081 | 肾炎舒片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.27g | 54 | 50 | 盒 | 国药准字Z19991057 |
| 625408 | 肾炎舒片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.27g | 36 | 50 | 盒 | 国药准字Z19991057 |
| 625012 | 新雪片 | 片剂 | 每片重0.56g | 36 | 50 | 盒 | 国药准字Z20063782 |
| 6251651 | 新雪片 | 片剂 | 每片重0.56g | 12 | 50 | 盒 | 国药准字Z20063894 |
| 626426 | 延参健胃胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36 | 600 | 盒 | 国药准字Z20120004 |
| 201186 | 盐酸乐卡地平片 | 片剂 | 10mg | 10 | 200 | 板/盒 | 国药准字H20103398 |
| 202276 | 盐酸乐卡地平片 | 片剂 | 10mg | 7 | 200 | 盒 | H20160258 |
| 200197 | 脾多肽注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 5000 | 盒 | 国药准字H22026497 |
| 201296 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射剂 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克计) | 1 | 200 | 支 | H20160574 |
| 201233 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射剂 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克计) | 1 | 200 | 支/盒 | 国药准字H20183025 |
| 625807 | 西黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 200 | 盒 | 国药准字Z20053216 |
| 6258071 | 西黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 40 | 200 | 盒 | 国药准字Z20053216 |
| 200043 | 烯丙雌醇片 | 片剂 | 5mg | 20 | 600 | 盒 | 国药准字H20113293 |
| 201200 | 沙利度胺片 | 片剂 | 50mg | 20 | 1000 | 瓶/盒 | 国药准字H32026130 |
| 201892 | 鼻渊通窍颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 200 | 盒 | 国药准字Z20030071 |
| 611935 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g | 24 | 500 | 盒 | 国药准字Z20020131 |
| 9018431 | 重组人干扰素a2b栓 | 栓剂 | 10万IU | 10 | 400 | 盒 | 国药准字S20020103 |
| 1843 | 重组人干扰素a2b栓 | 栓剂 | 10万IU | 5 | 400 | 盒 | 国药准字S20020103 |
| 627340 | 金刚藤颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 9 | 3000 | 盒 | 国药准字Z20050223 |
| 6277071 | 心脑宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20025697 |
| 627707 | 心脑宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 36 | 50 | 盒 | 国药准字Z20025697 |
| 6261091 | 银蒲解毒片 | 片剂 | 0.36g | 24 | 18000 | 盒 | 国药准字Z10910046 |
| 626109 | 银蒲解毒片 | 片剂 | 0.36g | 36 | 18000 | 盒 | 国药准字Z10910046 |
| 626730 | 感咳双清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 8000 | 盒 | 国药准字Z20040108 |
| 625095 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 60 | 2000 | 盒 | 国药准字Z15020286 |
| 626898 | 吉祥安坤丸 | 丸剂(水丸) | 2g/10粒 | 60 | 2000 | 盒 | 国药准字Z15020231 |
| 626241 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 30 | 2000 | 盒 | 国药准字Z15021778 |
| 6262411 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 60 | 2000 | 盒 | 国药准字Z15021778 |
| 625197 | 复方苁蓉益智胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 5000 | 盒 | 国药准字Z20194044 |
| 6251971 | 复方苁蓉益智胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 36 | 3000 | 盒 | 国药准字Z20194044 |
| 2002701 | 平衡盐冲洗液 | 冲洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 200 | 盒 | H20171363 |
| 200270 | 平衡盐冲洗液 | 冲洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 200 | 袋 | H20171364 |
| 601254 | 葡萄糖酸钙片 | 素片 | 0.5g | 100 | 200 | 瓶 | 国药准字H34022403 |
| 2568 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 颗粒剂 | 复方 | 12 | 300 | 盒 | 国药准字H13023418 |
| 200095 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 外用粉剂 | 5ml | 1 | 100 | 盒 | 国药准字S20100007 |
| 605808 | 注射用硫酸链霉素 | 注射剂 | 1g(100万单位) | 1 | 100 | 支(瓶) | 国药准字H37021948 |
| 200239 | 注射用己酮可可碱 | 注射剂 | 0.3g | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20040065 |
| 1129451 | 联苯苄唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g:100mg(20g) | 1 | 50 | 盒(支) | 国药准字H20074126 |
| 625591 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 345g | 1 | 4000 | 瓶 | 国药准字Z44022396 |
| 6277621 | 脑震宁颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 18 | 600 | 袋(盒) | 国药准字Z14021119 |
| 627762 | 脑震宁颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 12 | 600 | 盒 | 国药准字Z14021119 |
| 627992 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 6 | 200 | 袋 | 国药准字Z62020040 |
| 200160 | 胸腺肽肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 20 | 2000 | 盒 | 国药准字H20058365 |
| 609811 | 酚酞片 | 片剂 | 100mg | 100 | 50 | 盒 | 国药准字H14021684 |
| 624901 | 八正片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.39g | 36 | 500 | 盒 | 国药准字Z20060318 |
| 628791 | 肠泰合剂 | 合剂 | 10ml | 10 | 100 | 盒 | 国药准字Z20027419 |
| 5848 | 复方利多卡因乳膏 | 乳膏剂 | 10g(每g含丙胺卡因25mg与利多卡因25mg) | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20063466 |
| 5844 | 复方利多卡因乳膏 | 乳膏剂 | 5g(每g含丙胺卡因25mg:利多卡因25mg) | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20043406 |
| 200501 | 还原型谷胱甘肽片 | 片剂 | 0.1g | 36 | 3000 | 盒 | 国药准字H20050667 |
| 627954 | 活血止痛膏 | 橡皮膏剂 | 8cm×12cm | 6 | 1000 | 盒 | 国药准字Z34020905 |
| 200370 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 眼用半固体制剂 | 2.5g:25mg | 1 | 600 | 盒 | 国药准字H20052295 |
| 202262 | 注射用尿激酶 | 注射剂 | 25万单位 | 1 | 2000 | 支 | 国药准字H10920038 |
| 200570 | 注射用尿激酶 | 注射剂 | 10万单位 | 1 | 2000 | 盒 | 国药准字H42021792 |
| 202261 | 注射用尿激酶 | 注射剂 | 10万单位 | 1 | 2000 | 支 | 国药准字H10920040 |
| 500419 | 注射用尿激酶 | 冻干粉针剂 | 10万单位 | 1 | 2000 | | 国药准字H12020492 |
| 200324 | 氨甲环酸注射液 | 注射液 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H14020887 |
| 200920 | 氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5g | 5 | 1000 | 盒 | 国药准字H20063068 |
| 202153 | 氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | 支 | 国药准字H20056601 |
| 500145 | 氨甲环酸注射液 | 小容量注射液 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | 支 | 国药准字H43020565 |
| 500232 | 氨甲环酸注射液 | 小容量注射液 | 5ml:0.5g | 1 | 1000 | | 国药准字H20056986 |
| 6264651 | 西黄胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 16 | 200 | 盒 | 国药准字Z20153041 |
| 6119351 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g | 56 | 400 | 盒 | 国药准字Z20020131 |
| 200145 | 平衡盐冲洗液 | 冲洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字H20130032 |
| 200144 | 平衡盐冲洗液 | 冲洗液 | 500ml | 1 | 200 | 袋 | 国药准字H20130032 |
| 500591 | 己酮可可碱氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:己酮可可碱0.1g与氯化钠2.25g(聚丙烯输液瓶,双阀易折式) | 1 | 200 | | 国药准字H20020098 |
| 201307 | 己酮可可碱注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 1 | 200 | 支 | 国药准字H61021837 |
| 201238 | 己酮可可碱注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1 | 200 | 支/盒 | 国药准字H20065204 |
| 1127141 | 联苯苄唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g:0.15g | 1 | 50 | 盒(支) | 国药准字H20053858 |
| 1126694 | 联苯苄唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g:0.15g | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H20093613 |
| 1101742 | 联苯苄唑乳膏 | 乳膏剂 | 15g:0.15g | 1 | 50 | 盒(支) | 国药准字H20043467 |
| 627568 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm*10cm | 6 | 200 | 盒 | 国药准字Z21020377 |
| 627300 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 200 | 盒 | 国药准字Z20053522 |
| 11132 | 胸腺肽肠溶片 | 片剂(肠溶片) | 20mg | 10 | 2000 | 盒 | 国药准字H20058409 |
| 11662 | 胸腺肽肠溶片 | 片剂(肠溶片) | 20mg | 6 | 2000 | 盒 | 国药准字H20000301 |
| 200908 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼液 | 1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去甲肾上腺素5mg | 1 | 1000 | 支 | H20171350 |
| 200369 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼液 | 1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去氧肾上腺素5mg | 1 | 1000 | 瓶 | 国药准字H20123453 |
| 200368 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 眼用液体制剂 | 1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去氧肾上腺素5mg | 1 | 1000 | 盒 | 国药准字H20055546 |
| 6276452 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 9cm×12cm | 12 | 500 | 盒 | 国药准字Z42021573 |
| 627756 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 10 | 1000 | 盒 | 国药准字Z42021573 |
| 627645 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 9cm×12cm | 10 | 1000 | 盒 | 国药准字Z42021573 |
| 627947 | 活血止痛膏 | 橡皮膏剂 | 8cm×10cm | 6 | 1000 | 盒 | 国药准字Z34020905 |
| 6251021 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 120 | 300 | 盒 | 国药准字Z15021103 |
| 625102 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 60 | 200 | 盒 | 国药准字Z15021103 |
| 6262331 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 90 | 200 | 盒 | 国药准字Z15021775 |
| 626233 | 巴特日七味丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 60 | 200 | 盒 | 国药准字Z15021775 |
| 626896 | 巴特日七味丸 | 丸剂(水丸) | 2g/10粒 | 80 | 200 | 盒 | 国药准字Z15021184 |
| 201021 | 注射用七叶皂苷钠 | 注射剂(冻干) | 5mg | 1 | 3000 | 支 | 国药准字H20003369 |
| 607974 | 注射用尿激酶(25万单位) | 注射用无菌粉末 | 25万单位 | 1 | 2000 | 支 | 国药准字H12020491 |
| 6276451 | 活血止痛膏 | 橡胶膏剂 | 9cm×12cm | 8 | 1000 | 盒 | 国药准字Z42021573 |
| 备注: | |