根据湖北省公共资源交易监督管理局《关于完善第二类疫苗增补采购方式的复函》(以下简称《复函》)要求,2018-2019年度湖北省第二类疫苗第一次增补采购采用备案采购方式进行。 省疾控中心联合省公共资源交易中心通过发布采购公告、资质审核和价格确认等环节确定了拟挂网的8个第二类疫苗品规,并于2019年5月28日至6月1日对增补采购的结果进行了公示。按照《复函》的相关要求,现将2018-2019年度湖北省第二类疫苗第一次增补采购成交产品公布如下,同时,2018-2019年度湖北省第二类疫苗第一次增补采购成交产品价格将于2019年6月2 日正式执行。
序号 | 疫苗种类 | 疫苗名称 | 剂 型 | 规 格 | 转换 系数 | 包装 单位 | 制剂 单位 | 包装 材质 | 企业名称 | 最终价格(元) |
1 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 10 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | MSD Ireland; Merck Sharp & Dohme Corp. | 1298 |
2 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 798 |
3 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 44 |
4 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 57 |
5 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 |
6 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 5 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
7 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司(原上海生物制品研究所) | 58 |
8 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司(原上海生物制品研究所) | 76 |
湖北省疾病预防控制中心
湖北省公共资源交易中心
2019年6月2日