您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【鹤岗市人民医院】鹤岗市人民医院中药饮片、中药配方颗粒采购结果公告

所属项目:黑龙江省鹤岗市人民医院院标

发布时间:2023-01-04

信息来源:查看

正文:

一、项目编号:[230401]HRZB[GK]20220002

二、项目名称:中药饮片、中药配方颗粒采购

三、采购结果

合同包1(中药饮片1):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
合肥华润三九医药有限公司 合肥市包河经济开发区重庆路与延安路交口智汇园一期B3栋3楼 664,104.92元

四、主要标的信息

合同包1(中药饮片1):

货物类(合肥华润三九医药有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 叶片类饮片 艾叶 本草悟 kg 9.00(kg) 37.62 338.58
1-2 草类饮片 白花蛇舌草 本草悟 kg 47.00(kg) 52.47 2,466.09
1-3 根及根茎类饮片 白头翁 本草悟 kg 8.00(kg) 353.00 2,824.00
1-4 块、根、茎类饮片 白薇 本草悟 kg 12.00(kg) 145.53 1,746.36
1-5 树皮类饮片 白鲜皮 本草悟 kg 13.00(kg) 424.00 5,512.00
1-6 草类饮片 白英 本草悟 kg 15.00(kg) 32.67 490.05
1-7 果实、种子类饮片 柏子仁 本草悟 kg 49.00(kg) 427.00 20,923.00
1-8 草类饮片 败酱草 本草悟 kg 1.00(kg) 49.50 49.50
1-9 草类饮片 半枝莲 本草悟 kg 29.00(kg) 45.54 1,320.66
1-10 藤、茎类饮片 薄荷 本草悟 kg 2.00(kg) 28.71 57.42
1-11 草类饮片 萹蓄 本草悟 kg 15.00(kg) 44.55 668.25
1-12 果实、种子类饮片 槟榔 本草悟 kg 5.00(kg) 76.23 381.15
1-13 果实、种子类饮片 盐补骨脂 本草悟 kg 55.00(kg) 50.49 2,776.95
1-14 果实、种子类饮片 草果(去壳) 本草悟 kg 6.00(kg) 283.00 1,698.00
1-15 果实、种子类饮片 决明子 本草悟 kg 12.00(kg) 37.62 451.44
1-16 叶片类饮片 侧柏叶 本草悟 kg 5.00(kg) 19.80 99.00
1-17 果实、种子类饮片 炒蒺藜 本草悟 kg 15.00(kg) 69.30 1,039.50
1-18 草类饮片 车前草 本草悟 kg 6.00(kg) 42.57 255.42
1-19 果实、种子类饮片 盐车前子 本草悟 kg 42.00(kg) 201.96 8,482.32
1-20 果实、种子类饮片 陈皮 本草悟 kg 110.00(kg) 29.70 3,267.00
1-21 果实、种子类饮片 大腹皮 本草悟 kg 16.00(kg) 26.73 427.68
1-22 草类饮片 大蓟 本草悟 kg 1.00(kg) 30.69 30.69
1-23 叶片类饮片 大青叶 本草悟 kg 8.00(kg) 25.74 205.92
1-24 果实、种子类饮片 大枣 本草悟 kg 70.00(kg) 42.57 2,979.90
1-25 叶片类饮片 淡竹叶 本草悟 kg 14.00(kg) 61.38 859.32
1-26 果实、种子类饮片 地肤子 本草悟 kg 11.00(kg) 55.44 609.84
1-27 树皮类饮片 地骨皮 本草悟 kg 56.00(kg) 332.00 18,592.00
1-28 果实、种子类饮片 冬瓜皮 本草悟 kg 16.00(kg) 33.66 538.56
1-29 果实、种子类饮片 豆蔻 本草悟 kg 6.00(kg) 336.00 2,016.00
1-30 果实、种子类饮片 佛手 本草悟 kg 100.00(kg) 99.99 9,999.00
1-31 果实、种子类饮片 浮小麦 本草悟 kg 60.00(kg) 25.74 1,544.40
1-32 果实、种子类饮片 覆盆子 本草悟 kgkg 33.00(kg) 354.00 11,682.00
1-33 藤、茎类饮片 钩藤 本草悟 kg 12.00(kg) 239.58 2,874.96
1-34 果实、种子类饮片 枸杞子(宁夏) 本草悟 kg 82.00(kg) 138.60 11,365.20
1-35 果实、种子类饮片 瓜蒌 本草悟 kg 76.00(kg) 160.38 12,188.88
1-36 草类饮片 广金钱草 本草悟 kg 11.00(kg) 50.49 555.39
1-37 藤、茎类饮片 桂枝 本草悟 kg 193.00(kg) 43.56 8,407.08
1-38 草类饮片 海金沙 本草悟 kg 1.00(kg) 620.00 620.00
1-39 花、蕊类饮片 合欢花 本草悟 kg 37.00(kg) 296.00 10,952.00
1-40 树皮类饮片 合欢皮 本草悟 kg 40.00(kg) 39.60 1,584.00
1-41 叶片类饮片 荷叶 本草悟 kg 9.00(kg) 41.58 374.22
1-42 花、蕊类饮片 红花 本草悟 kg 8.00(kg) 376.00 3,008.00
1-43 根及根茎类饮片 厚朴 本草悟 kg 32.00(kg) 46.53 1,488.96
1-44 块、根、茎类饮片 槲寄生 本草悟 kg 22.00(kg) 56.43 1,241.46
1-45 果实、种子类饮片 花椒(四川) 本草悟 kg 70.00(kg) 163.35 11,434.50
1-46 花、蕊类饮片 槐花 本草悟 kg 20.00(kg) 61.38 1,227.60
1-47 树皮类饮片 黄柏 本草悟 kg 79.00(kg) 112.86 8,915.94
1-48 藤、茎类饮片 广藿香 本草悟 kg 7.00(kg) 77.22 540.54
1-49 藤、茎类饮片 鸡血藤 本草悟 kg 109.00(kg) 39.60 4,316.40
1-50 花、蕊类饮片 金银花 本草悟 kg 34.00(kg) 477.00 16,218.00
1-51 藤、茎类饮片 荆芥 本草悟 kg 11.00(kg) 37.62 413.82
1-52 花、蕊类饮片 菊花 本草悟 kg 49.00(kg) 176.22 8,634.78
1-53 果实、种子类饮片 盐橘核 本草悟 kg 70.00(kg) 62.37 4,365.90
1-54 果实、种子类饮片 炒苦杏仁 本草悟 kg 22.00(kg) 121.77 2,678.94
1-55 花、蕊类饮片 蜜款冬花 本草悟 kg 11.00(kg) 271.00 2,981.00
1-56 果实、种子类饮片 炒莱菔子 本草悟 kg 9.00(kg) 38.61 347.49
1-57 果实、种子类饮片 连翘 本草悟 kg 78.00(kg) 299.00 23,322.00
1-58 果实、种子类饮片 莲子 本草悟 kg 40.00(kg) 94.05 3,762.00
1-59 藻、菌、地衣类饮片 灵芝 本草悟 kg 4.00(kg) 93.06 372.24
1-60 果实、种子类饮片 龙眼肉 本草悟 kg 5.00(kg) 140.58 702.90
1-61 藤、茎类饮片 络石藤 本草悟 kg 1.00(kg) 25.74 25.74
1-62 草类饮片 马齿苋 本草悟 kg 9.00(kg) 34.65 311.85
1-63 果实、种子类饮片 麦冬 本草悟 kg 128.00(kg) 212.85 27,244.80
1-64 果实、种子类饮片 炒麦芽 本草悟 kg 140.00(kg) 21.78 3,049.20
1-65 果实、种子类饮片 炒蔓荆子 本草悟 kg 2.00(kg) 157.41 314.82
1-66 草类饮片 墨旱莲 本草悟 kg 14.00(kg) 73.26 1,025.64
1-67 根及根茎类饮片 牡丹皮 本草悟 kg 58.00(kg) 110.88 6,431.04
1-68 果实、种子类饮片 木瓜 本草悟 kg 25.00(kg) 74.25 1,856.25
1-69 果实、种子类饮片 酒女贞子 本草悟 kg 29.00(kg) 22.77 660.33
1-70 块、根、茎类饮片 藕节 本草悟 kg 2.00(kg) 39.60 79.20
1-71 草类饮片 佩兰 本草悟 kg 8.00(kg) 28.71 229.68
1-72 叶片类饮片 蜜枇杷叶 本草悟 kg 7.00(kg) 28.71 200.97
1-73 草类饮片 蒲公英 本草悟 kg 67.00(kg) 42.57 2,852.19
1-74 果实、种子类饮片 麸炒芡实 本草悟 kg 14.00(kg) 87.12 1,219.68
1-75 根及根茎类饮片 茜草 本草悟 kg 4.00(kg) 621.00 2,484.00
1-76 树皮类饮片 秦皮 本草悟 kg 2.00(kg) 32.67 65.34
1-77 草类饮片 青蒿 本草悟 kg 7.00(kg) 19.80 138.60
1-78 草类饮片 瞿麦 本草悟 kg 23.00(kg) 25.74 592.02
1-79 藤、茎类饮片 忍冬藤 本草悟 kg 13.00(kg) 17.82 231.66
1-80 果实、种子类饮片 麸煨肉豆蔻 本草悟 kg 5.00(kg) 205.92 1,029.60
1-81 树皮类饮片 肉桂 本草悟 kg 16.00(kg) 71.28 1,140.48
1-82 树皮类饮片 蜜桑白皮 本草悟 kg 49.00(kg) 99.00 4,851.00
1-83 叶片类饮片 桑叶 本草悟 kg 13.00(kg) 28.71 373.23
1-84 藤、茎类饮片 桑枝 本草悟 kg 5.00(kg) 17.82 89.10
1-85 果实、种子类饮片 砂仁 本草悟 kg 37.00(kg) 843.00 31,191.00
1-86 果实、种子类饮片 焦山楂 本草悟 kg 47.00(kg) 48.51 2,279.97
1-87 果实、种子类饮片 蛇床子 本草悟 kg 11.00(kg) 77.22 849.42
1-88 树皮类饮片 生杜仲 本草悟 kg 6.00(kg) 64.35 386.10
1-89 根及根茎类饮片 石斛 本草悟 kg 111.00(kg) 171.27 19,010.97
1-90 叶片类饮片 石韦 本草悟 kg 6.00(kg) 56.43 338.58
1-91 藤、茎类饮片 首乌藤 本草悟 kg 60.00(kg) 57.42 3,445.20
1-92 果实、种子类饮片 炒酸枣仁 本草悟 kg 76.00(kg) 1,267.00 96,292.00
1-93 果实、种子类饮片 天冬 本草悟 kg 5.00(kg) 238.59 1,192.95
1-94 根及根茎类饮片 天花粉 本草悟 kg 35.00(kg) 103.95 3,638.25
1-95 果实、种子类饮片 盐菟丝子 本草悟 kg 26.00(kg) 85.14 2,213.64
1-96 果实、种子类饮片 乌梅 本草悟 kg 67.00(kg) 76.23 5,107.41
1-97 果实、种子类饮片 五味子 本草悟 kg 58.00(kg) 255.42 14,814.36
1-98 草类饮片 细辛 本草悟 kg 13.00(kg) 411.00 5,343.00
1-99 草类饮片 夏枯草 本草悟 kg 111.00(kg) 92.07 10,219.77
1-100 草类饮片 仙鹤草 本草悟 kg 11.00(kg) 29.70 326.70
1-101 果实、种子类饮片 香橼 本草悟 kg 105.00(kg) 72.27 7,588.35
1-102 花、蕊类饮片 辛夷花 本草悟 kg 1.00(kg) 113.85 113.85
1-103 花、蕊类饮片 蜜旋覆花 本草悟 kg 9.00(kg) 146.52 1,318.68
1-104 树皮类饮片 盐杜仲 本草悟 kg 88.00(kg) 72.27 6,359.76
1-105 果实、种子类饮片 盐益智仁 本草悟 kg 14.00(kg) 227.70 3,187.80
1-106 果实、种子类饮片 炒薏苡仁 本草悟 kg 39.00(kg) 49.50 1,930.50
1-107 果实、种子类饮片 薏苡仁 本草悟 kg 39.00(kg) 43.56 1,698.84
1-108 草类饮片 茵陈 本草悟 kg 53.00(kg) 50.49 2,675.97
1-109 叶片类饮片 炙淫羊藿 本草悟 kg 8.00(kg) 371.00 2,968.00
1-110 果实、种子类饮片 郁李仁 本草悟 kg 8.00(kg) 299.00 2,392.00
1-111 块、根、茎类饮片 皂角刺 本草悟 kg 4.00(kg) 233.64 934.56
1-112 果实、种子类饮片 炒栀子 本草悟 kg 25.00(kg) 54.45 1,361.25
1-113 果实、种子类饮片 麸炒枳壳 本草悟 kg 18.00(kg) 103.95 1,871.10
1-114 果实、种子类饮片 麸炒枳实 本草悟 kg 58.00(kg) 181.17 10,507.86
1-115 草类饮片 紫花地丁 本草悟 kg 41.00(kg) 47.52 1,948.32
1-116 藤、茎类饮片 紫苏梗 本草悟 kg 36.00(kg) 80.19 2,886.84
1-117 叶片类饮片 紫苏叶 本草悟 kg 9.00(kg) 73.26 659.34
1-118 果实、种子类饮片 炒紫苏子 本草悟 kg 9.00(kg) 107.91 971.19
1-119 动物产物、加工类饮片 阿胶 本草悟 kg 14.00(kg) 1,888.00 26,432.00
1-120 动物产物、加工类饮片 龟甲胶 本草悟 kg 1.00(kg) 3,345.00 3,345.00
1-121 动物产物、加工类饮片 鹿角胶 本草悟 kg 7.00(kg) 3,410.00 23,870.00
1-122 植物加工类饮片 醋艾炭 本草悟 kg 1.00(kg) 43.56 43.56
1-123 果实、种子类饮片 炒白扁豆 本草悟 kg 4.00(kg) 38.61 154.44
1-124 果实、种子类饮片 炒白芥子 本草悟 kg 6.00(kg) 44.55 267.30
1-125 果实、种子类饮片 蜜百合 本草悟 kg 131.00(kg) 74.25 9,726.75
1-126 根及根茎类饮片 萆薢 本草悟 kg 2.00(kg) 72.27 144.54
1-127 植物加工类饮片 炒川楝子 本草悟 kg 2.00(kg) 27.72 55.44
1-128 草类饮片 垂盆草 本草悟 kg 4.00(kg) 62.37 249.48
1-129 植物加工类饮片 炒冬瓜子 本草悟 kg 2.00(kg) 69.30 138.60
1-130 根及根茎类饮片 烫狗脊 本草悟 kg 13.00(kg) 74.25 965.25
1-131 根及根茎类饮片 烫骨碎补 本草悟 kg 1.00(kg) 155.43 155.43
1-132 动物鳞片、贝壳类饮片 煅蛤壳 本草悟 kg 4.00(kg) 16.83 67.32
1-133 海浮石类饮片 海浮石 本草悟 kg 28.00(kg) 302.00 8,456.00
1-134 植物加工类饮片 盐胡芦巴 本草悟 kg 2.00(kg) 29.70 59.40
1-135 植物加工类饮片 炒火麻仁 本草悟 kg 12.00(kg) 55.44 665.28
1-136 块、根、茎类饮片 龙胆草 本草悟 kg 13.00(kg) 234.63 3,050.19
1-137 果实、种子类饮片 炒牛蒡子 本草悟 kg 1.00(kg) 56.43 56.43
1-138 根及根茎类饮片 北沙参 本草悟 kg 9.00(kg) 137.61 1,238.49
1-139 植物加工类饮片 山茱萸 本草悟 kg 49.00(kg) 161.37 7,907.13
1-140 植物加工类饮片 炒神曲 本草悟 kg 144.00(kg) 40.59 5,844.96
1-141 块、根、茎类饮片 松节 本草悟 kg 6.00(kg) 110.88 665.28
1-142 果实、种子类饮片 天葵子 本草悟 kg 6.00(kg) 173.25 1,039.50
1-143 植物加工类饮片 炒葶苈子 本草悟 kg 22.00(kg) 36.63 805.86
1-144 植物加工类饮片 盐小茴香 本草悟 kg 6.00(kg) 39.60 237.60
1-145 植物加工类饮片 胆南星 本草悟 kg 8.00(kg) 118.80 950.40
1-146 根及根茎类饮片 三七粉 本草悟 kg 13.00(kg) 439.00 5,707.00
1-147 植物加工类饮片 蜜金樱子 本草悟 kg 2.00(kg) 111.87 223.74
1-148 果实、种子类饮片 炒桃仁 本草悟 kg 15.00(kg) 182.16 2,732.40
1-149 果实、种子类饮片 制吴茱萸 本草悟 kg 11.00(kg) 464.00 5,104.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

唐琪孙晓梅陆晓曹文静(采购人代表)张灵文

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

参照执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)规定收费标准进行市场调节,按成交金额1.5%计取。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 中药饮片1 0.996157 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中药饮片1):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名 备注
合肥华润三九医药有限公司 通过 通过 70.00 22.70 92.70 1 1
黑龙江鸿济医药有限公司 通过 通过 58.50 30.00 88.50 2 2
安徽九洲方圆制药有限公司 通过 通过 62.60 23.57 86.17 3 3

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称:鹤岗市人民医院

地址:鹤岗市工农区电信路一号

联系方式:18704686769

2.采购代理机构信息

名称:黑龙江融信招投标有限公司

地址:哈尔滨市道里区钢铁街115-1号

联系方式:13351956574

3.项目联系方式

项目联系人:黑龙江融信招投标有限公司

电话:13351956574

黑龙江融信招投标有限公司

2023年01月04日

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载