根据《湖北省第二类疫苗集中采购实施方案(试行)》(以下简称《方案》)相关要求,省疾控中心联合省公共资源交易中心通过发布采购公告、资质审核和价格谈判等环节确定了拟入围的121个第二类疫苗品规,并于 2017年10月17日至10月23日对集中价格谈判的结果进行了公示。由于在公示期间未收到有关申、投诉,按照《方案》相关要求,现将2017年湖北省第二类疫苗集中采购成交产品公布如下,同时,2017年湖北省第二类疫苗集中采购成交产品价格将于2017年11月1日正式执行。
序号 | 疫苗种类 | 疫苗名称 | 剂型 | 规格 | 包装单位 | 制剂单位 | 转换系数 | 包装材质 | 批准文号 | 企业名称 | 成交价格(元) |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | S20160042 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 698 |
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药证字S20060029 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 182 |
3 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20170003 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 200 |
4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | S20140114 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 201 |
5 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20070025 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 61 |
6 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20100009 | 成都康华生物制品有限公司 | 49 |
7 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 冻干粉针剂 | 200ug/0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20090011 | 华兰生物疫苗有限公司 | 58 |
8 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20120003 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 64.5 |
9 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20130010 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 55 |
10 | A群C群脑膜炎球菌、b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | AC群脑膜炎球菌(结合)b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20140003 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 214 |
11 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20070018 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 73 |
12 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20060078 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 115 |
13 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20090003 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 85 |
14 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20120005 | 北京民海生物科技有限公司 | 83 |
15 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20120005 | 北京民海生物科技有限公司 | 72 |
16 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20110024 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 72 |
17 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20170005 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 73 |
18 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20030102 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 64 |
19 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字J20140173 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 103 |
20 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20070010 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 81.5 |
21 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20070010 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 104.5 |
22 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20150017 | 北京科兴生物制品有限公司 | 188 |
23 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20150017 | 北京科兴生物制品有限公司 | 168 |
24 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20160008 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 168 |
25 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20150016 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 168 |
26 | 肠道病毒71型灭活疫苗 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预充式注射器 | 国药准字S20150016 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 188 |
27 | 黄热减毒活疫苗 | 黄热减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃瓶西林瓶 | 国药准字S10820022 | 北京北生研生物制品有限公司 | 160 |
28 | 甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20000029 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 60 |
29 | 甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20010055 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 55 |
30 | 甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20000063 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | 59 |
31 | 甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20060007 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 60 |
32 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 500u/1.0ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20020035 | 北京科兴生物制品有限公司 | 109 |
33 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20020069 | 北京科兴生物制品有限公司 | 102 |
34 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 250u/0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20020069 | 北京科兴生物制品有限公司 | 80 |
35 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 500u/1.0ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20020035 | 北京科兴生物制品有限公司 | 90 |
36 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射液 | 0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20153004 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 80 |
37 | 甲型肝炎灭活疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 25U/0.5ml/支 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | S20140055 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 200 |
38 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 注射剂 | 250u/5μg/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20050008 | 北京科兴生物制品有限公司 | 108 |
39 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3ml | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20010002 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 172 |
40 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20053055 | 北京科兴生物制品有限公司 | 22 |
41 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20053055 | 北京科兴生物制品有限公司 | 25 |
42 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20053056 | 北京科兴生物制品有限公司 | 36 |
43 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20053056 | 北京科兴生物制品有限公司 | 42 |
44 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.25ml | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 22 |
45 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 37 |
46 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.25ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 24 |
47 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20053091 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 42 |
48 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 20 | 预填充注射器 | SC20150001 | 杭州诚丰生物医药有限公司 | 128 |
49 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 15μg/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20083016 | 华兰生物疫苗有限公司 | 45 |
50 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 15μg/0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20083016 | 华兰生物疫苗有限公司 | 39 |
51 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 7.5μg/0.25ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20113001 | 华兰生物疫苗有限公司 | 25 |
52 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20010086 | 上海生物制品研究所有限责任公司(原上海生物制品研究所) | 49 |
53 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20040082 | 上海生物制品研究所有限责任公司(原上海生物制品研究所) | 28 |
54 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20133008 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 58 |
55 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.25ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20133007 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 37 |
56 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20040058 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 46 |
57 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20040058 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 37 |
58 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.25ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20070015 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 27 |
59 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml/支 | 盒 | 支 | 2 | 预填充注射器 | 国药准字S20050084 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 27 |
60 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 3 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20040060 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 45 |
61 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20050064 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 47 |
62 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.25ml | 盒 | 瓶 | 2 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20050084 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 23 |
63 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒亚单位疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20100004 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 168 |
64 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃瓶西林瓶 | 国药准字S20020108 | 北京北生研生物制品有限公司 | 76 |
65 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20070026 | 上海生物制品研究所有限责任公司(原上海生物制品研究所) | 74.5 |
66 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃瓶西林瓶 | 国药准字S20020087 | 北京北生研生物制品有限公司 | 43.3 |
67 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20120023 | 北京民海生物科技有限公司 | 45 |
68 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预充式注射器 | S20160025 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 580 |
69 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | S20170037 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 798 |
70 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20120007 | 成都康华生物制品有限公司 | 270 |
71 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20160003 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 48 |
72 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20083040 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 53 |
73 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20000044 | 河南远大生物制药有限公司 | 52 |
74 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20060076 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 49 |
75 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 冻干粉针剂 | ≥2.5IU/1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 4 | 玻璃西林瓶 | S20150044 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 197 |
76 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 4 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20043089 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 46 |
77 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20043090 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 68 |
78 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 4 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20043090 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 55 |
79 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20073014 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 57 |
80 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20073014 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 48 |
81 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20160006 | 长春卫尔赛生物药业有限公司 | 58 |
82 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20120016 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 53 |
83 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20120016 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 60 |
84 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 注射剂 | ≥2.5IU/1.0ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 西林瓶 | 国药准字S20000004 | 中科生物制药股份有限公司 | 46 |
85 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 5 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20043078 | 浙江卫信生物药业有限公司 | 42.3 |
86 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20160005 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 135.5 |
87 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20000016 | 上海生物制品研究所有限责任公司(原上海生物制品研究所) | 136 |
88 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20083005 | 长春百克生物科技股份公司 | 149.8 |
89 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20083005 | 长春百克生物科技股份公司 | 136 |
90 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃瓶西林瓶 | 国药准字S20000051 | 长春祈健生物制品有限公司 | 136 |
91 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20083109 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 131 |
92 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20083109 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 147 |
93 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20120014 | 北京民海生物科技有限公司 | 279 |
94 | 吸附破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20160004 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 158 |
95 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 冻干粉针剂 | 10μg/0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | S20150033 | 国药控股股份有限公司 | 599 |
96 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20150107 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 599 |
97 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 乙型脑炎减毒活疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20053005 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 37 |
98 | 乙型脑炎灭活疫苗 | 冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20083042 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 78 |
99 | 乙型脑炎灭活疫苗 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 盒 | 瓶 | 10 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20083041 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 71 |
100 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板,附配套抗酸剂 | 板 | 粒 | 3 | 胶囊 | 国药准字S20133005 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 84 |
101 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板 | 板 | 粒 | 3 | 胶囊 | 国药准字S20030092 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 65 |
102 | 重组戊型肝炎疫苗 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 注射剂 | 30ug/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预充式注射器 | 国药准字S20110021 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 160 |
103 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 20μg/1.0ml/支 | 盒 | 瓶 | 3 | 玻璃安瓿瓶 | 国药准字S20113013 | 北京北生研生物制品有限公司 | 36 |
104 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20040016 | 大连汉信生物制药有限公司 | 47 |
105 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20040016 | 大连汉信生物制药有限公司 | 68.4 |
106 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20133009 | 大连汉信生物制药有限公司 | 70 |
107 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 20ug/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20133009 | 大连汉信生物制药有限公司 | 87 |
108 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg/1.0ml/支 | 盒 | 盒 | 1 | 玻璃西林瓶+注射器 | 国药准字S20020036 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 85 |
109 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg/1.0ml/支 | 盒 | 支 | 1 | 预充式注射器 | 国药准字S20113004 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 89 |
110 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 20μg/1.0ml/支 | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20020036 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 80 |
111 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20103001 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 70 |
112 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 瓶 | 1 | 西林瓶 | 国药准字S20053092 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 60 |
113 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 瓶 | 3 | 玻璃西林瓶 | 国药准字S20100008 | 华兰生物疫苗有限公司 | 13.5 |
114 | 重组乙型肝炎疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 注射剂 | 10ug/0.5ml | 盒 | 支 | 1 | 预填充注射器 | 国药准字S20123008 | 华兰生物疫苗有限公司 | 41 |
