各相关生产企业:
现将有关药品中标企业名称变更情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标企业名称或药品信息发生变化的,须按变更后的信息进行药品备案。
请各申请名称变更涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省食品药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2018年6月21日17时前(国家法定节假日除外),将备案表原件交云南省政府采购和出让中心合同处(交易大厦620室),同时提交法定代表人授权书(原件)、《云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书》(原件)办理合同签订工作。逾期未能完成备案和合同签订工作的,变更申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省食品药品监管政务网下载中心下载,网址:http://www.ynfda.gov.cn
备案过程中如有疑问请与云南省食品药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:叶翠芬
联系电话:0871-63641717;15808764112
公司邮政编码:650101
云南省食品药品检验所联系人:杨雁莉
联系电话:0871-63138578;13708450515
云南省食品药品监督管理局联系人:宋军
联系电话:0871-68571864
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦614室
药品采购处联系人:苏同波
联系电话:0871-65357873
合同处联系人:杨玉善
联系电话:0871-65342955
特此公示。
附表1:基本药物生产企业名称拟变更名单
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 原生产企业名称 | 采购限价 | 现生产企业名称 |
| 5841005553 | 注射用红花黄色素 | 注射剂 | | 150mg(含红花黄色素80mg) | 瓶 | 盒 | 瓶 | 10 | 山西华辉凯德制药有限公司 | 109.918 | 山西德元堂药业有限公司 |
| ynyddjgz1120gz11702000DJ06120002 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 山东百草药业有限公司 | 67.58 | 山东中健康桥制药有限公司 |
| ynyddjgz1120gz11702000DJ06120001 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山东百草药业有限公司 | 33.8 | 山东中健康桥制药有限公司 |
| 530300djgz1120gz11702000DJ06120001 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山东百草药业有限公司 | 33.8 | 山东中健康桥制药有限公司 |
| djgz1120gz11702000DJ06120002 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 48 | 山东百草药业有限公司 | 79.8 | 山东中健康桥制药有限公司 |
| djgz1120gz11702000DJ06120001 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | | 含总黄酮醇苷19.2mg;萜类内酯4.8mg | 粒 | 盒 | 盒 | 24 | 山东百草药业有限公司 | 39.9 | 山东中健康桥制药有限公司 |
| djgz7900gz10001000DJ06120001 | 四神丸 | 丸剂(水丸) | | 9g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 山东百草药业有限公司 | 33.33 | 山东中健康桥制药有限公司 |
| djgz2300gz02402000DJ10390001 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | | 7.5g | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 安庆乘风制药有限公司 | 17.1 | 安庆回音必制药股份有限公司 |
| ynydjhs46190S006960001 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | | 250ml:125g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 华瑞制药有限公司 | 9.13 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
| ynydjhs46190S006960002 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | | 100ml:50g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 华瑞制药有限公司 | 9.1 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
| djgh1240gh28502-10DJ09540001 | 氯雷他定片 | 片剂 | | 10mg | 片 | 盒 | 盒 | 6 | 华瑞制药有限公司 | 10 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
| jhs46190S006960002 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | | 100ml:50g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 华瑞制药有限公司 | 0 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
| jhs46190S006960001 | 葡萄糖注射液 | 注射剂 | | 250ml:125g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 华瑞制药有限公司 | 0 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
附表2:非基本药物生产企业名称拟变更名单
附表3:进口药品国内总代理商拟变更名单
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 进口药品原国内总代理商名称 | 采购限价 | 进口药品现国内总代理商名称 |
| 2011025976 | 注射用异环磷酰胺 | 注射剂 | | 1.0g | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 上药控股有限公司 | 249.524 | 赛生医药江苏有限公司 |
| 2011026015 | 注射用环磷酰胺 | 注射剂 | | 0.2g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 上药控股有限公司 | 28.26 | 赛生医药江苏有限公司 |
| 2011025994 | 美司钠注射液 | 注射液 | | 4ml:0.4g | 支 | 支 | 支 | 15 | 上药控股有限公司 | 23.01 | 赛生医药江苏有限公司 |
| 2011031900 | 甲氨蝶呤注射液 | 注射液 | | 20ml:0.5g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 国药控股股份有限公司 | 120.868 | 赛生医药江苏有限公司 |
| 2011031903 | 甲氨蝶呤注射液 | 注射液 | | 10ml:1.0g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 国药控股股份有限公司 | 205.21 | 赛生医药江苏有限公司 |
| 2011031851 | 磷酸雌莫司汀胶囊 | 胶囊剂 | | 0.14g | 粒 | 盒 | 盒 | 40 | 国药控股股份有限公司 | 975 | 赛生医药江苏有限公司 |
| 2011032668 | 复方氨基酸注射液 | 注射液 | | 500ml:50g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 10 | 江苏华为医药物流有限公司 | 81 | 北京科园信海医药经营有限公司 |
| djgh18100000001118DJ10190001 | 硫酸沙丁胺醇粉雾剂 | 粉雾剂 | | 0.2mg | 支 | 支 | 支 | 1 | 仙桃市先锋医药有限公司 | 238 | 国药控股分销中心有限公司 |
| 2011030066 | 磷霉素氨丁三醇颗粒 | 颗粒剂 | | 3g(300万单位) | 包 | 盒 | 盒 | 1 | 先锋医药股份有限公司 | 190.69 | 广东奇方药业有限公司 |
| 2011027421 | 地诺前列酮栓 | 栓剂 | | 10mg | 枚 | 盒 | 盒 | 1 | 上海外高桥医药分销中心有限公司 | 458.252 | 国药腔股分销中心有限公司 |
附表4:进口药品生产企业拟变更名单
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 进口药品原原生产企业名称 | 采购限价 | 进口药品现生产企业名称 |
| 2011027053 | 黄体酮软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | | 0.1g | 粒 | 盒 | 盒 | 30 | Besins Manufacturing Belgium | 91.818 | Besins Healthcare Benelux |
附件1:
云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书
2:
法定代表人授权书
云南省政府采购和出让中心
2018年5月22日