根据中心2019年3月29日发布的《关于云南省药品集中采购平台对药品生产企业和配送企业的考核标准》相关规定,下列药品未能保障供应及配送累计三次,但鉴于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响,本次不做暂停交易处理。
具体药品如下:
| 序号 | 商品ID | 通用名 | 剂型 | 规格 | 投标企业名称 | 累计违约次数 | 第一次违规时撤单率(%) | 第二次违规时撤单率(%) | 第三次违规时撤单率(%) |
| 1 | 47543 | 舒筋活血片 | 片剂 | 0.3g | 河北百善药业有限公司 | 3 | 21.42 | 21.42 | 23.52 |
| 2 | 47259 | 灯盏花素片 | 片剂 | 含灯盏花素20mg | 云南植物药业有限公司 | 3 | 30.76 | 37.50 | 40.47 |
| 3 | 47262 | 灯盏花素片 | 片剂 | 含灯盏花素20mg | 云南昊邦制药有限公司 | 3 | 33.33 | 61.53 | 41.66 |
| 4 | 45537 | 六味地黄丸 | 丸剂(小蜜丸) | 6g | 辽宁金丹药业有限公司 | 3 | 29.03 | 25.00 | 67.56 |
| 5 | 46595 | 吡拉西坦片 | 片剂 | 0.4g | 宜昌人福药业有限责任公司 | 3 | 26.66 | 20.00 | 35.29 |
| 6 | 46616 | 妇科十味片 | 片剂 | 0.3g | 湖北午时药业股份有限公司 | 3 | 20.00 | 23.07 | 38.88 |
| 7 | 47068 | 甲氧氯普胺片 | 片剂 | 5mg | 开封制药(集团)有限公司 | 3 | 24.35 | 20.53 | 24.47 |
| 8 | 47753 | 红霉素软膏 | 软膏剂 | 10g:0.1g(1%) | 马应龙药业集团股份有限公司 | 3 | 25.40 | 29.03 | 24.37 |
| 9 | 46540 | 马来酸氯苯那敏片 | 片剂 | 4mg | 山西云鹏制药有限公司 | 3 | 20.00 | 20.63 | 28.75 |
希望上述企业珍惜信誉、认真整改、保证履约,保障基层医疗卫生机构用药需求。
特此通知!
云南省政府采购和出让中心
2020年5月27日