因全国独家抗蛇毒血清生产企业上海赛伦生物技术有限公司新版GMP验收完成后,其生产能力尚未完全恢复,导致抗蛇毒血清供应紧张。省卫生厅已于今年初要求各地设立抗蛇毒血清定点备货医疗机构,同时建立了全省统一的应急调剂制度。由于抗蛇毒血清供应紧张状况仍将持续,为保障人民群众生命安全,最大限度地减少病人在途求医时间,赢得抢救先机,现将全省抗蛇毒血清定点备货医疗机构名单及联系方式予以公布。
各市、县(市、区)卫生局应将定点备货的医疗机构名单通知本辖区的所有医疗卫生单位,同时以一定的形式向社会公示。各备货医疗机构应加强抗蛇毒血清使用管理,严格按照适应症使用,不得滥用抗蛇毒血清,同时要加强库存信息的沟通以及抗蛇毒血清的相互调剂使用工作。
2012年8月23日
浙江省抗蛇毒血清定点备货医疗机构名单
| 序号 | 地区 | 县(市、区) | 定点贮备医院 | 联系电话 |
| 1 | 杭州市 | 杭州市级 | 杭州市中医院 | 0571-85827808(药库) |
| 2 | 杭州市 | 杭州市级 | 杭州市第一人民医院 | 0571-87065701-10183(药库) |
| 3 | 杭州市 | 拱墅区 | 杭州师范大学附属医院 | 0571-88303663(药库) |
| 4 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市第三人民医院 | 0571-87827520(药库) |
| 5 | 杭州市 | 下城区 | 杭州市红十字会医院 | 0571-56109871(药库) |
| 6 | 杭州市 | 西湖区 | 杭州市西溪医院 | 0571-86481587(药库) |
| 7 | 杭州市 | 萧山区 | 萧山区第一人民医院 | 0571-82621086(药库) |
| 8 | 杭州市 | 萧山区 | 萧山区第四人民医院 | 0571-82161868(药库) |
| 9 | 杭州市 | 余杭区 | 余杭区第一人民医院 | 0571-86249188(药库) |
| 10 | 杭州市 | 临安市 | 临安市人民医院 | 0571-58622644(药库) |
| 11 | 杭州市 | 临安市 | 临安市淤潜人民医院 | 0571-58608818(药库) |
| 12 | 杭州市 | 富阳市 | 富阳市人民医院 | 0571-63345684(药库) |
| 13 | 杭州市 | 建德市 | 建德市第一人民医院 | 0571-64096822(药库) |
| 14 | 杭州市 | 桐庐县 | 桐庐县第一人民医院 | 0571-64399690(药库) |
| 15 | 杭州市 | 淳安县 | 淳安县第一人民医院 | 0571-64821872(药库) |
| 16 | 杭州市 | 淳安县 | 淳安县第二人民医院 | 0571-64855743(药库) |
| 17 | 宁波市 | 宁波市级 | 宁波市中医院 | 0574-87089102 |
| 18 | 宁波市 | 余姚市 | 余姚市人民医院 | 0574-62619480 |
| 19 | 宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市人民医院 | 0574-63929273 |
| 20 | 宁波市 | 慈溪市 | 慈溪市中医医院 | 0574-63976640 |
| 21 | 宁波市 | 奉化市 | 奉化市人民医院 | 0574-88587066 |
| 22 | 宁波市 | 宁海县 | 宁海县第一医院 | 0574-65578433 |
| 23 | 宁波市 | 象山县 | 象山县第一人民医院 | 0574-65736717 |
| 24 | 宁波市 | 鄞州区 | 鄞州区第二医院 | 0574-83038518 |
| 25 | 宁波市 | 海曙区 | 段塘街道社区卫生服务中心 | 0574-87491361 |
| 26 | 宁波市 | 江北区 | 宁波市第九医院 | 0574-56803998 |
| 27 | 宁波市 | 镇海区 | 宁波市第七医院(镇海龙赛医院) | 0574-86655211 |
| 28 | 宁波市 | 北仑区、大榭开发区 | 北仑区人民医院 | 0574-86776527 |
| 29 | 宁波市 | 东钱湖 | 宁波市鄞州区钱湖医院 | 0574-88366252 |
| 30 | 温州市 | 鹿城区、瑞安市、永嘉县、瓯海区、洞头县 | 温州市蛇类研究所 | 0577-67320120 |
| 31 | 温州市 | 泰顺县 | 泰顺县人民医院 | 0577-67590409 |
| 32 | 温州市 | 龙湾区 | 龙湾区第一人民医院 | 0577-56558088 |
| 33 | 温州市 | 文成县 | 文成县人民医院 | 0577-67861141 |
| 34 | 温州市 | 乐清市 | 乐清市人民医院 | 0577-62061113 |
| 35 | 温州市 | 平阳县 | 平阳县第二人民医院 | 0577-63853673 |
| 36 | 温州市 | 苍南县 | 苍南县人民医院 | 0577-64767355 |
| 37 | 湖州市 | 湖州市级(含吴兴区) | 湖州市中医院 | 0572-2025655 |
| 38 | 湖州市 | 安吉县 | 安吉县人民医院 | 0572-5037706 |
| 39 | 湖州市 | 德清县 | 德清县人民医院 | 0572-3037215 |
| 40 | 湖州市 | 长兴县 | 长兴县人民医院 | 0572-6024681 |
| 41 | 湖州市 | 南浔区 | 南浔区人民医院 | 0572-8061290 |
| 42 | 嘉兴市 | 嘉兴市级 | 嘉兴市第一医院 | 0573-83599071 |
| 43 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 嘉善县中医院 | 0573-89106793 |
| 44 | 嘉兴市 | 平湖市 | 平湖市第一医院 | 0573-85030781 |
| 45 | 嘉兴市 | 海盐县 | 海盐县人民医院 | 0573-86229746 |
| 46 | 嘉兴市 | 海宁市 | 海宁市人民医院 | 0573-87039110 |
| 47 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 桐乡市第一医院 | 0573-88033553 |
| 48 | 绍兴市 | 绍兴市级(含越城区) | 绍兴市人民医院 | 0575-88228648 |
| 49 | 绍兴市 | 上虞市 | 上虞市人民医院 | 0575-82216365 |
| 50 | 绍兴市 | 绍兴县 | 绍兴县中心医院 | 0575-85580856 |
| 51 | 绍兴市 | 新昌县 | 新昌县人民医院 | 0575-86022082 |
| 52 | 绍兴市 | 诸暨市 | 诸暨市人民医院 | 0575-87173165 |
| 53 | 绍兴市 | 嵊州市 | 嵊州市人民医院 | 0575-83035509 |
| 54 | 舟山市 | 舟山市级 | 舟山医院 | 0580-2558139 |
| 55 | 舟山市 | 普陀区 | 普陀山社区卫生服务中心 | 0580-6094540 |
| 56 | 金华市 | 金华市级(含婺城区、金东区) | 金华市中心医院 | 0579-82552720 |
| 57 | 金华市 | 金华市级(含婺城区、金东区) | 金华市人民医院 | 0579-82308651 |
| 58 | 金华市 | 义乌市 | 义乌市中心医院 | 0579-85125126 |
| 59 | 金华市 | 兰溪市 | 兰溪市人民医院 | 0579-88849430 |
| 60 | 金华市 | 东阳市 | 东阳市人民医院 | 0579-86856856 |
| 61 | 金华市 | 永康市 | 永康市第一人民医院 | 0579-89279552 |
| 62 | 金华市 | 磐安县 | 磐安县人民医院 | 0579-84652419 |
| 63 | 金华市 | 武义县 | 武义县第一人民医院 | 0579-87676382 |
| 64 | 金华市 | 浦江县 | 浦江县人民医院 | 0579-88181307 |
| 65 | 衢州市 | 衢州市级 | 衢州市人民医院 | 0570-3023082 |
| 66 | 衢州市 | 衢州市级 | 衢州市中医院 | 0570-3086419 |
| 67 | 衢州市 | 衢州市级 | 衢化医院 | 0570-3098247 |
| 68 | 衢州市 | 柯城区 | 柯城区人民医院 | 0570-3861220 |
| 69 | 衢州市 | 衢江区 | 衢江区人民医院 | 0570-8767036 |
| 70 | 衢州市 | 常山县 | 常山县人民医院 | 0570-5022141 |
| 71 | 衢州市 | 江山市 | 江山市人民医院 | 0570-4046053 |
| 72 | 衢州市 | 江山市 | 大陈乡大唐社区卫生服务站 | 0570-4321178 |
| 73 | 衢州市 | 龙游县 | 龙游县人民医院 | 0570-7212314 |
| 74 | 衢州市 | 开化县 | 开化县人民医院 | 0570-6023632 |
| 75 | 台州市 | 台州市级 | 浙江省台州医院 | 0576-85199358 |
| 76 | 台州市 | 台州市级 | 台州市中心医院 | 0576-88526030 |
| 77 | 台州市 | 路桥区 | 台州医院路桥院区 | 0576-82518693 |
| 78 | 台州市 | 黄岩区 | 台州市第一人民医院 | 0576-84016960 |
| 79 | 台州市 | 温岭市 | 温岭市第一人民医院 | 0576-86206024 |
| 80 | 台州市 | 天台县 | 天台县人民医院 | 0576-83987209 |
| 81 | 台州市 | 仙居县 | 仙居人民医院 | 0576-87776373 |
| 82 | 丽水市 | 丽水市级(含莲都区) | 丽水市中心医院 | 0578-2681482 |
| 83 | 丽水市 | 丽水市级(含莲都区) | 丽水市人民医院 | 0578-2780086 |
| 84 | 丽水市 | 龙泉市 | 龙泉市人民医院 | 0578-7220082 |
| 85 | 丽水市 | 青田县 | 青田县人民医院 | 0578-6835829 |
| 86 | 丽水市 | 遂昌县 | 遂昌县人民医院 | 0578-8132534 |
| 87 | 丽水市 | 松阳县 | 松阳县人民医院 | 0578-8078651;8078642 |
| 88 | 丽水市 | 云和县 | 云和县人民医院 | 0578-5135093 |
| 89 | 丽水市 | 庆元县 | 庆元县人民医院 | 0578-6218056 |
| 90 | 丽水市 | 景宁畲族自治县 | 景宁县人民医院 | 0578-5092204 |
转自:浙江卫生信息网