项目名称:小包装中药饮片
项目编号:CLF0120SZ00QY30
一、项目联系方式:
项目联系人:朱小姐
项目联系电话:0755-8837 7571或7572转2314
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2020年03月17日
本次变更日期:2020年03月25日
原公告项目名称:小包装中药饮片(项目编号: CLF0120SZ00QY30)公开招标公告
原公告地址:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、深圳市龙岗区政府采购中心(http://lg.szzfcg.cn/)、采购代理机构网站(www.chinapsp.cn)
三、更正事项、内容:
/
四、其它补充事宜:
广东采联采购科技有限公司于2020年03月17日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、深圳市龙岗区政府采购中心(http://lg.szzfcg.cn/)、采购代理机构网站(www.chinapsp.cn)上发布的小包装中药饮片(项目编号: CLF0120SZ00QY30)公开招标公告,因招标文件中的部分事项发生变化原因,现将招标文件部分内容作如下更正:
1. 原招标文件第四章用户需求书 三、项目采购标的清单附件1《小包装中药饮片招标目录》的“药品名称、原产地、需提供道地药材”更正为:
| 序号 | 编码 | 药品名称 | 原产地 | 需提供道地药材 |
| 1 | 25188 | 党参片 | 甘肃 | 否 |
| 2 | 25708 | 阿胶 | 山东东阿 | 是 |
| 3 | 25135 | 姜半夏 | 甘肃 | 否 |
| 4 | 25618 | 蝉蜕 | 河南 | 否 |
| 5 | 25022 | 川贝母(松贝) | 四川 | 是 |
| 6 | 25316 | 款冬花 | 甘肃 | 否 |
| 7 | 25625 | 炮山甲 | 广东 | 否 |
| 8 | 25139 | 桔梗 | 安徽 | 否 |
| 9 | 25190 | 麸炒白术 | 浙江 | 是 |
| 10 | 25111 | 北柴胡 | 河北 | 否 |
| 11 | 25144 | 麸炒苍术 | 内蒙古 | 否 |
| 12 | 25191 | 山药 | 河南 | 是 |
| 13 | 25189 | 黄芪 | 山西 | 是 |
| 14 | 25192 | 太子参 | 江苏 | 否 |
| 15 | 25105 | 防风 | 辽宁 | 否 |
| 16 | 25201 | 当归(头片) | 甘肃 | 否 |
| 17 | 25505 | 茯苓 | 云南 | 否 |
| 18 | 25104 | 荆芥穗 | 河北 | 否 |
| 19 | 25427 | 炒酸枣仁 | 河北 | 否 |
| 20 | 25410 | 燀苦杏仁 | 四川 | 否 |
| 21 | 25131 | 射干 | 河北 | 否 |
| 22 | 25439 | 醋五味子 | 辽宁 | 否 |
| 23 | 25434 | 盐菟丝子 | 甘肃 | 否 |
| 24 | 25219 | 三七片 | 云南 | 是 |
| 25 | 25307 | 金银花 | 河南 | 否 |
| 26 | 25205 | 白芍 | 浙江 | 否 |
| 27 | 25011 | 炙甘草 | 内蒙古 | 是 |
| 28 | 25208 | 麦冬 | 四川 | 否 |
| 29 | 25122 | 黄芩片 | 内蒙古 | 是 |
| 30 | 25141 | 百部 | 广东 | 否 |
| 31 | 25449 | 山萸肉 | 浙江 | 否 |
| 32 | 25405 | 连翘 | 山西 | 否 |
| 33 | 25418 | 蒸陈皮 | 广东 | 是 |
| 34 | 25429 | 薏苡仁 | 广西 | 否 |
| 35 | 25142 | 紫菀 | 河北 | 否 |
| 36 | 25412 | 砂仁 | 广东 | 是 |
| 37 | 25165 | 蜜麻黄 | 内蒙古 | 否 |
| 38 | 25210 | 百合 | 湖南 | 否 |
| 39 | 25435 | 枸杞子 | 宁夏 | 是 |
| 40 | 25157 | 制远志 | 河北 | 否 |
| 41 | 25194 | 甘草片 | 内蒙古 | 是 |
| 42 | 25323 | 小通草 | 四川 | 否 |
| 43 | 25171 | 醋延胡索 | 浙江 | 是 |
| 44 | 25137 | 浙贝母 | 浙江 | 是 |
| 45 | 25140 | 前胡 | 浙江 | 否 |
| 46 | 25176 | 酒川芎 | 四川 | 是 |
| 47 | 25177 | 丹参 | 山东 | 否 |
| 48 | 25118 | 牡丹皮 | 安徽 | 是 |
| 49 | 25143 | 桑白皮 | 广东 | 否 |
| 50 | 25228 | 茯神 | 云南 | 否 |
| 51 | 25629 | 醋鳖甲 | 湖北 | 否 |
| 52 | 25416 | 麸炒枳实 | 江西 | 是 |
| 53 | 25008 | 鹿角胶 | 河北 | 否 |
| 54 | 25156 | 天麻 | 四川 | 是 |
| 55 | 25145 | 姜厚朴 | 四川 | 否 |
| 56 | 25417 | 麸炒枳壳 | 江西 | 否 |
| 57 | 25411 | 炒紫苏子 | 安徽 | 否 |
| 58 | 25445 | 覆盆子 | 山东 | 否 |
| 59 | 25200 | 熟地黄 | 河南 | 是 |
| 60 | 25236 | 白前 | 湖北 | 否 |
| 61 | 25437 | 芡实 | 广东 | 否 |
| 62 | 25617 | 甘草泡地龙 | 广东 | 否 |
| 63 | 25237 | 酒苁蓉 | 内蒙古 | 否 |
| 64 | 25120 | 赤芍 | 安徽 | 是 |
| 65 | 25107 | 白芷 | 四川 | 否 |
| 66 | 25195 | 盐杜仲 | 四川 | 否 |
| 67 | 25413 | 豆蔻 | 广西 | 否 |
| 68 | 25166 | 续断片 | 四川 | 否 |
| 69 | 25444 | 益智仁 | 广东 | 否 |
| 70 | 25178 | 盐牛膝 | 河南 | 是 |
| 71 | 25305 | 紫草 | 新疆 | 否 |
| 72 | 25616 | 炒鸡内金 | 广东 | 否 |
| 73 | 25906 | 矮地茶 | 广西 | 否 |
| 74 | 25438 | 莲子 | 湖南 | 否 |
| 75 | 25233 | 皂角刺 | 广东 | 否 |
| 76 | 25732 | 大枣 | 新疆 | 否 |
| 77 | 25106 | 羌活 | 四川 | 否 |
| 78 | 25455 | 胖大海 | 广西 | 否 |
| 79 | 25704 | 建曲 | 福建 | 否 |
| 80 | 25147 | 醋香附 | 广东 | 否 |
| 81 | 25302 | 桑叶 | 广西 | 否 |
| 82 | 25415 | 炒麦芽 | 广东 | 否 |
| 83 | 25433 | 桃仁 | 四川 | 否 |
| 84 | 25308 | 蒲公英 | 四川 | 否 |
| 85 | 25317 | 广藿香 | 广东 | 是 |
| 86 | 25447 | 龙眼肉 | 广西 | 否 |
| 87 | 25301 | 菊花 | 杭州 | 是 |
| 88 | 25159 | 泽泻 | 福建 | 是 |
| 89 | 25331 | 淫羊藿 | 广东 | 否 |
| 90 | 25310 | 干鱼腥草 | 广东 | 否 |
| 91 | 25356 | 清艾条 | 江苏康美 | 否 |
| 92 | 25169 | 白鲜皮 | 安徽 | 否 |
| 93 | 25020 | 淡豆豉 | 黑龙江 | 否 |
| 94 | 25193 | 酒黄精 | 湖北 | 否 |
| 95 | 25023 | 当归尾 | 甘肃 | 否 |
| 96 | 25185 | 猪苓 | 四川 | 否 |
| 97 | 25453 | 炒白扁豆 | 广东 | 否 |
| 98 | 25414 | 炒山楂 | 山东 | 否 |
| 99 | 25602 | 生石膏 | 湖北 | 否 |
| 100 | 25113 | 葛根 | 广东 | 否 |
| 101 | 25441 | 乌梅 | 山东 | 否 |
| 102 | 25336 | 紫苏叶 | 广东 | 否 |
| 103 | 25209 | 玉竹 | 湖南 | 否 |
| 104 | 25196 | 盐巴戟天 | 广东 | 否 |
| 105 | 25339 | 辛夷 | 安徽 | 否 |
| 106 | 25428 | 柏子仁 | 河南 | 否 |
| 107 | 25318 | 佩兰 | 江苏 | 否 |
| 108 | 25315 | 枇杷叶 | 广西 | 否 |
| 109 | 25138 | 姜竹茹 | 广东 | 否 |
| 110 | 25328 | 红花 | 四川 | 否 |
| 111 | 25183 | 鸡血藤 | 广东 | 否 |
| 112 | 25430 | 盐车前子 | 江西 | 否 |
| 113 | 25234 | 紫苏梗 | 广西 | 否 |
| 114 | 25108 | 细辛 | 辽宁 | 否 |
| 115 | 25117 | 生地黄 | 河南 | 是 |
| 116 | 25114 | 升麻 | 四川 | 否 |
| 117 | 25126 | 首乌藤 | 广东 | 否 |
| 118 | 25421 | 大腹皮 | 广东 | 否 |
| 119 | 25634 | 煅牡蛎 | 浙江 | 否 |
| 120 | 25182 | 醋郁金 | 浙江 | 否 |
| 121 | 25338 | 茜草 | 河南 | 否 |
| 122 | 25632 | 桑螵蛸 | 广东 | 否 |
| 123 | 25155 | 钩藤 | 江西 | 否 |
| 124 | 25619 | 炒僵蚕 | 浙江 | 否 |
| 125 | 25408 | 瓜蒌皮 | 浙江 | 否 |
| 126 | 25461 | 浮小麦 | 湖北 | 否 |
| 127 | 25102 | 桂枝 | 广东 | 否 |
| 128 | 25404 | 炒栀子 | 广东 | 否 |
| 129 | 25631 | 海螵蛸 | 广西 | 否 |
| 130 | 25462 | 蒺藜 | 安徽 | 否 |
| 131 | 25146 | 木香 | 广东 | 是 |
| 132 | 25206 | 北沙参 | 山东 | 否 |
| 133 | 25167 | 桑寄生 | 广东 | 否 |
| 134 | 25402 | 炒牛蒡子 | 湖北 | 否 |
| 135 | 25920 | 龟甲胶 | 河北 | 否 |
| 136 | 25036 | 茜草炭 | 河南 | 否 |
| 137 | 25426 | 吴茱萸 | 江西 | 否 |
| 138 | 25324 | 茵陈 | 山东 | 否 |
| 139 | 25132 | 地骨皮 | 宁夏 | 否 |
| 140 | 25700 | 龙骨 | 河南 | 否 |
| 141 | 25019 | 鹿角霜 | 辽宁 | 否 |
| 142 | 25035 | 蒲黄炭 | 湖北 | 否 |
| 143 | 25624 | 蜈蚣(大) | 湖北 | 否 |
| 144 | 25612 | 煅龙骨 | 河南 | 否 |
| 145 | 25401 | 炒苍耳子 | 江西 | 否 |
| 146 | 25620 | 全蝎 | 山东 | 否 |
| 147 | 25507 | 五灵脂 | 陕西 | 否 |
| 148 | 25124 | 苦参 | 河南 | 否 |
| 149 | 25630 | 醋龟甲 | 湖北 | 否 |
| 150 | 25350 | 败酱草 | 湖北 | 否 |
| 151 | 25029 | 徐长卿 | 山东 | 否 |
| 152 | 25304 | 淡竹叶 | 广东 | 否 |
| 153 | 25121 | 黄连片 | 四川 | 是 |
| 154 | 25706 | 醋乳香 | 埃塞俄比亚 | 是 |
| 155 | 25459 | 路路通 | 广西 | 否 |
| 156 | 25213 | 天花粉 | 河北 | 否 |
| 157 | 25448 | 佛手 | 广东 | 是 |
| 158 | 25309 | 紫花地丁 | 江苏 | 否 |
| 159 | 25110 | 干姜 | 云南 | 否 |
| 160 | 25151 | 石菖蒲 | 广东 | 否 |
| 161 | 25406 | 生蒲黄 | 内蒙古 | 否 |
| 162 | 25119 | 玄参 | 辽宁 | 否 |
| 163 | 25451 | 桑椹 | 广东 | 否 |
| 164 | 25436 | 盐女贞子 | 广东 | 否 |
| 165 | 25031 | 椿皮 | 安徽 | 否 |
| 166 | 25123 | 黄柏 | 四川 | 否 |
| 167 | 25329 | 干益母草 | 广东 | 否 |
| 168 | 25320 | 艾叶 | 湖北 | 否 |
| 169 | 25457 | 炒王不留行 | 河北 | 否 |
| 170 | 25703 | 天竺黄 | 广东 | 否 |
| 171 | 25161 | 独活 | 四川 | 否 |
| 172 | 25633 | 牡蛎 | 浙江 | 否 |
| 173 | 25149 | 乌药 | 江西 | 否 |
| 174 | 25130 | 土茯苓 | 广东 | 否 |
| 175 | 25650 | 酒川牛膝 | 湖北 | 否 |
| 176 | 25409 | 瓜蒌子 | 浙江 | 否 |
| 177 | 25431 | 地肤子 | 山东 | 否 |
| 178 | 25112 | 薄荷 | 江西 | 否 |
| 179 | 25115 | 知母 | 河北 | 否 |
| 180 | 25231 | 合欢皮 | 广东 | 否 |
| 181 | 25116 | 芦根 | 广西 | 否 |
| 182 | 25446 | 蛇床子 | 安徽 | 否 |
| 183 | 25162 | 秦艽 | 陕西 | 否 |
| 184 | 25335 | 仙鹤草 | 湖北 | 否 |
| 185 | 25172 | 白及 | 贵州 | 否 |
| 186 | 25163 | 威灵仙 | 广西 | 否 |
| 187 | 25711 | 烫水蛭 | 江苏 | 否 |
| 188 | 25148 | 沉香 | 广东 | 是 |
| 189 | 25238 | 麻黄根 | 甘肃 | 否 |
| 190 | 25707 | 醋没药 | 索马里 | 是 |
| 191 | 25443 | 金樱子肉 | 广东 | 否 |
| 192 | 25423 | 郁李仁 | 内蒙古 | 否 |
| 193 | 25204 | 制何首乌 | 广东 | 是 |
| 194 | 25127 | 板蓝根 | 河北 | 否 |
| 195 | 25153 | 肉桂(丝) | 广西 | 否 |
| 196 | 25175 | 白茅根 | 广东 | 是 |
| 197 | 25477 | 丝瓜络 | 江西 | 否 |
| 198 | 25407 | 炒莱菔子 | 安徽 | 否 |
| 199 | 25180 | 醋莪术 | 广西 | 否 |
| 200 | 25635 | 血余炭 | 河南 | 否 |
| 201 | 25033 | 醋三棱 | 浙江 | 否 |
| 202 | 25330 | 泽兰 | 广西 | 否 |
| 203 | 25152 | 附片(黑顺片) | 四川 | 否 |
| 204 | 25605 | 芒硝 | 湖南 | 否 |
| 205 | 25312 | 白花蛇舌草 | 江西 | 否 |
| 206 | 25344 | 墨旱莲 | 江西 | 否 |
| 207 | 25198 | 烫狗脊 | 广西 | 否 |
| 208 | 25724 | 紫石英 | 内蒙古 | 否 |
| 209 | 25422 | 火麻仁 | 安徽 | 否 |
| 210 | 25101 | 荆芥炭 | 河北 | 否 |
| 211 | 25419 | 青皮 | 湖南 | 否 |
| 212 | 25910 | 大血藤 | 江西 | 否 |
| 213 | 25211 | 干石斛 | 云南 | 否 |
| 214 | 25924 | 荔枝核 | 广西 | 否 |
| 215 | 25004 | 鹿衔草 | 安徽 | 否 |
| 216 | 26265 | 麦芽 | 广东 | 否 |
| 217 | 25454 | 盐补骨脂 | 安徽 | 否 |
| 218 | 25710 | 姜炭 | 云南 | 否 |
| 219 | 25184 | 苏木 | 广西 | 否 |
| 220 | 25322 | 石韦 | 江苏 | 否 |
| 221 | 25424 | 川楝子 | 四川 | 否 |
| 222 | 25463 | 决明子 | 广东 | 否 |
| 223 | 25503 | 海藻 | 广西 | 否 |
| 224 | 25207 | 天冬 | 广东 | 否 |
| 225 | 25303 | 夏枯草 | 浙江 | 否 |
| 226 | 25325 | 广金钱草 | 广东 | 否 |
| 227 | 25709 | 海金沙 | 广西 | 否 |
| 228 | 25034 | 马鞭草 | 广西 | 否 |
| 229 | 25134 | 胆南星 | 四川 | 否 |
| 230 | 25701 | 地榆炭 | 浙江 | 否 |
| 231 | 25321 | 车前草 | 江西 | 否 |
| 232 | 25001 | 麻黄 | 内蒙古 | 否 |
| 233 | 25032 | 莲子心 | 安徽 | 否 |
| 234 | 25212 | 锁阳 | 内蒙古 | 否 |
| 235 | 25168 | 桑枝 | 广东 | 否 |
| 236 | 25702 | 青黛 | 内蒙古 | 否 |
| 237 | 25642 | 珍珠母 | 山东 | 否 |
| 238 | 25221 | 大蓟 | 江西 | 否 |
| 239 | 25229 | 小蓟 | 浙江 | 否 |
| 240 | 25348 | 萹蓄 | 江西 | 否 |
| 241 | 25432 | 木瓜 | 安徽 | 否 |
| 242 | 25133 | 青蒿 | 江苏 | 否 |
| 243 | 25246 | 伸筋草 | 广东 | 否 |
| 244 | 25038 | 化橘红 | 广东 | 是 |
| 245 | 25719 | 煅瓦楞子 | 浙江 | 否 |
| 246 | 25502 | 昆布 | 广西 | 否 |
| 247 | 25012 | 熟大黄 | 四川 | 否 |
| 248 | 25199 | 烫骨碎补 | 湖北 | 否 |
| 249 | 25313 | 野菊花 | 广东 | 否 |
| 250 | 25473 | 小茴香 | 广西 | 否 |
| 251 | 25150 | 大黄 | 四川 | 否 |
| 252 | 25604 | 滑石 | 河南 | 否 |
| 253 | 25721 | 仙茅 | 四川 | 否 |
| 254 | 25352 | 半枝莲 | 江西 | 否 |
| 255 | 25458 | 芥子 | 广西 | 否 |
| 256 | 25030 | 山慈菇 | 贵州 | 否 |
| 257 | 25400 | 丁香 | 海南 | 否 |
| 258 | 25173 | 地榆 | 浙江 | 否 |
| 259 | 25242 | 土萆薢 | 广东 | 否 |
| 260 | 25343 | 槐花 | 山东 | 否 |
| 261 | 25125 | 秦皮 | 辽宁 | 否 |
| 262 | 25621 | 石决明 | 广东 | 否 |
| 263 | 25345 | 密蒙花 | 浙江 | 否 |
| 264 | 25456 | 诃子 | 广东 | 否 |
| 265 | 25241 | 络石藤 | 河南 | 否 |
招标文件如涉及上述内容的亦作相应修改。如原招标文件与本文有不符之处,以本文为准。招标文件未变更部分,仍按原招标文件执行。
特此公告。
联系事项:
(一)采购代理机构:广东采联采购科技有限公司
地址:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10A、B广东采联采购科技有限公司深圳分公司
联系人:朱小姐
联系电话:0755-8837 7571或7572转2314
邮编:518040
邮箱:cailiansz@126.com
(二)采购人:深圳市龙岗区妇幼保健院
地址:深圳市龙岗区中心城爱龙路6号
联系人:郑小姐
联系电话:0755-2893 3003转2101
邮编:518000
广东采联采购科技有限公司
2020年03月25日
五、联系方式:
采购单位名称:深圳市龙岗区妇幼保健院
采购单位地址:深圳市龙岗区中心城爱龙路6号
采购单位联系方式:郑小姐 0755-2893 3003转2101
采购代理机构全称:广东采联采购科技有限公司
采购代理机构地址:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10A、B广东采联采购科技有限公司深圳分公司
采购代理机构联系方式:朱小姐 0755-8837 7571或7572转2314