省属各医疗机构,相关医用药品生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到通化白山药业股份有限公司、北京双吉制药有限公司和福建天泉药业股份有限公司投标的177个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月10日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
| 药品价格调整清单 |
| 序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
| 1 | 181418 | 复方丹蛭片 | 通化白山药业股份有限公司 | 41.97 | 41.32 |
| 2 | 184096 | 盐酸金霉素眼膏 | 北京双吉制药有限公司 | 10.40 | 8.90 |
| 3 | 193576 | 盐酸川芎嗪氯化钠注射液 | 福建天泉药业股份有限公司 | 4.36 | 4.00 |
| 4 | 167396 | 法莫替丁氯化钠注射液 | 福建天泉药业股份有限公司 | 5.81 | 5.23 |
| 5 | 167509 | 盐酸克林霉素氯化钠注射液 | 福建天泉药业股份有限公司 | 13.36 | 12.15 |
| 6 | 184141 | 樟脑软膏 | 北京双吉制药有限公司 | 36.30 | 35.26 |
| 7 | 167509 | 盐酸克林霉素氯化钠注射液 | 福建天泉药业股份有限公司 | 13.36 | 12.15 |
| 8 | 204346 | 脑脉利颗粒 | 南京柯菲平盛辉制药有限公司 | 382.33 | 380.00 |
| 9 | 172001 | 伤湿祛痛膏 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 30.00 | 29.80 |
| 10 | 184119 | 硼酸氧化锌冰片软膏 | 北京双吉制药有限公司 | 36.84 | 34.83 |
| 11 | 167176 | 依达拉奉注射液 | 福建天泉药业股份有限公司 | 47.43 | 45.04 |
| 12 | 172035 | 伤湿止痛膏 | 重庆陪都药业股份有限公司 | 22.32 | 22.24 |
| 13 | 184092 | 环吡酮胺阴道栓 | 北京双吉制药有限公司 | 61.16 | 47.89 |
| 14 | 184088 | 环吡酮胺阴道栓 | 北京双吉制药有限公司 | 40.73 | 31.93 |
| 15 | 202616 | 维生素AD滴剂 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 21.14 | 21.00 |
| 16 | 202672 | 甘草锌颗粒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 33.16 | 32.37 |
| 17 | 202692 | 依帕司他片 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 39.86 | 36.62 |
| 18 | 202666 | 甘草锌颗粒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 11.05 | 10.79 |
| 19 | 168047 | 心脑舒通胶囊 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 24.65 | 23.68 |
| 20 | 202654 | 复方碳酸钙泡腾颗粒 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 21.16 | 21.06 |
| 21 | 202639 | 维生素AD滴剂 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 21.29 | 21.20 |
| 22 | 184048 | 聚甲酚磺醛栓 | 昆明源瑞制药有限公司 | 33.75 | 28.09 |
| 23 | 184039 | 聚甲酚磺醛栓 | 昆明源瑞制药有限公司 | 26.25 | 22.05 |
| 24 | 192813 | 复方青黛胶囊 | 陕西医药控股集团天宁制药有限责任公司 | 33.59 | 31.14 |
| 25 | 228637 | 益气维血片 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 30.77 | 30.00 |
| 26 | 191453 | 骨肽注射液 | 通化惠康生物制药有限公司 | 6.87 | 3.58 |
| 27 | 166156 | 吗替麦考酚酯胶囊 | 邛崃天银制药有限公司 | 198.57 | 190.00 |
| 28 | 181512 | 贞芪扶正颗粒 | 通化华夏药业有限责任公司 | 18.27 | 17.63 |
| 29 | 219396 | 注射用拉氧头孢钠 | 海南海灵化学制药有限公司 | 31.90 | 28.00 |
| 30 | 216992 | 麒麟丸 | 广东太安堂药业股份有限公司 | 82.69 | 82.00 |
| 31 | 218994 | 苦碟子注射液 | 通化华夏药业有限责任公司 | 15.88 | 15.66 |
| 32 | 215775 | 佐米曲普坦鼻喷雾剂 | 山东京卫制药有限公司 | 614.14 | 395.00 |
| 33 | 215353 | 米诺地尔喷雾剂 | 山东京卫制药有限公司 | 218.89 | 207.94 |
| 34 | 204361 | 普乐安片 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 18.00 | 14.06 |
| 35 | 195304 | 阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片(8:1) | 昆明源瑞制药有限公司 | 19.25 | 18.88 |
| 36 | 195820 | 加替沙星滴眼液 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 21.34 | 19.10 |
| 37 | 190689 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 江苏汉晨药业有限公司 | 18.50 | 16.93 |
| 38 | 192781 | 加替沙星滴眼液 | 楚雄老拨云堂药业有限公司 | 16.42 | 15.47 |
| 39 | 166692 | 米格列醇片 | 四川维奥制药有限公司 | 56.20 | 52.44 |
| 40 | 175062 | 转移因子口服溶液 | 长春精优药业股份有限公司 | 40.50 | 37.20 |
| 41 | 182870 | 转移因子口服溶液 | 长春精优药业股份有限公司 | 22.78 | 18.60 |
| 42 | 175087 | 肌氨肽苷注射液 | 长春精优药业股份有限公司 | 13.90 | 13.03 |
| 43 | 180356 | 氨酚双氢可待因片 | 陕西九州制药有限责任公司 | 37.45 | 37.42 |
| 44 | 195341 | 阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片(8:1) | 昆明源瑞制药有限公司 | 41.93 | 41.20 |
| 45 | 170071 | 红金消结片 | 四川维奥制药有限公司 | 51.40 | 49.78 |
| 46 | 210130 | 骨龙胶囊 | 东阿阿胶股份有限公司 | 60.94 | 60.93 |
| 47 | 210188 | 骨龙胶囊 | 东阿阿胶股份有限公司 | 45.70 | 45.69 |
| 48 | 166780 | 醋氯芬酸肠溶片 | 四川维奥制药有限公司 | 26.40 | 24.44 |
| 49 | 166755 | 红金消结片 | 四川维奥制药有限公司 | 38.33 | 37.73 |
| 50 | 217487 | 注射用奥美拉唑钠 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 5.21 | 1.10 |
| 51 | 166839 | 苯甲酸利扎曲普坦片 | 湖北欧立制药有限公司 | 107.04 | 106.65 |
| 52 | 217475 | 注射用炎琥宁 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 2.51 | 1.43 |
| 53 | 166067 | 苯甲酸利扎曲普坦片 | 湖北欧立制药有限公司 | 54.46 | 53.33 |
| 54 | 170831 | 注射用更昔洛韦 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 2.24 | 2.17 |
| 55 | 170853 | 注射用阿魏酸钠 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 6.35 | 5.80 |
| 56 | 170389 | 注射用奥硝唑 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 18.65 | 18.28 |
| 57 | 170812 | 注射用阿昔洛韦 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 1.03 | 1.01 |
| 58 | 198775 | 妇炎康复胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 34.18 | 22.77 |
| 59 | 195329 | 阿莫西林克拉维酸钾咀嚼片(8:1) | 昆明源瑞制药有限公司 | 28.49 | 27.47 |
| 60 | 198830 | 得生胶囊 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 38.90 | 27.10 |
| 61 | 199983 | 振源片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 39.60 | 39.09 |
| 62 | 187152 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 广州绿十字制药股份有限公司 | 11.08 | 10.89 |
| 63 | 170680 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 广州绿十字制药股份有限公司 | 31.58 | 31.23 |
| 64 | 170680 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ) | 广州绿十字制药股份有限公司 | 31.58 | 31.23 |
| 65 | 216503 | 鲑降钙素鼻用喷雾剂 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 270.20 | 270.15 |
| 66 | 183196 | 注射用盐酸丁卡因 | 成都天台山制药有限公司 | 10.43 | 10.26 |
| 67 | 183208 | 注射用甲磺酸加贝酯 | 成都天台山制药有限公司 | 26.05 | 23.00 |
| 68 | 199419 | 夏枯草片 | 四川森科制药有限公司 | 33.80 | 32.12 |
| 69 | 191872 | 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 江苏汉晨药业有限公司 | 24.42 | 24.41 |
| 70 | 167149 | 尼美舒利分散片 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 15.00 | 9.50 |
| 71 | 167614 | 乳酸亚铁片 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 14.52 | 14.00 |
| 72 | 217020 | 复方甘草酸苷片 | 北京凯因科技股份有限公司 | 40.12 | 38.34 |
| 73 | 198955 | 乳康丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 32.00 | 26.06 |
| 74 | 177149 | 米非司酮片/米索前列醇片组合包装 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 47.30 | 46.50 |
| 75 | 217018 | 复方甘草酸苷胶囊 | 北京凯因科技股份有限公司 | 19.12 | 17.06 |
| 76 | 177098 | 复方米非司酮片 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 | 57.81 | 57.33 |
| 77 | 199462 | 消癌平片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 64.00 | 55.79 |
| 78 | 217776 | 注射用单磷酸阿糖腺苷 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 16.14 | 12.85 |
| 79 | 216998 | 复方甘草酸苷胶囊 | 北京凯因科技股份有限公司 | 41.27 | 37.92 |
| 80 | 179254 | 粉尘螨滴剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 127.94 | 123.28 |
| 81 | 179245 | 粉尘螨滴剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 100.93 | 98.29 |
| 82 | 179243 | 粉尘螨滴剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 48.88 | 48.31 |
| 83 | 217775 | 复方二氯醋酸二异丙胺注射液 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 15.77 | 8.49 |
| 84 | 179239 | 粉尘螨滴剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 41.31 | 40.05 |
| 85 | 179210 | 粉尘螨滴剂 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 32.47 | 31.65 |
| 86 | 206054 | 小牛脾提取物注射液 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 48.22 | 47.48 |
| 87 | 226446 | 吡非尼酮片 | 北京凯因科技股份有限公司 | 1360.00 | 1359.98 |
| 88 | 203798 | 头孢丙烯干混悬剂 | 海南日中天制药有限公司 | 38.18 | 35.92 |
| 89 | 203769 | 头孢丙烯干混悬剂 | 海南日中天制药有限公司 | 23.40 | 21.96 |
| 90 | 199490 | 人干扰素α2b阴道泡腾片 | 北京凯因科技股份有限公司 | 129.80 | 127.71 |
| 91 | 192693 | 佐米曲普坦片 | 四川省旭晖制药有限公司 | 61.66 | 59.79 |
| 92 | 207102 | 格列齐特片(II) | 天津华津制药有限公司 | 64.70 | 64.16 |
| 93 | 182755 | 盐酸非索非那定片 | 四川省旭晖制药有限公司 | 25.95 | 24.84 |
| 94 | 168500 | 氯膦酸二钠注射液 | 南京制药厂有限公司 | 92.59 | 91.00 |
| 95 | 182692 | 西洛他唑片 | 四川省旭晖制药有限公司 | 42.77 | 41.49 |
| 96 | 168467 | 注射用达卡巴嗪 | 南京制药厂有限公司 | 68.44 | 64.73 |
| 97 | 193646 | 盐酸阿扎司琼注射液 | 南京制药厂有限公司 | 40.45 | 39.50 |
| 98 | 206517 | 注射用赖氨匹林 | 吉林敖东洮南药业股份有限公司 | 4.21 | 3.92 |
| 99 | 181891 | 除湿止痒洗液 | 四川省通园制药集团有限公司 | 25.01 | 24.03 |
| 100 | 182012 | 止咳平喘糖浆 | 四川省通园制药集团有限公司 | 19.48 | 19.03 |
| 101 | 219473 | 注射用培美曲塞二钠 | 南京制药厂有限公司 | 1550.00 | 1481.90 |
| 102 | 187553 | 注射用重组改构人肿瘤坏死因子 | 上海唯科生物制药有限公司 | 322.91 | 320.00 |
| 103 | 182006 | 保心宁胶囊 | 四川省通园制药集团有限公司 | 14.66 | 13.68 |
| 104 | 181844 | 羧甲淀粉钠溶液 | 四川省通园制药集团有限公司 | 31.03 | 30.00 |
| 105 | 181837 | 羧甲淀粉钠溶液 | 四川省通园制药集团有限公司 | 22.50 | 18.22 |
| 106 | 173362 | 利鲁唑片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 620.00 | 600.00 |
| 107 | 182535 | 驱白巴布期片 | 四川省通园制药集团有限公司 | 62.06 | 58.96 |
| 108 | 182521 | 引阳索胶囊 | 四川省通园制药集团有限公司 | 80.00 | 76.32 |
| 109 | 219471 | 注射用唑来膦酸 | 南京制药厂有限公司 | 248.65 | 190.00 |
| 110 | 195928 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 25.07 | 24.00 |
| 111 | 195925 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 37.81 | 35.99 |
| 112 | 219385 | 天麻素注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 6.74 | 6.49 |
| 113 | 173332 | 吡嘧司特钾滴眼液 | 鲁南贝特制药有限公司 | 33.48 | 31.00 |
| 114 | 170008 | 单硝酸异山梨酯片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 41.10 | 37.97 |
| 115 | 193374 | 人干扰素α2b注射液 | 北京凯因科技股份有限公司 | 52.45 | 50.46 |
| 116 | 195575 | 胞二磷胆碱注射液 | 吉林百年汉克制药有限公司 | 99.00 | 87.77 |
| 117 | 193354 | 人干扰素α2b注射液 | 北京凯因科技股份有限公司 | 44.50 | 40.94 |
| 118 | 193321 | 治伤胶囊 | 杭州朱养心药业有限公司 | 24.45 | 24.14 |
| 119 | 221484 | 莫匹罗星软膏 | 杭州朱养心药业有限公司 | 29.80 | 21.73 |
| 120 | 221484 | 莫匹罗星软膏 | 杭州朱养心药业有限公司 | 29.80 | 21.73 |
| 121 | 221483 | 莫匹罗星软膏 | 杭州朱养心药业有限公司 | 15.80 | 11.50 |
| 122 | 193035 | 人干扰素α2b注射液 | 北京凯因科技股份有限公司 | 30.80 | 29.00 |
| 123 | 168051 | 硫酸异帕米星注射液 | 浙江弘盛药业有限公司 | 52.22 | 49.07 |
| 124 | 193326 | 肾衰宁片 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 31.93 | 31.15 |
| 125 | 174728 | 祖师麻片 | 秦皇岛市山海关药业有限责任公司 | 29.10 | 28.98 |
| 126 | 171020 | 阿昔莫司胶囊 | 鲁南贝特制药有限公司 | 54.77 | 50.22 |
| 127 | 193630 | 人干扰素α1b注射液 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 16.64 | 16.52 |
| 128 | 199337 | 人干扰素α1b注射液 | 北京三元基因药业股份有限公司 | 29.56 | 29.39 |
| 129 | 192306 | 注射用盐酸纳洛酮 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 23.11 | 14.41 |
| 130 | 209212 | 注射用盐酸纳洛酮 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 8.39 | 3.10 |
| 131 | 172689 | 盐酸西替利嗪糖浆 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.10 | 17.25 |
| 132 | 189080 | 注射用复方甘草酸苷 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 22.37 | 17.78 |
| 133 | 182966 | 注射用夫西地酸钠 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 57.78 | 50.00 |
| 134 | 182884 | 伊班膦酸钠注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 1626.67 | 1537.32 |
| 135 | 220306 | 伊班膦酸钠注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 353.21 | 297.00 |
| 136 | 221667 | 盐酸纳美芬注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 94.00 | 19.00 |
| 137 | 182735 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 13.18 | 9.41 |
| 138 | 182761 | 盐酸纳洛酮注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 3.37 | 2.41 |
| 139 | 220305 | 乌苯美司胶囊 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 62.70 | 60.28 |
| 140 | 182817 | 富马酸比索洛尔片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 14.04 | 6.15 |
| 141 | 182849 | 富马酸比索洛尔片 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 23.87 | 10.46 |
| 142 | 211466 | 胞磷胆碱钠片 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 35.50 | 34.15 |
| 143 | 211467 | 东方胃药胶囊 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 47.31 | 47.13 |
| 144 | 169647 | 茵栀黄颗粒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 19.50 | 19.43 |
| 145 | 169761 | 金藤清痹颗粒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 250.76 | 244.52 |
| 146 | 189496 | 金刚藤丸 | 怀化正好制药有限公司 | 46.52 | 44.30 |
| 147 | 199932 | 左氧氟沙星滴眼液 | 江苏汉晨药业有限公司 | 58.00 | 36.00 |
| 148 | 180013 | 定喘止咳胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 30.73 | 30.69 |
| 149 | 211694 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 江苏汉晨药业有限公司 | 25.00 | 19.98 |
| 150 | 180131 | 阿胶当归胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 35.12 | 32.18 |
| 151 | 192212 | 一清片 | 陕西方舟制药有限公司 | 30.14 | 28.98 |
| 152 | 218297 | 复方斑蝥胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 56.00 | 52.40 |
| 153 | 218295 | 复方斑蝥胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 69.43 | 65.50 |
| 154 | 189586 | 金刚藤糖浆 | 怀化正好制药有限公司 | 8.00 | 7.85 |
| 155 | 217285 | 注射用磷酸肌酸钠 | 北京朋来制药有限公司 | 85.90 | 34.00 |
| 156 | 184207 | 伏立康唑片 | 北京博康健基因科技有限公司 | 363.57 | 119.88 |
| 157 | 202708 | 复方当归注射液 | 福建古田药业有限公司 | 1.59 | 1.56 |
| 158 | 203344 | 西咪替丁注射液 | 福建古田药业有限公司 | 1.49 | 1.20 |
| 159 | 178609 | 尼扎替丁分散片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 73.78 | 71.13 |
| 160 | 176493 | 暖宫孕子胶囊 | 湖南威特制药股份有限公司 | 43.72 | 38.32 |
| 161 | 176483 | 暖宫孕子胶囊 | 湖南威特制药股份有限公司 | 54.52 | 51.09 |
| 162 | 189741 | 尼美舒利胶囊 | 湖南威特制药股份有限公司 | 24.80 | 21.46 |
| 163 | 206790 | 盐酸伐昔洛韦胶囊 | 湖南威特制药股份有限公司 | 19.74 | 16.50 |
| 164 | 206794 | 酒石酸美托洛尔片 | 湖南威特制药股份有限公司 | 12.50 | 10.74 |
| 165 | 200291 | 阿法骨化醇片 | 深圳健安医药有限公司 | 35.30 | 34.53 |
| 166 | 182122 | 复方氟米松软膏 | 深圳健安医药有限公司 | 18.31 | 18.29 |
| 167 | 173085 | 通关藤片(消癌平片) | 四川国康药业有限公司 | 41.97 | 40.99 |
| 168 | 204031 | 盐酸托泊替康胶囊 | 南京瑞年百思特制药有限公司 | 281.00 | 260.00 |
| 169 | 177941 | 甘草锌颗粒 | 南京瑞年百思特制药有限公司 | 24.97 | 24.61 |
| 170 | 218020 | 伊班膦酸钠注射液 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 330.00 | 296.70 |
| 171 | 221243 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 283.50 | 187.75 |
| 172 | 222292 | 法莫替丁注射液 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 36.69 | 35.38 |
| 173 | 197304 | 鲜益母草胶囊 | 浙江大德药业集团有限公司 | 67.35 | 66.36 |
| 174 | 170375 | 恩替卡韦胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 49.63 | 31.96 |
| 175 | 218872 | 拉米夫定片 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 60.00 | 40.60 |
| 176 | 200515 | 银杏叶软胶囊 | 洛阳君山制药有限公司 | 29.76 | 29.05 |
| 177 | 221242 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 76.30 | 46.20 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月05日