1、项目名称:福建省2019年度第二类疫苗采购项目(项目编号:0624-184226518)
2、采购人名称:福建省疾病预防控制中心
3、采购人地址:福建省福州市鼓楼区津泰路76号
4、采购人联系方式:郑怡 13706955152
5、监督人联系方式:蔡志坤 13358218606 范良菁 13763817956
6、中选产品品种、价格等信息:
合同包1:乙肝疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg | 1.0ml/支 | 预填充 | 88元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg | 1.0ml/支 | 西林瓶 | 80元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 70元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 60元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
5 | 浙江天元生物药业有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 78元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
6 | 浙江天元生物药业有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg | 1.0ml/支 | 预填充 | 88元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
7 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 成人剂量:20μg/1.0ml/支 | 20μg/1.0ml/支 | 预填充 | 98元/支 | 各县级疾控机构发出100支以上的订单即可配送 |
8 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 儿童剂量:10μg/0.5ml/支 | 10μg/0.5ml/支 | 预填充 | 88元/支 | 各县级疾控机构发出100支以上的订单即可配送 |
9 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10mg | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 46元/支 | 400瓶/箱 |
10 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10mg | 0.5ml/支 | 预填充 | 68.4元/支 | 200支/箱 |
11 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20mg | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 70元/支 | 400瓶/箱 |
12 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20mg | 0.5ml/支 | 预填充 | 84元/支 | 200支/箱 |
13 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10ug | 0.5ml/支 | 预填充 | 42元 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
14 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20ug | 1.0ml/支 | 安瓿瓶 | 23元 | 各县级疾控机构发出99支及以上的订单即可配送 |
15 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20ug | 1.0ml/支 | 预填充 | 65元 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
16 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝 疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60ug | 1.0ml/支 | 预填充 | 220元 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
合同包2:白破疫苗(成人) 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包3:破伤风疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 0.5ml/瓶,注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 158元/瓶 | 各县级疾控机构发出100瓶及以上的订单即可配送 |
合同包4:麻腮风疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 76元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 76元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包5:风疹疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包6:腮腺炎疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml 冻干粉针剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 58元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
2 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 腮腺炎疫苗 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml | 1瓶/盒 | 西林瓶 | 68元/瓶 | 100盒 |
合同包7:麻腮疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮疫苗 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 58元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包8:麻风疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 北京民海生物科技有限公司 | 麻风 疫苗 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 41元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包9:流脑疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 流脑 疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 含A群、C群、Y群及W135群多糖各50ug;注射剂 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 48元/支 | 各县级疾控 机构 发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 流脑 疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 6月龄至2周岁婴幼儿,基础免疫接种2针,每针间隔1月; 2周岁至15周岁少年儿童接种1针;/冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶/盒 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,含C群结合多糖不少于10ug | 西林瓶 | 115元/支 | 各县级疾控机构发出300支及以上的订单即可配送 |
3 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 流脑 疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml 冻干粉针剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 80元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
4 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 流脑 疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200ug、 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 58.5元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
5 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 流脑 疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20ug、 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 83元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
6 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 流脑 疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 剂量:每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg。剂型:注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 63元/瓶 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
7 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 流脑 疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 剂量:每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg。 剂型:注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 120元/支 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
8 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 流脑 疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 剂量:每瓶含脑膜炎球菌多糖200μg。含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg,每瓶为1人用剂量。剂型:注射剂 | 200μg/瓶 | 西林瓶 | 59元/瓶 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
合同包10:乙脑疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 乙脑 疫苗 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5mL/瓶、液体剂型 | 每瓶0.5mL | 西林瓶包装,10瓶/小盒。10小盒/中盒。 | 69元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包11:甲肝疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 250u | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 76.6元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 250u | 0.5ml/支 | 预填充 | 98元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 500u | 1.0ml/支 | 预填充 | 105元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 80元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
5 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 100元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
6 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 90元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
7 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/支 | 预填充 | 110元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
8 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 甲肝 疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 剂量:1.0ml 剂型:冻干粉针剂 | 1.0 ml/瓶 | 西林瓶 | 60元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
9 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 甲肝 疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml; 注射剂 | 25U/0.5ml/瓶 | 西林瓶;(1瓶/盒) | 199元/瓶 | 各县级疾控机构发出144瓶及以上的订单即可配送 |
合同包12:甲乙肝疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包13:流感疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 北京科兴生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | H1N1 7.5μg H3N2 7.5μg B 7.5μg | 0.25ml/支 | 预填充 | 23元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 北京科兴生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | H1N1 15μg H3N2 15μg B 15μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 39元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 华兰生物疫苗有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 15ug | 0.5ml/支 | 预填充 | 48元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 华兰生物疫苗有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5ug | 0.25ml/支 | 预填充 | 28元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
5 | 华兰生物疫苗有限公司 | 流感 疫苗 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 15ug | 0.5ml/支 | 预填充 | 128元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
6 | 杭州诚丰生物医药有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 15ug | 0.5ml/支 | 预填充 | 128元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
7 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒亚单位疫苗 | 3岁以上儿童和成人接种一剂,每次免疫剂量为0.5 ml;注射剂 | 0.5 ml/支 | 预填充 | 168元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
8 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗(成人) | 0.5ml | 0.5ml/支 | 预充式 | 45元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
9 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗(儿童) | 0.25ml | 0.25ml/支 | 预充式 | 27元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
10 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支;注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应不低于15μɡ | 预填充型,1支/盒 | 45元/支 | 各县级疾控机构发出360支及以上的订单即可配送 |
11 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 流感 疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支;注射剂 | 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg | 预填充型,1支/盒 | 29元/支 | 各县级疾控机构发出360支及以上的订单即可配送 |
合同包14:水痘疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 长春百克生物科技股份公司 | 水痘 疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:冻干粉针注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 136元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
2 | 长春百克生物科技股份公司 | 水痘 疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 每一次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:冻干粉针注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 149.8元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
3 | 长春祈健生物制品有限公司 | 水痘 疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 136元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘 疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 136元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
5 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘 疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 155元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
6 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 水痘 疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml、冻干粉针注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 135.5元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
合同包15:b型流感嗜血杆菌疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10ug | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 68元/瓶 | 各县级疾控机构发出100瓶及以上的订单即可配送 |
2 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10ug、 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 81元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
3 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10ug、 注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 98元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 62元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
5 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 剂量:每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。剂型:注射剂 | 10μg/0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 68元/瓶 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
6 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 剂量:每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10μg。 剂型:注射剂 | 10μg/0.5ml/支 | 预填充 | 102元/支 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
7 | 北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 70元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
8 | 北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 80元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
9 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支;注射剂 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | 1瓶1剂量冻干粉剂(10μg)+1支预充型注射器装稀释液(0.5ml) | 100.8元/支 | 各县级疾控机构发出280支及以上的订单即可配送 |
合同包16:轮状病毒疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 轮状病毒疫苗 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml | 3.0ml/瓶 | 西林瓶 | 172元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 轮状病毒疫苗 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2ml; 口服溶液剂 | 2ml/支 | 低密度聚乙烯(LDPE)注塑口服软管;(1支/盒) | 280元/支 | 各县级疾控机构发出105支及以上的订单即可配送 |
合同包17:肺炎球菌疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 各型多糖含量为2.2μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 698元/支 | 各县级疾控机构发出50支以上的订单即可配送 |
2 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 200元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 182元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml; 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶;(1瓶/盒) | 200元/瓶 | 各县级疾控机构发出144支及以上的订单即可配送 |
合同包18:人用狂犬病疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 效价≥2.5IU ,注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 48元/瓶 | 各县级疾控机构发出500瓶及以上的订单即可配送 |
2 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价不低于2.5IU,注射剂(冻干粉针) | 复溶后1.0mL/瓶 ,效价不低于2.5IU | 西林瓶 | 53元/瓶 | 各县级疾控机构发出500瓶及以上的订单即可配送 |
3 | 中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml、注射剂 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 西林瓶 | 56元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 狂犬病疫苗效价不低于2.5IU;注射剂 | 1.0ml/支 | 西林瓶 | 255元/支 | 各县级疾控 机构 发出50支及以上的订单即可配送 |
5 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每1次人用剂量为1.0ml。狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU. 剂型:注射剂 | 每瓶1.0ml。 5瓶/人份×1人份/盒 | 西林瓶 | 49元/瓶 | 各县级疾控机构发出450瓶及以上的订单即可配送 |
6 | 河南远大生物制药有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/瓶/剂次、注射剂 | 1.0ml/瓶; 5瓶/人份, 5瓶/盒; 600瓶/箱; 效价≥2.5IU | 西林瓶,氯化丁基橡胶塞,5瓶/人份,5瓶/盒 | 52元/瓶 | 各县级疾控机构发出600瓶(即一箱:120人份)及以上的订单即可配送 |
7 | 河南远大生物制药有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/瓶/剂次、注射剂 | 1.0ml/瓶; 5瓶/人份, 1瓶/盒; 300瓶/箱; 效价≥2.5IU | 西林瓶,氯化丁基橡胶塞,5瓶/人份,1瓶/盒 | 70元/瓶 | 各县级疾控机构发出300瓶(即一箱:60人份)及以上的订单即可配送 |
8 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml、冻干粉针剂 | 1.0ml*5瓶/盒 | 西林瓶 | 220元/人份;44元/瓶 | 各县级疾控机构发出120人份及以上的订单即可配送 |
9 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml、冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 57元/瓶 | 各县级疾控机构发出120人份及以上的订单即可配送 |
10 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞) | 每1次人用剂量为0.5ml,效价应不低于2.5IU/剂。冻干粉针剂 | 复溶后每瓶0.5ml | 西林瓶 5支/盒 10小盒/中盒 | 58元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
11 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞) | 每1次人用剂量为0.5ml,效价应不低于2.5IU/剂。冻干粉针剂 | 复溶后每瓶0.5ml | 西林瓶 1支/盒 10小盒/中盒 | 60元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
12 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5mL/瓶、液体剂型 | 每瓶0.5mL | 包装一:西林瓶包装,4瓶/小盒,10小盒/中盒。 包装二:西林瓶包装,5瓶/小盒,10小盒/中盒。 | 42.09元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
13 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5mL/瓶、冻干制剂 | 复溶后每瓶0.5mL | 包装一:西林瓶包装,每盒内装4瓶冻干疫苗和4瓶稀释液,10小盒/中盒。 包装二:西林瓶包装,每盒内装5瓶冻干疫苗和5瓶稀释液,10小盒/中盒。 | 55元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包19:出血热疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包20:伤寒疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包21:痢疾疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包22:霍乱疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 霍乱疫苗 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板 | 双铝包装 | 65元/粒 | 各县级疾控机构发出150粒及以上的订单即可配送 |
2 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 霍乱疫苗 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 胶囊剂 | 240mg/粒,3粒/板,附配套抗酸剂(供2-6岁儿童用) | 双铝包装,儿童用包装中抗酸剂为铝箔包装 | 83元/粒 | 各县级疾控机构发出150粒及以上的订单即可配送 |
合同包23:布病疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包24:森林脑炎疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 森林脑炎疫苗 | 森林脑炎灭活疫苗 | 1.0ml | 1.0ml/支 | 安瓿瓶 | 168元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包25:黄热病疫苗
