配送企业名称 | 日常采购 | 配送覆盖面 | 配送 金额 (万元) | 得分 (20分) | 配送 品规 (个) | 得分 (20分) | 配送伴随服务 | 得分 (20分) | 总分 | 排名 |
配送率 (%) | 得分 (10分) | 入库率 (%) | 得分 (10分) | 县市区 覆盖率 (%) | 得分 (5分) | 基层 覆盖率(%) | 得分 (15分) |
山西康美徕医药有限公司 | 95.37% | 9.5 | 85.38% | 8.5 | 100% | 5 | 74.85% | 11.3 | 404.09 | 20 | 699 | 20 | - | 20 | 94.3 | 1 |
国药集团山西有限公司 | 90.20% | 9.0 | 77.77% | 7.8 | 100% | 5 | 56.44% | 8.4 | 207.09 | 20 | 444 | 20 | - | 20 | 90.2 | 2 |
山西九州通医药有限公司 | 81.06% | 8.1 | 71.67% | 7.2 | 100% | 5 | 53.37% | 8.0 | 137.35 | 13.2 | 454 | 20 | - | 20 | 81.5 | 3 |
国药控股山西有限公司 | 79.86% | 8.0 | 73.32% | 7.3 | 100% | 5 | 63.80% | 9.6 | 104.54 | 10.0 | 624 | 20 | - | 20 | 79.9 | 4 |
山西振东医药有限公司 | 83.65% | 8.4 | 68.37% | 6.8 | 100% | 5 | 68.71% | 10.4 | 165.66 | 16.1 | 322 | 12.2 | - | 20 | 78.9 | 5 |
山西百信药业有限公司 | 90.10% | 9.0 | 81.01% | 8.1 | 100% | 5 | 64.41% | 9.6 | 142.24 | 13.7 | 314 | 11.4 | - | 20 | 76.8 | 6 |
山西省长治医药有限公司 | 90.68% | 9.1 | 85.33% | 8.5 | 100% | 5 | 56.44% | 8.4 | 109.28 | 10.4 | 342 | 14.2 | - | 20 | 75.6 | 7 |
华润新龙(山西)医药有限公司 | 85.25% | 8.5 | 67.67% | 6.8 | 84.62% | 4.3 | 54.60% | 8.3 | 148.18 | 14.3 | 298 | 9.8 | - | 20 | 72 | 8 |
山西省医药集团股份有限公司 | 93.48% | 9.3 | 81% | 8.1 | 100% | 5 | 54.60% | 8.3 | 84.37 | 8.0 | 317 | 11.7 | - | 20 | 70.4 | 9 |
山西国新晋药集团医药有限公司 | 86.94% | 8.7 | 78.46% | 7.8 | 100% | 5 | 53.99% | 8.1 | 66.10 | 6.1 | 298 | 9.8 | - | 20 | 65.5 | 10 |
华润山西医药有限公司 | 91.73% | 9.2 | 79.15% | 7.9 | 76.92% | 3.9 | 37.42% | 5.6 | 31.80 | 2.7 | 244 | 4.4 | - | 20 | 53.7 | 11 |
华润山西康兴源医药有限公司长治分公司 | 82.37% | 8.2 | 80.56% | 8.1 | 38.46% | 2.0 | 6.75% | 1.0 | 14.03 | 9.0 | 39 | 0 | - | 20 | 48.3 | 12 |
山西鹤福药业有限公司 | 98.53% | 9.9 | 23.83% | 2.4 | 46.15% | 2.3 | 10.43% | 1.5 | 16.07 | 11.1 | 69 | 0 | - | 20 | 47.2 | 13 |
山西力祥医药有限公司 | 92.20% | 9.2 | 69.66% | 7.0 | 69.23% | 3.5 | 25.77% | 4.0 | 23.85 | 1.9 | 163 | 0 | - | 20 | 45.6 | 14 |
山西省壶关县医药药材公司 | 98.22% | 9.8 | 25.12% | 2.5 | 38.46% | 2.0 | 15.33% | 2.3 | 65.32 | 6.0 | 87 | 0 | - | 20 | 42.6 | 15 |
山西升浩医疗器械有限公司药品分公司 | 72.62% | 7.3 | 72.62% | 7.3 | 7.7% | 0.39 | 0.61% | 0.09 | 0.32 | 0 | 10 | 0 | - | 20 | 35.08 | 16 |
华润山西康兴源医药有限公司 | 0.98% | 0.098 | 0.98% | 0.098 | 7.7% | 0.39 | 0.61% | 0.09 | 0.03 | 0 | 9 | 0 | - | 20 | 20.68 | 17 |
山西顾得医药股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西天泽诚信药业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西君雁药业有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西时针科贸有限公司药品分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西明迪康医药科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备注:本表统计数据来源于2018年5月3日山西省基本药物集中采购监管平台。