兰州大学第一医院阳光采购2018032904公告
【采购计划名称】:
兰州大学第一医院阳光采购2018032904
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2018年4月3日 9:00:00 至 2018年4月3日 10:30:00
【采购方案说明】:
本次采购为甘肃省药品集中采购新增挂网药品,价格依据是网上公布的九省均价和医疗机构最低价,我们医院按九省均价和医疗机构最低价里面低的价格执行,否则废标。
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 200473 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 8000 | | 国药准字H20103110 |
| 200495 | 注射用地西他滨 | 注射剂 | 10mg | 1 | 300 | | 国药准字H20143382 |
| 200241 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg | 3 | 3000 | | H20130184 |
| 200003 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂 | 缓释植入剂 | 10.8mg | 1 | 50 | | H20160244 |
| 200370 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 眼用半固体制剂 | 2.5g:25mg | 1 | 1500 | | 国药准字H20052295 |
| 200477 | 匹伐他汀钙分散片 | 片剂 | 1mg | 6 | 10000 | | 国药准字H20130114 |
| 200217 | 注射用比伐芦定 | 注射剂 | 0.25g | 1 | 100 | | 国药准字H20140057 |
| 200270 | 平衡盐冲洗液 | 冲洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 600 | | H20130732 |
| 200205 | 海昆肾喜胶囊 | 胶囊剂 | 0.22g(含褐藻多糖硫酸酯0.1g) | 18 | 1000 | | 国药准字Z20030052 |
| 200030 | 注射用尼可地尔 | 注射剂 | 12mg | 1 | 600 | | 国药准字H20120069 |
| 200368 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 眼用液体制剂 | 1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去氧肾上腺素5mg | 1 | 12000 | | 国药准字H20123453 |
| 200197 | 脾多肽注射液 | 注射液 | 2ml:8mg | 1 | 25000 | | 国药准字H22026497 |
| 200281 | 肠内营养混悬液(SP) | 口服混悬剂 | 500ml(1kcal/ml) | 1 | 6000 | | 国药准字H20010285 |
| 200069 | 恩替卡韦胶囊 | 胶囊剂 | 0.5mg | 7 | 25000 | | 国药准字H20110172 |
| 200020 | 重组人干扰素α-2b阴道泡腾片 | 阴道泡腾片 | 50万IU | 3 | 800 | | 国药准字S20120019 |
| 200452 | 乳酸米力农注射液 | 注射液 | 5ml:5mg | 1 | 6000 | | 国药准字H20123179 |
| 200356 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 片剂 | 2mg/2mg+10mg | 28 | 12000 | | H20110208 |
| 200161 | 注射用骨肽(Ⅰ) | 注射剂 | 10mg | 1 | 1000 | | 国药准字H20040524 |
| 200252 | 甲磺酸多拉司琼注射液 | 注射液 | 1ml:12.5mg | 1 | 2500 | | 国药准字H20110067 |
| 200441 | 艾拉莫德片 | 片剂 | 25mg | 14 | 5500 | | 国药准字H20110084 |
| 200282 | 肠内营养混悬液(TPF-DM) | 口服混悬剂 | 500ml(0.75kcal/ml) | 1 | 3000 | | 国药准字H20103536 |
| 200027 | 脱氧核苷酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 1 | 25000 | | 国药准字H11022106 |
| 200276 | 门冬氨酸钾注射液 | 注射液 | 10ml | 1 | 30000 | | 国药准字H20150024 |
| 200355 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 片剂 | 1mg/1mg+10mg | 28 | 600 | | H20110159 |
| 200409 | 四烯甲萘醌软胶囊 | 软胶囊剂 | 15mg | 30 | 500 | | H20100462 |
| 200311 | 肝素钠封管注射液 | 注射液 | 5ml:500单位 | 1 | 1000 | | 国药准字H20123190 |
| 200253 | 精氨酸谷氨酸注射液 | 注射液 | 200ml:20g | 1 | 600 | | 国药准字H20150032 |
| 备注: | |