信息来源:
山东省药品集中采购网 发布时间: 2011年02月14日 所属项目: 2009年山东省标
各相关企业:
现将参与我省基本药物集中采购的企业按照中华人民共和国工业和信息化部出版的《2009年中国医药统计年报》全部工业企业法人单位主营业务收入排序前100位的名单予以公示。公示期为2011年2月14日至2011年2月17日。
咨询电话:0531-67873123;67873167;81880261;81880271
排名 | 申报序号 | 企业名称 |
1 | 32184 | 扬子江药业集团有限公司 |
1 | 51152 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 |
1 | 32182 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
2 | 23036 | 哈药集团制药总厂 |
2 | 23031 | 哈药集团制药六厂 |
2 | 23025 | 哈药集团生物工程有限公司 |
2 | 23047 | 哈药集团三精制药股份有限公司 |
3 | 22091 | 修正药业集团股份有限公司 |
3 | 22146 | 抚松县中药有限责任公司 |
3 | 22156 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 |
4 | 13030 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 |
4 | 13001 | 石药集团欧意药业有限公司 |
4 | 14069 | 石药银湖制药有限公司 |
5 | 33004 | 杭州默沙东制药有限公司 |
5 | 33100 | 杭州华东医药集团康润制药有限公司 |
7 | 21015 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
7 | 21025 | 东药集团沈阳施德药业有限公司 |
8 | 13075 | 华北制药股份有限公司 |
8 | 13032 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
8 | 13088 | 华北制药秦皇岛有限公司 |
9 | 50007 | 西南药业股份有限公司 |
9 | 51034 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 |
9 | 33070 | 太极集团浙江东方制药有限公司 |
9 | 50029 | 太极集团重庆中药二厂 |
10 | 12023 | 天津天药药业股份有限公司 |
10 | 12020 | 天津天安药业股份有限公司 |
10 | 12024 | 天津药业集团有限公司 |
11 | 11032 | 北京双鹤药业股份有限公司 |
11 | 34004 | 安徽双鹤药业有限责任公司 |
11 | 11009 | 北京万辉双鹤药业责任公司 |
11 | 11068 | 北京双鹤现代医药技术有限责任公司 |
12 | 44214 | 华润三九医药股份有限公司 |
12 | 44164 | 深圳九新药业有限公司 |
12 | 51103 | 雅安三九药业有限公司 |
13 | 34024 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
13 | 11094 | 国药集团工业有限公司 |
13 | 44202 | 国药控股深圳中药有限公司 |
16 | 44011 | 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 |
16 | 44135 | 广州白云山明兴制药有限公司 |
16 | 44022 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
16 | 44042 | 广州白云山光华制药股份有限公司 |
16 | 44030 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 |
18 | 37041 | 齐鲁制药有限公司 |
19 | 33028 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
20 | 44015 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
21 | 51001 | 四川科伦药业股份有限公司 |
21 | 43023 | 湖南科伦制药有限公司 |
21 | 36004 | 江西科伦药业有限公司 |
21 | 21105 | 辽宁民康制药有限公司 |
21 | 43002 | 湖南中南科伦药业有限公司 |
21 | 42038 | 湖北科伦药业有限公司 |
21 | 37004 | 山东科伦药业有限公司 |
21 | 51002 | 四川珍珠制药有限公司 |
22 | 33020 | 浙江海正药业股份有限公司 |
23 | 32043 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 |
23 | 31066 | 上海朝晖药业有限公司 |
23 | 50003 | 重庆药友制药有限责任公司 |
23 | 45006 | 桂林南药股份有限公司 |
25 | 41006 | 辅仁药业集团有限公司 |
25 | 41056 | 开封制药(集团)有限公司 |
25 | 41010 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
25 | 41054 | 河南同源制药有限公司 |
26 | 37005 | 瑞阳制药有限公司 |
28 | 37135 | 德州德药制药有限公司 |
29 | 42012 | 宜昌长江药业有限公司 |
30 | 32004 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
32 | 23006 | 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 |
33 | 36070 | 江西药都仁和制药有限公司 |
35 | 37184 | 鲁南贝特制药有限公司 |
37 | 32173 | 阿斯利康制药有限公司 |
38 | 44028 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
38 | 44226 | 丽珠集团丽珠制药厂 |
38 | 44224 | 丽珠集团利民制药厂 |
39 | 37016 | 山东新华制药股份有限公司 |
39 | 37023 | 山东淄博新达制药有限公司 |
40 | 53001 | 云南白药集团股份有限公司 |
42 | 32026 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
42 | 32020 | 江苏正大清江制药有限公司 |
42 | 32025 | 江苏正大丰海制药有限公司 |
43 | 32003 | 江苏豪森药业股份有限公司 |
44 | 41020 | 河南天方药业股份有限公司 |
47 | 46068 | 先声药业有限公司 |
47 | 32116 | 南京先声东元制药有限公司 |
49 | 41009 | 河南省宛西制药股份有限公司 |
50 | 13036 | 神威药业有限公司 |
50 | 13037 | 河北神威药业有限公司 |
50 | 13104 | 神威药业(张家口)有限公司 |
51 | 37010 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
52 | 60125 | 西安利君制药有限责任公司 |
52 | 13025 | 石家庄四药有限公司 |
54 | 31073 | 上海雷允上药业有限公司 |
55 | 32011 | 江苏济川制药有限公司 |
56 | 37025 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
58 | 32027 | 江苏康缘药业股份有限公司 |
58 | 32110 | 江苏南星药业有限责任公司 |
60 | 13015 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
61 | 34018 | 安徽丰原药业股份有限公司 |
61 | 34020 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
61 | 34023 | 马鞍山丰原制药有限公司 |
62 | 61018 | 西安万隆制药有限责任公司 |
63 | 42066 | 武汉健民药业集团股份有限公司 |
63 | 42046 | 武汉健民集团随州药业有限公司 |
64 | 33058 | 浙江尖峰药业有限公司 |
67 | 37103 | 山东绿叶制药有限公司 |
68 | 44094 | 广州王老吉药业股份有限公司 |
69 | 37068 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 |
71 | 44072 | 深圳致君制药有限公司 |
71 | 32033 | 苏州致君万庆药业有限公司 |
73 | 50023 | 重庆科瑞制药有限责任公司 |
74 | 53050 | 昆明制药集团股份有限公司 |
74 | 53015 | 昆明中药厂有限公司 |
75 | 33002 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 |
75 | 33017 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
75 | 33001 | 杭州康恩贝制药有限公司 |
76 | 37098 | 山东仙河药业有限公司 |
77 | 51072 | 成都地奥制药集团有限公司 |
77 | 51038 | 成都地奥集团天府药业股份有限公司 |
78 | 32036 | 苏州东瑞制药有限公司 |
79 | 42002 | 武汉人福药业有限责任公司 |
80 | 46040 | 海南长安国际制药有限公司 |
80 | 52013 | 贵州益佰制药股份有限公司 |
80 | 45040 | 桂林益佰漓江制药有限公司 |
82 | 32030 | 江苏奥赛康药业有限公司 |
83 | 33083 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
84 | 50001 | 天圣制药集团股份有限公司 |
85 | 32073 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
87 | 11060 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
89 | 31018 | 上海现代制药股份有限公司 |
89 | 31008 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
90 | 11031 | 悦康药业集团有限公司 |
91 | 14011 | 山西威奇达药业有限公司 |
93 | 32039 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
94 | 32140 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
94 | 32178 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
94 | 32180 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 |
94 | 32179 | 江苏亚邦强生药业有限公司 |
95 | 23038 | 黑龙江葵花药业股份有限公司 |
96 | 42004 | 马应龙药业集团股份有限公司 |
98 | 51074 | 四川蜀中制药有限公司 |
99 | 37707 | 安丘市鲁安药业有限责任公司 |
山东省药品集中采购服务中心
二〇一一年二月十四日