信息来源:
云南省药品集中采购 发布时间: 2016年03月22日 所属项目: 2011年云南省基药
各相关生产企业:
现将有关药品中标企业名称变更情况进行公示(见附表)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
同时,根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标企业名称或药品信息发生变化的,须按变更后的信息进行药品备案。
请各申请名称变更涉及基本药物的生产企业携此公告打印件至云南省食品药品监督管理局指定地点完成备案工作,并在2016年4月21日17时前(国家法定节假日除外),将备案表原件交云南省政府采购和出让中心合同处(交易大厦615室),同时提交法定代表人授权书(原件)、《云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书》(原件)办理合同签订工作。逾期未能完成备案和合同签订工作的,变更申请将不予办理。
基本药物备案相关联系方式:
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省食品药品监管政务网下载中心下载,网址:http://www.ynfda.gov.cn
备案过程中如有疑问请与云南省食品药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:云南昊邦医药销售有限公司
联系人:孔丽
联系电话:0871-65317030;13708435003
公司邮政编码:650101
云南省食品药品检验所联系人:杨雁莉
联系电话:0871-63138578;13708450515
云南省食品药品监督管理局联系人:蒋晓峰
联系电话:0871-68571972
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦614室
药品采购处联系人:苏同波
联系电话:0871-65357873
合同处联系人:汤文杰
联系电话:0871-65388795
特此公示。
附表1:基本药物生产企业名称拟变更名单
流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 原生产企业名称 | 采购限价 | 现生产企业名称 |
5841005553 | 注射用红花黄色素 | 注射剂 | | 150mg(含红花黄色素80mg) | 瓶 | 盒 | 瓶 | 10 | 山西华辉凯德制药有限公司 | 109.918 | 山西德元堂药业有限公司 |
65800055 | 乳癖消片 | 片剂 | 空 | 0.34g/片 | | | 瓶 | 60 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 15.4 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
65810055 | 乳癖消片 | 片剂 | 空 | 0.67g/片 | | | 盒 | 36 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 17.892 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
1078200555 | 乳癖消胶囊 | 胶囊剂 | | 0.32g | | | 瓶 | 60 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 14.5 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
1109226005553 | 尪痹片 | 片剂 | | 0.5gX48 | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 辽宁好护士药业(集团)有限责任公司 | 35.527 | 辽宁上药好护士药业(集团)有限公司 |
10366005 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | | 27mg | | | 盒 | 180 | 天津天士力制药股份有限公司 | 25.8 | 天士力制药集团股份有限公司 |
16970055 | 头孢克肟分散片 | 分散片 | 空 | 50mg | | | 盒 | 12 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 19.42 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
16970055z1 | 头孢克肟分散片 | 分散片 | | 50mg | 片 | 盒 | 盒 | 18 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 28.702 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
16410055 | 小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ) | 注射液 | 空 | 20ml:1.2g(总氨基酸) | | | 支 | 1 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 23.66 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
5660055 | 参麦注射液 | 注射液 | 空 | 10ml/瓶 | | | 支 | 5 | 河北神威药业有限公司 | 5.94 | 神威药业集团有限公司 |
571005 | 参麦注射液 | 注射液 | | 20ml/瓶 | | | 支 | 3 | 河北神威药业有限公司 | 12.31 | 神威药业集团有限公司 |
附表2:非基本药物生产企业名称拟变更名单
附表3:进口药品生产企业名称拟变更名单
流水号 | 通用名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 最小制剂 | 包装单位 | 计价单位 | 包装数量 | 原企业 | 采购限价 | 现生产企业名称 |
2011030736 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 乳膏剂 | | 14g | 支 | 盒 | 支 | 1 | Daiichi Sankyo EuropeGmbH | 29.99 | Mobilat Produktions GmbH |
2011030737 | 米曲菌胰酶片 | 片剂 | | 米曲菌霉24mg与胰酶0.22g | 片 | 盒 | 盒 | 20 | Daiichi Sankyo EuropeGmbH | 45.273 | NORDMARK ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG |
20110b0202 | 度他雄胺软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | | 0.5mg | 粒 | 盒 | 盒 | 10 | CATALENT FRANCE BEINHEIM SA | 75.036 | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. |
2011032155 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 吸入剂 | | (50μg/500μg)/泡28 | 泡 | 盒 | 盒 | 28 | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | 175.48 | Glaxo Wellcome Production |
2011032173 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 吸入剂 | | (50μg/500μg)/泡60 | 泡 | 盒 | 盒 | 60 | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | 370.3 | Glaxo Wellcome Production |
2011032150 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 吸入剂 | | (50μg/100μg)/泡60 | 泡 | 盒 | 盒 | 60 | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | 155.268 | Glaxo Wellcome Production |
2011032152 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂 | 吸入剂 | | (50μg/250μg)/泡60 | 泡 | 盒 | 盒 | 60 | GLAXO OPERATIONS UK LIMITED | 234.359 | Glaxo Wellcome Production |
云南省政府采购和出让中心
2016年3月22日