各相关药品生产企业:
根据《云南省食品药品监督管理局关于印发云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则的通知》(云食药监药安〔2011〕20号)的相关要求,基本药物中标企业名称或药品信息发生变化的,须按变更后的信息进行药品备案。现请以下药品企业按要求于2015年2月13日17时前完成药品备案及合同签订等工作,逾期未能完成的将暂停其品规的交易资格。
一、进行药品备案,备案流程
备案具体流程及《云南省国家基本药物和省补充药品样品备案实施细则》可从云南省食品药品监管政务网下载中心下载,网址:http://www.ynfda.gov.cn
备案过程中如有疑问请与云南省食品药品监督管理局联系。
备案地址:昆明市海源北路昊邦医药园(83路公交延安医院高新分院站,傲云峰对面)
单位名称:
云南昊邦医药销售有限公司
联系人:孔丽
联系电话:0871-65317030;13708435003
公司邮政编码:650101
云南省食品药品检验所联系人:杨雁莉
联系电话:0871-63138578;13708450515
云南省食品药品监督管理局联系人:蒋晓峰
联系电话:0871-68571972
二、药品备案及合同签订名单
(一)须备案并签订中标信息变更合同履行承诺书的名单如下:(共52条)
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 包装数量 | 中标企业 | 现生产企业名称 |
1 | 4731 | 参麦注射液 | 注射液 | 10ml/瓶 | 支 | 1 | 云南个旧生物药业有限公司 | 云南植物药业有限公司 |
2 | 4732 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml/瓶 | 支 | 1 | 云南个旧生物药业有限公司 | 云南植物药业有限公司 |
3 | 934 | 注射用血塞通 | 注射剂 | 400mg/支 | 支 | 1 | 黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
4 | 930 | 注射用血塞通 | 注射剂 | 200mg/支 | 支 | 1 | 黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
5 | 7195 | 痛舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 盒 | 36 | 云南省药物研究所制药厂 | 云南白药集团股份有限公司 |
6 | 10795 | 板蓝根颗粒(无蔗糖) | 颗粒剂 | 3g/袋 | 盒 | 15 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限公司 | 云南玉药生物制药有限公司 |
7 | 537 | 消炎片 | 片剂 | / | 盒 | 24 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限公司 | 云南玉药生物制药有限公司 |
8 | 506 | 灯盏花素注射液 | 注射液 | 5ml:20mg | 支 | 5 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限公司 | 云南玉药生物制药有限公司 |
9 | 615 | 白及颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 盒 | 20 | 云南省玉溪望子隆生物制药有限公司 | 云南玉药生物制药有限公司 |
10 | 2500 | 附子理中片 | 片剂 | \ | 瓶 | 60 | 贵阳德昌祥药业有限公司 | 贵州汉方药业有限公司 |
11 | 3706 | 利巴韦林注射液 | 注射液 | 1ml:100mg | 支 | 1 | 河南天方药业股份有限公司 | 天方药业有限公司 |
12 | 3716 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 肠溶片 | 25mg | 板 | 24 | 河南天方药业股份有限公司 | 天方药业有限公司 |
13 | 3739 | 维生素C注射液 | 注射液 | 2ml:500mg | 支 | 1 | 河南天方药业股份有限公司 | 天方药业有限公司 |
14 | 1623 | 丹参注射液 | 注射液 | 20ml/支 | 支 | 3 | 四川升和制药有限公司 | 四川升和药业股份有限公司 |
15 | 1559 | 参麦注射液 | 注射液 | 10ml/瓶 | 支 | 5 | 四川升和制药有限公司 | 四川升和药业股份有限公司 |
16 | 1564 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml/瓶 | 支 | 3 | 四川升和制药有限公司 | 四川升和药业股份有限公司 |
17 | 1714 | 小儿止咳糖浆 | 糖浆剂 | 10ml | 盒 | 6 | 四川升和制药有限公司 | 四川升和药业股份有限公司 |
18 | 1639 | 银黄颗粒 | 颗粒剂 | 4g/袋 | 盒 | 10 | 四川升和制药有限公司 | 四川升和药业股份有限公司 |
19 | 8749 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 瓶 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
20 | 8750 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 瓶 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
21 | 8628 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:300mg | 支 | 6 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
22 | 8841 | 克霉唑乳膏 | 膏剂 | 10g:0.3g | 支 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
23 | 8606 | 奥美拉唑肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 盒 | 14 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
24 | 8604 | 奥美拉唑肠溶片 | 肠溶片 | 10mg | 盒 | 14 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
25 | 8606z1 | 奥美拉唑肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 盒 | 21 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
26 | 8779 | 妥布霉素滴眼液 | 滴眼剂 | 8ml:24mg | 支 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
27 | 8805 | 尼群地平片 | 片剂 | 10mg | 瓶 | 100 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
28 | 8777 | 替硝唑注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g | 袋 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
29 | 8778 | 替硝唑注射液 | 注射液 | 200ml:0.8g | 袋 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
30 | 8772 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
31 | 8775 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射液 | 200ml:0.8g | 瓶 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
32 | 8807 | 氨茶碱片 | 片剂 | 100mg | 瓶 | 100 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
33 | 8781 | 注射用盐酸纳洛酮 | 注射剂 | 0.4mg | 支 | 5 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
34 | 8623 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 袋 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
35 | 8624 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g | 袋 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
36 | 8783 | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:15mg(含玻璃酸钠) | 支 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
37 | 8846 | 盐酸金霉素眼膏 | 眼膏剂 | 2g:10mg(0.5%) | 支 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
38 | 9535 | 红霉素眼膏 | 眼膏剂 | 0.5%(2g:10mg) | 支 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
39 | 8842 | 红霉素软膏 | 软膏剂 | 1%(10g:100mg) | 支 | 1 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
40 | 8811 | 醋酸地塞米松片 | 片剂 | 0.75mg | 瓶 | 100 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
41 | 8644 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 16 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
42 | 8787 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | 盒 | 16 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
43 | 8787z1 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | 盒 | 20 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
44 | 8644z1 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 盒 | 32 | 辰欣药业有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
45 | 7156 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g/粒 | 盒 | 30 | 江西昌诺药业有限公司 | 江西百神昌诺药业有限公司 |
46 | 7156z1 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g/粒 | 盒 | 48 | 江西昌诺药业有限公司 | 江西百神昌诺药业有限公司 |
47 | 10809 | 蛇胆陈皮口服液 | 合剂 | 150ml/瓶 | 盒 | 1 | 江西昌诺药业有限公司 | 江西百神昌诺药业有限公司 |
48 | 7157 | 蛇胆陈皮口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 盒 | 12 | 江西昌诺药业有限公司 | 江西百神昌诺药业有限公司 |
49 | 6059 | 诺氟沙星片 | 片剂 | 100mg | 盒 | 24 | 湖南新汇制药有限公司 | 湖南新汇制药股份有限公司 |
50 | 4218 | 亚甲蓝注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 1 | 济川药业集团股份有限公司 | 济川药业集团有限公司 |
51 | 465 | 季德胜蛇药片 | 片剂 | 0.4g/片 | 盒 | 60 | 南通精华制药股份有限公司 | 精华制药集团股份有限公司 |
52 | 6547 | 盐酸氨溴索分散片 | 分散片 | 30mg | 盒 | 30 | 烟台大洋制药有限公司 | 烟台东诚大洋制药有限公司 |
上述品规按以下流程:
1、详细阅读《2011年云南省国家基本药物集中采购和省补充药品集中采购药品购销合同》( 点击此处下载),按要求认真填写《云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书》( 点击此处下载)后签字加盖单位公章。
2、凭以下资料到云南省政府采购和出让中心合同处昆明高新区科发路269号(科发路与科高路交叉口)交易大厦六楼615办公室办理。
(1)云南省食品药品监督管理局出具的《云南省基本药物中标品种样品备案表》(原件)
(2)《云南省基本药物中标信息变更合同履行承诺书》(原件)
(3)法定代表人授权书(原件)( 法人授权书范本点击此处下载)
(二)须备案并签订合同的名单如下:(共4条)
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 计价单位 | 包装数量 | 中标企业 | 现生产企业名称 |
1 | 697 | 注射用头孢拉定 | 注射剂 | 0.5g | 支 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
2 | 702 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1g | 支 | 1 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 |
3 | 431 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 0.15g | 盒 | 6 | 浙江海正药业股份有限公司 | 海正辉瑞制药有限公司 |
4 | 7013 | 稳心颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 5克 | 盒 | 9 | 山东步长制药有限公司 | 山东步长制药股份有限公司 |
上述品规按以下流程:
1、详细阅读《2011年云南省国家基本药物集中采购和省补充药品集中采购药品购销合同》( 点击此处下载),按要求认真填写《2011云南省基本药物集中采购电子合同签订承诺书》( 点击此处下载)后签字加盖单位公章。
2、凭以下资料到云南省政府采购和出让中心合同处昆明高新区科发路269号(科发路与科高路交叉口)交易大厦六楼615办公室办理。
(1)云南省食品药品监督管理局出具的《云南省基本药物中标品种样品备案表》(原件)
(2)《2011云南省基本药物集中采购电子合同签订承诺书》(原件)
(3)法定代表人授权书(原件)( 法人授权书范本点击此处下载)
特此通知
云南省政府采购和出让中心
2015年1月14日
合同处联系电话:0871-65388795,65342955
联系人:汤文杰