【采购计划名称】:
联勤保障部队第940医院阳光采购2020051603
【医疗机构联系方式】:
联系方式:15095439429
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2020年5月20日 9:00:00 至 2020年5月20日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2020年5月20日 14:30:00 至 2020年5月20日 16:00:00
【采购方案说明】:
根据上级文件要求,我院于五月一日起执行药品属地化采购,现对我院现行药品供应目录内甘肃省阳光采购平台品种进行议价。 原配送单位为军供站的品种,军供站的采购途径为厂家直供的,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格、我院现供价中的最低价格;军供站的采购途径为医药公司供应的,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格、军供站进价中的最低价格。 原配送单位为地方公司的品种,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格、我院现供价中的最低价格。 我院未采购过的品种,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格中的最低价格。 最低价厂家无法执行,按照议价小组专家决议执行。 如后期其他医院议价后价格低于本次议价结果,我院将跟单低价。 本次议价厂家应按照前期已经开具的配送授权委托书指定配送企业,厂家前期尚未出具授权委托书的,以厂家最终指定配送企业为准。不按照前期已经开具的配送授权委托书指定配送企业的厂家,我院有权拒绝与其签订供应合同。 本次议价为单独议价,采取两轮议价的方式,首次未报价者不得参与第二轮议价。议价失败的品种将考虑不限厂家议价或从医院药品供应目录内剔除。
【采购内容与范围】:
我院药品供应目录内全部阳光采购平台的药品纳入本次议价采购范围,议价数量约为医院一个月用量,具体用量以实际用量为准。
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 200215 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 1 | 100 | 盒 | 国药准字H20133331 |
| 200007 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 片剂 | 0.3g | 30 | 200 | 盒 | 国药准字H20173246 |
| 4454 | 米诺地尔搽剂 | 搽剂 | 60ml:1.2g | 1 | 200 | 盒(瓶) | 国药准字H20020190 |
| 11621 | 阿维A胶囊 | 胶囊剂 | 10mg | 30 | 200 | 盒 | 国药准字H20010126 |
| 11692 | 氨碘肽滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml | 1 | 100 | 盒 | 国药准字H33022084 |
| 11693 | 氨碘肽注射液 | 注射剂 | 2ml | 1 | 200 | 支(盒) | 国药准字H20013309 |
| 626922 | 澳泰乐胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g | 36 | 100 | 盒 | 国药准字Z20050837 |
| 624901 | 八正片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.39g | 36 | 100 | 盒 | 国药准字Z20060318 |
| 625366 | 白灵片 | 片剂 | / | 96 | 100 | 瓶(盒) | 国药准字Z44022380 |
| 611935 | 百乐眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.27g | 24 | 200 | 盒 | 国药准字Z20020131 |
| 6252261 | 百令片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.45g | 60 | 100 | 盒 | 国药准字Z20080187 |
| 5470 | 苯溴马隆片 | 片剂 | 50mg | 10 | 100 | 瓶(盒) | 国药准字H20040348 |
| 201892 | 鼻渊通窍颗粒 | 颗粒剂 | 15g | 10 | 300 | 盒 | 国药准字Z20030071 |
| 626962 | 痹祺胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 48 | 100 | 盒 | 国药准字Z10910026 |
| 626017 | 便通片 | 片剂 | 0.46g | 24 | 200 | 盒 | 国药准字Z20063318 |
| 201463 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 乳膏剂 | 15g(0.05%) | 1 | 200 | 支 | 国药准字H20103501 |
| 626497 | 补肺活血胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 40 | 100 | 瓶 | 国药准字Z20030063 |
| 628791 | 肠泰合剂 | 合剂 | 10ml | 10 | 200 | 盒 | 国药准字Z20027419 |
| 628556 | 川黄口服液 | 合剂 | 10ml | 10 | 300 | 盒 | 国药准字Z20025021 |
| 200355 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 片剂 | 1mg/1mg+10mg | 28 | 300 | 盒 | H20150346 |
| 200013 | 雌二醇屈螺酮片 | 片剂 | 1mg:2mg | 28 | 300 | 盒 | 国药准字J20100055 |
| 625676 | 刺五加脑灵液 | 合剂 | 10ml | 10 | 200 | 盒 | 国药准字Z23021474 |
| 4385 | 醋甲唑胺片 | 片剂 | 25mg | 10 | 100 | 盒 | 国药准字H20000035 |
| 201296 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射剂 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克计) | 1 | 100 | 支 | H20160574 |
| 625574 | 丹参酮胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 600 | 瓶 | 国药准字Z13020110 |
| 200219 | 碘佛醇注射液 | 注射剂 | 100ml:67.8g每1ml含320mg碘 | 1 | 100 | 瓶 | 国药准字H20113430 |
| 630273 | 碘海醇注射液 | 注射液 | 100ml:35g(I) | 1 | 100 | 瓶 | 国药准字H20000599 |
| 201150 | 短肽型肠内营养剂 | 粉剂 | 125 g/袋 | 1 | 300 | | H20170170 |
| 200361 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 软膏剂 | 14g | 1 | 200 | 盒 | H20160601 |
| 200825 | 多种微量元素注射液 | 注射剂 | 40ml | 1 | 100 | 瓶 | H20110522 |
| 200228 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg | 16 | 400 | 盒 | 国药准字H20130058 |
| 8541 | 氟芬那酸丁酯软膏 | 软膏剂 | 10g:0.5g | 1 | 100 | 支(盒) | 国药准字H20163106 |
| 200008 | 复方氨基酸注射液(18AA-VII) | 注射剂 | 200ml:20.650g(总氨基酸) | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字H20123185 |
| 627523 | 复方卡力孜然酊 | 酊剂 | 每瓶装30ml | 1 | 100 | 盒 | 国药准字Z65020003 |
| 5848 | 复方利多卡因乳膏 | 乳膏剂 | 10g(每g含丙胺卡因25mg与利多卡因25mg) | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20063466 |
| 200369 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 滴眼液 | 1ml:托吡卡胺5mg,盐酸去氧肾上腺素5mg | 1 | 300 | 瓶 | 国药准字H20123453 |
| 625803 | 复方益母片 | 片剂 | 每片重0.51g | 48 | 500 | 盒 | 国药准字Z20020144 |
| 625851 | 复方皂矾丸 | 丸剂(小蜜丸) | 每丸重0.2g | 72 | 300 | 盒 | 国药准字Z61020457 |
| 626285 | 肝复乐胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 60 | 500 | 盒 | 国药准字Z20050817 |
| 200311 | 肝素钠封管注射液 | 注射液 | 5ml:500单位 | 1 | 300 | 盒 | 国药准字H20123190 |
| 626730 | 感咳双清胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 300 | 盒 | 国药准字Z20040108 |
| 626642 | 葛兰心宁软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.58g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字Z20025490 |
| 500257 | 功劳去火胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 45 | 20 | | 国药准字Z10980082 |
| 628058 | 宫瘤消胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 60 | 20 | 盒 | 国药准字Z20055635 |
| 200501 | 还原型谷胱甘肽片 | 片剂 | 0.1g | 36 | 200 | 盒 | 国药准字H20050667 |
| 6263971 | 骨疏康胶囊 | 胶囊剂 | 0.32g | 40 | 100 | 盒 | 国药准字Z20060270 |
| 200010 | 琥珀酸索利那新片 | 片剂 | 5mg | 10 | 300 | 盒 | 国药准字J20140096 |
| 630253 | 黄体酮胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 20 | 400 | 盒 | 国药准字H20041902 |
| 630554 | 黄体酮阴道缓释凝胶 | 凝胶剂 | 8%(90mg) | 15 | 40 | 盒(支) | H20140552 |
| 627954 | 活血止痛膏 | 橡皮膏剂 | 8cm×12cm | 6 | 200 | 盒 | 国药准字Z34020905 |
| 6303531 | 甲磺酸倍他司汀片 | 片剂 | 6mg | 100 | 200 | 盒 | 国药准字H20040130 |
| 200252 | 甲磺酸多拉司琼注射液 | 注射液 | 1ml:12.5mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20110067 |
| 200510 | 甲巯咪唑片 | 片剂 | 10mg | 50 | 100 | | 国药准字J20171078 |
| 627340 | 金刚藤颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 9 | 100 | 盒 | 国药准字Z20050223 |
| 300656 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | / | 1 | 1000 | 支(盒) | 国药准字S10820151 |
| 200269 | 聚乙二醇滴眼液 | 眼用液体制剂 | 5ml(每ml:聚乙二醇4mg;丙二醇3mg) | 1 | 300 | 盒 | H20160105 |
| 3960 | 坎地沙坦酯分散片 | 分散片 | 4mg | 14 | 200 | 盒 | 国药准字H20060174 |
| 626761 | 康莱特软胶囊 | 软胶囊剂 | 0.45g | 72 | 20 | 瓶(盒) | 国药准字Z20040138 |
| 13828 | 可待因桔梗片 | 片剂 | 桔梗流浸膏50mg:磷酸可待因12mg | 10 | 100 | 盒 | 国药准字H10980104 |
| 200370 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 眼用半固体制剂 | 2.5g:25mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20052295 |
| 500728 | 硫酸羟氯喹片 | 片剂 | 0.2g | 10 | 300 | 盒 | H20160306 |
| 601850 | 马应龙麝香痔疮膏 | 软膏剂 | 4克 | 6 | 200 | 盒(支) | 国药准字Z42021461 |
| 6024 | 美沙拉秦栓 | 栓剂 | 1g | 7 | 100 | 盒 | 国药准字H20065650 |
| 200197 | 脾多肽注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 300 | 盒 | 国药准字H22026497 |
| 4427 | 葡萄糖酸锌片 | 片剂 | 70mg | 100 | 200 | 瓶 | 国药准字H20059975 |
| 200310 | 七叶皂苷钠片 | 片剂 | 30mg | 24 | 500 | 盒 | 国药准字H20051590 |
| 6249731 | 强力定眩片 | 糖衣片 | 0.35g | 48 | 200 | 盒 | 国药准字Z61020139 |
| 626075 | 青鹏软膏 | 软膏剂 | 20g/支 | 1 | 200 | 盒 | 国药准字Z54020140 |
| 626900 | 肉蔻五味丸 | 丸剂(水丸) | 2g/10粒 | 90 | 200 | 盒 | 国药准字Z15020238 |
| 200245 | 乳酸米力农注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20113436 |
| 201200 | 沙利度胺片 | 片剂 | 50mg | 20 | 200 | 瓶/盒 | 国药准字H32026130 |
| 625135 | 肾衰宁片 | 片剂 | 0.43g | 36 | 400 | 盒 | 国药准字Z20060226 |
| 6254081 | 肾炎舒片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.27g | 54 | 100 | 盒 | 国药准字Z19991057 |
| 625915 | 升血小板胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.45g | 24 | 400 | 盒 | 国药准字Z20025029 |
| 625946 | 生白口服液 | 合剂(含口服液) | 20ml | 6 | 100 | 盒(支) | 国药准字Z20113006 |
| 200798 | 他达拉非片 | 片剂 | 5mg | 14 | 100 | 盒 | H20170022 |
| 624918 | 通窍鼻炎胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 45 | 300 | 瓶(盒) | 国药准字Z19980098 |
| 200027 | 脱氧核苷酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 1 | 300 | 盒 | 国药准字H11022106 |
| 10823 | 外用重组牛碱性成纤维细胞生长因子 | 冻干制剂 | 35000IU/瓶,复溶后体积为8ml | 1 | 200 | 盒 | 国药准字S10980075 |
| 626880 | 维血宁颗粒 | 颗粒剂 | 8g | 9 | 100 | 盒 | 国药准字Z20073042 |
| 200949 | 胃复胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.25g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字Z10980119 |
| 201538 | 胃友新片 | 片剂 | 每片重0.32g(含氢氧化铝0.2g) | 48 | 600 | 盒 | 国药准字Z20026029 |
| 625908 | 翁沥通颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 6 | 200 | 盒 | 国药准字Z20050300 |
| 625807 | 西黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 50 | 盒 | 国药准字Z20053216 |
| 200023 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入喷雾剂 | 5mg/2.5ml | 5 | 300 | 盒 | H20110457 |
| 200043 | 烯丙雌醇片 | 片剂 | 5mg | 20 | 100 | 盒 | 国药准字H20113293 |
| 200512 | 注射用纤溶酶 | 注射剂 | 100单位 | 1 | 300 | | 国药准字H11022110 |
| 625931 | 通关藤注射液(曾用名为:消癌平注射液) | 小容量注射液 | 20ml静脉注射 | 1 | 300 | 支 | 国药准字Z20025868 |
| 626811 | 消栓通络颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装12g(相当于饮片9.03g) | 9 | 200 | 盒 | 国药准字Z20153077 |
| 6277071 | 心脑宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字Z20025697 |
| 625012 | 新雪片 | 片剂 | 每片重0.56g | 36 | 100 | 盒 | 国药准字Z20063782 |
| 626717 | 醒脑再造胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.35g | 72 | 100 | 盒 | 国药准字Z61020007 |
| 630215 | 熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊制剂 | 250mg | 25 | 300 | 盒 | H20181059 |
| 626023 | 血滞通胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 30 | 100 | 盒 | 国药准字Z10970076 |
| 626426 | 延参健胃胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.3g | 36 | 800 | 盒 | 国药准字Z20120004 |
| 201015 | 盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 5mg | 7 | 500 | 盒 | 国药准字H20050978 |
| 201186 | 盐酸乐卡地平片 | 片剂 | 10mg | 10 | 100 | 板/盒 | 国药准字H20103398 |
| 6261091 | 银蒲解毒片 | 片剂 | 0.36g | 24 | 600 | 盒 | 国药准字Z10910046 |
| 200886 | 云芝胞内糖肽胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 30 | 200 | 瓶 | 国药准字H32025760 |
| 6283021 | 孕康口服液 | 合剂(含口服液) | 20ml | 6 | 200 | 盒(支) | 国药准字Z10920062 |
| 626000 | 泽桂癃爽胶囊 | 胶囊剂 | 0.44g | 24 | 100 | 盒 | 国药准字Z20174006 |
| 12332 | 整蛋白型肠内营养剂(粉剂) | 粉剂 | 320g | 1 | 600 | 盒 | H20130888 |
| 200689 | 脂肪乳氨基酸(18)注射液 | 注射剂 | 复方氨基酸注射液(18AA)750ml与20%脂肪乳注射液(C14~24)250ml | 1 | 300 | 盒 | 国药准字H20103067 |
| 626335 | 治糜康栓 | 阴道栓 | 3g | 5 | 100 | 盒 | 国药准字Z22025599 |
| 200883 | 重组人绒促性素注射液 | 注射剂 | 250μg:0.5ml | 1 | 200 | 盒 | S20130091 |
| 201904 | 注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球 | 注射剂 | 每瓶含醋酸亮丙瑞林3.75mg | 1 | 100 | 支 | 国药准字H20093809 |
| 4303 | 注射用甲磺酸加贝酯 | 注射用无菌粉末 | 0.1g | 1 | 300 | 瓶(支) | 国药准字H20066191 |
| 200030 | 注射用尼可地尔 | 注射剂 | 12mg | 1 | 100 | 盒 | 国药准字H20120069 |
| 200699 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1.0mg | 1 | 100 | 支 | 国药准字H20183102 |
| 626676 | 紫龙金片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.65g | 48 | 200 | 盒 | 国药准字Z20010064 |
| 630214 | 左氧氟沙星滴眼液 | 滴眼剂 | 5ml:24.4mg | 1 | 600 | 盒(支) | 国药准字J20150106 |
| 200278 | 白芍总苷胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 60 | 200 | 盒 | 国药准字H20055058 |
| 12354 | 痘苗病毒致炎兔皮提取物注射液 | 注射液 | 3ml:3.6IU | 1 | 1000 | 支 | 国药准字S20040022 |
| 200909 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 滴眼液 | 20ml:80mg | 1 | 10 | 支 | H20160407 |
| 9018431 | 重组人干扰素a2b栓 | 栓剂 | 10万IU | 10 | 100 | 盒 | 国药准字S20020103 |
| 630233 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 凝胶剂 | 5g:7.5mg | 1 | 100 | 盒(支) | 国药准字H20050406 |
| 备注: | |