天水市第一人民医院阳光采购2018010201公告
【采购计划名称】:
天水市第一人民医院阳光采购2018010201
【医疗机构联系方式】:
联系方式:18993825828
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2018年2月1日 9:00:00 至 2018年2月1日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2018年2月1日 14:30:00 至 2018年2月1日 16:00:00
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 606459 | 醋酸泼尼松片 | 片剂 | 5mg | 100 | 900 | 盒(支) | 国药准字H33021207 |
| 609983 | 硫酸阿托品片 | 片剂 | 0.3mg | 100 | 10 | 瓶 | 国药准字H37020784 |
| 603591 | 奋乃静片 | 薄膜衣片 | 2mg | 100 | 50 | 瓶 | 国药准字H31021083 |
| 601688 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 1 | 1000 | 支 | 国药准字H14020719 |
| 600784 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1 | 7200 | 支(盒) | 国药准字H31021063 |
| 601177 | 硝酸异山梨酯片 | 素片 | 5mg | 100 | 50 | 瓶 | 国药准字H14020799 |
| 602093 | 硫酸阿托品注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1 | 600 | 支(盒) | 国药准字H12020384 |
| 600859 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 注射剂 | 1ml:25mg | 1 | 2000 | 支(盒) | 国药准字H31021060 |
| 607418 | 盐酸普罗帕酮片 | 素片 | 50mg | 100 | 100 | 瓶(盒) | 国药准字H31020492 |
| 606935 | 维生素C片 | 素片 | 100mg | 100 | 4800 | 瓶 | 国药准字H21020713 |
| 606257 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂 | 5ml:37.5mg | 1 | 500 | 支 | 国药准字H20056442 |
| 606422 | 维生素B1片 | 片剂 | 10mg | 100 | 1800 | 瓶 | 国药准字H42020611 |
| 608549 | 维生素B6注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 10 | 3000 | 支(盒) | 国药准字H20013009 |
| 601241 | 甲氧氯普胺片 | 素片 | 5mg | 100 | 100 | 瓶 | 国药准字H14020782 |
| 608424 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 10 | 300 | 支(盒) | 国药准字H20013207 |
| 602005 | 红霉素软膏 | 软膏剂 | 0.01 | 1 | 800 | 盒(支) | 国药准字H42021726 |
| 602606 | 胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400单位 | 1 | 800 | 支(瓶) | 国药准字H10890001 |
| 607473 | 醋酸地塞米松片 | 素片 | 0.75mg | 100 | 50 | 瓶(盒) | 国药准字H31020793 |
| 610044 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 1 | 5000 | 支 | 国药准字H51023153 |
| 601086 | 呋喃妥因肠溶片 | 肠溶片 | 50mg | 100 | 50 | 瓶 | 国药准字H14023936 |
| 606451 | 黄体酮注射液 | 注射剂 | 1ml:20mg | 1 | 2000 | 支(盒) | 国药准字H33020828 |
| 600235 | 醋酸甲萘氢醌片 | 片剂 | 4mg | 100 | 20 | 瓶 | 国药准字H33021128 |
| 607424 | 地高辛片 | 素片 | 025mg | 30 | 300 | 盒 | 国药准字H31020678 |
| 6093041 | 柳氮磺吡啶肠溶片 | 肠溶片 | 0.25g | 60 | 100 | 瓶(盒) | 国药准字H31020557 |
| 备注: | |