定点成交记录如下:
1、项目名称: 大连市监狱医院药品供应商入围采购项目
2、定点成交记录编号: JHCG2018-0604-D008
3、招标人名称: 大连市监狱
地 址: 大连市甘井子区姚工街300号
电 话: 39039033
4、定点成交记录:
供应商名称 | 成交标的名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 成交时间 | 备注 |
东北制药集团大连医药有限公司 | 复方氨酚烷胺片 | 12片/盒 | 400 | 13.8700 | 5548 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 维C银翘片 | 12T*40袋/包 | 20 | 78.4000 | 1568 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 氨麻美敏片(Ⅱ)(美扑伪麻片)(薄膜衣) | 20T/盒 | 20 | 21.5000 | 430 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 去痛片 | 400T | 20 | 67.8000 | 1356 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 复方磺胺甲噁唑片(复方新诺明) | 400T/盒 | 15 | 89.9500 | 1349.25 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 牛黄解毒片 | 24T/袋(40) | 20 | 69.7000 | 1394 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 75mg*50S/盒 | 14 | 23.7000 | 331.8 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 阿奇霉素分散片 | 0.25g*6片*2板/盒 | 500 | 19.7000 | 9850 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*12S*5板/盒 | 200 | 11.5000 | 2300 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 75mg*50S/盒 | 214 | 23.7000 | 5071.8 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*20S/盒 | 200 | 16.5000 | 3300 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48T/瓶 | 200 | 13.9000 | 2780 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48T/瓶 | 200 | 13.9000 | 2780 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 10mg*30T/盒 | 200 | 26.7300 | 5346 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 消炎利胆片 | 100s/盒 | 50 | 15.5000 | 775 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 速效救心丸 | 40mg*50S*3瓶/盒 | 20 | 37.6000 | 752 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 硝酸异山梨脂片 | 5mg*100T/瓶 | 30 | 9.8500 | 295.5 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 盐酸贝那普利片 | 5mg*28T | 10 | 36.6000 | 366 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 薄膜衣/盒 | 50 | 38.5900 | 1929.5 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 氯雷他定片 | 10mg*6片/盒 | 50 | 16.8000 | 840 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 谷维素片 | 10mg*25T*2板 | 20 | 13.9300 | 278.6 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 20g:15mg/支 | 13 | 13.8000 | 179.4 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 20g:15mg/支 | 150 | 13.8000 | 2070 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 红霉素软膏 | 1% 8g/支 | 100 | 6.8500 | 685 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g:20mg/支 | 120 | 23.7000 | 2844 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 复方十一烯酸锌曲安奈德软膏(新矫气膏) | 10g/支 | 100 | 11.5000 | 1150 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 麝香痔疮栓 | 1.5g*6S/盒 | 60 | 18.3000 | 1098 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 风油精 | 9ml/瓶 | 100 | 9.8000 | 980 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 伤湿止痛膏 | 7cm*10cm*10贴/袋 | 10 | 6.3000 | 63 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 清凉油 | 3g/支 | 100 | 5.8000 | 580 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 伤湿止痛膏 | 7cm*10cm*10贴/袋 | 90 | 6.3000 | 567 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 马应龙麝香痔疮膏 | 10g/支 | 80 | 15.7000 | 1256 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支/盒 | 3 | 16.3000 | 48.9 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml*10支/盒 | 5 | 15.9000 | 79.5 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 注射用阿奇霉素 | 0.25g/支 | 100 | 13.3000 | 1330 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定) | 2ml*10支/盒 | 7 | 16.3000 | 114.1 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 10 | 115.3000 | 1153 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位:2ml/支(10支) | 100 | 9.8600 | 986 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.3g/瓶 | 400 | 15.3000 | 6120 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 替硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.4g/瓶 | 100 | 16.5000 | 1650 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 氯化钠注射液(塑瓶) | 250ml:2.25g/瓶 | 160 | 2.3000 | 368 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用输液器(带针) | B3-3 0.55#/支(带贴) | 1000 | 1.6500 | 1650 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用输液器(带针) | B3-3 0.55#/支(带贴) | 1000 | 1.6500 | 1650 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml*0.6#/支 | 1200 | 1.9500 | 2340 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 纱布绷带(筒装) | 4.8cm*6m*5卷/轴 | 10 | 9.8000 | 98 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 医用棉签 | 10cm*50根/袋 | 2600 | 4.3000 | 11180 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 医用棉签 | 10cm*50根/袋 | 1300 | 4.3000 | 5590 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用口罩(蓝色) | 20个 | 20 | 19.0000 | 380 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 100 | 2.3000 | 230 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 100 | 2.3000 | 230 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 安稳+血糖测试条 | 50支(桶装) | 2 | 105.0000 | 210 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 84消毒液 | 550ml/瓶 | 300 | 2.0900 | 627 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 安捷牌来苏水消毒液 | 500ml/瓶 | 60 | 8.8600 | 531.6 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 安捷牌碘伏消毒液 | 500ml/瓶 | 20 | 8.5000 | 170 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 医用脱脂棉 | 500g/包 | 10 | 37.5000 | 375 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 外科纱布敷料 | 7.5cm*7.5cm*2片/袋 | 100 | 3.1000 | 310 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用捆扎止血带 | 5*7 | 30 | 11.5000 | 345 | 2019-07-02 | |
东北制药集团大连医药有限公司 | 一次性使用无菌注射器(带针) | 1.2 10ml/支 | 800 | 2.1000 | 1680 | 2019-07-02 | |
5、其他:
该公告的公告期限为1个工作日
2019年10月11日至2019年10月12日
特别说明:定点成交记录由采购人发布,信息的真实性、准确性、完整性由采购人负责。