各有关单位:
根据《江西省发展改革委关于公布部分药品最高零售价格的通知》(赣发改商价【2013】870号)等文件和《2009年度江西省医疗机构网上药品集中招标采购实施方案》的有关规定,决定调整相应药品的中标价格,调整后的价格从2013年12月15日起执行。
通用名 | 规格 | 包装单位 | 生产企业 | 原中标价 | 调整后中标价 | 调整后中标零售价 |
盐酸金刚乙胺口服溶液 | 1g:100ml | 瓶 | 沈阳津昌制药有限公司 | 26.76 | 25.22 | 29.0 |
盐酸金刚乙胺口服溶液 | 1g:100ml | 瓶 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 26.87 | 25.22 | 29.0 |
复方对乙酰氨基酚片 | 24片 | 盒(瓶) | 赤峰蒙欣药业有限公司 | 5.48 | 2.87 | 3.3 |
甲磺酸瑞波西汀片 | 4mg*14片 | 盒(瓶) | 北京红林制药有限公司 | 150.00 | 50.26 | 57.8 |
脑得生颗粒 | 3g*12袋 | 盒 | 回音必集团安徽制药有限公司 | 29.10 | 24.78 | 28.5 |
柴黄颗粒 | 4g*12袋 | 盒 | 四川百利药业有限责任公司 | 19.80 | 19.57 | 22.5 |
克咳片 | 0.46g*24片 | 盒(瓶) | 海南葫芦娃有限公司 | 15.68 | 14.61 | 16.8 |
肝苏胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒(瓶) | 成都锦华药业有限责任公司 | 29.02 | 28.70 | 33 |
左金片 | 0.4g*60片 | 盒(瓶) | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 31.44 | 26.00 | 29.9 |
金钱草胶囊 | 0.4g*48粒 | 盒(瓶) | 四川绿叶宝光药业股份有限公司 | 21.32 | 18.52 | 21.3 |
前列舒乐胶囊 | 0.4g(相当于原药材4g)*36粒 | 盒(瓶) | 江西普正制药有限公司 | 20.58 | 13.04 | 15 |
前列舒乐胶囊 | 0.4g(相当于原药材4g)*36粒 | 盒(瓶) | 江西银涛药业有限公司 | 20.92 | 13.04 | 15 |
盐酸克林霉素棕榈酸酯颗粒 | 1g:37.5mg*12粒 | 盒 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 | 21.03 | 15.48 | 17.8 |
亚叶酸钙注射液 | 30ml:0.3g | 支 | Hospira Australia Pty Ltd(澳大利亚)(海南高翔医药有限公司代理) | 209.70 | 188.70 | 217.0 |
银黄胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 吉林省大峻药业股份有限公司 | 13.32 | 4.09 | 4.7 |
银黄胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 郑州韩都药业集团有限公司 | 12.99 | 4.09 | 4.7 |
银黄胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 吉林吉春制药有限公司 | 13.43 | 4.09 | 4.7 |
银黄胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 石家庄四药有限公司 | 15.08 | 4.09 | 4.7 |
更年安胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 吉林天强制药有限公司 | 13.80 | 9.74 | 11.2 |
更年安胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 福州海王金象中药制药有限公司 | 14.69 | 9.74 | 11.2 |
金刚藤颗粒 | 6g*9袋 | 盒 | 陕西海天制药有限公司 | 23.42 | 18.78 | 21.6 |
夏枯草颗粒 | 2g*8袋 | 盒 | 江苏晨牌药业集团股份有限公司 | 22.90 | 21.74 | 25 |
江西省医药采购服务中心
2013年12月11日