按照云南省2012版国家基本药物目录新增调入基本药物过渡期采购药品(第二批)集中采购合同签订等工作的通知,以下药品已完成合同签订工作,即日起挂网交易,请各相关单位做好采购和供应工作。
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小制剂单位 | 包装单位 | 报价单位 | 包装数量 | 采购价格(元) | 生产企业 | 备注 |
1 | 2011012546 | 注射用亚叶酸钙 | 注射剂(冻干) | 25mg | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 5.003 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | |
2 | 2011016781 | 辛芩颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 19.2 | 四川志远广和制药有限公司 | |
3 | 2011016652 | 平消胶囊 | 胶囊剂 | 0.23g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 100 | 62.07 | 西安正大制药有限公司 | |
4 | 2011010902 | 富马酸比索洛尔胶囊 | 胶囊剂 | 2.5mg | 粒 | 盒 | 盒 | 14 | 13.043 | 北京朗依制药有限公司 | |
5 | 201105954 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 0.3ml:3000单位 | 支 | 盒 | 支 | 10 | 12.957 | 杭州九源基因工程有限公司 | |
6 | 201105955 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 0.5ml:5000单位 | 支 | 盒 | 支 | 10 | 19.217 | 杭州九源基因工程有限公司 | |
7 | 201105956 | 低分子量肝素钠注射液 | 注射液 | 2ml:5000单位 | 支 | 支 | 支 | 1 | 19.217 | 杭州九源基因工程有限公司 | |
8 | 2011020312 | 枣仁安神胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 25 | 25.226 | 贵州同济堂制药有限公司 | |
9 | 2011022881 | 风湿骨痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 盒 | 盒 | 80 | 47.38 | 安徽精方药业股份有限公司 | |
10 | 2011011393 | 马来酸依那普利叶酸片 | 片剂 | 马来酸依那普利10mg,叶酸0.8mg | 片 | 盒 | 盒 | 7 | 46.87 | 深圳奥萨制药有限公司 | |
11 | 201103009 | 阿立哌唑片 | 片剂 | 10mg | 片 | 盒 | 盒 | 14 | 54.95 | 上海中西制药有限公司 | |
12 | 20110155 | 乳块消胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 瓶 | 瓶 | 36 | 18.79 | 安康正大制药有限公司 | |
13 | 201103981 | 异丙托溴铵气雾剂 | 气雾剂 | 14g:异丙托溴铵8.4mg | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 51.91 | 北京海德润制药有限公司 | |
14 | 201109835 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 注射液(塑瓶) | 500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与氯化钠4.5g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 74.261 | 华仁药业(日照)有限公司 | |
15 | 201105922z2 | 硝苯地平缓释片 | 片剂(缓释) | 20mg | 片 | 盒 | 盒 | 60 | 29.304 | 浙江泰利森药业有限公司 | |
16 | 2011022155z1 | 苯唑西林钠胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 11.333 | 瑞阳制药有限公司 | |
云南省政府采购和出让中心
2015年1月27日
窗体底端
窗体底端