您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示36

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-06-27

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示36
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年06月27日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年04月02日 00:00:00 到 2018年04月04日 23:59:59  

序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价 成本价 零售价
北京康仁堂药业 白及 5000  0.343  0.429  1.170  1.463 
北京康仁堂药业 百合 12500  0.084  0.105  1.660  2.075 
北京康仁堂药业 炒建曲 500  0.156  0.195  6.630  8.288 
北京康仁堂药业 炒僵蚕 12500  0.198  0.247  0.710  0.888 
北京康仁堂药业 炒苦杏仁 25000  0.204  0.255  3.570  4.463 
北京康仁堂药业 炒莱菔子 10000  0.046  0.058  1.020  1.275 
北京康仁堂药业 炒牛蒡子 25000  0.056  0.070  1.950  2.438 
北京康仁堂药业 炒酸枣仁 50000  0.218  0.273  2.820  3.525 
北京康仁堂药业 炒蒺藜 2000  0.056  0.070  1.040  1.300 
10  北京康仁堂药业 炒蒺藜 8000  0.056  0.070  2.360  2.950 
11  北京康仁堂药业 沉香 500  2.800  3.500  1.600  2.000 
12  北京康仁堂药业 大腹皮 20000  0.054  0.068  0.800  1.000 
13  北京康仁堂药业 佛手 2500  0.280  0.350  2.870  3.588 
14  北京康仁堂药业 佛手 10000  0.280  0.350  1.280  1.600 
15  北京康仁堂药业 滑石 4000  0.036  0.046  0.810  1.013 
16  北京康仁堂药业 黄芩 25000  0.080  0.100  0.360  0.450 
17  北京康仁堂药业 鸡血藤 20000  0.046  0.058  1.720  2.150 
18  北京康仁堂药业 荆芥 30000  0.036  0.045  2.500  3.125 
19  北京康仁堂药业 蜜紫苑 31250  0.160  0.200  0.800  1.000 
20  北京康仁堂药业 墨旱莲 10000  0.080  0.100  0.490  0.613 
21  北京康仁堂药业 南沙参 10000  0.088  0.110  4.100  5.125 
22  北京康仁堂药业 蒲公英 25000  0.084  0.105  0.680  0.850 
23  北京康仁堂药业 山药 25000  0.125  0.156  0.780  0.975 
24  北京康仁堂药业 升麻 10000  0.099  0.124  0.720  0.900 
25  北京康仁堂药业 石菖蒲 20000  0.058  0.073  0.700  0.875 
26  北京康仁堂药业 太子参 1250  0.270  0.338  1.680  2.100 
27  北京康仁堂药业 太子参 7500  0.270  0.338  0.570  0.713 
28  北京康仁堂药业 太子参 6250  0.270  0.338  0.740  0.925 
29  北京康仁堂药业 檀香 500  0.520  0.650  1.240  1.550 
30  北京康仁堂药业 天竺黄 4000  0.026  0.033  1.100  1.375 
31  北京康仁堂药业 土鳖虫 20000  0.128  0.160  1.030  1.288 
32  北京康仁堂药业 细辛 3000  0.390  0.488  1.200  1.500 
33  北京康仁堂药业 玄参 15000  0.096  0.120  6.390  7.988 
34  北京康仁堂药业 盐杜仲 20000  0.072  0.090  2.620  3.275 
35  北京康仁堂药业 玉竹 5000  0.104  0.130  0.980  1.225 
36  北京康仁堂药业 荜苃 2000  0.088  0.110  1.560  1.950 
37  北京康仁堂药业 麸炒白术 25000  0.135  0.169  0.680  0.850 
汇总 37 503250  0.850  1.063 
39  江苏省江阴天江药业有限公司 丹参 2g:10g 山东 3000  1.020  1.275 
40  江苏省江阴天江药业有限公司 淡竹叶 0.5g:10g 安徽 600  0.540  0.675 
41  江苏省江阴天江药业有限公司 当归 4g:10g 甘肃 9600  1.680  2.100 
42  江苏省江阴天江药业有限公司 党参. 3.0g;10g 甘肃 5100  2.130  2.663 
43  江苏省江阴天江药业有限公司 灯芯草 0.5g:3g 江西 600  1.480  1.850 
44  江苏省江阴天江药业有限公司 地榆 1g:10g 甘肃 2000  0.610  0.763 
45  江苏省江阴天江药业有限公司 地榆炭 1g:10g 甘肃 600  0.600  0.750 
46  江苏省江阴天江药业有限公司 杜仲 1g:10g 四川 1000  1.770  2.213 
47  江苏省江阴天江药业有限公司 防风 1g:6g 东北 4000  1.800  2.250 
48  江苏省江阴天江药业有限公司 防己 0.5g:10g 江西 600  1.100  1.375 
49  江苏省江阴天江药业有限公司 佛手 2g:6g 广东 900  2.070  2.588 
50  江苏省江阴天江药业有限公司 葛根 1g:10g 安徽 4000  0.990  1.238 
51  江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌皮 3g:10g 江苏 1350  0.920  1.150 
52  江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌仁 0.5g:10g 江苏 600  1.480  1.850 
53  江苏省江阴天江药业有限公司 广地龙 1g:10g 广西 1200  5.300  6.625 
54  江苏省江阴天江药业有限公司 广藿香 0.5g;10g 广西 1600  0.680  0.850 
55  江苏省江阴天江药业有限公司 桂枝 0.5g:6g 广东 1400  0.730  0.913 
56  江苏省江阴天江药业有限公司 荷叶 0.5g:10g 山东 1000  0.680  0.850 
57  江苏省江阴天江药业有限公司 红花 2g:6g 云南 4800  2.680  3.350 
58  江苏省江阴天江药业有限公司 黄精 4g:10g 安徽 2520  1.080  1.350 
59  江苏省江阴天江药业有限公司 黄连 0.5g:3g 四川 4000  1.820  2.275 
60  江苏省江阴天江药业有限公司 火麻仁 0.5g:10g 安徽 1200  0.580  0.725 
61  江苏省江阴天江药业有限公司 鸡血藤 1g:15g 广西 600  0.840  1.050 
62  江苏省江阴天江药业有限公司 姜厚朴 0.5g:3g 湖南 2000  0.490  0.613 
63  江苏省江阴天江药业有限公司 姜竹茹 0.5g:6g 广西 600  0.570  0.713 
64  江苏省江阴天江药业有限公司 焦六神曲 1g:10g 四川 3200  1.000  1.250 
65  江苏省江阴天江药业有限公司 焦山楂 3g;10g 山东 900  0.880  1.100 
66  江苏省江阴天江药业有限公司 桔梗 1g;6g 安徽 4000  1.750  2.188 
67  江苏省江阴天江药业有限公司 金钱草 1g:15g 四川 2400  0.920  1.150 
68  江苏省江阴天江药业有限公司 金银花 2g:10g 山东 4050  4.670  5.838 
69  江苏省江阴天江药业有限公司 荆芥 1g:10g 河北 2000  0.660  0.825 
70  江苏省江阴天江药业有限公司 酒女贞子 1g;10g 江苏 1000  0.870  1.088 
71  江苏省江阴天江药业有限公司 菊花 1g;6g 江苏 1400  1.380  1.725 
72  江苏省江阴天江药业有限公司 昆布 0.5g:10g 山东 600  0.830  1.038 
73  江苏省江阴天江药业有限公司 莲子 1g:10g 山东 1000  1.730  2.163 
74  江苏省江阴天江药业有限公司 龙胆 1g;6g 东北 600  1.580  1.975 
75  江苏省江阴天江药业有限公司 芦根 1g;10g 河南 2000  0.740  0.925 
76  江苏省江阴天江药业有限公司 路路通 0.5g;10g 安徽 2000  0.540  0.675 
77  江苏省江阴天江药业有限公司 麦冬 3g;10g 四川 3000  3.450  4.313 
78  江苏省江阴天江药业有限公司 蜜百部 4g:10g 四川 2400  0.800  1.000 
79  江苏省江阴天江药业有限公司 蜜紫菀 2g:6g 湖北欧 1200  0.620  0.775 
80  江苏省江阴天江药业有限公司 蜜枇杷叶 1g;6g 安徽 1000  0.390  0.488 
81  江苏省江阴天江药业有限公司 密蒙花 1.5g:10g 湖北 2000  0.950  1.188 
82  江苏省江阴天江药业有限公司 牡丹皮 1g:6g 安徽 4000  1.140  1.425 
83  江苏省江阴天江药业有限公司 木蝴蝶 0.5g;3g 云南 800  0.460  0.575 
84  江苏省江阴天江药业有限公司 木通 0.5g;3g 安徽 2000  0.310  0.388 
85  江苏省江阴天江药业有限公司 木香 2g;6g 云南 3000  0.740  0.925 
86  江苏省江阴天江药业有限公司 木贼 0.5g;10g 河北 200  0.910  1.138 
87  江苏省江阴天江药业有限公司 胖大海 0.5g;3g 广西 400  1.450  1.813 
88  江苏省江阴天江药业有限公司 炮姜炭 0.5g;6g 云南 400  1.000  1.250 
89  江苏省江阴天江药业有限公司 片姜黄 0.5g;10g 浙江 400  0.820  1.025 
90  江苏省江阴天江药业有限公司 蒲公英 2g;15g 甘肃 3000  1.100  1.375 
91  江苏省江阴天江药业有限公司 羌活 1g;6g 四川 1000  2.640  3.300 
92  江苏省江阴天江药业有限公司 肉豆蔻 0.5g:10g 广东 1000  4.000  5.000 
93  江苏省江阴天江药业有限公司 桑寄生 1g;10g 广东 800  1.170  1.463 
94  江苏省江阴天江药业有限公司 桑椹 3g;10g 安徽 1200  1.220  1.525 
95  江苏省江阴天江药业有限公司 桑螵蛸 0.5g;10g 山东 1200  7.560  9.450 
96  江苏省江阴天江药业有限公司 砂仁 0.5g:3g 广东 1600  2.160  2.700 
97  江苏省江阴天江药业有限公司 山豆根 0.5g;6g 广西 400  1.150  1.438 
98  江苏省江阴天江药业有限公司 山楂 3g;10g 山东 3000  0.810  1.013 
99  江苏省江阴天江药业有限公司 射干 1.5g:6g 河北 800  1.490  1.863 
100  江苏省江阴天江药业有限公司 伸筋草 1g:15g 湖南 600  0.850  1.063 
101  江苏省江阴天江药业有限公司 生百部 4g:10g 四川 360  0.800  1.000 
102  江苏省江阴天江药业有限公司 生龙骨 0.5g;30g 陕西 400  1.320  1.650 
103  江苏省江阴天江药业有限公司 生麦芽 0.5g;10g 安徽 800  0.540  0.675 
104  江苏省江阴天江药业有限公司 生牡蛎 0.5g;30g 浙江 400  0.780  0.975 
105  江苏省江阴天江药业有限公司 升麻 0.5g;6g 东北 2000  0.660  0.825 
106  江苏省江阴天江药业有限公司 石膏 0.5g:30g 山东 800  0.810  1.013 
107  江苏省江阴天江药业有限公司 石韦 1g;10g 湖北 1200  0.570  0.713 
108  江苏省江阴天江药业有限公司 石菖蒲 1g;6g 安徽 1200  1.110  1.388 
109  江苏省江阴天江药业有限公司 石斛 0.5g;10g 云南 2000  1.600  2.000 
110  江苏省江阴天江药业有限公司 熟地黄 4g:10g 河南 3000  1.240  1.550 
111  江苏省江阴天江药业有限公司 天冬 4g;10g 贵州 600  1.980  2.475 
112  江苏省江阴天江药业有限公司 天花粉 1g;10g 江苏 4000  0.710  0.888 
113  江苏省江阴天江药业有限公司 土鳖虫 1g:10g 江苏 600  4.000  5.000 
114  江苏省江阴天江药业有限公司 土茯苓 1g:15g 广西 2000  1.160  1.450 
115  江苏省江阴天江药业有限公司 威灵仙 1g:10g 东北 1000  0.870  1.088 
116  江苏省江阴天江药业有限公司 乌贼骨 0.5g:10g 广东 800  0.900  1.125 
117  江苏省江阴天江药业有限公司 稀签草 1.5g:15g 安徽 400  0.710  0.888 
118  江苏省江阴天江药业有限公司 夏枯草 0.5g:10g 河南 3000  1.060  1.325 
119  江苏省江阴天江药业有限公司 仙鹤草 1g:15g 江苏 1200  0.740  0.925 
120  江苏省江阴天江药业有限公司 小蓟 1.5g:15g 安徽 1000  0.740  0.925 
121  江苏省江阴天江药业有限公司 玄参 3g:10g 浙江 1950  0.800  1.000 
122  江苏省江阴天江药业有限公司 盐补骨脂 1g;10g 云南 2000  1.540  1.925 
123  江苏省江阴天江药业有限公司 盐车前子 0.5g:15g 江西 3000  1.480  1.850 
124  江苏省江阴天江药业有限公司 盐杜仲 1g:10g 四川 4000  1.820  2.275 
125  江苏省江阴天江药业有限公司 盐小茴香 0.5g:6g 陕西 600  0.830  1.038 
126  江苏省江阴天江药业有限公司 盐益智仁 1g:10g 海南 1600  2.830  3.538 
127  江苏省江阴天江药业有限公司 盐橘核 0.5g;10g 浙江 1200  0.680  0.850 
128  江苏省江阴天江药业有限公司 野菊花 2g;10g 江苏 1200  0.740  0.925 
129  江苏省江阴天江药业有限公司 茵陈 2g:15g 甘肃 1800  0.910  1.138 
130  江苏省江阴天江药业有限公司 玉米须 0.5g:15g 安徽 600  0.670  0.838 
131  江苏省江阴天江药业有限公司 泽泻 1g:10g 四川 4000  1.340  1.675 
132  江苏省江阴天江药业有限公司 浙贝母 1g:10g 浙江 1200  4.120  5.150 
133  江苏省江阴天江药业有限公司 珍珠母 0.5g:30g 浙江 400  1.040  1.300 
134  江苏省江阴天江药业有限公司 知母 2.5g:10g 河北 300  1.370  1.713 
135  江苏省江阴天江药业有限公司 制吴茱萸 0.5g;3g 安徽 1400  1.130  1.413 
136  江苏省江阴天江药业有限公司 炙黄芪 3g:10g 甘肃 2100  1.200  1.500 
137  江苏省江阴天江药业有限公司 猪苓 0.5g:10g 陕西 1600  7.140  8.925 
138  江苏省江阴天江药业有限公司 紫河车粉 3g:3g 安徽 600  12.100  15.125 
139  江苏省江阴天江药业有限公司 茯苓 1g:10g 安徽 9000  1.540  1.925 
140  江苏省江阴天江药业有限公司 菟丝子 0.5g:10g 内蒙古 2000  1.140  1.425 
141  江苏省江阴天江药业有限公司 葶苈子 0.5g:10g 山东 800  0.570  0.713 
142  江苏省江阴天江药业有限公司 薤白 2.5g:10g 陕西 900  1.020  1.275 
143  江苏省江阴天江药业有限公司 枸杞子 4g:10g 宁夏 3000  1.660  2.075 
144  江苏省江阴天江药业有限公司 煅瓦楞子 0.5g;15g 江苏 600  0.690  0.863 
145  江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒枳壳 1g:6g 湖南 4000  0.680  0.850 
146  江苏省江阴天江药业有限公司 白及粉 3g:3g 四川 600  3.120  3.900 
147  江苏省江阴天江药业有限公司 地黄 3g:10g 河南 3000  1.180  1.475 
汇总 147 275580 
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载