您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示52

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-08-21

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示52
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年08月21日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年06月04日 00:00:00 到 2018年06月08日 

序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价 加成率
1 江苏省江阴天江药业有限公司 海金沙 0.5g:15g 1800 3.210 4.013 25
2 江苏省江阴天江药业有限公司 麦冬 3g;10g 3000 3.450 4.313 25
3 江苏省江阴天江药业有限公司 蒲公英 2g;15g 4950 1.100 1.375 25
4 江苏省江阴天江药业有限公司 巴戟天 3g:10g 1050 2.820 3.525 25
5 江苏省江阴天江药业有限公司 醋龟甲 0.5g:10g 1000 12.240 15.300 25
6 江苏省江阴天江药业有限公司 砂仁 0.5g:3g 2400 2.160 2.700 25
7 江苏省江阴天江药业有限公司 土荆皮 0.5g;10g 600 0.700 0.875 25
8 江苏省江阴天江药业有限公司 浙贝母 1g:10g 1600 4.120 5.150 25
9 江苏省江阴天江药业有限公司 制吴茱萸 0.5g;3g 2600 1.130 1.413 25
10 江苏省江阴天江药业有限公司 燀桃仁 1g:10g 2000 3.610 4.513 25
11 江苏省江阴天江药业有限公司 阿胶 2g;6g 1200 6.010 7.513 25
12 江苏省江阴天江药业有限公司 艾叶炭 1g:10g 200 0.820 1.025 25
13 江苏省江阴天江药业有限公司 白果 1g:5g 200 0.900 1.125 25
14 江苏省江阴天江药业有限公司 白及粉 3g:3g 600 3.120 3.900 25
15 江苏省江阴天江药业有限公司 白芍 1g:10g 3000 1.040 1.300 25
16 江苏省江阴天江药业有限公司 白术 3g:10g 3000 2.360 2.950 25
17 江苏省江阴天江药业有限公司 白芷 1g:6g 2000 0.630 0.788 25
18 江苏省江阴天江药业有限公司 柏子仁 0.5g:10g 1000 2.870 3.588 25
19 江苏省江阴天江药业有限公司 百合 1g:10g 1000 1.280 1.600 25
20 江苏省江阴天江药业有限公司 半边莲 1g:15g 200 0.910 1.138 25
21 江苏省江阴天江药业有限公司 半枝莲 1g:15g 1600 0.810 1.013 25
22 江苏省江阴天江药业有限公司 薄荷 0.5g:6g 1000 0.360 0.450 25
23 江苏省江阴天江药业有限公司 柴胡 1g:6g 2000 1.660 2.075 25
24 江苏省江阴天江药业有限公司 蝉蜕 0.5g:6g 2000 4.470 5.588 25
25 江苏省江阴天江药业有限公司 炒白芍 1g:10g 1200 1.390 1.738 25
26 江苏省江阴天江药业有限公司 炒白术 3g:10g 4050 2.500 3.125 25
27 江苏省江阴天江药业有限公司 炒鸡内金 0.5g;3g 4000 0.490 0.613 25
28 江苏省江阴天江药业有限公司 炒麦芽 0.5g:10g 2000 0.700 0.875 25
29 江苏省江阴天江药业有限公司 炒没药 1g;6g 4000 1.040 1.300 25
30 江苏省江阴天江药业有限公司 炒酸枣仁 0.5g;10g 1000 6.630 8.288 25
31 江苏省江阴天江药业有限公司 炒王不留行 0.5g;10g 600 0.790 0.988 25
32 江苏省江阴天江药业有限公司 炒紫苏子 0.5g;10g 600 0.570 0.713 25
33 江苏省江阴天江药业有限公司 沉香 1g;1g 400 3.620 4.525 25
34 江苏省江阴天江药业有限公司 陈皮 1g:6g 4000 0.700 0.875 25
35 江苏省江阴天江药业有限公司 赤芍 1.5g:10g 2000 1.240 1.550 25
36 江苏省江阴天江药业有限公司 川贝母粉 1g:1g 400 6.160 7.700 25
37 江苏省江阴天江药业有限公司 川芎 2g:6g 6000 1.030 1.288 25
38 江苏省江阴天江药业有限公司 垂盆草 1.5g:15g 200 1.200 1.500 25
39 江苏省江阴天江药业有限公司 醋五味子 1g;6g 3000 2.620 3.275 25
40 江苏省江阴天江药业有限公司 大血藤 1g:15g 200 0.650 0.813 25
41 江苏省江阴天江药业有限公司 大枣. 2g;10g 1050 0.690 0.863 25
42 江苏省江阴天江药业有限公司 丹参 2g:10g 4050 1.020 1.275 25
43 江苏省江阴天江药业有限公司 胆南星 0.5g:6g 200 0.980 1.225 25
44 江苏省江阴天江药业有限公司 淡豆豉 0.5g:10g 200 0.620 0.775 25
45 江苏省江阴天江药业有限公司 当归 4g:10g 8400 1.680 2.100 25
46 江苏省江阴天江药业有限公司 党参. 3.0g;10g 10050 2.130 2.663 25
47 江苏省江阴天江药业有限公司 地肤子 0.5g:10g 800 0.570 0.713 25
48 江苏省江阴天江药业有限公司 地黄 3g:10g 3000 1.180 1.475 25
49 江苏省江阴天江药业有限公司 地榆 1g:10g 600 0.610 0.763 25
50 江苏省江阴天江药业有限公司 丁香 0.5g:3g 200 0.760 0.950 25
51 江苏省江阴天江药业有限公司 冬瓜子 1g:15g 200 1.170 1.463 25
52 江苏省江阴天江药业有限公司 豆蔻 0.5g;3g 600 1.170 1.463 25
53 江苏省江阴天江药业有限公司 法半夏 0.5g:6g 2000 3.230 4.038 25
54 江苏省江阴天江药业有限公司 防风 1g:6g 1600 1.800 2.250 25
55 江苏省江阴天江药业有限公司 佛手 2g:6g 1050 2.070 2.588 25
56 江苏省江阴天江药业有限公司 浮萍 1g:10g 200 0.500 0.625 25
57 江苏省江阴天江药业有限公司 干姜 0.5g:3g 400 0.480 0.600 25
58 江苏省江阴天江药业有限公司 甘草 0.5g:3g 16000 0.510 0.638 25
59 江苏省江阴天江药业有限公司 葛根 1g:10g 8000 0.990 1.238 25
60 江苏省江阴天江药业有限公司 钩藤 0.5g:10g 600 1.200 1.500 25
61 江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌 2g:10g 300 1.370 1.713 25
62 江苏省江阴天江药业有限公司 广地龙 1g:10g 600 5.300 6.625 25
63 江苏省江阴天江药业有限公司 广藿香 0.5g;10g 1000 0.680 0.850 25
64 江苏省江阴天江药业有限公司 桂枝 0.5g:6g 3000 0.730 0.913 25
65 江苏省江阴天江药业有限公司 海藻 0.5g:10g 200 0.860 1.075 25
66 江苏省江阴天江药业有限公司 合欢花 1g:6g 200 0.740 0.925 25
67 江苏省江阴天江药业有限公司 红花 2g:6g 8100 2.680 3.350 25
68 江苏省江阴天江药业有限公司 虎杖 1g:15g 1000 0.790 0.988 25
69 江苏省江阴天江药业有限公司 花椒 0.5g:6g 400 0.780 0.975 25
70 江苏省江阴天江药业有限公司 滑石 0.5g:10g 1400 0.420 0.525 25
71 江苏省江阴天江药业有限公司 黄柏 0.5g:6g 7000 0.800 1.000 25
72 江苏省江阴天江药业有限公司 黄精 4g:10g 3960 1.080 1.350 25
73 江苏省江阴天江药业有限公司 黄连 0.5g:3g 4000 1.820 2.275 25
74 江苏省江阴天江药业有限公司 黄芩 2g:10g 3000 1.220 1.525 25
75 江苏省江阴天江药业有限公司 黄芪 1.5g:10g 12000 1.350 1.688 25
76 江苏省江阴天江药业有限公司 火麻仁 0.5g:10g 800 0.580 0.725 25
77 江苏省江阴天江药业有限公司 鸡骨草 0.5g;15g 400 1.520 1.900 25
78 江苏省江阴天江药业有限公司 姜厚朴 0.5g:3g 4000 0.490 0.613 25
79 江苏省江阴天江药业有限公司 焦六神曲 1g:10g 2000 1.000 1.250 25
80 江苏省江阴天江药业有限公司 焦山楂 3g;10g 900 0.880 1.100 25
81 江苏省江阴天江药业有限公司 金钱草 1g:15g 2000 0.920 1.150 25
82 江苏省江阴天江药业有限公司 金银花 2g:10g 3000 4.670 5.838 25
83 江苏省江阴天江药业有限公司 荆芥 1g:10g 1000 0.660 0.825 25
84 江苏省江阴天江药业有限公司 酒女贞子 1g;10g 1000 0.870 1.088 25
85 江苏省江阴天江药业有限公司 酒萸肉 1.5g;6g 1000 1.660 2.075 25
86 江苏省江阴天江药业有限公司 菊花 1g;6g 600 1.380 1.725 25
87 江苏省江阴天江药业有限公司 枯矾粉 4g;4g 2000 0.420 0.525 25
88 江苏省江阴天江药业有限公司 苦参 1g;10g 2000 0.790 0.988 25
89 江苏省江阴天江药业有限公司 荔枝核 0.5g;10g 800 0.830 1.038 25
90 江苏省江阴天江药业有限公司 莲子 1g:10g 1200 1.730 2.163 25
91 江苏省江阴天江药业有限公司 连翘 0.5g;10g 1600 1.380 1.725 25
92 江苏省江阴天江药业有限公司 灵芝 0.5g:6g 600 1.590 1.988 25
93 江苏省江阴天江药业有限公司 六月雪 0.5g:15g 200 0.940 1.175 25
94 江苏省江阴天江药业有限公司 龙齿 0.5g:15g 200 2.580 3.225 25
95 江苏省江阴天江药业有限公司 龙眼肉 2g;10g 900 2.660 3.325 25
96 江苏省江阴天江药业有限公司 路路通 0.5g;10g 2000 0.540 0.675 25
97 江苏省江阴天江药业有限公司 鹿角胶 3g:3g 1050 3.480 4.350 25
98 江苏省江阴天江药业有限公司 鹿角霜 0.5g;10g 600 5.450 6.813 25
99 江苏省江阴天江药业有限公司 芒硝 4g;10g 8400 0.510 0.638 25
100 江苏省江阴天江药业有限公司 蜜紫菀 2g:6g 1050 0.620 0.775 25
101 江苏省江阴天江药业有限公司 蜜枇杷叶 1g;6g 1600 0.390 0.488 25
102 江苏省江阴天江药业有限公司 明矾 4g;10g 1560 0.470 0.588 25
103 江苏省江阴天江药业有限公司 牡丹皮 1g:6g 6000 1.140 1.425 25
104 江苏省江阴天江药业有限公司 木蝴蝶 0.5g;3g 400 0.460 0.575 25
105 江苏省江阴天江药业有限公司 木通 0.5g;3g 600 0.310 0.388 25
106 江苏省江阴天江药业有限公司 木香 2g;6g 3000 0.740 0.925 25
107 江苏省江阴天江药业有限公司 南沙参 2g;10g 300 1.720 2.150 25
108 江苏省江阴天江药业有限公司 牛膝 3g:10g 1050 1.240 1.550 25
109 江苏省江阴天江药业有限公司 炮姜炭 0.5g;6g 200 1.000 1.250 25
110 江苏省江阴天江药业有限公司 蒲黄炭 0.5g;10g 200 1.220 1.525 25
111 江苏省江阴天江药业有限公司 羌活 1g;6g 1000 2.640 3.300 25
112 江苏省江阴天江药业有限公司 青箱子 0.5g:10g 200 1.210 1.513 25
113 江苏省江阴天江药业有限公司 青蒿 1g;10g 200 0.540 0.675 25
114 江苏省江阴天江药业有限公司 人参 2.5g;10g 600 7.440 9.300 25
115 江苏省江阴天江药业有限公司 肉豆蔻 0.5g:10g 800 4.000 5.000 25
116 江苏省江阴天江药业有限公司 肉桂 0.5g;3g 600 0.630 0.788 25
117 江苏省江阴天江药业有限公司 三七 3g;3g 4050 5.400 6.750 25
118 江苏省江阴天江药业有限公司 桑叶 1g;10g 400 0.540 0.675 25
119 江苏省江阴天江药业有限公司 桑椹 3g;10g 600 1.220 1.525 25
120 江苏省江阴天江药业有限公司 桑螵蛸 0.5g;10g 600 7.560 9.450 25
121 江苏省江阴天江药业有限公司 山慈菇 1.5g:10g 400 5.020 6.275 25
122 江苏省江阴天江药业有限公司 山药 0.5g;10g 10000 1.880 2.350 25
123 江苏省江阴天江药业有限公司 山楂 3g;10g 600 0.810 1.013 25
124 江苏省江阴天江药业有限公司 伸筋草 1g:15g 200 0.850 1.063 25
125 江苏省江阴天江药业有限公司 生姜 0.5g;3g 2000 0.330 0.413 25
126 江苏省江阴天江药业有限公司 生麦芽 0.5g;10g 2000 0.540 0.675 25
127 江苏省江阴天江药业有限公司 生牡蛎 0.5g;30g 200 0.780 0.975 25
128 江苏省江阴天江药业有限公司 升麻 0.5g;6g 1000 0.660 0.825 25
129 江苏省江阴天江药业有限公司 石斛 0.5g;10g 600 1.600 2.000 25
130 江苏省江阴天江药业有限公司 熟地黄 4g:10g 3960 1.240 1.550 25
131 江苏省江阴天江药业有限公司 太子参 1.5g;10g 3000 6.650 8.313 25
132 江苏省江阴天江药业有限公司 烫狗脊 1g:10g 400 0.680 0.850 25
133 江苏省江阴天江药业有限公司 烫水蛭 0.5g;3g 600 5.890 7.363 25
134 江苏省江阴天江药业有限公司 天冬 4g;10g 240 1.980 2.475 25
135 江苏省江阴天江药业有限公司 透骨草 1g;10g 200 0.740 0.925 25
136 江苏省江阴天江药业有限公司 土茯苓 1g:15g 1000 1.160 1.450 25
137 江苏省江阴天江药业有限公司 威灵仙 1g:10g 600 0.870 1.088 25
138 江苏省江阴天江药业有限公司 乌药 0.5g;10g 600 0.870 1.088 25
139 江苏省江阴天江药业有限公司 乌贼骨 0.5g:10g 800 0.900 1.125 25
140 江苏省江阴天江药业有限公司 细辛 0.5g:3g 800 1.150 1.438 25
141 江苏省江阴天江药业有限公司 夏枯草 0.5g:10g 1000 1.060 1.325 25
142 江苏省江阴天江药业有限公司 仙鹤草 1g:15g 400 0.740 0.925 25
143 江苏省江阴天江药业有限公司 香橼 1g:6g 200 1.130 1.413 25
144 江苏省江阴天江药业有限公司 小通草 0.5g:3g 200 0.810 1.013 25
145 江苏省江阴天江药业有限公司 辛夷 0.5g:6g 600 1.700 2.125 25
146 江苏省江阴天江药业有限公司 续断 2g:10g 900 0.940 1.175 25
147 江苏省江阴天江药业有限公司 旋覆花 0.5g:6g 200 0.500 0.625 25
148 江苏省江阴天江药业有限公司 盐补骨脂 1g;10g 1000 1.540 1.925 25
149 江苏省江阴天江药业有限公司 盐车前子 0.5g:15g 1000 1.480 1.850 25
150 江苏省江阴天江药业有限公司 盐杜仲 1g:10g 1200 1.820 2.275 25
151 江苏省江阴天江药业有限公司 盐小茴香 0.5g:6g 600 0.830 1.038 25
152 江苏省江阴天江药业有限公司 盐橘核 0.5g;10g 600 0.680 0.850 25
153 江苏省江阴天江药业有限公司 阳起石 0.5g:15g 1000 1.020 1.275 25
154 江苏省江阴天江药业有限公司 茵陈 2g:15g 1050 0.910 1.138 25
155 江苏省江阴天江药业有限公司 淫羊藿 0.5g:10g 1000 1.860 2.325 25
156 江苏省江阴天江药业有限公司 玉米须 0.5g:15g 200 0.670 0.838 25
157 江苏省江阴天江药业有限公司 皂角刺 0.5g:6g 1000 1.670 2.088 25
158 江苏省江阴天江药业有限公司 泽泻 1g:10g 1000 1.340 1.675 25
159 江苏省江阴天江药业有限公司 珍珠母 0.5g:30g 200 1.040 1.300 25
160 江苏省江阴天江药业有限公司 制草乌 0.5g:3g 200 0.390 0.488 25
161 江苏省江阴天江药业有限公司 制何首乌 1g:10g 1000 1.180 1.475 25
162 江苏省江阴天江药业有限公司 制乳香 2g;6g 3000 0.740 0.925 25
163 江苏省江阴天江药业有限公司 制远志 0.5g:6g 1000 1.280 1.600 25
164 江苏省江阴天江药业有限公司 炙甘草 1g:3g 5000 0.510 0.638 25
165 江苏省江阴天江药业有限公司 炙黄芪 3g:10g 1050 1.200 1.500 25
166 江苏省江阴天江药业有限公司 猪苓 0.5g:10g 1000 7.140 8.925 25
167 江苏省江阴天江药业有限公司 紫河车粉 3g:3g 1050 12.100 15.125 25
168 江苏省江阴天江药业有限公司 紫花地丁 1.5g:15g 1000 1.240 1.550 25
169 江苏省江阴天江药业有限公司 诃子 1.5g;10g 400 0.690 0.863 25
170 江苏省江阴天江药业有限公司 芡实 0.5g;10g 600 1.180 1.475 25
171 江苏省江阴天江药业有限公司 茯神 0.5g:10g 1000 1.470 1.838 25
172 江苏省江阴天江药业有限公司 茯苓 1g:10g 8000 1.540 1.925 25
173 江苏省江阴天江药业有限公司 茺蔚子 0.5g;10g 200 0.790 0.988 25
174 江苏省江阴天江药业有限公司 藁本 1g:10g 200 1.260 1.575 25
175 江苏省江阴天江药业有限公司 枸杞子 4g:10g 3000 1.660 2.075 25
176 江苏省江阴天江药业有限公司 煅龙骨 0.5g:30g 800 1.320 1.650 25
177 江苏省江阴天江药业有限公司 煅赭石 0.5g:30g 200 1.070 1.338 25
178 江苏省江阴天江药业有限公司 蜈蚣 0.5g;1g 1000 4.390 5.488 25
179 江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒苍术 3g:10g 3000 1.950 2.438 25
180 江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒薏苡仁 0.5g:10g 1000 1.310 1.638 25
181 江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒枳实 0.5:6g 1000 0.760 0.950 25
汇总 181 319520
相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载