按照云南省2012版国家基本药物目录新增调入基本药物过渡期采购药品(第一批)集中采购合同签订等工作的通知,以下药品已完成合同签订工作,即日起挂网交易,请各相关单位做好采购和供应工作。
序号 | 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 最小制剂单位 | 包装单位 | 报价单位 | 包装数量 | 生产企业 | 备注 |
1 | 2011024550z2 | 银丹心脑通软胶囊 | 软胶囊(胶丸) | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | |
2 | 201103461 | 聚乙二醇4000散 | 散剂 | 每袋含聚乙二醇4000 10g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 重庆华森制药有限公司 | |
3 | 2011020181 | 脑安滴丸 | 滴丸剂 | 每丸重50mg | 粒 | 盒 | 盒 | 120 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | |
4 | 2011016477 | 小儿化毒散 | 散剂 | 0.6g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 太原大宁堂药业有限公司 | |
5 | 2011017329 | 一清颗粒 | 颗粒剂 | 7.5g | 袋 | 盒 | 盒 | 12 | 山西澳迩药业有限公司 | |
6 | 2011026005 | 氟康唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 江苏长江药业有限公司 | |
7 | 20110659 | 养血清脑颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 袋 | 盒 | 盒 | 15 | 天士力制药集团股份有限公司 | |
8 | 2011020002 | 复方风湿宁胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 粒 | 盒 | 盒 | 60 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | |
9 | 2011017788z1 | 宫炎平片 | 片剂 | 0.26g | 片 | 盒 | 盒 | 48 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | |
10 | 2011028694 | 布洛芬混悬液 | 混悬剂 | 100ml:2g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 扬州市三药制药有限公司 | |
11 | 2011014186 | 安脑丸 | 丸剂(小蜜丸) | 3g(蜡丸内含11粒小蜜丸) | 丸 | 盒 | 盒 | 6 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | |
12 | 2011018841 | 安脑片 | 片剂 | 0.5g | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | |
13 | 2011029176 | 肾炎康复片 | 片剂 | 0.48g | 片 | 瓶 | 瓶 | 45 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | |
14 | 2011029166 | 脉管复康片 | 片剂 | 0.6g | 片 | 盒 | 盒 | 72 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | |
15 | 2011021577z1 | 健脾生血颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 24 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | |
16 | 2011017678 | 生血宝合剂 | 合剂(含口服液) | 100ml | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 清华德人西安幸福制药有限公司 | |
17 | 2011026947 | 癃清片 | 片剂 | 0.6g | 片 | 盒 | 盒 | 24 | 天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂 | |
18 | 2011018449 | 润肺膏 | 煎膏剂 | 250g | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 烟台渤海制药集团有限公司 | |
19 | 20110818z1 | 盐酸地尔硫卓片 | 片剂 | 30mg | 片 | 盒 | 盒 | 100 | 浙江亚太药业股份有限公司 | |
20 | 2011031242z1 | 小儿热速清颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 江西倍肯药业有限公司 | |
21 | 2011030845 | 冰硼散 | 散剂 | 1.5g | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 保定市金钟制药有限公司 | |
22 | 2011014432 | 金刚藤糖浆 | 糖浆剂 | 150ml | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 怀化正好制药有限公司 | |
23 | 2011019270 | 辛芩颗粒 | 颗粒剂 | 20g | 袋 | 盒 | 盒 | 8 | 浙江普洛康裕天然药物有限公司 | |
24 | 2011010683z1 | 对乙酰氨基酚干混悬剂 | 干混悬剂 | 1.01g:0.3g | 袋 | 盒 | 盒 | 8 | 青岛国海生物制药有限公司 | |
25 | 2011020073 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400IU | 支 | 盒 | 支 | 1 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
26 | 20110981 | 30/70混合重组人胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300IU | 支 | 盒 | 支 | 1 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
27 | 2011025900 | 50/50混合重组人胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300IU | 支 | 盒 | 支 | 1 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
28 | 201101143 | 重组人胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400单位 | 支 | 盒 | 支 | 1 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
29 | 2011017651z1 | 脉管复康胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 陕西东泰制药有限公司 | |
30 | 2011022879 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 颗粒剂 | 1g:铋0.11g | 包 | 盒 | 盒 | 56 | 汕头金石制药总厂 | |
31 | 20110bw0045 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 25mg | 片 | 盒 | 盒 | 20 | 河南新帅克制药股份有限公司 | |
32 | 20110bw0046 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg | 片 | 盒 | 盒 | 7 | 河南新帅克制药股份有限公司 | |
33 | 201104174 | 颈复康颗粒 | 颗粒剂 | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 颈复康药业集团有限公司 | |
34 | 2011030886 | 克拉霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 袋 | 盒 | 盒 | 6 | 新华制药(高密)有限公司 | |
35 | 20110bw0025 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 支 | 盒 | 支 | 5 | 宜昌人福药业有限责任公司 | |
36 | 20110b24809 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 片剂(分散) | 75mg(按克林霉素计) | 片 | 盒 | 盒 | 18 | 广州一品红制药有限公司 | |
37 | 2011019392z1 | 疏风解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.52g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 安徽济人药业有限公司 | |
38 | 2011013821 | 阿立哌唑胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 粒 | 盒 | 盒 | 14 | 上海中西制药有限公司 | |
39 | 2011022688 | 香菊片 | 片剂 | 0.32g | 片 | 盒 | 盒 | 54 | 陕西白云制药有限公司 | |
40 | 2011015668 | 香菊片 | 片剂 | 0.3g | 片 | 盒 | 盒 | 36 | 陕西白云制药有限公司 | |
41 | 2011015357 | 追风透骨丸 | 丸剂(水蜜丸) | 6g(每10丸重1g) | 袋 | 盒 | 盒 | 10 | 沈阳红药制药股份有限公司 | |
42 | 2011011526 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg | 片 | 盒 | 盒 | 12 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | |
43 | 2011029202 | 六味安消胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 江西银涛药业有限公司 | |
44 | 2011024829 | 少腹逐瘀胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 东阿澳东药业有限公司 | |
45 | 2011023962 | 阿立哌唑口腔崩解片 | 片剂(口腔崩解) | 5mg | 片 | 盒 | 盒 | 20 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | |
46 | 2011018435 | 益心舒胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 贵州信邦制药股份有限公司 | |
47 | 2011018614z1 | 尿毒清颗粒 | 颗粒剂(无糖型) | 5g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | |
48 | 2011020503 | 健儿消食口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 支 | 盒 | 盒 | 10 | 四川泰华堂制药有限公司 | |
49 | 2011011493 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 片剂(缓释) | 20mg | 片 | 瓶 | 瓶 | 30 | 德州博诚制药有限公司 | |
50 | 2011013145z1 | 地红霉素肠溶片 | 片剂(肠溶) | 0.25g | 片 | 盒 | 盒 | 8 | 湖南九典制药有限公司 | |
51 | 2011020677z1 | 醒脾养儿颗粒 | 颗粒剂 | 2g | 袋 | 盒 | 盒 | 18 | 贵州健兴药业有限公司 | |
52 | 2011017285z1 | 坤泰胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 粒 | 盒 | 盒 | 36 | 贵阳新天药业股份有限公司 | |
53 | 201104899z1 | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 颗粒剂 | 0.15625g(阿莫西林0.125g和克拉维酸31.25mg) | 包 | 盒 | 盒 | 9 | 南京先声东元制药有限公司 | |
54 | 201104771 | 亚叶酸钙注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
55 | 201104756 | 美司那注射液 | 注射液 | 4ml:0.4g | 支 | 盒 | 支 | 5 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
云南省政府采购和出让中心
2014年10月16日