各有关药品生产企业:
根据“关于云南省2011年国家基本药物和省补充药品集中采购按剂型采购品种等事项的通知”(2011年3月9日发布)附件“按规格采购品种目录”,现将部分属于基本药物的药品调整出2011年云南省医疗机构药品集中采购(非基本药物部分)招标范围。所涉及药品详见下表:
参加非基本药物投标的药品 | 按规格采购品种目录药品 |
通用名 | 剂型 | 规格 | 序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 |
低精蛋白锌胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300IU | - | 低精蛋白锌胰岛素注射液 | 注射液 | - |
枸橼酸喷托维林片 | 片剂 | 25mg | 288 | 枸橼酸喷托维林片 | 片剂 | 25mg |
精制银翘解毒片 | 片剂 | 每片含对乙酰氨基酚44mg | 645 | 精制银翘解毒片 | 片剂 | 每片重0.26g(含对乙酰氨基酚44mg) |
克林霉素磷酸酯片 | 片剂 | 0.15g(以克林霉素计) | 55 | 克林霉素磷酸酯片 | 片剂 | 150mg(以克林霉素计) |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:0.3g(按克林霉素计) | 64 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:300mg |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 3ml:0.45g | - | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | - |
克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 4ml:0.6g(按克林霉素计) | 66 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 4ml:600mg |
硫软膏 | 软膏剂 | 25g(10%) | 1184 | 硫软膏 | 软膏剂 | 10% |
硫软膏 | 软膏剂 | 10g(10%) | 1184 | 硫软膏 | 软膏剂 | 10% |
浓氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:1g | 452 | 浓氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:1g |
氢化可的松注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 382 | 氢化可的松注射液 | 注射液 | 5ml:25mg |
氢化可的松注射液 | 注射液 | 20ml:0.1g | 381 | 氢化可的松注射液 | 注射液 | 20ml:100mg |
生脉饮 | 合剂(含口服液(党参方)) | 10ml | 779 | 生脉饮(党参方) | 合剂 | 10ml/支 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液剂 | 20ml:0.1g(0.5%) | 296 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 雾化溶液剂 | 100mg:20ml |
中性胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400单位 | 392 | 中性胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400单位 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂(冻干) | 0.45g(按克林霉素计) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | - |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂(冻干) | 0.6g(按克林霉素计) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | - |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂(冻干) | 0.3g(按克林霉素计) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | - |
注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂(冻干) | 1.2g(按克林霉素计) | - | 注射用克林霉素磷酸酯 | 注射剂 | - |
上表所列药品,不属于本次2011年云南省医疗机构药品集中采购(非基本药物部分)招标范围,将不再参与本次非基药网上报价及解密相关工作。
云南省药品集中采购平台
2011年3月10日