根据云南省药品集中采购领导小组办公室第十三次会议决定,下列基本药物长期未能正常供应,严重影响了我省基层医疗机构基本药物的使用,对所涉及的药品生产企业给予严厉警告,药品生产企业须在公告发布之日起15日内向平台提交书面承诺并进行整改,逾期未能恢复药品的正常供应的,平台将暂停下列品规的交易并报省卫生行政主管部门处理。
序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 中标价格(元) |
1 | 阿替洛尔片 | 片剂 | 25mg | 瓶 | 江苏方强制药厂有限责任公司 | 2.28 |
2 | 复方氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml | 瓶 | 畹町民鑫制药有限公司 | 1.75 |
3 | 甲状腺片 | 片剂 | 40mg | 瓶 | 山东绿因药业有限公司 | 2.85 |
4 | 酒石酸美托洛尔注射液 | 注射液 | 2ml:酒石酸美托洛尔2mg与氯化钠18mg | 盒 | 白求恩医科大学制药厂 | 39.35 |
5 | 尼麦角林胶囊 | 胶囊剂 | 15mg | 盒 | 重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司 | 35 |
6 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:5g | 瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 0.785 |
7 | 杞菊地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g(200丸) | 瓶 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 5.558 |
8 | 头孢克肟分散片 | 分散片 | 0.1g | 盒 | 广东先强药业有限公司 | 31.4 |
9 | 香砂六君丸 | 丸剂(水丸) | 9g/袋 | 盒 | 西安正大制药有限公司 | 5.3 |
10 | 香砂六君丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g(200丸) | 瓶 | 湖北天圣清大制药有限公司 | 5.17 |
11 | 熊去氧胆酸软胶囊 | 软胶囊剂 | 100mg | 盒 | 海南泽世药业有限公司 | 149.9 |
12 | 益母草片 | 片剂 | 每片含盐酸水苏碱15mg | 盒 | 四川广元蓉成制药有限公司 | 8.508 |
13 | 注射用绒促性素(HCG) | 注射剂 | 5000单位 | 支 | 烟台北方制药有限公司 | 13.11 |
14 | 注射用硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 20mg | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 22.07 |
15 | 注射用硝酸异山梨酯 | 注射剂 | 10mg | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 11.74 |
16 | 橘红丸 | 丸剂(小蜜丸) | 60g/瓶 | 瓶 | 西安正大制药有限公司 | 3.54 |
17 | 硝酸异山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 支 | 上海第一生化药业有限公司 | 8.29 |
18 | 盐酸胺碘酮胶囊 | 胶囊剂 | 200mg | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 9.5 |
19 | 阿替洛尔片 | 片剂 | 25mg | 瓶 | 山东省平原制药厂 | 2 |
20 | 精蛋白锌胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400单位 | 盒 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 27.2 |
21 | 精蛋白锌胰岛素注射液(30%) | 注射液 | 10ml:400单位 | 支 | 江苏万邦生化医药股份有限公司 | 24.5 |
22 | 利巴韦林片 | 片剂 | 20mg | 瓶 | 烟台鲁银药业有限公司 | 4.5 |
23 | 连翘败毒丸 | 丸剂(水丸) | 9g/袋 | 盒 | 赤峰天奇制药有限责任公司 | 7.6 |
24 | 杞菊地黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g/粒 | 瓶 | 贵州百祥制药有限责任公司 | 6.4 |
25 | 香砂六君丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g(200丸) | 瓶 | 合肥神鹿双鹤九华药业有限责任公司 | 4.75 |
26 | 逍遥颗粒 | 颗粒剂 | 6g/袋 | 盒 | 四川志远嘉宝药业有限责任公司 | 14.56 |
27 | 知柏地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g(200丸) | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 3 |
28 | 注射用头孢他啶(含碳酸钠) | 注射剂 | 1.5g | 支 | 山东润泽制药有限公司 | 3.28 |
29 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g | 袋 | 山西云鹏制药有限公司 | 4.96 |
30 | 联苯双酯滴丸 | 滴丸剂 | 1.5mg*250 | 瓶 | 浙江万邦药业有限公司 | 2 |
31 | 硫酸钡(Ⅰ型)干混悬剂 | 干混悬剂 | 200g | 袋 | 山东长清制药厂 | 3.45 |
32 | 逍遥颗粒 | 颗粒剂 | 6g/袋 | 盒 | 成都森科制药有限公司 | 11.04 |
33 | 血栓通注射液 | 注射液 | 2ml:70mg | 盒 | 内蒙古康源药业有限公司 | 36.6 |
34 | 盐酸苯海索片 | 片剂 | 2mg | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 3.15 |
35 | 盐酸维拉帕米片 | 片剂 | 40mg | 瓶 | 天津市中央药业有限公司 | 3.15 |
36 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 2ml:200mg | 支 | 苏州长征-欣凯制药有限公司 | 0.95 |
37 | 益母草膏 | 煎膏剂 | 120g/瓶 | 瓶 | 湖北广仁药业有限公司 | 3.2 |
38 | 知柏地黄丸 | 丸剂(大蜜丸) | 9g/丸 | 盒 | 保定中药制药有限公司 | 2.8 |
39 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg | 瓶 | 苏州第壹制药有限公司 | 2.473 |
40 | 注射用头孢他啶(含碳酸钠) | 注射剂 | 1g | 支 | 山东润泽制药有限公司 | 1.97 |
41 | 附子理中丸 | 丸剂(水蜜丸) | 30g/瓶 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 2 |
42 | 复方氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 浙江巨能乐斯药业有限公司 | 3.73 |
43 | 归脾丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g(192丸) | 盒 | 兰州太宝制药有限公司 | 6.74 |
44 | 洛伐他汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 盒 | 沈阳东宇药业有限公司 | 5.45 |
45 | 妥布霉素地塞米松眼膏 | 眼膏剂 | 3.5g/支(妥布霉素0.3%;地塞米松0.1%) | 支 | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 33.73 |
46 | 香砂六君丸 | 丸剂(水丸) | 30g/瓶 | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 2.11 |
47 | 熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 盒 | Losan Pharma GmbH | 227 |
48 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:30g右旋糖酐40与25g葡萄糖 | 瓶 | 天圣制药集团股份有限公司 | 3.97 |
49 | 冠心丹参片 | 片剂 | 0.25g | 盒 | 河北通络药业有限公司 | 38.52 |
50 | 硝酸毛果芸香碱滴眼液 | 滴眼剂 | 0.5%(5ml:25mg)(含玻璃酸钠) | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 4.36 |
51 | 注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 注射剂 | 100mg | 支 | 天津生物化学制药有限公司 | 10.01 |
52 | 注射用绒促性素(HCG) | 注射剂 | 1000单位 | 瓶 | 上海丽珠制药有限公司 | 3.57 |
53 | 精蛋白锌胰岛素注射液 | 注射液 | 10ml:400单位 | 盒 | 上海第一生化药业有限公司 | 14.55 |
54 | 格列本脲片 | 片剂 | 2.5mg | 瓶 | 广东三才石岐制药有限公司 | 1.029 |
55 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 盒 | 武汉远大制药集团有限公司 | 1.907 |
56 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.4g | 瓶 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 1.08 |
57 | 香砂养胃丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g(200丸) | 瓶 | 宁夏启元国药有限公司 | 4.5 |
58 | 保和丸 | 丸剂(水丸) | 6g/袋 | 盒 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 6.308 |
59 | 苯妥英钠片 | 片剂 | 50mg | 瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 1.5 |
60 | 复方氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 浙江济民制药有限公司 | 3.6 |
61 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 2.65 |
62 | 盐酸多塞平片 | 片剂 | 25mg | 瓶 | 常州康普药业有限公司 | 3.859 |
63 | 通宣理肺丸 | 丸剂(大蜜丸) | 6g/丸 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 3.73 |
64 | 盐酸胺碘酮片 | 片剂 | 200mg | 盒 | 山东省平原制药厂 | 10.5 |
65 | 盐酸布替萘芬乳膏 | 乳膏剂 | 10g:0.1g | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 14.1 |
66 | 甲硝唑注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g | 袋 | 山西云鹏制药有限公司 | 3.96 |
67 | 银翘解毒片 | 片剂 | \ | 瓶 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 6.6 |
68 | 注射用对氨基水杨酸钠 | 注射剂 | 2g | 盒 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 37.25 |
69 | 槐角丸 | 丸剂(小蜜丸) | 60g/瓶 | 瓶 | 西安正大制药有限公司 | 3.8 |
70 | 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 500mg | 盒 | 广州迈特兴华制药厂有限公司 | 4.76 |
71 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 支 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 2.88 |
72 | 银翘解毒片 | 片剂 | \ | 瓶 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | 4.24 |
73 | 垂体后叶注射液 | 注射液 | 1ml:6单位 | 盒 | 南京新百药业有限公司 | 10.67 |
74 | 诺氟沙星片 | 片剂 | 100mg | 瓶 | 天津市中央药业有限公司 | 2.13 |
75 | 血塞通注射液 | 注射液 | 5ml:250mg | 支 | 江苏康宝制药有限公司 | 5.8 |
76 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 0.15g | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10.58 |
77 | 明目地黄丸 | 丸剂(浓缩丸) | 每8丸相当于原药材3g(200丸) | 瓶 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 3 |
78 | 尼莫地平片 | 片剂 | 30mg | 盒 | 湖南百草制药有限公司 | 3.057 |
79 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 50mg | 盒 | 上海中西三维药业有限公司 | 13.6 |
80 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 2.0mg | 盒 | 江苏豪森药业股份有限公司 | 59.25 |
81 | 盐酸氯丙嗪片 | 片剂 | 25mg | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 2 |
82 | 注射用吡拉西坦 | 注射剂 | 8.0g | 支 | 海南通用康力制药有限公司 | 5.217 |
83 | 吡嗪酰胺片 | 片剂 | 250mg | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 5.653 |
84 | 活血止痛散 | 散剂 | 1.5g/袋 | 盒 | 西安自力中药集团有限公司 | 5.391 |
85 | 乳酸钠林格注射液 | 注射液 | 500ml | 袋 | 浙江济民制药有限公司 | 4.2 |
86 | 生脉颗粒 | 颗粒剂 | 10g/袋 | 盒 | 哈尔滨仁皇药业有限公司 | 3.13 |
87 | 血栓通注射液 | 注射液 | 5ml:175mg | 盒 | 内蒙古康源药业有限公司 | 45.54 |
88 | 明目地黄丸 | 丸剂(大蜜丸) | 9g/丸 | 盒 | 保定中药制药有限公司 | 3 |
89 | 头孢氨苄胶囊 | 胶囊剂 | 250mg | 盒 | 汕头金石制药总厂 | 2.45 |
90 | 维生素B1注射液 | 注射液 | 2ml:50mg | 支 | 武汉远大制药集团有限公司 | 0.13 |
91 | 七叶神安片 | 片剂 | 50mg | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 3.5 |
92 | 槐角丸 | 丸剂(大蜜丸) | 9g/丸 | 盒 | 保定中药制药有限公司 | 2.6 |
93 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射液 | 2ml:2mg | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 50.44 |
94 | 元胡止痛胶囊 | 胶囊剂 | \ | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 5.18 |
95 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g | 瓶 | 浙江巨能乐斯药业有限公司 | 3.08 |
96 | 灯盏花素片 | 片剂 | 20mg | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 4.5 |
97 | 盐酸地芬尼多片 | 片剂 | 25mg | 盒 | 北海阳光药业有限公司 | 3.43 |
98 | 注射用哌拉西林钠 | 注射剂 | 2g | 支 | 苏州二叶制药有限公司 | 2.34 |
99 | 双氯芬酸钾片 | 片剂 | 25mg | 盒 | 东莞万成制药有限公司 | 4 |
100 | 硝苯地平片 | 片剂 | 5mg | 瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 1.188 |
101 | 盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg | 瓶 | 华中药业股份有限公司 | 0.789 |
102 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(4:1) | 分散片 | 156.25mg(阿莫西林125mg,克拉维酸31.25mg) | 盒 | 太阳石圣大(张家口)药业有限公司 | 10.43 |
103 | 盐酸溴己新片 | 片剂 | 8mg | 瓶 | 吉林万通药业有限公司 | 1.89 |
104 | 血塞通注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 支 | 徐州莱恩药业有限公司 | 1.34 |
105 | 注射用七叶皂苷钠 | 注射剂 | 10mg | 盒 | 哈尔滨圣泰制药股份有限公司 | 21.43 |
106 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射液 | 250ml:甲硝唑0.5g与氯化钠2.25g | 瓶 | 浙江巨能乐斯药业有限公司 | 2.3 |
107 | 布洛芬片 | 片剂 | 200mg | 瓶 | 大同长兴制药有限责任公司 | 3.2 |
108 | 沙丁胺醇气雾剂 | 气雾剂(溶液型) | 每瓶14g,含沙丁胺醇28mg,药液浓度为0.2%(g/g),每揿沙丁胺醇0.14mg | 支 | 济南为民制药有限公司 | 5.76 |
109 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:200mg | 支 | 常州康普药业有限公司 | 0.369 |
110 | 地高辛片 | 片剂 | 0.25mg | 盒 | 赛诺菲安万特(杭州)制药有限公司 | 2.31 |
111 | 醋酸氟轻松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:2.5mg(0.025%) | 支 | 天津药业集团有限公司 | 1.283 |
112 | 红霉素肠溶片 | 肠溶片 | 125mg | 瓶 | 浙江万邦药业有限公司 | 8.5 |
113 | 法莫替丁注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 支 | 徐州莱恩药业有限公司 | 0.47 |
114 | 口服补液盐Ⅰ | 散剂 | 14.75g | 盒 | 福州海王福药制药有限公司 | 4.266 |
115 | 尼可刹米注射液 | 注射液 | 1.5ml:375mg | 支 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州第六制药厂 | 0.185 |
特此通知
2013年8月23日