您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示40

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-06-27

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示40
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年06月27日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年04月08日 00:00:00 到 2018年04月13日 23:59:59

序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价 零售金额 零售金额
上药控股黔南有限公司 柿蒂 1000  0.060  0.075  75.00  173.00 
上药控股黔南有限公司 北沙参 2000  0.060  0.075  150.00  79560.00 
上药控股黔南有限公司 炒麦芽 3000  0.013  0.016  48.75  4257.60 
上药控股黔南有限公司 炒栀子 2000  0.035  0.044  87.50  66288.00 
上药控股黔南有限公司 川芎 10000  0.045  0.056  563.00  6040.00 
上药控股黔南有限公司 黄芩 10000  0.050  0.063  625.00  1413.00 
上药控股黔南有限公司 马齿苋 2000  0.023  0.029  57.50  4836.00 
上药控股黔南有限公司 羌活 2000  0.239  0.299  597.50  5200.00 
上药控股黔南有限公司 生地黄. 5000  0.036  0.045  225.00  1246.40 
10  上药控股黔南有限公司 续断 2000  0.039  0.049  97.50  8124.30 
11  上药控股黔南有限公司 巴戟天 2000  0.120  0.150  300.00  50.00 
12  上药控股黔南有限公司 白藓皮 1000  0.160  0.200  200.00  1093.50 
13  上药控股黔南有限公司 白藓皮 9000  0.160  0.200  1800.00  1280.00 
14  上药控股黔南有限公司 败酱草 5000  0.017  0.021  106.25  24786.00 
15  上药控股黔南有限公司 板兰根 2000  0.038  0.048  95.00  519.50 
16  上药控股黔南有限公司 薄荷 2000  0.015  0.019  37.50  19992.00 
17  上药控股黔南有限公司 北沙参 3000  0.060  0.075  225.00  1355.00 
18  上药控股黔南有限公司 扁豆 2000  0.030  0.038  75.00  1176.00 
19  上药控股黔南有限公司 侧柏叶 2000  0.010  0.013  25.00  43.40 
20  上药控股黔南有限公司 炒补骨脂 2000  0.035  0.044  87.50  65.10 
21  上药控股黔南有限公司 炒苍耳子 2000  0.023  0.029  57.50  11952.00 
22  上药控股黔南有限公司 炒麦芽 2000  0.013  0.016  32.50  2893.00 
23  上药控股黔南有限公司 炒山楂 5000  0.016  0.020  100.00  5396.00 
24  上药控股黔南有限公司 炒栀子 1000  0.035  0.044  43.75  4601.52 
25  上药控股黔南有限公司 炒橘核 1000  0.069  0.086  86.30  4838.40 
26  上药控股黔南有限公司 车前草 5000  0.020  0.025  125.00  2065.44 
27  上药控股黔南有限公司 川木通 1000  0.025  0.031  31.25  14752.00 
28  上药控股黔南有限公司 川芎 15000  0.045  0.056  844.50  80.00 
29  上药控股黔南有限公司 川楝子 3000  0.012  0.015  45.00  1675.33 
30  上药控股黔南有限公司 醋延胡索 15000  0.120  0.150  2250.00  10710.00 
31  上药控股黔南有限公司 大枣 4000  0.024  0.030  120.00  25200.00 
32  上药控股黔南有限公司 淡竹叶. 3000  0.025  0.031  93.90  476.00 
33  上药控股黔南有限公司 当归 30000  0.090  0.113  3375.00  3114.00 
34  上药控股黔南有限公司 地肤子 20000  0.040  0.050  1000.00  2880.00 
35  上药控股黔南有限公司 地龙 5000  0.388  0.485  2425.00  11838.00 
36  上药控股黔南有限公司 地榆 1000  0.020  0.025  25.00  4412.00 
37  上药控股黔南有限公司 地榆炭 5000  0.025  0.031  156.25  15757.20 
38  上药控股黔南有限公司 法半夏 5000  0.180  0.225  1125.00  615.60 
39  上药控股黔南有限公司 防风 10000  0.080  0.100  1000.00  5620.00 
40  上药控股黔南有限公司 覆盆子 2000  0.480  0.600  1200.00  246.00 
41  上药控股黔南有限公司 钩藤 3000  0.070  0.088  262.50  16900.00 
42  上药控股黔南有限公司 瓜蒌壳. 2000  0.035  0.044  87.60  19657.20 
43  上药控股黔南有限公司 桂枝 10000  0.014  0.018  175.00  5184.00 
44  上药控股黔南有限公司 何首乌 2000  0.039  0.049  97.50  1936.00 
45  上药控股黔南有限公司 红花 5000  0.160  0.200  1000.00  9426.00 
46  上药控股黔南有限公司 虎杖 30000  0.016  0.020  600.00  14139.00 
47  上药控股黔南有限公司 怀牛膝 10000  0.040  0.050  500.00  23184.00 
48  上药控股黔南有限公司 黄柏 15000  0.040  0.050  750.00  6918.20 
49  上药控股黔南有限公司 火麻仁 3000  0.020  0.025  75.00  3300.00 
50  上药控股黔南有限公司 火麻仁 7000  0.020  0.025  175.00  5624.00 
51  上药控股黔南有限公司 鸡血藤 10000  0.013  0.016  162.50  2000.43 
52  上药控股黔南有限公司 姜厚朴 15000  0.032  0.040  600.00  3704.50 
53  上药控股黔南有限公司 桔梗 5000  0.055  0.069  343.75  5186.30 
54  上药控股黔南有限公司 枯矾 2000  0.028  0.035  70.00  1974.00 
55  上药控股黔南有限公司 苦参 20000  0.030  0.038  750.00  14818.00 
56  上药控股黔南有限公司 莲子 3000  0.080  0.100  300.00  9478.00 
57  上药控股黔南有限公司 连翘 2000  0.090  0.113  225.00  25692.00 
58  上药控股黔南有限公司 连翘 13000  0.090  0.113  1462.50  810.00 
59  上药控股黔南有限公司 灵芝 1000  0.088  0.110  110.00  24000.00 
60  上药控股黔南有限公司 芦根 2000  0.025  0.031  62.50  13720.00 
61  上药控股黔南有限公司 络石藤 1000  0.015  0.019  18.75  1482.50 
62  上药控股黔南有限公司 马齿苋 8000  0.023  0.029  230.00  10486.00 
63  上药控股黔南有限公司 蜜款冬花 2000  0.212  0.265  530.00  5465.25 
64  上药控股黔南有限公司 墨旱莲 1000  0.015  0.019  18.75  1002.00 
65  上药控股黔南有限公司 牡蛎 5000  0.010  0.013  62.50  3491.00 
66  上药控股黔南有限公司 木蝴蝶 1000  0.041  0.051  51.25  14257.92 
67  上药控股黔南有限公司 炮姜 2000  0.036  0.045  90.00  51.60 
68  上药控股黔南有限公司 佩兰 1000  0.015  0.019  18.75  4992.00 
69  上药控股黔南有限公司 蒲黄炭 1000  0.200  0.250  250.00  6240.00 
70  上药控股黔南有限公司 羌活 3000  0.239  0.299  896.25  444.00 
71  上药控股黔南有限公司 秦艽 5000  0.065  0.081  406.25  1392.50 
72  上药控股黔南有限公司 青黛 2000  0.090  0.113  225.00  4601.52 
73  上药控股黔南有限公司 肉豆蔻 2000  0.140  0.175  350.00  4924.80 
74  上药控股黔南有限公司 肉苁蓉 2000  0.120  0.150  300.00  20754.96 
75  上药控股黔南有限公司 三七. 5000  0.650  0.813  4062.50  13472.00 
76  上药控股黔南有限公司 桑寄生 2000  0.014  0.018  35.00  8040.00 
77  上药控股黔南有限公司 桑叶 3000  0.015  0.019  56.25  2850.00 
78  上药控股黔南有限公司 桑椹 3000  0.048  0.060  180.00  1520.00 
79  上药控股黔南有限公司 射干 1000  0.060  0.075  75.00  8064.00 
80  上药控股黔南有限公司 伸筋草 2000  0.018  0.023  45.00  3040.00 
81  上药控股黔南有限公司 生白术 20000  0.053  0.066  1325.00  1413.00 
82  上药控股黔南有限公司 生百部 10000  0.050  0.063  625.00  13932.00 
83  上药控股黔南有限公司 生地黄. 10000  0.036  0.045  450.00  600.00 
84  上药控股黔南有限公司 生麦芽. 3000  0.012  0.015  45.00  1344.60 
85  上药控股黔南有限公司 生薏苡仁 5000  0.037  0.046  231.25  446.40 
86  上药控股黔南有限公司 升麻 3000  0.060  0.075  225.00  5404.00 
87  上药控股黔南有限公司 石决明 3000  0.011  0.014  41.25  28176.00 
88  上药控股黔南有限公司 石菖蒲 2000  0.067  0.084  167.50  1164.00 
89  上药控股黔南有限公司 天麻 5000  0.340  0.425  2125.00  2892.00 
90  上药控股黔南有限公司 瓦楞子 2000  0.008  0.010  20.00  17739.00 
91  上药控股黔南有限公司 王不留行 3000  0.015  0.019  56.25  26608.50 
92  上药控股黔南有限公司 威灵仙. 5000  0.080  0.100  500.00  18270.80 
93  上药控股黔南有限公司 吴茱萸 3000  0.600  0.750  2250.00  21320.00 
94  上药控股黔南有限公司 夏枯草 3000  0.042  0.053  157.50  42640.00 
95  上药控股黔南有限公司 仙鹤草 5000  0.012  0.015  75.00  9050.73 
96  上药控股黔南有限公司 香橼 1000  0.025  0.031  31.25  43110.00 
97  上药控股黔南有限公司 续断 6000  0.039  0.049  292.50  10014.00 
98  上药控股黔南有限公司 玄参 5000  0.030  0.038  187.50  6798.00 
99  上药控股黔南有限公司 盐杜仲. 5000  0.035  0.044  218.75  10725.00 
100  上药控股黔南有限公司 药艾条 3000  2.300  2.875  8625.00  19130.00 
101  上药控股黔南有限公司 夜交藤 3000  0.023  0.029  86.40  54000.00 
102  上药控股黔南有限公司 益母草 3000  0.014  0.018  52.50  53784.00 
103  上药控股黔南有限公司 玉竹 3000  0.080  0.100  300.00  102900.00 
104  上药控股黔南有限公司 郁金 3000  0.045  0.056  168.75  132.00 
105  上药控股黔南有限公司 泽兰 1000  0.016  0.020  20.00  11100.00 
106  上药控股黔南有限公司 知母 3000  0.045  0.056  168.90  160.00 
107  上药控股黔南有限公司 制川乌 1000  0.098  0.123  122.50  7330.00 
108  上药控股黔南有限公司 炙甘草 20000  0.045  0.056  1125.00  2670.00 
109  上药控股黔南有限公司 炙黄芪 10000  0.055  0.069  687.50  1350.00 
110  上药控股黔南有限公司 炙泽泻 10000  0.034  0.043  425.00  1276.80 
111  上药控股黔南有限公司 豨莶草 1000  0.014  0.018  17.50  7400.00 
112  上药控股黔南有限公司 诃子 2000  0.015  0.019  37.50  239.70 
113  上药控股黔南有限公司 茯神 5000  0.056  0.070  350.00  648.00 
114  上药控股黔南有限公司 茯苓 40000  0.044  0.055  2200.00  192.00 
115  上药控股黔南有限公司 葶苈子 2000  0.020  0.025  50.00  448.00 
116  上药控股黔南有限公司 薤白 1000  0.059  0.074  73.75  780.00 
117  贵州省医药集团有限公司 炒白术 5000  0.056  0.070  350.00  940.00 
118  贵州省医药集团有限公司 赤芍 20000  0.075  0.094  1875.00  468.00 
119  贵州省医药集团有限公司 乌药 3000  0.027  0.034  101.40  768.00 
120  上药控股黔南有限公司 大枣 5000  0.024  0.030  150.00  386.00 
121  上药控股黔南有限公司 胆南星 3000  0.050  0.063  187.50  135.00 
122  上药控股黔南有限公司 蜜枇杷叶 2000  0.019  0.024  47.50  840.00 
123  贵州省医药集团有限公司 木香 10000  0.034  0.043  425.00  4560.00 
汇总 123 674000  61994.50  4020.00 
125  贵州恒基医药有限公司 0.9%氯化钠注射液. 500ml/瓶 300  4.750  4.750  1425.00 
126  贵州恒基医药有限公司 10%葡萄糖注射液. 100ml/瓶 600  3.360  3.360  2016.00 
127  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖氯化钠注射液. 500ml/瓶 300  4.700  4.700  1410.00 
128  贵州恒基医药有限公司 5%葡萄糖注射液. 250ml/瓶 800  3.800  3.800  3040.00 
129  贵州恒基医药有限公司 复方氨基酸(18AA-Ⅱ)注射液 250ml:21.25g/瓶 600  23.220  23.220  13932.00 
130  贵州恒基医药有限公司 乳酸钠林格注射液. 500ml/瓶 300  4.470  4.470  1341.00 
131  贵州恒基医药有限公司 单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液. 20mg:2ml/支 1500  99.190  99.190  148785.00 
132  贵州恒基医药有限公司 注射用盐酸氨溴索. 30mg/支 3000  8.280  8.280  24840.00 
133  独山县中西医药公司 注射用苯巴比妥钠. 0.1g/支 100  34.270  34.270  3427.00 
134  贵州黔南药业有限公司 20%甘露醇注射液. 50g*250ml/瓶 500  3.330  3.330  1665.00 
135  贵州黔南药业有限公司 阿昔洛韦片. 0.2g*24s/盒 300  2.090  2.090  627.00 
136  贵州黔南药业有限公司 健胃消食片. 0.5g*36s/盒 50  3.130  3.130  156.50 
137  贵州黔南药业有限公司 养血清脑颗粒 4g*15袋/盒 56  31.610  31.610  1770.16 
138  贵州黔南药业有限公司 养血清脑颗粒 4g*15袋/盒 243  31.610  31.610  7681.23 
139  贵州黔南药业有限公司 注射用头孢唑林钠. 0.5g/支 10000  0.620  0.620  6200.00 
140  贵州恒基医药有限公司 薄芝糖肽注射液 2ml*5mg:1mg/支 1200  23.480  23.480  28176.00 
141  贵州恒基医药有限公司 碘佛醇注射液. 50ml:33.9g/瓶 60  131.310  131.310  7878.60 
142  贵州恒基医药有限公司 复方对乙酰氨基酚片. 250mg;150mg;50mg*10片/盒 50  4.890  4.890  244.50 
143  贵州恒基医药有限公司 甘油果糖氯化钠注射液. 250ml/瓶 400  21.000  21.000  8400.00 
144  贵州恒基医药有限公司 灭菌注射用水 500ml/瓶 600  2.430  2.430  1458.00 
145  贵州恒基医药有限公司 注射用氯诺昔康. 8mg/支 2000  14.520  14.520  29040.00 
146  贵州恒基医药有限公司 注射用水溶性维生素 复方 500  9.480  9.480  4740.00 
147  贵州恒基医药有限公司 注射用重组人干扰素a-2b. 100万IU/支 900  8.750  8.750  7875.00 
148  国药控股黔南州有限公司 阿托伐他汀钙片 .20mg*7s/盒 480  46.080  46.080  22118.40 

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载