各级医疗机构,有关药品生产经营企业:
按照《自治区医保局关于通过质量和疗效一致性评价药品挂网采购的通知》,根据企业申报情况,我区组织开展过评药品挂网采购工作。现对经第二次议价成功、公示的96个通过仿制药治疗和疗效一致性评价药品执行挂网采购。请各医疗机构按照优先采购过评药品通知要求做好相关药品目录调整和采购使用,各有关企业根据采购需求做好药品储备、供应和配送工作。
附件:2020年通过质量和疗效一致性评价药品挂网采购药品目录(第二批)
自治区医保局
2020年10月28日
附件
2020年通过质量和疗效一致性评价药品
挂网采购药品目录(第二批)
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 批准文号 | 申报企业 | 生产企业 | 拟挂网最小制剂价(元) | 拟挂网包装价(元) |
1 | 阿德福韦酯片 | 片剂 | 10mg | 30 | 瓶 | 国药准字H20080032 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 0.9000 | 27.00 |
2 | 阿立哌唑口崩片 | 片剂 | 10mg | 14 | 盒 | 国药准字H20203175 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 4.9786 | 69.70 |
3 | 阿立哌唑口崩片 | 片剂 | 15mg | 14 | 盒 | 国药准字H20203176 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 7.0500 | 98.70 |
4 | 阿立哌唑口服溶液 | 口服溶液剂 | 50ml:50mg | 1 | 盒 | 国药准字H20193206 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 82.0000 | 82.00 |
5 | 阿立哌唑片 | 片剂 | 5mg | 30 | 盒 | 国药准字H20203074 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.9270 | 87.81 |
6 | 阿立哌唑片 | 片剂 | 10mg | 20 | 盒 | 国药准字H20203075 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 5.0500 | 101.00 |
7 | 阿奇霉素胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 6 | 盒 | 国药准字H20058155 | 北京四环制药有限公司 | 北京四环制药有限公司 | 0.9100 | 5.46 |
8 | 阿奇霉素片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | 国药准字H20084458 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 1.0217 | 6.13 |
9 | 阿瑞匹坦胶囊 | 胶囊剂 | 125mg*1+80mg*2 | 1 | 盒 | 125mg:国药准字H20203322;80mg:国药准字H20203321 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 466.0000 | 466.00 |
10 | 阿托伐他汀钙分散片 | 分散片 | 按C33H35FN2O5计20mg | 7 | 盒 | 国药准字H20163163 | 广东百科制药有限公司 | 广东百科制药有限公司 | 5.2971 | 37.08 |
11 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg以(以C33H35FN2O5计) | 14 | 盒 | 国药准字H20193143 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.1200 | 1.68 |
12 | 来氟米特片 | 片剂 | 10mg | 30 | 瓶 | 国药准字H20203194 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 3.0000 | 90.00 |
13 | 水合氯醛灌肠剂 | 灌肠剂 | 1.34g:0.5g | 1 | 盒 | 国药准字H20193425 | 特丰制药有限公司 | 特丰制药有限公司 | 98.0000 | 98.00 |
14 | 盐酸普拉克索缓释片 | 缓释片 | 0.75mg(以C10H17N3S·2HCl·H2O计 ) | 12 | 盒 | 国药准字H20203342 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江京新药业股份有限公司 | 18.6250 | 223.50 |
15 | 盐酸普拉克索片 | 片剂 | 0.25mg | 30 | 盒 | 国药准字H20193412 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 2.6334 | 79.00 |
16 | 盐酸普拉克索片 | 片剂 | 1.0mg | 30 | 盒 | 国药准字H20193413 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 7.6104 | 228.31 |
17 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg(以C22H22F3N计) | 10 | 盒 | 国药准字H20203165 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 江苏嘉逸医药有限公司 | 27.8000 | 278.00 |
18 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30 | 盒 | 国药准字H20123058 | 辅仁药业集团有限公司 | 辅仁药业集团有限公司 | 0.1964 | 5.89 |
19 | 多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 国药准字H20203015 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 49.2000 | 49.20 |
20 | 吉非替尼片 | 片剂 | 0.25g | 10 | 盒 | 国药准字H20193362 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 23.0000 | 230.00 |
21 | 吉非替尼片 | 薄膜衣片 | 0.25g | 10 | 盒 | 国药准字H20203219 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 扬子江药业集团有限公司 | 48.0000 | 480.00 |
22 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g(以索拉非尼计) | 60 | 盒 | 国药准字H20203397 | 江西山香药业有限公司 | 江西山香药业有限公司 | 66.5000 | 3990.00 |
23 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 片剂 | 4mg(以孟鲁司特计) | 14 | 盒 | 国药准字H20203123 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.2129 | 2.98 |
24 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 片剂 | 5mg(以孟鲁司特计) | 14 | 盒 | 国药准字H20203124 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.2529 | 3.54 |
25 | 孟鲁司特钠片 | 薄膜衣片 | 10mg(按C35H36ClNO3S计) | 30 | 瓶 | 国药准字H20203046 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.6000 | 108.00 |
26 | 帕利哌酮缓释片 | 缓释片 | 3mg | 14 | 盒 | 国药准字H20203265 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.4858 | 258.80 |
27 | 帕利哌酮缓释片 | 缓释片 | 6mg | 7 | 盒 | 国药准字H20203266 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 32.2286 | 225.60 |
28 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8 | 盒 | 国药准字H20203040 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 8.1525 | 65.22 |
29 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 150mg | 8 | 盒 | 国药准字H20203041 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 13.8588 | 110.87 |
30 | 盐酸西替利嗪片 | 片剂 | 10mg | 24 | 盒 | 国药准字H20030447 | 苏州中化药品工业有限公司 | 苏州中化药品工业有限公司 | 0.1230 | 2.95 |
31 | 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg | 7 | 盒 | 国药准字H20041327 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 5.0000 | 35.00 |
32 | 富马酸喹硫平缓释片 | 缓释片 | 200mg | 21 | 瓶 | 国药准字H20203236 | 浙江海正宣泰医药有限公司 | 上海宣泰海门药业有限公司 | 8.6000 | 180.60 |
33 | 格列吡嗪片 | 片剂 | 5mg | 50 | 盒 | 国药准字H19983201 | 远大医药(中国)有限公司 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.9600 | 48.00 |
34 | 华法林钠片 | 片剂 | 2.5mg | 80 | 盒 | 国药准字H37021314 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 0.5000 | 40.00 |
35 | 环孢素滴眼液(II) | 眼用制剂(滴眼剂) | 0.4ml:0.2mg(0.05%) | 30 | 盒 | 国药准字H20203239 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 26.6334 | 799.00 |
36 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 250mg | 30 | 盒 | 国药准字H20203042 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.3930 | 71.79 |
37 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 500mg | 30 | 盒 | 国药准字H20203043 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4.0680 | 122.04 |
38 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg(以C33H35FN2O5计) | 14 | 盒 | 国药准字H20193144 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 0.2043 | 2.86 |
39 | 苯溴马隆片 | 片剂 | 25mg | 28 | 盒 | 国药准字H20204016 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 1.4000 | 39.20 |
40 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 0.1%(5ml:5mg) | 1 | 盒 | 国药准字H20203143 | 江西珍视明药业有限公司 | 江西珍视明药业有限公司 | 29.0000 | 29.00 |
41 | 玻璃酸钠滴眼液 | 眼用制剂 | 0.3%(0.4ml:1.2mg) | 10 | 盒 | 国药准字H20183444 | 成都普什制药有限公司 | 成都普什制药有限公司 | 6.8000 | 68.00 |
42 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 按艾司西酞普兰(C20H21FN2O)计5mg | 28 | 盒 | 国药准字H20193300 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.0000 | 56.00 |
43 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 按艾司西酞普兰(C20H21FN2O)计10mg | 14 | 盒 | 国药准字H20193308 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 3.8807 | 54.33 |
44 | 草酸艾司西酞普兰片 | 薄膜衣片 | 10mg(按C20H21FN20计) | 7 | 盒 | 国药准字H20140109 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 3.9714 | 27.80 |
45 | 醋酸阿比特龙片 | 片剂 | 250mg | 120 | 瓶 | 国药准字H20203167 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 16.6500 | 1998.00 |
46 | 达比加群酯胶囊 | 胶囊剂 | 110mg(以达比加群酯计) | 30 | 盒 | 国药准字H20203098 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 12.1800 | 365.40 |
47 | 碘帕醇注射液 | 注射剂 | 100ml:37g(I) | 1 | 瓶 | 国药准字H20203293 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 | 308.5000 | 308.50 |
48 | 来氟米特片 | 片剂 | 20mg | 30 | 瓶 | 国药准字H20203195 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 7.0000 | 210.00 |
49 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg(按C16H16C1N02S计) | 14 | 盒 | 国药准字H20203269 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 | 2.5000 | 35.00 |
50 | 氯化钾缓释片 | 片剂(缓释) | 0.5g | 24 | 盒 | 国药准字H20178003 | 广州誉东健康制药有限公司 | 广州誉东健康制药有限公司 | 0.5209 | 12.50 |
51 | 氯雷他定片 | 片剂 | 10mg | 12 | 盒 | 国药准字H20080134 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 1.3858 | 16.63 |
52 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16 | 盒 | 国药准字H10980305 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5581 | 8.93 |
53 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 5mg | 30 | 瓶 | 国药准字H20055812 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.3207 | 9.62 |
54 | 美金刚 | 薄膜衣片 | 10mg | 28 | 盒 | 国药准字H20193268 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 1.1479 | 32.14 |
55 | 蒙脱石散 | 散剂 | 每袋含蒙脱石3g | 12 | 盒 | 国药准字H19980050 | 浙江海力生制药有限公司 | 浙江海力生制药有限公司 | 0.3292 | 3.95 |
56 | 蒙脱石散 | 散剂 | 每袋含蒙脱石3g | 15 | 盒 | 国药准字H20093089 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 0.2773 | 4.16 |
57 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 咀嚼片 | 4mg(按C35H36ClNO3S计) | 30 | 瓶 | 国药准字H20203047 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.1387 | 4.16 |
58 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 瓶 | 国药准字H12020220 | 天津力生制药股份有限公司 | 天津力生制药股份有限公司 | 0.0838 | 8.38 |
59 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100 | 瓶 | 国药准字H35021110 | 福州海王福药制药有限公司 | 福州海王福药制药有限公司 | 0.1197 | 11.97 |
60 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg | 1 | 支 | 国药准字H20193142 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 85.8000 | 85.80 |
61 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g | 1 | 袋 | 国药准字H20203091 | 海南爱科制药有限公司 | 海南爱科制药有限公司 | 35.2700 | 35.27 |
62 | 盐酸普拉克索缓释片 | 缓释片 | 0.375mg(以C10H17N3S·2HCl·H2O计) | 12 | 盒 | 国药准字H20203341 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江京新药业股份有限公司 | 11.0717 | 132.86 |
63 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 7 | 盒 | 国药准字H20203416 | 花园药业股份有限公司 | 花园药业股份有限公司 | 6.7857 | 47.50 |
64 | 缬沙坦氢片 | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg,氢片12.5mg | 7 | 盒 | 国药准字H20203024 | 北京百奥药业有限责任公司 | 北京百奥药业有限责任公司 | 5.0000 | 35.00 |
65 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 片剂 | 20mg(按C17H19N3O3S计) | 7 | 盒 | 国药准字H20203298 | 江西山香药业有限公司 | 江西山香药业有限公司 | 7.9429 | 55.60 |
66 | 奥氮平片 | 片剂 | 10mg | 14 | 盒 | 国药准字H20203131 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 6.0000 | 84.00 |
67 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg | 28 | 盒 | 国药准字H20193148 | 广东东阳光药业有限公司 | 广东东阳光药业有限公司 | 0.6100 | 17.08 |
68 | 苯磺贝他斯汀片 | 片剂 | 10mg | 14 | 盒 | 国药准字H20193370 | 重庆华邦制药有限公司 | 重庆华邦制药有限公司 | 4.0386 | 56.54 |
69 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 1 | 支 | 国药准字H20203220 | 华中药业股份有限公司 | 华中药业股份有限公司 | 5.0800 | 5.08 |
70 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 1 | 支 | 国药准字H20193359 | 四川美大康华康药业有限公司 | 四川美大康华康药业有限公司 | 5.0800 | 5.08 |
71 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 滴眼剂 | 0.1%(5ml:5mg,以C21H23NO3计) | 1 | 盒 | 国药准字H20193095 | 浙江尖峰药业有限公司 | 浙江尖峰药业有限公司 | 86.0000 | 86.00 |
72 | 盐酸奥洛他定片 | 片剂 | 5mg | 12 | 盒 | 国药准字H20193146 | 北京爱力佳医药科技有限公司 | 北京爱力佳医药科技有限公司 | 3.7500 | 45.00 |
73 | 盐酸多奈哌齐片 | 薄膜衣片 | 5mg | 7 | 盒 | 国药准字H20010723 | 重庆植恩药业有限公司 | 重庆植恩药业有限公司 | 1.1372 | 7.96 |
74 | 盐酸厄洛替尼片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 7 | 盒 | 国药准字H20193262 | 上海创诺制药有限公司 | 上海创诺制药有限公司 | 71.0000 | 497.00 |
75 | 盐酸氟西汀胶囊 | 胶囊剂 | 20mg(按C17H18F3NO 计) | 28 | 盒 | 国药准字H20073985 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 1.4215 | 39.80 |
76 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:100mg | 1 | 支 | 国药准字H20203107 | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 45.5000 | 45.50 |
77 | 恩曲他滨替诺福韦片 | 片剂 | 每片含200mg恩曲他滨和300mg富马酸替诺福韦二吡呋酯(分别以C8H10FN3O3S和C19H30N5O10P·C4H4O4计) | 30 | 盒 | 国药准字H20203234 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 39.3334 | 1180.00 |
78 | 盐酸溴己新片 | 片剂 | 8mg | 42 | 瓶 | 国药准字H33021315 | 万邦德制药集团有限公司 | 万邦德制药集团有限公司 | 0.6643 | 27.90 |
79 | 依达拉奉氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:依达拉奉30mg与氯化钠855mg | 1 | 瓶 | 国药准字H20193434 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 189.0000 | 189.00 |
80 | 依托考昔片 | 片剂 | 30mg | 5 | 盒 | 国药准字H20193302 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 1.4960 | 7.48 |
81 | 注射用比伐芦定 | 注射剂 | 0.25g(按C98H138N24O33计) | 1 | 盒 | 国药准字H20203009 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 | 2650.0000 | 2650.00 |
82 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg(按C19H18N2O4S计) | 1 | 盒 | 国药准字H20203302 | 宏冠生物药业有限公司 | 杭州澳亚生物技术有限公司 | 98.0000 | 98.00 |
83 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg(按C19H18N2O4S计) | 1 | 瓶 | 国药准字H20203212 | 成都百裕制药股份有限公司 | 成都百裕制药股份有限公司 | 98.0000 | 98.00 |
84 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 1 | 盒 | 国药准字H20203261 | 石药集团欧意药业有限公司 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3980.0000 | 3980.00 |
85 | 注射用西维来司他钠 | 注射剂 | 0.1g(以C20H21N2NaO7S·4H2O计) | 1 | 瓶 | 国药准字H20203093 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 249.0000 | 249.00 |
86 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 5mg | 1 | 盒 | 国药准字H20203344 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 | 1205.8800 | 1205.88 |
87 | 注射用盐酸伊达比星 | 注射剂 | 10mg | 1 | 盒 | 国药准字H20203345 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 | 2050.0000 | 2050.00 |
88 | 左氧氟沙星滴眼液 | 眼用制剂 | 5ml:24.4mg(按C18H20FN3O4计) | 1 | 盒 | 国药准字H20203122 | 中山万汉制药有限公司 | 中山万汉制药有限公司 | 6.9500 | 6.95 |
89 | 左乙拉西坦缓释片 | 片剂 | 0.5g | 20 | 盒 | 国药准字H20203226 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 6.7660 | 135.32 |
90 | 左乙拉西坦缓释片 | 片剂 | 0.75g | 10 | 盒 | 国药准字H20203227 | 浙江华海药业股份有限公司 | 浙江华海药业股份有限公司 | 9.4790 | 94.79 |
91 | 头孢克肟胶囊 | 胶囊剂 | 100mg(按C16H15N5O7S2计) | 12 | 盒 | 国药准字H20041661 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 | 2.8333 | 34.00 |
92 | 吸入用布混悬液 | 吸入混悬剂 | 2ml:0.5mg | 10 | 盒 | 国药准字H20203343 | 健康元药业集团股份有限公司 | 健康元药业集团股份有限公司 | 8.1000 | 81.00 |
93 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入用溶液剂 | 2.5ml:5mg(按沙丁胺醇计) | 1 | 支 | 国药准字H20203292 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 29.6000 | 29.60 |
94 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液剂 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 1 | 支 | 国药准字H20203019 | 河北仁合益康药业有限公司 | 河北仁合益康药业有限公司 | 29.6000 | 29.60 |
95 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入溶液剂 | 1.25ml:2.5mg(以沙丁胺醇计) | 1 | 支 | 国药准字H20203019 | 河北仁合益康药业有限公司 | 河北仁合益康药业有限公司 | 16.0000 | 16.00 |
96 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 7 | 盒 | 国药准字H20203022 | 北京百奥药业有限责任公司 | 北京百奥药业有限责任公司 | 6.8000 | 47.60 |
关于批准执行2020年通过仿制药质量和疗效一致性评价药品(第三批)挂网结果的函.pdf
附件:2020年通过仿制药质量和疗效一致性评价药品(第三批)挂网药品目录.xls