湖北省非免疫规划疫苗增补采购采用备案采购方式进行。省疾控中心联合省公共资源交易中心通过发布采购公告、资质审核和价格确认等环节确定了拟挂网的15个非免疫规划疫苗品规,并于2020年4月24日至4月28日对增补采购的结果进行了公示。按照相关文件要求,现将湖北省非免疫规划疫苗增补采购成交产品公布如下,同时,湖北省非免疫规划疫苗增补采购成交产品价格将于2020年5月1日正式执行。
序号 | 疫苗种类 | 疫苗名称 | 剂 型 | 规 格 | 转换 系数 | 包装 单位 | 制剂 单位 | 包装 材质 | 疫苗上市许可持有人 | 价格(元) |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 598 |
2 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 556 |
3 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 80 |
4 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 120 |
5 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 102 |
6 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml | 1 | 盒 | 支 | 预充式注射器 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 106 |
7 | 人乳头瘤病毒疫苗 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 329 |
8 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 72 |
9 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 69 |
10 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 冻干粉针剂 | 0.5ml/支 | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 赛诺菲巴斯德生物医药有限公司 | 599 |
11 | 吸附破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 注射液 | 0.5ml/支 | 5 | 盒 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 158 |
12 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 1.0ml | 1 | 盒 | 支 | 预填充注射器 | 北京民海生物科技有限公司 | 368 |
13 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶+注射器 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 148 |
14 | 水痘减毒活疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 西林瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 168 |
15 | 流感灭活疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射液 | 0.5ml/瓶 | 1 | 盒 | 瓶 | 玻璃西林瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 44 |
湖北省疾病预防控制中心
湖北省公共资源交易中心
2020年4月29日