您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示43

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-06-27

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示43
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年06月27日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年04月16日 00:00:00 到 2018年04月20日 23:59:59

序号 供药单位 名称 数量 成本价 零售价 零售金额 零售金额
上药控股黔南有限公司 小茴香 2000  0.025  0.031  62.50  495.00 
上药控股黔南有限公司 三七. 3000  0.650  0.813  2437.50  1575.00 
上药控股黔南有限公司 生百部 1000  0.050  0.063  62.50  2870.00 
上药控股黔南有限公司 巴戟天 3000  0.120  0.150  450.00  245.00 
上药控股黔南有限公司 白花蛇舌草 10000  0.032  0.040  400.00  540.00 
上药控股黔南有限公司 白藓皮 13000  0.160  0.200  2600.00  990.00 
上药控股黔南有限公司 败酱草 10000  0.017  0.021  212.50  650.00 
上药控股黔南有限公司 板兰根 2000  0.038  0.048  95.00  5250.00 
上药控股黔南有限公司 半枝莲 5000  0.020  0.025  125.00  10080.00 
10  上药控股黔南有限公司 薄荷 5000  0.015  0.019  93.75  1005.00 
11  上药控股黔南有限公司 北沙参 10000  0.060  0.075  750.00  975.00 
12  上药控股黔南有限公司 炒谷芽 3000  0.015  0.019  56.25  5737.50 
13  上药控股黔南有限公司 炒决明子 3000  0.022  0.028  82.50  215.00 
14  上药控股黔南有限公司 炒麦芽 10000  0.013  0.016  162.50  4600.00 
15  上药控股黔南有限公司 炒山楂 3000  0.016  0.020  60.00  487.50 
16  上药控股黔南有限公司 炒薏苡仁 5000  0.037  0.046  231.25  585.00 
17  上药控股黔南有限公司 炒栀子 2000  0.035  0.044  87.50  1140.00 
18  上药控股黔南有限公司 车前草 5000  0.020  0.025  125.00  740.00 
19  上药控股黔南有限公司 赤小豆 2000  0.020  0.025  50.00  427.50 
20  上药控股黔南有限公司 川芎 20000  0.045  0.056  1126.00  3150.00 
21  上药控股黔南有限公司 醋延胡索 10000  0.120  0.150  1500.00  830.00 
22  上药控股黔南有限公司 醋莪术 3000  0.036  0.045  135.00  1037.50 
23  上药控股黔南有限公司 大蓟 1000  0.020  0.025  25.00  1192.50 
24  上药控股黔南有限公司 大枣 10000  0.024  0.030  300.00  435.00 
25  上药控股黔南有限公司 胆南星 3000  0.050  0.063  187.50  3825.00 
26  上药控股黔南有限公司 淡竹叶. 1000  0.025  0.031  31.30  580.00 
27  上药控股黔南有限公司 当归 5000  0.090  0.113  562.50  3525.00 
28  上药控股黔南有限公司 地肤子 5000  0.040  0.050  250.00  517.50 
29  上药控股黔南有限公司 地龙 3000  0.388  0.485  1455.00  185.00 
30  上药控股黔南有限公司 地榆 2000  0.020  0.025  50.00  457.50 
31  上药控股黔南有限公司 地榆炭 5000  0.025  0.031  156.25  6275.00 
32  上药控股黔南有限公司 独活 2000  0.035  0.044  87.50  990.00 
33  上药控股黔南有限公司 法半夏 10000  0.180  0.225  2250.00  202.50 
34  上药控股黔南有限公司 防风 3500  0.080  0.100  350.00  810.00 
35  上药控股黔南有限公司 浮小麦 5000  0.013  0.016  81.25  2945.00 
36  上药控股黔南有限公司 干姜 3000  0.048  0.060  180.00  185.00 
37  上药控股黔南有限公司 钩藤 3000  0.070  0.088  262.50  4230.00 
38  上药控股黔南有限公司 瓜蒌壳. 5000  0.035  0.044  219.00  1125.00 
39  上药控股黔南有限公司 桂枝 10000  0.014  0.018  175.00  10300.00 
40  上药控股黔南有限公司 合欢皮 2000  0.018  0.023  45.00  2568.75 
41  上药控股黔南有限公司 红参 3000  0.850  1.063  3187.50  1180.00 
42  上药控股黔南有限公司 红花 5000  0.160  0.200  1000.00  235.00 
43  上药控股黔南有限公司 虎杖 15000  0.016  0.020  300.00  2560.00 
44  上药控股黔南有限公司 怀牛膝 5000  0.040  0.050  250.00  1860.00 
45  上药控股黔南有限公司 黄柏 20000  0.040  0.050  1000.00  405.00 
46  上药控股黔南有限公司 黄芩 15000  0.050  0.063  937.50  690.00 
47  上药控股黔南有限公司 火麻仁 5000  0.020  0.025  125.00  2360.00 
48  上药控股黔南有限公司 鸡血藤 5000  0.013  0.016  81.25  23100.00 
49  上药控股黔南有限公司 姜厚朴 10000  0.032  0.040  400.00  5700.00 
50  上药控股黔南有限公司 桔梗 10000  0.055  0.069  687.50  315.00 
51  上药控股黔南有限公司 金樱子 1000  0.027  0.034  33.75  2500.00 
52  上药控股黔南有限公司 枯矾 1500  0.028  0.035  52.50  124878.75 
53  上药控股黔南有限公司 苦参 15000  0.030  0.038  562.50  9849.60 
54  上药控股黔南有限公司 昆布 1000  0.039  0.049  48.75  17092.32 
55  上药控股黔南有限公司 莲子 10000  0.080  0.100  1000.00  20713.20 
56  上药控股黔南有限公司 连翘 10000  0.090  0.113  1125.00  10260.00 
57  上药控股黔南有限公司 灵芝 5000  0.088  0.110  550.00  29484.00 
58  上药控股黔南有限公司 龙胆草 5000  0.086  0.108  537.50  28650.00 
59  上药控股黔南有限公司 鹿角胶 1000  2.976  3.720  3720.00  1000.00 
60  上药控股黔南有限公司 麻黄根 1000  0.025  0.031  31.25  3800.00 
61  上药控股黔南有限公司 马齿苋 10000  0.023  0.029  287.50  21.30 
62  上药控股黔南有限公司 猫爪草 1000  0.147  0.184  183.80  35.50 
63  上药控股黔南有限公司 蜜款冬花 4000  0.212  0.265  1060.00  280.00 
64  上药控股黔南有限公司 蜜枇杷叶 2000  0.019  0.024  47.50  3260.00 
65  上药控股黔南有限公司 牡蛎 5000  0.010  0.013  62.50  69.60 
66  上药控股黔南有限公司 炮姜 3000  0.036  0.045  135.00  6800.00 
67  上药控股黔南有限公司 佩兰 2000  0.015  0.019  37.50  10200.00 
68  上药控股黔南有限公司 牵牛子 1000  0.020  0.025  25.00  4810.00 
69  上药控股黔南有限公司 羌活 3000  0.239  0.299  896.25  3564.00 
70  上药控股黔南有限公司 青箱子 1000  0.038  0.048  47.50  41.50 
71  上药控股黔南有限公司 青黛 1000  0.090  0.113  112.50  16.00 
72  上药控股黔南有限公司 忍冬藤 1000  0.010  0.013  12.50  768.00 
73  上药控股黔南有限公司 肉豆蔻 2000  0.140  0.175  350.00  890.00 
74  上药控股黔南有限公司 肉苁蓉 3000  0.120  0.150  450.00  99.00 
75  上药控股黔南有限公司 三七. 5000  0.650  0.813  4062.50  243.10 
76  上药控股黔南有限公司 桑叶 3000  0.015  0.019  56.25  88.00 
77  上药控股黔南有限公司 射干 2000  0.060  0.075  150.00  152.00 
78  上药控股黔南有限公司 生白术 20000  0.053  0.066  1325.00  312.00 
79  上药控股黔南有限公司 生百部 10000  0.050  0.063  625.00  1266.00 
80  上药控股黔南有限公司 生地黄. 25000  0.036  0.045  1125.00  3540.00 
81  上药控股黔南有限公司 生麦芽. 5000  0.012  0.015  75.00  235.20 
82  上药控股黔南有限公司 生桑枝 1000  0.012  0.015  15.00  11248.00 
83  上药控股黔南有限公司 生山楂 3000  0.015  0.019  56.25  9000.00 
84  上药控股黔南有限公司 生薏苡仁 10000  0.037  0.046  462.50  22538.40 
85  上药控股黔南有限公司 生栀子 5000  0.035  0.044  218.75  6425.00 
86  上药控股黔南有限公司 锁阳 2000  0.040  0.050  100.00  11822.00 
87  上药控股黔南有限公司 天麻 10000  0.340  0.425  4250.00  1395.00 
88  上药控股黔南有限公司 吴茱萸 2000  0.600  0.750  1500.00  201480.00 
89  上药控股黔南有限公司 夏枯草 3000  0.042  0.053  157.50  97.80 
90  上药控股黔南有限公司 仙鹤草 5000  0.012  0.015  75.00  2400.00 
91  上药控股黔南有限公司 小蓟 3000  0.015  0.019  56.25  4720.74 
92  上药控股黔南有限公司 小茴香 5000  0.025  0.031  156.25  639.60 
93  上药控股黔南有限公司 续断 3000  0.039  0.049  146.25  24456.00 
94  上药控股黔南有限公司 玄参 5000  0.030  0.038  187.50  45000.00 
95  上药控股黔南有限公司 血竭 1000  0.380  0.475  475.00  35856.00 
96  上药控股黔南有限公司 盐杜仲. 5000  0.035  0.044  218.75  132.00 
97  上药控股黔南有限公司 盐黄柏 1000  0.036  0.045  45.00  605.40 
98  上药控股黔南有限公司 夜交藤 10000  0.023  0.029  288.00  1520.00 
99  上药控股黔南有限公司 益母草 5000  0.014  0.018  87.50  8064.00 
100  上药控股黔南有限公司 玉竹 5000  0.080  0.100  500.00  13932.00 
101  上药控股黔南有限公司 郁金 5000  0.045  0.056  281.25  852.00 
102  上药控股黔南有限公司 泽兰 1000  0.016  0.020  20.00  1458.00 
103  上药控股黔南有限公司 知母 10000  0.045  0.056  563.00  1341.00 
104  上药控股黔南有限公司 制川乌 1000  0.098  0.123  122.50  15588.00 
105  上药控股黔南有限公司 炙甘草 5000  0.045  0.056  281.25  2200.00 
106  上药控股黔南有限公司 炙黄芪 10000  0.055  0.069  687.50  1040.00 
107  上药控股黔南有限公司 炙泽泻 5000  0.034  0.043  212.50  3427.00 
108  上药控股黔南有限公司 紫菀 1000  0.045  0.056  56.30  960.00 
109  上药控股黔南有限公司 茯神 10000  0.056  0.070  700.00  20080.00 
110  上药控股黔南有限公司 茯苓 50000  0.044  0.055  2750.00  28140.00 
111  上药控股黔南有限公司 茯苓皮 1000  0.014  0.018  17.50  3624.00 
112  上药控股黔南有限公司 薤白 1000  0.059  0.074  73.75  5436.00 
汇总 112 645000  59089.90  17600.00 
114  英科新创(厦门)科技有限公司 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒 96T/盒 100  199.000  199.000  19900.00 
115  英科新创(厦门)科技有限公司 人类免疫缺陷病毒抗体试剂盒 96人份/盒(英科新创) 100  298.000  298.000  29800.00 
116  英科新创(厦门)科技有限公司 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒 96人/盒 100  62.000  62.000  6200.00 
117  贵州黔南州汇达药业有限公司 碘克沙醇注射液 16g(1):50ml/支 16  386.960  386.960  6191.36 
118  贵州省医药集团有限公司 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂. 0.2285g*12条 480  21.600  21.600  10368.00 
119  贵州省医药集团有限公司 丙戊酸钠缓释片. 0.5g*30s/盒 30  67.480  67.480  2024.40 
120  贵州省医药集团有限公司 碘海醇注射液 100ml:35g/瓶 180  235.650  235.650  42417.00 
121  贵州省医药集团有限公司 非布司他片 40mg*12s/盒 20  345.910  345.910  6918.20 
122  贵州省医药集团有限公司 津力达颗粒 9g*9袋/盒 30  30.460  30.460  913.80 
123  贵州省医药集团有限公司 苦参膜 .100mg*4片/盒 200  72.000  72.000  14400.00 
124  贵州省医药集团有限公司 莲花清瘟颗粒 6g*10袋/盒 600  25.000  25.000  15000.00 
125  贵州省医药集团有限公司 炉甘石洗剂 100ml/瓶 80  1.960  1.960  156.80 
126  贵州省医药集团有限公司 曲安奈德鼻喷雾剂 12ml:13.2mg/瓶 100  35.750  35.750  3575.00 
127  贵州省医药集团有限公司 沙利度胺片 25mg*20s/瓶 10  47.040  47.040  470.40 
128  贵州省医药集团有限公司 双氯芬酸钠滴眼液 1ml*1mg*5支/盒 240  17.020  17.020  4084.80 
129  贵州省医药集团有限公司 消癌平注射液 20ml/支 360  250.610  250.610  90219.60 
130  贵州省医药集团有限公司 消痛帖膏. 90mm*120mm/袋 360  13.030  13.030  4690.80 
131  贵州省医药集团有限公司 盐酸丙卡特罗口服溶液 0.15mg:30ml/瓶 120  11.740  11.740  1408.80 
132  贵州省医药集团有限公司 盐酸坦索罗辛缓释胶囊. 0.2mg*10片/盒 50  59.040  59.040  2952.00 
133  贵州省医药集团有限公司 荧光素钠注射液 5ml:0.5g/支 12  102.610  102.610  1231.32 
134  国药控股黔南州有限公司 艾迪注射液. 10ml/支 3300  31.830  31.830  105039.00 
135  国药控股黔南州有限公司 苯溴马隆片. 0.05g*10s/盒 50  23.520  23.520  1176.00 
136  国药控股黔南州有限公司 参松养心胶囊. 0.4g*36s/盒 400  25.840  25.840  10336.00 
137  国药控股黔南州有限公司 醋酸泼尼松片. 5mg*1000s/瓶 10000  0.022  0.022  217.00 
138  国药控股黔南州有限公司 地奥司明片 0.45g*24s/盒 10  33.570  33.570  335.70 
139  国药控股黔南州有限公司 氟尿嘧啶注射液. 0.25g*10ml/支 300  35.000  35.000  10500.00 
140  国药控股黔南州有限公司 复方硫酸亚铁叶酸片 50mg*36s/盒 300  31.920  31.920  9576.00 
141  国药控股黔南州有限公司 康妇炎胶囊 0.4g*48s/盒 140  30.030  30.030  4204.20 
142  国药控股黔南州有限公司 卵磷脂络合碘胶囊 0.1mg*30s/盒 50  67.300  67.300  3365.00 
143  国药控股黔南州有限公司 妥布霉素地塞米松滴眼液. 5ml:15mg/支 100  18.250  18.250  1825.00 
144  国药控股黔南州有限公司 稳心颗粒. 5g*9袋/盒 400  26.980  26.980  10792.00 
145  国药控股黔南州有限公司 小牛血去蛋白提取物眼用凝胶 5g*20%/盒 52  43.030  43.030  2237.56 
146  国药控股黔南州有限公司 心脉通胶囊 0.48g*36s/盒 480  39.120  39.120  18777.60 
147  国药控股黔南州有限公司 乙酰半胱氨酸泡腾片 0.6g*6s/盒 30  32.260  32.260  967.80 
148  国药控股黔南州有限公司 乙酰半胱氨酸泡腾片 0.6g*6s/盒 570  32.260  32.260  18388.20 

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载