各相关医疗机构、企业:
按照《云南省医疗保障局关于将部分药品暂停挂网的函》,结合《云南省药品和医用耗材动态挂网方案(暂行)》(云医保〔2020〕95号)相关要求,对山东方明药业集团股份有限公司生产的盐酸克林霉素注射液(2ml:0.15g)、天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司生产的盐酸克林霉素注射液(2ml:0.15g)暂停后续挂网交易;对上海禾丰制药有限公司生产的盐酸布比卡因注射液(5ml:37.5mg)和盐酸布比卡因注射液(5ml:25mg)于2021年7月30日起作暂停挂网交易处理。
附表:相关药品信息情况表
| 商品ID | 产品ID | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 包装材质 | 投标企业 | 标注 |
| 153462 | 655342 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 5ml:37.5mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾丰制药有限公司 | 基药 |
| 114968 | 655342 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 5ml:37.5mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾丰制药有限公司 | 基药 |
| 153454 | 654984 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 5ml:25mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾丰制药有限公司 | 基药 |
| 113635 | 654984 | 盐酸布比卡因注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 5ml:25mg | 1 | 支 | 玻璃安瓿瓶 | 上海禾丰制药有限公司 | 基药 |
| | | 盐酸克林霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.15g(以克林霉素计) | 8 | 盒 | 玻璃安瓿 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 基药 |
| | | 盐酸克林霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.15g(以克林霉素计) | 10 | 盒 | 玻璃安瓿 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 基药 |
| | | 盐酸克林霉素注射液 | 注射剂 | 2ml:0.15g(以克林霉素计) | 1 | 支 | 玻璃安瓿 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 基药 |
云南省政府采购和出让中心
2021年7月30日