您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示78

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-08-21

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示78
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年08月21日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年07月23日 00:00:00 到 2018年07月27日 23:59:59 

序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价 加成率
1 重药控股黔南有限公司 艾叶 3000 0.015 0.019 25
2 重药控股黔南有限公司 白及粉 2000 1.068 1.335 25
3 重药控股黔南有限公司 白僵蚕 1000 0.260 0.325 25
4 重药控股黔南有限公司 柏子仁 3000 0.158 0.198 25
5 重药控股黔南有限公司 百合 6000 0.054 0.068 25
6 重药控股黔南有限公司 百合 9000 0.054 0.068 25
7 重药控股黔南有限公司 炒白芍 9000 0.049 0.061 25
8 重药控股黔南有限公司 车前子 5000 0.055 0.069 25
9 重药控股黔南有限公司 陈皮 10000 0.021 0.026 25
10 重药控股黔南有限公司 醋鳖甲 2000 0.200 0.250 25
11 重药控股黔南有限公司 醋三棱 3000 0.050 0.063 25
12 重药控股黔南有限公司 大黄 5000 0.046 0.058 25
13 重药控股黔南有限公司 丹参 15000 0.050 0.063 25
14 重药控股黔南有限公司 冬葵子 2000 0.025 0.031 25
15 重药控股黔南有限公司 番泻叶 1000 0.019 0.024 25
16 重药控股黔南有限公司 佛手 1000 0.092 0.115 25
17 重药控股黔南有限公司 甘草 30000 0.042 0.053 25
18 重药控股黔南有限公司 葛根 10000 0.045 0.056 25
19 重药控股黔南有限公司 槐角 3000 0.033 0.041 25
20 重药控股黔南有限公司 黄芪 40000 0.060 0.075 25
21 重药控股黔南有限公司 姜黄 2000 0.039 0.049 25
22 重药控股黔南有限公司 绞股蓝 2000 0.075 0.094 25
23 重药控股黔南有限公司 龙眼肉 3000 0.080 0.100 25
24 重药控股黔南有限公司 麦冬 9500 0.135 0.169 25
25 重药控股黔南有限公司 牛蒡子. 3000 0.040 0.050 25
26 重药控股黔南有限公司 蒲公英 10000 0.024 0.030 25
27 重药控股黔南有限公司 全蝎 3000 2.500 3.125 25
28 重药控股黔南有限公司 三七粉 10000 0.360 0.450 25
29 重药控股黔南有限公司 山药 15000 0.045 0.056 25
30 重药控股黔南有限公司 蛇床子 3000 0.080 0.100 25
31 重药控股黔南有限公司 生白芍 20000 0.050 0.063 25
32 重药控股黔南有限公司 石斛 1000 0.075 0.094 25
33 重药控股黔南有限公司 石斛 2000 0.075 0.094 25
34 重药控股黔南有限公司 细辛 3000 0.155 0.194 25
35 重药控股黔南有限公司 香附 10000 0.023 0.029 25
36 重药控股黔南有限公司 盐菟丝子 5000 0.090 0.113 25
37 重药控股黔南有限公司 浙贝母 2000 0.280 0.350 25
38 重药控股黔南有限公司 紫花地丁 5000 0.037 0.046 25
39 重药控股黔南有限公司 枸杞 5000 0.100 0.125 25
40 重药控股黔南有限公司 煅龙骨 5000 0.068 0.085 25
41 重药控股黔南有限公司 蜈蚣 300 4.000 5.000 25
42 重药控股黔南有限公司 北五味子 2000 0.230 0.288 25
43 重药控股黔南有限公司 柴胡 10000 0.166 0.208 25
44 重药控股黔南有限公司 炒酸枣仁 5000 0.380 0.475 25
45 重药控股黔南有限公司 川牛膝 3000 0.045 0.056 25
46 重药控股黔南有限公司 党参 20000 0.180 0.225 25
47 重药控股黔南有限公司 公丁香 1000 0.125 0.156 25
48 重药控股黔南有限公司 金银花 9000 0.170 0.213 25
49 重药控股黔南有限公司 酒大黄 2000 0.049 0.061 25
50 重药控股黔南有限公司 鹿茸 1000 3.350 4.188 25
51 重药控股黔南有限公司 麻黄 2000 0.050 0.063 25
52 重药控股黔南有限公司 马勃 1000 0.380 0.475 25
53 重药控股黔南有限公司 秦艽 8000 0.093 0.116 25
54 重药控股黔南有限公司 青黛 3000 0.120 0.150 25
55 重药控股黔南有限公司 熟地黄 20000 0.035 0.044 25
56 重药控股黔南有限公司 桃仁 10000 0.135 0.169 25
57 重药控股黔南有限公司 天冬 1000 0.180 0.225 25
58 重药控股黔南有限公司 杏仁 3000 0.045 0.056 25
59 重药控股黔南有限公司 茵陈 2000 0.027 0.034 25.185185185185185185185185185
60 重药控股黔南有限公司 珍珠母 3000 0.008 0.010 25
61 重药控股黔南有限公司 制草乌 3000 0.090 0.113 25
62 重药控股黔南有限公司 紫河车 1000 2.990 3.738 25
63 上药控股黔南有限公司 猫爪草 2000 0.147 0.184 25.034013605442176870748299319
汇总 63 390800


相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载