各相关生产企业、医疗机构:
现将有关企业申请降价的情况进行公示(见附件)。
如有异议,请于公示之日起五个工作日内,将加盖单位鲜章的书面意见及相关证明材料,递交至云南省政府采购和出让中心。
附件:企业申请降价情况表
| 商品Id | 产品Id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 计价单位 | 投标企业 | 标注 | 原采购限价 | 企业申请降价至 |
| 145269 | 656334 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 1 | 盒 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 非基药 | 1622.4 | 1618 |
| 114539 | 656334 | 聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液 | 注射剂 | 3.0mg(1.0ml)/支 | 1 | 盒 | 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 非基药 | 1622.4 | 1618 |
| 133048 | 658431 | 培哚普利叔丁胺片 | 片剂 | 4mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 非基药 | 90.28 | 80.66 |
| 131335 | 658431 | 培哚普利叔丁胺片 | 片剂 | 4mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 非基药 | 90.28 | 80.66 |
| 132438 | 658448 | 培哚普利叔丁胺片 | 片剂 | 8mg | 15 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 非基药 | 77.52 | 70.32 |
| 131352 | 658448 | 培哚普利叔丁胺片 | 片剂 | 8mg | 15 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 非基药 | 77.52 | 70.32 |
| 132670 | 658680 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 基药 | 44.1 | 42.04 |
| 131584 | 658680 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 基药 | 44.1 | 42.04 |
| 132720 | 658708 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 60mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 非基药 | 75.12 | 71.47 |
| 131612 | 658708 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 60mg | 30 | 盒 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 非基药 | 75.12 | 71.47 |
| 130836 | 657932 | 克拉霉素缓释片 | 片剂 | 500mg | 5 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 非基药 | 121.33 | 72.9 |
| 133076 | 657932 | 克拉霉素缓释片 | 片剂 | 500mg | 5 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 非基药 | 121.33 | 72.9 |
| 130835 | 657931 | 克拉霉素缓释片 | 片剂 | 500mg | 3 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 非基药 | 72.8 | 43.74 |
| 133075 | 657931 | 克拉霉素缓释 片 | 片剂 | 500mg | 3 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 非基药 | 72.8 | 43.74 |
| 117188 | 657436 | 贝伐珠单抗注射液 | 注射剂 | 4ml:100mg | 1 | 瓶 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 非基药 | 1188 | 1158 |
| 151629 | 928127 | 盐酸溴己新注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 2ml:4mg | 10 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 191.8 | 19.18 |
| 150539 | 928127 | 盐酸溴己新注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 2ml:4mg | 10 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 191.8 | 19.18 |
| 151543 | 928017 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:2.63mg | 4 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 111.2 | 27.8 |
| 150429 | 928017 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 注射剂(小容量注射液) | 1ml:2.63mg | 4 | 支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 非基药 | 111.2 | 27.8 |
| 119575 | 653109 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20 | 包 | 广东南国药业有限公司 | 基药 | 20 | 15 |
| 108261 | 653109 | 板蓝根颗粒 | 颗粒剂 | 每袋装10g | 20 | 包 | 广东南国药业有限公司 | 基药 | 20 | 15 |
| 119222 | 21391 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 10 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 非基药 | 18 | 10 |
| 105738 | 21391 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 10 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 非基药 | 18 | 10 |
| 118352 | 651735 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射剂 | 2ml | 10 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 基药 | 20 | 10 |
| 109453 | 651735 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射剂 | 2ml | 10 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 基药 | 20 | 10 |
| 133497 | 658768 | 培塞利珠单抗注射液 | 注射剂 | 200mg(1ml)/支 | 2 | 盒 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 非基药 | 4914 | 3440 |
| 131672 | 658768 | 培塞利珠单抗注射液 | 注射剂 | 200mg(1ml)/支 | 2 | 盒 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 非基药 | 4914 | 3440 |
| 133053 | 658601 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 1 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 5639.5 | 3947.65 |
| 131505 | 658601 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 1 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 非基药 | 5639.5 | 3947.65 |
| 32372 | 647548 | 乳果糖口服溶液 | 口服溶液剂 | 15ml:10g | 10 | 盒 | 北京韩美药品有限公司 | 基药 | 74.72 | 66 |
| 151427 | 927868 | 注射用曲克芦丁 | 注射剂 | 60mg | 10 | 盒 | 安徽宏业药业有限公司 | 非基药 | 191.7 | 191.1 |
| 150280 | 927868 | 注射用曲克芦丁 | 注射剂 | 60mg | 10 | 盒 | 安徽宏业药业有限公司 | 非基药 | 191.7 | 191.1 |
云南省政府采购和出让中心相关联系方式:
地址:昆明市高新区科发路269号交易大厦601室
联系人:王老师
联系电话:0871-65357873
云南省政府采购和出让中心
2021年6月21日