您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示57

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-08-21

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示57
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年08月21日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年06月11日 00:00:00 到 2018年06月15日 23:59:59   

序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价 加成率
1 上药控股黔南有限公司 地龙 4000 0.388 0.485 25
2 上药控股黔南有限公司 红花 2000 0.160 0.200 25
3 上药控股黔南有限公司 黄柏 11000 0.040 0.050 25
4 上药控股黔南有限公司 生栀子 6000 0.035 0.044 25
5 上药控股黔南有限公司 石膏 2000 0.007 0.009 25
6 上药控股黔南有限公司 威灵仙. 6000 0.080 0.100 25
7 上药控股黔南有限公司 炒薏苡仁 5000 0.037 0.046 25
8 上药控股黔南有限公司 胆南星 5000 0.050 0.063 25
9 上药控股黔南有限公司 地龙 1000 0.388 0.485 25
10 上药控股黔南有限公司 小茴香 5000 0.025 0.031 25
11 上药控股黔南有限公司 制附片 6000 0.076 0.095 25
12 重药控股黔南有限公司 白芷 4000 0.032 0.040 25
13 重药控股黔南有限公司 川牛膝 2000 0.045 0.056 25
14 重药控股黔南有限公司 海桐皮 2000 0.020 0.025 25
15 重药控股黔南有限公司 黄精 11000 0.088 0.110 25
16 贵州省医药集团有限公司 白头翁 3000 0.049 0.061 25.102040816326530612244897959
17 贵州省医药集团有限公司 半边莲 2000 0.065 0.081 25
18 贵州省医药集团有限公司 蝉蜕 5000 0.512 0.640 25
19 贵州省医药集团有限公司 炒苍术 10000 0.125 0.156 25.04
20 贵州省医药集团有限公司 炒枳壳 10000 0.075 0.094 25.066666666666666666666666666
21 贵州省医药集团有限公司 穿心莲 1000 0.013 0.016 25
22 贵州省医药集团有限公司 刺蒺藜 3000 0.036 0.045 25
23 贵州省医药集团有限公司 花椒 3000 0.120 0.150 25
24 贵州省医药集团有限公司 滑石 2000 0.006 0.008 25
25 贵州省医药集团有限公司 黄连 5000 0.134 0.168 25
26 贵州省医药集团有限公司 酒乌梢蛇 3000 0.458 0.573 25
27 贵州省医药集团有限公司 芒硝 17000 0.072 0.090 25
28 贵州省医药集团有限公司 芒硝 55000 0.072 0.090 25
29 贵州省医药集团有限公司 没药 5000 0.065 0.081 25.076923076923076923076923076
30 贵州省医药集团有限公司 木香 5000 0.034 0.043 25
31 贵州省医药集团有限公司 砂仁 5000 0.300 0.375 25
32 贵州省医药集团有限公司 山豆根 1000 0.141 0.176 25.035460992907801418439716312
33 贵州省医药集团有限公司 苏梗 2000 0.017 0.021 25.294117647058823529411764705
34 贵州省医药集团有限公司 天花粉 5000 0.047 0.059 25
35 贵州省医药集团有限公司 天南星 1000 0.168 0.210 25
36 贵州省医药集团有限公司 土茯苓 1000 0.022 0.028 25
37 贵州省医药集团有限公司 土茯苓 14000 0.022 0.028 25
38 贵州省医药集团有限公司 乌药 2000 0.027 0.034 25.185185185185185185185185185
39 贵州省医药集团有限公司 野菊花 10000 0.109 0.136 25.045871559633027522935779816
40 贵州省医药集团有限公司 淫羊霍 5000 0.054 0.068 25
41 贵州省医药集团有限公司 皂角刺 10000 0.220 0.275 25
42 贵州省医药集团有限公司 炙桑白皮 3000 0.030 0.038 25
43 贵州省医药集团有限公司 炙仙茅 1000 0.123 0.154 25
44 贵州省医药集团有限公司 槟榔 1000 0.027 0.034 25
45 贵州省医药集团有限公司 煅牡蛎 5000 0.008 0.010 25
46 重药控股黔南有限公司 白僵蚕 1000 0.260 0.325 25
47 重药控股黔南有限公司 白芷 10000 0.032 0.040 25
48 重药控股黔南有限公司 柴胡 15000 0.166 0.208 25
49 重药控股黔南有限公司 炒白芍 5000 0.049 0.061 25
50 重药控股黔南有限公司 炒酸枣仁 5000 0.380 0.475 25
51 重药控股黔南有限公司 陈皮 13000 0.021 0.026 25
52 重药控股黔南有限公司 川牛膝 5000 0.045 0.056 25
53 重药控股黔南有限公司 醋龟板 2000 0.560 0.700 25
54 重药控股黔南有限公司 醋三棱 3000 0.050 0.063 25
55 重药控股黔南有限公司 大黄 5000 0.046 0.058 25
56 重药控股黔南有限公司 大青叶 2000 0.018 0.023 25
57 重药控股黔南有限公司 丹参 15000 0.050 0.063 25
58 重药控股黔南有限公司 党参 10000 0.180 0.225 25
59 重药控股黔南有限公司 党参 16000 0.180 0.225 25
60 重药控股黔南有限公司 番泻叶 3000 0.019 0.024 25
61 重药控股黔南有限公司 防己 1000 0.150 0.188 25
62 重药控股黔南有限公司 佛手 1000 0.092 0.115 25
63 重药控股黔南有限公司 甘草 15000 0.042 0.053 25
64 重药控股黔南有限公司 葛根 10000 0.045 0.056 25
65 重药控股黔南有限公司 蛤蚧 20 43.000 53.750 25
66 重药控股黔南有限公司 公丁香 1000 0.125 0.156 25
67 重药控股黔南有限公司 瓜蒌仁 3000 0.060 0.075 25
68 重药控股黔南有限公司 槐角 2000 0.033 0.041 25
69 重药控股黔南有限公司 黄芪 30000 0.060 0.075 25
70 重药控股黔南有限公司 姜黄 1000 0.039 0.049 25
71 重药控股黔南有限公司 焦六神曲 5000 0.015 0.019 25
72 重药控股黔南有限公司 金银花 20000 0.170 0.213 25
73 重药控股黔南有限公司 酒大黄 3000 0.049 0.061 25
74 重药控股黔南有限公司 菊花 5000 0.067 0.084 25
75 重药控股黔南有限公司 莲子心 1000 0.155 0.194 25
76 重药控股黔南有限公司 龙眼肉 1000 0.080 0.100 25
77 重药控股黔南有限公司 鹿角霜 1000 0.300 0.375 25
78 重药控股黔南有限公司 鹿角霜 2000 0.300 0.375 25
79 重药控股黔南有限公司 麦冬 10000 0.135 0.169 25
80 重药控股黔南有限公司 蜜远志 1000 0.160 0.200 25
81 重药控股黔南有限公司 蜜紫菀 1000 0.045 0.056 25
82 重药控股黔南有限公司 密蒙花 1000 0.039 0.049 25
83 重药控股黔南有限公司 牡丹皮 10000 0.060 0.075 25
84 重药控股黔南有限公司 牛蒡子. 1000 0.040 0.050 25
85 重药控股黔南有限公司 牛蒡子. 2000 0.040 0.050 25
86 重药控股黔南有限公司 秦皮 1000 0.018 0.023 25
87 重药控股黔南有限公司 青皮 2000 0.024 0.030 25
88 重药控股黔南有限公司 全蝎 1000 2.500 3.125 25
89 重药控股黔南有限公司 肉桂 5000 0.032 0.040 25
90 重药控股黔南有限公司 三七粉 10000 0.360 0.450 25
91 重药控股黔南有限公司 桑寄生 5000 0.014 0.018 25
92 重药控股黔南有限公司 沙苑子 1000 0.057 0.071 25
93 重药控股黔南有限公司 山药 5000 0.045 0.056 25
94 重药控股黔南有限公司 山药 8000 0.045 0.056 25
95 重药控股黔南有限公司 山茱萸 10000 0.069 0.086 25
96 重药控股黔南有限公司 生白芍 10000 0.050 0.063 25
97 重药控股黔南有限公司 石斛 3000 0.075 0.094 25
98 重药控股黔南有限公司 熟地黄 10000 0.035 0.044 25
99 重药控股黔南有限公司 水牛角 1000 0.025 0.031 25
100 重药控股黔南有限公司 桃仁 3000 0.135 0.169 25
101 重药控股黔南有限公司 天冬 3000 0.180 0.225 25
102 重药控股黔南有限公司 透骨草 5000 0.023 0.029 25.217391304347826086956521739
103 重药控股黔南有限公司 西洋参 2000 1.580 1.975 25
104 重药控股黔南有限公司 细辛 5000 0.155 0.194 25
105 重药控股黔南有限公司 香附 5000 0.023 0.029 25
106 重药控股黔南有限公司 杏仁 5000 0.045 0.056 25
107 重药控股黔南有限公司 徐长卿 5000 0.060 0.075 25
108 重药控股黔南有限公司 盐菟丝子 3000 0.090 0.113 25
109 重药控股黔南有限公司 茵陈 2000 0.027 0.034 25.185185185185185185185185185
110 重药控股黔南有限公司 鱼腥草 5000 0.020 0.025 25
111 重药控股黔南有限公司 郁李仁 5000 0.110 0.138 25
112 重药控股黔南有限公司 珍珠母 5000 0.008 0.010 25
113 重药控股黔南有限公司 炙百部 2000 0.045 0.056 25
114 重药控股黔南有限公司 猪苓 3000 0.530 0.663 25
115 重药控股黔南有限公司 紫草 3000 0.370 0.463 25
116 重药控股黔南有限公司 紫河车 1000 2.990 3.738 25
117 重药控股黔南有限公司 紫花地丁 10000 0.037 0.046 25
118 重药控股黔南有限公司 紫苏子 2000 0.050 0.063 25
119 重药控股黔南有限公司 茜草 1000 0.108 0.135 25
120 重药控股黔南有限公司 枸杞 5000 0.100 0.125 25
121 重药控股黔南有限公司 煅磁石 2000 0.012 0.015 25
122 重药控股黔南有限公司 煅龙骨 5000 0.068 0.085 25
123 重药控股黔南有限公司 蜈蚣 4 4.000 5.000 25
124 重药控股黔南有限公司 蜈蚣 196 4.000 5.000 25
125 上药控股黔南有限公司 巴戟天 2000 0.120 0.150 25
126 上药控股黔南有限公司 白茅根 3000 0.030 0.038 25
127 上药控股黔南有限公司 白藓皮 5000 0.160 0.200 25
128 上药控股黔南有限公司 败酱草 5000 0.017 0.021 25
129 上药控股黔南有限公司 薄荷 5000 0.015 0.019 25
130 上药控股黔南有限公司 北沙参 5000 0.060 0.075 25
131 上药控股黔南有限公司 蚕沙 1000 0.012 0.015 25
132 上药控股黔南有限公司 炒补骨脂 2000 0.035 0.044 25
133 上药控股黔南有限公司 炒苍耳子 2000 0.023 0.029 25
134 上药控股黔南有限公司 炒谷芽 5000 0.015 0.019 25
135 上药控股黔南有限公司 炒决明子 3000 0.022 0.028 25
136 上药控股黔南有限公司 炒路路通 3000 0.020 0.025 25
137 上药控股黔南有限公司 炒山药 1000 0.051 0.064 25
138 上药控股黔南有限公司 炒山楂 5000 0.016 0.020 25
139 上药控股黔南有限公司 炒薏苡仁 3000 0.037 0.046 25
140 上药控股黔南有限公司 炒栀子 2000 0.035 0.044 25
141 上药控股黔南有限公司 炒橘核 1000 0.069 0.086 25.072463768115942028985507246
142 上药控股黔南有限公司 车前草 10000 0.020 0.025 25
143 上药控股黔南有限公司 赤小豆 3000 0.020 0.025 25
144 上药控股黔南有限公司 川木通 2000 0.025 0.031 25
145 上药控股黔南有限公司 川楝子 3000 0.012 0.015 25
146 上药控股黔南有限公司 醋乳香 5000 0.072 0.090 25
147 上药控股黔南有限公司 醋延胡索 14000 0.120 0.150 25
148 上药控股黔南有限公司 大黄炭 2000 0.068 0.085 25
149 上药控股黔南有限公司 大枣 3000 0.024 0.030 25
150 上药控股黔南有限公司 胆南星 5000 0.050 0.063 25
151 上药控股黔南有限公司 淡竹叶. 5000 0.025 0.031 25.2
152 上药控股黔南有限公司 当归 15000 0.090 0.113 25
153 上药控股黔南有限公司 地肤子 5000 0.040 0.050 25
154 上药控股黔南有限公司 地榆炭 3000 0.025 0.031 25
155 上药控股黔南有限公司 独活 2000 0.035 0.044 25
156 上药控股黔南有限公司 防风 10000 0.080 0.100 25
157 上药控股黔南有限公司 浮小麦 3000 0.013 0.016 25
158 上药控股黔南有限公司 覆盆子 2000 0.480 0.600 25
159 上药控股黔南有限公司 钩藤 2000 0.070 0.088 25
160 上药控股黔南有限公司 瓜蒌壳. 2000 0.035 0.044 25.142857142857142857142857142
161 上药控股黔南有限公司 桂枝 10000 0.014 0.018 25
162 上药控股黔南有限公司 何首乌 3000 0.039 0.049 25
163 上药控股黔南有限公司 红参 3000 0.850 1.063 25
164 上药控股黔南有限公司 红花 10000 0.160 0.200 25
165 上药控股黔南有限公司 怀牛膝 5000 0.040 0.050 25
166 上药控股黔南有限公司 黄柏 25000 0.040 0.050 25
167 上药控股黔南有限公司 黄芩 10000 0.050 0.063 25
168 上药控股黔南有限公司 姜厚朴 5000 0.032 0.040 25
169 上药控股黔南有限公司 桔梗 10000 0.055 0.069 25
170 上药控股黔南有限公司 金钱草 3000 0.025 0.031 25
171 上药控股黔南有限公司 荆芥 5000 0.020 0.025 25
172 上药控股黔南有限公司 枯矾 5000 0.028 0.035 25
173 上药控股黔南有限公司 苦参 15000 0.030 0.038 25
174 上药控股黔南有限公司 昆布 1000 0.039 0.049 25
175 上药控股黔南有限公司 莱菔子 3000 0.022 0.028 25
176 上药控股黔南有限公司 荔枝核 2000 0.015 0.019 25
177 上药控股黔南有限公司 莲子 3000 0.080 0.100 25
178 上药控股黔南有限公司 连翘 5000 0.090 0.113 25
179 上药控股黔南有限公司 龙胆草 4500 0.086 0.108 25
180 上药控股黔南有限公司 鹿角胶 1000 2.976 3.720 25
181 上药控股黔南有限公司 马齿苋 5000 0.023 0.029 25
182 上药控股黔南有限公司 猫爪草 1000 0.147 0.184 25.034013605442176870748299319
183 上药控股黔南有限公司 蜜款冬花 2000 0.212 0.265 25
184 上药控股黔南有限公司 蜜枇杷叶 2000 0.019 0.024 25
185 上药控股黔南有限公司 墨旱莲 3000 0.015 0.019 25
186 上药控股黔南有限公司 牡蛎 5000 0.010 0.013 25
187 上药控股黔南有限公司 木贼 1000 0.017 0.021 25
188 上药控股黔南有限公司 南沙参 3000 0.075 0.094 25
189 上药控股黔南有限公司 女贞子 5000 0.014 0.018 25
190 上药控股黔南有限公司 胖大海 1000 0.290 0.363 25
191 上药控股黔南有限公司 佩兰 1000 0.015 0.019 25
192 上药控股黔南有限公司 羌活 3000 0.239 0.299 25
193 上药控股黔南有限公司 肉豆蔻 1000 0.140 0.175 25
194 上药控股黔南有限公司 肉苁蓉 2000 0.120 0.150 25
195 上药控股黔南有限公司 三七. 5000 0.650 0.813 25
196 上药控股黔南有限公司 桑叶 5000 0.015 0.019 25
197 上药控股黔南有限公司 桑椹 2000 0.048 0.060 25
198 上药控股黔南有限公司 桑螵蛸 1000 0.730 0.913 25
199 上药控股黔南有限公司 射干 1000 0.060 0.075 25
200 上药控股黔南有限公司 伸筋草 5000 0.018 0.023 25
201 上药控股黔南有限公司 生白术 20000 0.053 0.066 25
202 上药控股黔南有限公司 生地黄. 20000 0.036 0.045 25
203 上药控股黔南有限公司 生麦芽. 5000 0.012 0.015 25
204 上药控股黔南有限公司 生桑枝 1000 0.012 0.015 25
205 上药控股黔南有限公司 生薏苡仁 10000 0.037 0.046 25
206 上药控股黔南有限公司 生栀子 10000 0.035 0.044 25
207 上药控股黔南有限公司 升麻 5000 0.060 0.075 25
208 上药控股黔南有限公司 石膏 15000 0.007 0.009 25
209 上药控股黔南有限公司 石榴皮 1000 0.015 0.019 25
210 上药控股黔南有限公司 石韦 1000 0.028 0.035 25
211 上药控股黔南有限公司 锁阳 3000 0.040 0.050 25
212 上药控股黔南有限公司 夏枯草 5000 0.042 0.053 25
213 上药控股黔南有限公司 仙鹤草 5000 0.012 0.015 25
214 上药控股黔南有限公司 香橼 1000 0.025 0.031 25
215 上药控股黔南有限公司 小蓟 3000 0.015 0.019 25
216 上药控股黔南有限公司 小茴香 10000 0.025 0.031 25
217 上药控股黔南有限公司 续断 3000 0.039 0.049 25
218 上药控股黔南有限公司 玄参 5000 0.030 0.038 25
219 上药控股黔南有限公司 盐黄柏 2000 0.036 0.045 25
220 上药控股黔南有限公司 药艾条 3000 2.300 2.875 25
221 上药控股黔南有限公司 夜交藤 10000 0.023 0.029 25.217391304347826086956521739
222 上药控股黔南有限公司 郁金 3000 0.045 0.056 25
223 上药控股黔南有限公司 泽兰 1000 0.016 0.020 25
224 上药控股黔南有限公司 知母 10000 0.045 0.056 25.111111111111111111111111111
225 上药控股黔南有限公司 制附片 2000 0.076 0.095 25
226 上药控股黔南有限公司 炙甘草 15000 0.045 0.056 25
227 上药控股黔南有限公司 炙麻黄 1000 0.055 0.069 25.09090909090909090909090909
228 上药控股黔南有限公司 炙泽泻 15000 0.034 0.043 25
229 上药控股黔南有限公司 紫苏叶 2000 0.028 0.035 25
230 上药控股黔南有限公司 茯苓 30000 0.044 0.055 25
231 上药控股黔南有限公司 茯苓皮 1000 0.014 0.018 25
232 上药控股黔南有限公司 葶苈子 3000 0.020 0.025 25
233 上药控股黔南有限公司 麸炒枳实 10000 0.060 0.075 25
汇总 233 1226720

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载