您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示62

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-08-21

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示62
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年08月21日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年06月25日 00:00:00 到 2018年06月29日 23:59:59   

序号 供药单位 名称 规格 数量 成本价 零售价 加成率
1 江苏省江阴天江药业有限公司 川牛膝 3g:10g 1500 1.100 1.375 25
2 江苏省江阴天江药业有限公司 莲子心 2g:10g 450 1.480 1.850 25
3 江苏省江阴天江药业有限公司 两面针 0.5g:10g 600 0.780 0.975 25
4 江苏省江阴天江药业有限公司 猫爪草 1g;10g 400 2.750 3.438 25
5 江苏省江阴天江药业有限公司 木通 0.5g;3g 800 0.310 0.388 25
6 江苏省江阴天江药业有限公司 木通 0.5g;3g 1600 0.310 0.388 25
7 江苏省江阴天江药业有限公司 煅瓦楞子 0.5g;15g 400 0.690 0.863 25
8 江苏省江阴天江药业有限公司 海金沙 0.5g:15g 2400 3.210 4.013 25
9 江苏省江阴天江药业有限公司 燀桃仁 1g:10g 5000 3.610 4.513 25
10 江苏省江阴天江药业有限公司 阿胶 2g;6g 1650 6.010 7.513 25
11 江苏省江阴天江药业有限公司 白及粉 3g:3g 450 3.120 3.900 25
12 江苏省江阴天江药业有限公司 板蓝根 2g:15g 450 1.820 2.275 25
13 江苏省江阴天江药业有限公司 北沙参 2g:10g 600 1.720 2.150 25
14 江苏省江阴天江药业有限公司 炒白扁豆 0.5g:10g 600 0.820 1.025 25
15 江苏省江阴天江药业有限公司 炒白芍 1g:10g 2000 1.390 1.738 25
16 江苏省江阴天江药业有限公司 炒僵蚕 1g:10g 600 4.100 5.125 25
17 江苏省江阴天江药业有限公司 车前草 1.5g:15g 4000 0.740 0.925 25
18 江苏省江阴天江药业有限公司 穿心莲 1g:10g 600 0.790 0.988 25
19 江苏省江阴天江药业有限公司 醋三棱 0.5g:10g 800 0.920 1.150 25
20 江苏省江阴天江药业有限公司 大腹皮 0.5g:10g 200 0.850 1.063 25
21 江苏省江阴天江药业有限公司 灯芯草 0.5g:3g 200 1.480 1.850 25
22 江苏省江阴天江药业有限公司 地肤子 0.5g:10g 600 0.570 0.713 25
23 江苏省江阴天江药业有限公司 地榆炭 1g:10g 400 0.600 0.750 25
24 江苏省江阴天江药业有限公司 法半夏 0.5g:6g 3000 3.230 4.038 25
25 江苏省江阴天江药业有限公司 浮小麦 1g:15g 600 0.710 0.888 25
26 江苏省江阴天江药业有限公司 骨碎补 0.5g:10g 3000 0.920 1.150 25
27 江苏省江阴天江药业有限公司 瓜蒌皮 3g:10g 600 0.920 1.150 25
28 江苏省江阴天江药业有限公司 荷叶 0.5g:10g 600 0.680 0.850 25
29 江苏省江阴天江药业有限公司 滑石 0.5g:10g 2000 0.420 0.525 25
30 江苏省江阴天江药业有限公司 黄药子 0.5g;10g 400 0.910 1.138 25
31 江苏省江阴天江药业有限公司 积雪草 1.5g;15g 200 0.980 1.225 25
32 江苏省江阴天江药业有限公司 焦山楂 3g;10g 1050 0.880 1.100 25
33 江苏省江阴天江药业有限公司 桔梗 1g;6g 10000 1.750 2.188 25
34 江苏省江阴天江药业有限公司 金钱草 1g:15g 2000 0.920 1.150 25
35 江苏省江阴天江药业有限公司 酒萸肉 1.5g;6g 1600 1.660 2.075 25
36 江苏省江阴天江药业有限公司 菊花 1g;6g 1000 1.380 1.725 25
37 江苏省江阴天江药业有限公司 苦参 1g;10g 1000 0.790 0.988 25
38 江苏省江阴天江药业有限公司 路路通 0.5g;10g 5000 0.540 0.675 25
39 江苏省江阴天江药业有限公司 鹿角霜 0.5g;10g 600 5.450 6.813 25
40 江苏省江阴天江药业有限公司 麦冬 3g;10g 1950 3.450 4.313 25
41 江苏省江阴天江药业有限公司 蜜款冬花 4g:10g 960 4.460 5.575 25
42 江苏省江阴天江药业有限公司 蜜枇杷叶 1g;6g 1000 0.390 0.488 25
43 江苏省江阴天江药业有限公司 墨旱莲 1g:10g 400 0.690 0.863 25
44 江苏省江阴天江药业有限公司 木瓜 3g;10g 450 0.860 1.075 25
45 江苏省江阴天江药业有限公司 藕节炭 0.5g:10g 200 0.860 1.075 25
46 江苏省江阴天江药业有限公司 前胡 1.5g:10g 200 2.400 3.000 25
47 江苏省江阴天江药业有限公司 秦皮 1g:10g 200 0.540 0.675 25
48 江苏省江阴天江药业有限公司 萹蓄. 1g:15g 600 0.740 0.925 25
49 江苏省江阴天江药业有限公司 三七 3g;3g 1950 5.400 6.750 25
50 江苏省江阴天江药业有限公司 桑寄生 1g;10g 400 1.170 1.463 25
51 江苏省江阴天江药业有限公司 桑枝 0.5g:10g 200 0.540 0.675 25
52 江苏省江阴天江药业有限公司 桑椹 3g;10g 1200 1.220 1.525 25
53 江苏省江阴天江药业有限公司 蛇床子 1g;10g 600 0.590 0.738 25
54 江苏省江阴天江药业有限公司 生百部 4g:10g 480 0.800 1.000 25
55 江苏省江阴天江药业有限公司 生龙骨 0.5g;30g 400 1.320 1.650 25
56 江苏省江阴天江药业有限公司 石菖蒲 1g;6g 400 1.110 1.388 25
57 江苏省江阴天江药业有限公司 石斛 0.5g;10g 1000 1.600 2.000 25
58 江苏省江阴天江药业有限公司 柿蒂 0.5g:10g 200 0.810 1.013 25
59 江苏省江阴天江药业有限公司 首乌藤 0.5g;15g 600 0.750 0.938 25
60 江苏省江阴天江药业有限公司 首乌藤 0.5g;15g 1400 0.750 0.938 25
61 江苏省江阴天江药业有限公司 锁阳 3g:10g 1200 0.820 1.025 25
62 江苏省江阴天江药业有限公司 烫水蛭 0.5g;3g 1000 5.890 7.363 25
63 江苏省江阴天江药业有限公司 天冬 4g;10g 480 1.980 2.475 25
64 江苏省江阴天江药业有限公司 乌梅 3g;10g 450 1.060 1.325 25
65 江苏省江阴天江药业有限公司 五加皮 1g:10g 200 0.830 1.038 25
66 江苏省江阴天江药业有限公司 细辛 0.5g:3g 600 1.150 1.438 25
67 江苏省江阴天江药业有限公司 仙鹤草 1g:15g 600 0.740 0.925 25
68 江苏省江阴天江药业有限公司 仙茅 0.5g:10g 200 1.660 2.075 25
69 江苏省江阴天江药业有限公司 香橼 1g:6g 400 1.130 1.413 25
70 江苏省江阴天江药业有限公司 盐补骨脂 1g;10g 1200 1.540 1.925 25
71 江苏省江阴天江药业有限公司 叶下珠 1.5g:10g 400 0.980 1.225 25
72 江苏省江阴天江药业有限公司 银柴胡 1.5g:6g 400 1.060 1.325 25
73 江苏省江阴天江药业有限公司 鱼腥草 1g:15g 600 0.860 1.075 25
74 江苏省江阴天江药业有限公司 玉竹 4g:10g 480 1.520 1.900 25
75 江苏省江阴天江药业有限公司 泽兰 1g:10g 400 0.460 0.575 25
76 江苏省江阴天江药业有限公司 浙贝母 1g:10g 1200 4.120 5.150 25
77 江苏省江阴天江药业有限公司 珍珠母 0.5g:30g 400 1.040 1.300 25
78 江苏省江阴天江药业有限公司 知母 2.5g:10g 1200 1.370 1.713 25
79 江苏省江阴天江药业有限公司 制草乌 0.5g:3g 400 0.390 0.488 25
80 江苏省江阴天江药业有限公司 制川乌 0.5g:3g 400 0.420 0.525 25
81 江苏省江阴天江药业有限公司 重楼 1g:10g 400 7.320 9.150 25
82 江苏省江阴天江药业有限公司 紫草 0.5g:10g 400 1.860 2.325 25
83 江苏省江阴天江药业有限公司 紫苏叶 0.5g;10g 600 0.540 0.675 25
84 江苏省江阴天江药业有限公司 诃子 1.5g;10g 400 0.690 0.863 25
85 江苏省江阴天江药业有限公司 麸炒薏苡仁 0.5g:10g 2000 1.310 1.638 25
86 江苏省江阴天江药业有限公司 瞿麦 0.5g;10g 1000 0.540 0.675 25
87 江苏省江阴天江药业有限公司 醋煅紫石英 0.5g:15g 200 0.860 1.075 25
88 江苏省江阴天江药业有限公司 明矾 4g;10g 1000 0.470 0.588 25
汇总 88 91950


相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载