【采购计划名称】:
联勤保障部队第940医院阳光采购2020051604
【医疗机构联系方式】:
联系方式:15095439429
【议价时间及轮次】:
第一轮报价时间:(上午) 2020年5月20日 9:00:00 至 2020年5月20日 10:30:00
第二轮报价时间:(下午) 2020年5月20日 14:30:00 至 2020年5月20日 16:00:00
【采购方案说明】:
根据上级文件要求,我院于五月一日起执行药品属地化采购,现对我院现行药品供应目录内甘肃省阳光采购平台品种进行议价。 原配送单位为军供站的品种,军供站的采购途径为厂家直供的,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格、我院现供价中的最低价格;军供站的采购途径为医药公司供应的,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格、军供站进价中的最低价格。 原配送单位为地方公司的品种,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格、我院现供价中的最低价格。 我院未采购过的品种,价格取周边省份招标价格、甘肃省内其他三级甲等医院采购价格中的最低价格。 最低价厂家无法执行的,以议价小组专家决议为准。 如后期其他医院议价后价格低于本次议价结果,我院将跟单低价。 本次议价厂家应按照前期已经开具的配送授权委托书指定配送企业,厂家前期尚未出具授权委托书的,以厂家最终指定配送企业为准。不按照前期已经开具的配送授权委托书指定配送企业的厂家,我院有权拒绝与其签订供应合同。 本次议价为单独议价,采取两轮议价的方式,首次未报价者不得参与第二轮议价。议价失败的品种将考虑不限厂家议价或从医院药品供应目录内剔除。
【采购内容与范围】:
我院药品供应目录内全部阳光采购平台的药品纳入本次议价采购范围,议价数量约为医院一个月用量,具体用量以实际用量为准。
| 流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 采购数量 | 包装单位 | 批准文号 |
| 601254 | 葡萄糖酸钙片 | 素片 | 0.5g | 100 | 300 | 瓶 | 国药准字H34022403 |
| 500005 | 叶酸片 | 片剂 | 0.4mg | 31 | 200 | | 国药准字H10970079 |
| 200366 | 注射用丙戊酸钠 | 注射剂 | 0.4g | 1 | 300 | 支 | 国药准字H20153108 |
| 200538 | 注射用盐酸昂丹司琼 | 注射剂 | 8mg | 1 | 500 | | 国药准字H20060195 |
| 200064 | 盐酸罂粟碱注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 1 | 400 | 盒 | 国药准字H21022246 |
| 629993 | 神曲消食口服液 | 口服溶液剂 | 10ml(每1ml相当于饮片0.733g) | 6 | 300 | 盒 | 国药准字Z20153035 |
| 200379 | 注射用奥拉西坦 | 注射剂 | 1.0g | 1 | 200 | 支 | 国药准字H20100040 |
| 605808 | 注射用硫酸链霉素 | 注射剂 | 1g(100万单位) | 1 | 100 | 支(瓶) | 国药准字H37021948 |
| 6023481 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 大容量注射液 | 250ml:0.5g:2.25g | 1 | 500 | 非PVC软袋 | 国药准字H20053161 |
| 200741 | 注射用醋酸卡泊芬净 | 注射剂 | 50mg(按C52H88N10O15计) | 1 | 50 | 盒 | 国药准字H20173019 |
| 201192 | 来那度胺胶囊 | 胶囊剂 | 25mg | 21 | 50 | 板/盒 | 国药准字H20193006 |
| 200002 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) (曾用名:布地奈德福莫特罗粉吸入剂) | 吸入粉雾剂 | (320μg/9μg)/吸*60 | 1 | 200 | 盒 | H20110556 |
| 201374 | 醋酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.6g | 15 | 500 | 盒 | 国药准字H20100127 |
| 200175 | 洛索洛芬钠凝胶膏 | 贴膏剂 | 每贴(14cm*10cm)含膏体10g;含洛索洛芬钠100mg | 2 | 200 | 盒 | 国药准字H20173272 |
| 200114 | 苯甲酸阿格列汀片 | 片剂 | 25mg | 10 | 200 | 盒 | H20130548 |
| 200241 | 盐酸达泊西汀片 | 片剂 | 30mg | 3 | 100 | 盒 | H20130184 |
| 200893 | 米拉贝隆缓释片 | 片剂 | 50mg | 10 | 200 | 片 | 国药准字J20180019 |
| 201544 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 50mg | 2 | 100 | 盒 | 国药准字H20174092 |
| 628438 | 锯叶棕果实提取物软胶囊 | 软胶囊剂 | 每粒含锯叶棕果实提取物160mg | 12 | 300 | 盒 | Z20170002 |
| 200211 | 雌二醇凝胶 | 凝胶剂 | 40g:24mg | 1 | 300 | 盒 | 国药准字H20051153 |
| 627082 | 莉芙敏片 | 片剂 | 0.28g | 30 | 300 | 盒 | Z20130001 |
| 200022 | 吡非尼酮胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 54 | 100 | 盒 | 国药准字H20133376 |
| 200389 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射液 | 1ml:30mg | 1 | 300 | 盒 | 国药准字H20143334 |
| 200239 | 注射用己酮可可碱 | 注射剂 | 0.3g | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20040065 |
| 200351 | 外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 外用冻干制剂 | 25000单位 | 1 | 200 | 盒 | 国药准字S20060102 |
| 200726 | 帕立骨化醇注射液 | 注射液 | 1mL:5μg | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字H20183043 |
| 5441 | 重组人生长激素注射液 | 注射剂 | 30IU/10mg/3ml/瓶 | 1 | 100 | 瓶(盒) | 国药准字S20050025 |
| 200537 | 注射用艾司奥美拉唑钠 | 注射剂 | 20mg | 1 | 1000 | | 国药准字H20174090 |
| 200032 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 注射剂 | 75mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20120076 |
| 200420 | 卵磷脂络合碘胶囊 | 胶囊剂 | 0.1mg(以碘计) | 30 | 200 | 盒 | 国药准字H20100107 |
| 500713 | 顺铂注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 1 | 600 | 瓶 | 国药准字H53021740 |
| 201385 | 利妥昔单抗注射液 | 注射剂 | 100mg/10ml/瓶 | 1 | 100 | 支 | 国药准字S20190021 |
| 200229 | 匹伐他汀钙片 | 片剂 | 1mg | 14 | 300 | 盒 | 国药准字H20110050 |
| 201410 | 拉考沙胺片 | 片剂 | 50mg | 56 | 100 | 盒 | 国药准字H20193021 |
| 200218 | 艾瑞昔布片 | 片剂 | 0.1g | 10 | 200 | 盒 | 国药准字H20110041 |
| 200190 | 葡萄糖酸钙氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字H20020311 |
| 500739 | 京万红软膏 | 软膏剂 | 30g | 1 | 100 | 支 | 国药准字Z20023137 |
| 2568 | 小儿氨酚烷胺颗粒 | 颗粒剂 | 复方 | 12 | 200 | 盒 | 国药准字H13023418 |
| 200095 | 猪源纤维蛋白粘合剂 | 外用粉剂 | 5ml | 1 | 50 | 盒 | 国药准字S20100007 |
| 202037 | 阿加曲班注射液 | 注射剂 | 20ml:10mg | 1 | 100 | 盒 | 国药准字H20193374 |
| 626223 | 阿拉坦五味丸 | 水丸 | 每10粒重2g | 60 | 200 | 盒 | 国药准字Z15021587 |
| 625084 | 百癣夏塔热片 | 片剂 | 片芯重0.3g | 60 | 100 | 盒 | 国药准字Z20043505 |
| 200084 | 苁蓉通便口服液 | 口服溶液剂 | 100ml | 1 | 200 | 瓶 | 国药准字Z10910032 |
| 1128027 | 二硫化硒洗剂 | 洗剂 | 2.5g/100g | 1 | 500 | 盒 | 国药准字H10800003 |
| 628525 | 复方血栓通滴丸 | 滴丸 | 每丸重30mg | 180 | 400 | 瓶(盒) | 国药准字Z20050781 |
| 201009 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 50mg | 63 | 300 | 粒 | 国药准字H20040628 |
| 200050 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 注射液 | 200ml:8g | 1 | 500 | 袋 | 国药准字H20045612 |
| 625285 | 琥珀消石颗粒 | 颗粒剂 | 15g(相当于原药材70g)(无糖型) | 6 | 400 | 盒 | 国药准字Z37020101 |
| 201705 | 坤宁口服液 | 合剂 | 每支装10ml | 6 | 400 | 盒 | 国药准字Z20143004 |
| 1129451 | 联苯苄唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g:100mg(20g) | 1 | 300 | 盒(支) | 国药准字H20074126 |
| 626596 | 裸花紫珠分散片 | 分散片 | 0.5g(含干浸膏0.25g) | 36 | 200 | 盒 | 国药准字Z20060086 |
| 625591 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 煎膏剂 | 345g | 1 | 600 | 瓶 | 国药准字Z44022396 |
| 6277621 | 脑震宁颗粒 | 颗粒剂 | 6g | 18 | 200 | 袋(盒) | 国药准字Z14021119 |
| 200270 | 平衡盐冲洗液 | 冲洗液 | 500ml:2.63g:1.84g:2.51g:0.185g:0.15g | 1 | 100 | 袋 | H20171364 |
| 500730 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 乳膏剂 | 10g(硝酸益 康唑 0.10g 与曲安奈德 10mg) | 1 | 300 | 支 | 国药准字H20064180 |
| 200452 | 乳酸米力农注射液 | 注射液 | 5ml:5mg | 1 | 300 | 盒 | 国药准字H20123179 |
| 627992 | 伤湿止痛膏 | 橡胶膏剂 | 7cm×10cm | 6 | 300 | 袋 | 国药准字Z62020040 |
| 628167 | 生精片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.42g | 24 | 200 | 盒 | 国药准字Z20090604 |
| 606731 | 速效救心丸 | 滴丸 | 40mg/丸 | 150 | 1000 | 盒 | 国药准字Z12020025 |
| 201320 | 他克莫司软膏 | 软膏剂 | 0.03%(10g:3mg) | 1 | 500 | 盒 | H20181014 |
| 200188 | 枸橼酸西地那非片 | 片剂 | 0.1g | 1 | 100 | 盒 | 国药准字H20020528 |
| 200160 | 胸腺肽肠溶片 | 肠溶片 | 20mg | 20 | 300 | 盒 | 国药准字H20058365 |
| 626175 | 鸦胆子油口服乳液 | 合剂 | 20ml | 10 | 1000 | 盒 | 国药准字Z61020064 |
| 201269 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射剂 | 5ml:25mg | 1 | 500 | 盒 | H20160363 |
| 201212 | 伊班膦酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:2mg(以C9H23NO7P2计) | 1 | 300 | 支/盒 | 国药准字H20183019 |
| 628007 | 大黄利胆胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 1000 | 盒 | 国药准字Z20153052 |
| 200536 | 胶体果胶铋干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.15g(以Bi计算) | 12 | 300 | | 国药准字H20052104 |
| 8074 | 盐酸氯普鲁卡因注射液 | 注射剂 | 20ml:0.6g | 1 | 200 | 瓶(盒) | 国药准字H20020081 |
| 628594 | 溃疡散胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 36 | 300 | 盒 | 国药准字Z20043760 |
| 200372 | 强肝胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g | 40 | 100 | 盒 | 国药准字Z10980012 |
| 200910 | 苯甲酸雌二醇软膏 | 软膏剂 | 1.5g:1.35mg | 1 | 200 | 盒 | 国药准字H20000701 |
| 625197 | 复方苁蓉益智胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 500 | 盒 | 国药准字Z20194044 |
| 625095 | 吉祥安坤丸 | 水丸 | 2g/10粒 | 60 | 100 | 盒 | 国药准字Z15020286 |
| 626986 | 鲜益母草 | 胶囊剂 | 0.4g | 24 | 500 | 盒 | 国药准字Z20080052 |
| 4311 | 醋酸氯己定溶液 | 冲洗剂 | 50ml | 6 | 1000 | 盒(支) | 国药准字H61023551 |
| 201885 | 乳果糖口服溶液 | 口服溶液剂 | 100ml(60ml:40.02g) | 1 | 500 | 瓶 | 国药准字H20103621 |
| 201296 | 醋酸加尼瑞克注射液 | 注射剂 | 0.5ml:0.25mg(以加尼瑞克计) | 1 | 200 | 支 | H20160574 |
| 200376 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:丁苯酞25mg与氯化钠0.9g | 1 | 1000 | 瓶 | 国药准字H20100041 |
| 200186 | 盐酸贝尼地平片 | 片剂 | 4mg | 12 | 200 | 盒 | 国药准字H20184010 |
| 200346 | 注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 注射剂 | 25mg | 1 | 100 | 盒 | 国药准字S20110004 |
| 200473 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 注射剂 | 0.5g | 1 | 600 | 盒 | 国药准字H20103110 |
| 200299 | 注射用重组人II型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 | 注射剂 | 25mg | 1 | 100 | 盒 | 国药准字S20050059 |
| 510 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml:1ug/ml | 1 | 100 | 支 | 国药准字S20060012 |
| 515 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml:333ug/ml | 1 | 100 | 支 | 国药准字S20060012 |
| 500 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml:1000ug/ml | 1 | 100 | 瓶(支) | 国药准字S20060012 |
| 502 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml:100ug/ml | 1 | 100 | 瓶(支) | 国药准字S20060012 |
| 507 | 粉尘螨滴剂 | 滴剂 | 2ml:10ug/ml | 1 | 100 | 支 | 国药准字S20060012 |
| 626680 | 肾舒颗粒 | 颗粒剂 | 4g | 18 | 200 | 盒 | 国药准字Z51021688 |
| 备注: | |