产品序号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包装 | 生产企业 | 挂网价(元) | 议价企业 | 成交价(元) |
1 | 安宫牛黄丸 | 大蜜丸 | 3g(天然) | 1丸/盒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 136 | 厂家 | 135 |
3 | 氨甲环酸注射液 | 注射液 | 10ml:1.0g | 1支/支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 18.67 | 瑞康 | 15.83 |
4 | 氨甲环酸氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:氨甲环酸0.5g与氯化钠0.85g | 1瓶/瓶 | 长春天诚药业有限公司 | 32 | 康诺 | 30.17 |
6 | 垂体后叶注射液 | 注射液 | 6u:1ml支 | 1支/支 | 南京新百药业有限公司 | 8 | 瑞康 | 7.5 |
8 | 碘解磷定注射液 | 注射液 | 20ml:0.5g | 1支/支 | 开封制药(集团)有限公司) | 110 | 瑞康 | 69.8 |
9 | 二十五味珊瑚丸 | 水丸 | 每4丸重1g | 24丸/盒 | 西藏金珠雅砻藏药有限责任公司 | 64.8 | 瑞康 | 64.8 |
10 | 二十五味珊瑚丸 | 丸剂 | 0.25g | 24丸/盒 | 西藏藏诺药业股份有限公司 | 58.8 | 厂家 | 40 |
11 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 61.8 | 厂家 | 61.6 |
12 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 海南灵康制药有限公司 | 71.04 | 瑞康 | 55.6 |
13 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 10ml:1mg | 1支/支 | 海南灵康制药有限公司 | 120.87 | 瑞康 | 65 |
14 | 氟马西尼注射液 | 注射液 | 5ml:0.5mg | 1支/支 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 67.2 | 厂家 | 48 |
17 | 氟哌啶醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 10支/盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 251 | 厂家 | 251 |
18 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 石家庄四药有限公司 | 5.6 | 瑞康 | 3.8 |
19 | 甘露醇注射液 | 注射剂 | 250ml:50g | 1袋/袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 9.05 | 厂家 | 7.28 |
20 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 8.5 | 瑞康 | 4.7 |
21 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 华仁药业(日照)有限公司 | 5.6 | 厂家 | 5.5 |
22 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1瓶/瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 4 | 瑞康 | 4 |
23 | 肝素钠注射液 | 注射液 | 2ml:1.25万IU | 1支/支 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 16.7 | 厂家 | 16.5 |
24 | 肝素钠注射液 | 注射液 | 2ml:1.25万IU | 1支/支 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 10.1 | 厂家 | 9.9 |
25 | 肝素钠注射液 | 注射液 | 2ml:1.25万IU | 1支/支 | 辰欣药业股份有限公司 | 11.7 | 厂家 | 6.83 |
26 | 季德胜蛇药片 | 素片 | 0.4g | 30片/盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 51.8 | 厂家 | 48 |
27 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 19.8 | 瑞康 | 13.8 |
28 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 注射液 | 2ml:1mg | 1支/支 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 4.5 | 瑞康 | 4.5 |
29 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 注射液 | 1ml:0.5mg | 1支/支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.6 | 瑞康 | 2.6 |
30 | 硫酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | 1支/支 | 杭州民生药业有限公司 | 5.96 | 瑞康 | 4.98 |
31 | 硫酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | | 天津金耀药业有限公司 | 12 | 瑞康 | 9.8 |
32 | 硫酸镁注射液 | 注射液 | 10ml:2.5g | 1支/支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 10 | 瑞康 | 9.8 |
33 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 安瓿装 | 北京悦康凯悦制药有限公司 | 45 | 厂家 | 45 |
34 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 1支/支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 45 | 瑞康 | 45 |
35 | 氯化琥珀胆碱注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | 1支/支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 41 | 瑞康 | 41 |
36 | 马破伤风免疫球蛋白(F(ab’)2) | 注射液 | 1500IU(0.75ml) | 1支/支 | 上海赛伦生物技术股份有限公司 | 98.8 | 赛通 | 98.8 |
37 | 破伤风人免疫球蛋白 | 注射剂 | 250IU | 玻璃瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 292 | 厂家 | 290 |
38 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | 0.75ml,1500IU/支 | 支 | 江西生物制品研究所 | 7.8 | 厂家 | 7.6 |
39 | 破伤风抗毒素 | 注射液 | 1500IU | | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 7.8 | 瑞康 | 7.8 |
41 | 浓氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:1g(10%) | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.4 | 瑞康 | 0.39 |
42 | 浓氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:1g(10%) | 1支/支 | 湖北科伦药业有限公司 | 2.86 | 厂家 | 2.85 |
44 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:5g(25%) | 1支/支 | 河南科伦药业有限公司 | 0.35 | 厂家 | 0.35 |
45 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 1支/支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.46 | 厂家 | 1.4 |
46 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 1支/支 | 湖北科伦药业有限公司 | 1.86 | 厂家 | 1.77 |
47 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 250ml:125g(50%) | 1袋/袋 | 辰欣药业股份有限公司 | 9.6 | 瑞康 | 9.1 |
48 | 人凝血酶原复合物 | 冻干粉针剂 | 200IU | 1瓶/盒 | 华兰生物工程股份有限公司 | 218 | 上药 | 218 |
49 | 人凝血酶原复合物 | 注射剂 | 300IU | 玻璃瓶 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 276 | 厂家 | 275 |
50 | 碳酸氢钠注射液 | 注射液 | 250ml:12.5g | 1瓶/瓶 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 13 | 瑞康 | 5.7 |
51 | 碳酸氢钠注射液 | 注射液 | 10ml:0.5g | 1支/支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 1.3 | 瑞康 | 1 |
52 | 盐酸乌拉地尔注射液(利喜定) | 注射液 | 25mg:5ml | 支 | 西安利君制药有限责任公司 | 27.5 | 瑞康 | 27.5 |
53 | 乌拉地尔注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 1支/支 | 华裕(无锡)制药有限公司 | 28.7 | 厂家 | 25.1 |
54 | 乌拉地尔注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 1支/支 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 | 27.5 | 厂家 | 22.6 |
55 | 硝酸甘油注射液 | 注射剂 | 1ml:5mg | 1支 | 北京益民药业有限公司 | 2.15 | 瑞康 | 1.16 |
56 | 硝酸甘油注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 山东圣鲁制药有限公司 | 0.85 | 瑞康 | 0.8 |
57 | 硝酸异山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 8.28 | 厂家 | 8.25 |
58 | 硝酸异山梨酯注射液 | 注射液 | 10ml:10mg | 1支/支 | 优时比(珠海)制药有限公司 | 14.78 | 瑞康 | 14.77 |
59 | 亚甲蓝注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg | 1支 | 济川药业集团有限公司 | 12.25 | 瑞康 | 12.25 |
60 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 注射液 | 2ml:0.2g | 1支/支 | 齐鲁制药有限公司 | 67.88 | 厂家 | 67.6 |
61 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 玻璃瓶 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 3.98 | 厂家 | 3.98 |
62 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1支/支 | 上海禾丰制药有限公司 | 4 | 瑞康 | 3.98 |
63 | 盐酸多巴胺注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1支/支 | 远大医药(中国)有限公司 | 3.98 | 瑞康 | 3.98 |
64 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 注射液 | 1mg:1ml | 1支/支 | 成都力思特制药股份有限公司 | 60.5 | 瑞康 | 60 |
65 | 药用炭片(爱西特) | 胶囊剂 | 0.3g | 100片/瓶 | 河北长天 | 36.1 | 瑞康 | 35.5 |
66 | 右旋糖酐40氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml:右旋糖酐40 30g:氯化钠4.5g | 1瓶/瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 12.5 | 厂家 | 12.5 |
67 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 注射液 | 500ml:30g:25g | 1瓶/瓶 | 回音必集团(江西)东亚制药有限公司 | 9.1 | 瑞康 | 8.5 |
69 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | | 天津金耀药业有限公司 | 59 | 瑞康 | 59 |
70 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 1支/支 | 远大医药(中国)有限公司 | 17.39 | 瑞康 | 17.39 |
71 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 注射液 | 1ml:2mg | 1支/支 | 上海禾丰制药有限公司 | 17.5 | 瑞康 | 17.4 |
72 | 注射用硫代硫酸钠 | 粉针剂 | 0.64g | 7ml钠钙玻 | 上海上药新亚药业有限公司 | 30 | 瑞康 | 30 |
73 | 注射用维库溴铵 | 冻干粉针 | 4mg | 1瓶/瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 20.26 | 厂家 | 16.5 |
74 | 注射用维库溴铵 | 注射用无菌粉末 | 4mg | 西林瓶 | 山西普德药业有限公司 | 20.26 | 厂家 | 12.14 |
75 | 注射用硝普钠 | 冻干粉针剂 | 50mg | 1支/盒 | 悦康药业集团有限公司 | 18.6 | 赛通 | 18.52 |
76 | 注射用硝普钠 | 冻干粉针剂 | 50mg | 1瓶/瓶 | 武汉人福药业有限责任公司 | 13 | 瑞康 | 12.5 |
77 | 盐酸纳洛酮注射液 | 注射液 | 1ml:0.4mg | 1支/支 | 山东新华制药股份有限公司 | 7.86 | 瑞康 | 6.5 |
78 | 注射用盐酸纳洛酮 | 粉针剂 | 1.0mg | 1瓶/瓶 | 海南灵康制药有限公司 | 42.61 | 瑞康 | 35 |
79 | 注射用盐酸纳洛酮 | 粉针剂 | 1.0mg | 1支/支 | 辰欣药业股份有限公司 | 42.57 | 海王 | 37.89 |
说明:
第一次议价公告产品79个,有8个产品未有企业报名参加,见附件。
71个议价品种中,低于挂网价的品种51个,维持挂网价的品种20个。降价幅度最少的0.01元,最多的55.87元。
烟台市公立医院药品联合采购第一批药品议价未报名的产品 | |
产品序号 | 通用名 | 药品剂型 | 药品规格 | 包装 | 生产厂家 | 药品分类 | 挂网价(元) |
2 | 安宫牛黄丸 | 大蜜丸 | 3g | 2丸/盒 | 北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂 | 直接挂网-急(抢)救药品 | 1176 |
5 | 垂体后叶注射液 | 注射液 | 2ml:6IU | 1支/支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 直接挂网-临床用量小药品 | 3 |
7 | 垂体后叶注射液 | 注射液 | 1ml:6IU | 1支/支 | 安徽宏业药业有限公司 | 直接挂网-急(抢)救药品 | 4.6 |
15 | 氟哌啶醇注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 直接挂网-急(抢)救药品 | 4.5 |
16 | 氟哌啶醇注射液 | 注射液 | 1ml:5mg | 1支/支 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 直接挂网-急(抢)救药品 | 18.3 |
40 | 浓氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:10g | 1瓶/瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 直接挂网-急(抢)救药品 | 2.78 |
43 | 浓氯化钠注射液 | 注射液 | 10ml:1g(10%) | 1支/支 | 国药集团容生制药有限公司 | 直接挂网-急(抢)救药品 | 2.5 |
68 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1支/支 | 上海禾丰制药有限公司 | 直接挂网-急(抢)救药品 | 15 |