省属各医疗机构,相关医用药品生产、配送企业:
省公共资源交易中心收到辽宁诺维诺制药股份有限公司、陕西华西制药股份有限公司、卫材(中国)药业有限公司等投标的368个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月10日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
| 药品价格调整清单 |
| 序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
| 1 | 170196 | 洛伐他汀胶囊 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 9.00 | 4.10 |
| 2 | 170056 | 注射用复方甘草酸单铵S | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 11.05 | 10.26 |
| 3 | 167706 | 奥沙拉秦钠胶囊 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 47.26 | 45.99 |
| 4 | 218891 | 注射用醋酸奥曲肽 | 辽宁诺维诺制药股份有限公司 | 22.78 | 22.28 |
| 5 | 183914 | 血尿胶囊 | 陕西华西制药股份有限公司 | 28.47 | 26.49 |
| 6 | 218387 | 复方甘草酸苷片 | 卫材(中国)药业有限公司 | 119.89 | 119.77 |
| 7 | 213813 | 双唑泰阴道泡腾片 | 海南林恒制药股份有限公司 | 20.76 | 20.57 |
| 8 | 213811 | 双唑泰阴道泡腾片 | 海南林恒制药股份有限公司 | 11.95 | 11.37 |
| 9 | 178076 | 蚓激酶肠溶胶囊 | 北京百奥药业有限责任公司 | 32.86 | 30.50 |
| 10 | 166924 | 痔速宁片 | 吉林佳泰制药有限公司 | 12.50 | 9.60 |
| 11 | 170671 | 咪喹莫特乳膏 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 413.89 | 413.88 |
| 12 | 166998 | 腰息痛胶囊 | 吉林佳泰制药有限公司 | 11.89 | 10.29 |
| 13 | 178835 | 阿达帕林凝胶 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 50.56 | 47.19 |
| 14 | 178727 | 荆肤止痒颗粒 | 四川光大制药有限公司 | 32.22 | 30.32 |
| 15 | 178019 | 盐酸阿莫罗芬乳膏 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 34.61 | 32.80 |
| 16 | 221690 | 伊班膦酸钠注射液 | 河北医科大学生物医学工程中心 | 1018.81 | 858.00 |
| 17 | 183747 | 注射用美罗培南 | 深圳市海滨制药有限公司 | 164.82 | 157.20 |
| 18 | 183746 | 注射用美罗培南 | 深圳市海滨制药有限公司 | 54.66 | 54.05 |
| 19 | 219912 | 伊班膦酸钠注射液 | 河北医科大学生物医学工程中心 | 310.00 | 296.00 |
| 20 | 229567 | 硫酸罗通定注射液 | 广西河丰药业有限责任公司 | 98.00 | 80.07 |
| 21 | 212315 | 注射用亚胺培南-西司他丁钠 | 深圳市海滨制药有限公司 | 52.47 | 51.76 |
| 22 | 218584 | 注射用亚胺培南-西司他丁钠 | 深圳市海滨制药有限公司 | 77.83 | 76.49 |
| 23 | 218582 | 注射用美罗培南 | 深圳市海滨制药有限公司 | 86.53 | 86.30 |
| 24 | 183521 | 血栓通注射液 | 丽珠集团利民制药厂 | 2.56 | 2.47 |
| 25 | 183511 | 桂利嗪片 | 丽珠集团利民制药厂 | 10.68 | 5.10 |
| 26 | 181014 | 升血小板胶囊 | 陕西郝其军制药股份有限公司 | 44.56 | 43.79 |
| 27 | 218491 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 43.32 | 40.20 |
| 28 | 193295 | 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 25.74 | 21.63 |
| 29 | 193313 | 盐酸伐昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 19.64 | 18.57 |
| 30 | 217964 | 芪血通络片 | 广西玉林方特药业有限责任公司 | 43.32 | 40.21 |
| 31 | 193252 | 环孢素软胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 304.03 | 304.00 |
| 32 | 193388 | 盐酸伐昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 40.53 | 38.00 |
| 33 | 193414 | 注射用伏立康唑 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 178.35 | 177.20 |
| 34 | 192916 | 二维三七桂利嗪胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 17.07 | 16.75 |
| 35 | 192916 | 二维三七桂利嗪胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 17.07 | 16.75 |
| 36 | 212312 | 双氯芬酸钾胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 12.00 | 7.54 |
| 37 | 217906 | 血府逐瘀软胶囊 | 吉林省辉南三和制药有限公司 | 38.97 | 38.00 |
| 38 | 212323 | 枸橼酸铋钾片/替硝唑片/克拉霉素片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 18.05 | 17.22 |
| 39 | 212322 | 枸橼酸铋钾片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 26.00 | 16.80 |
| 40 | 183745 | 盐酸伊托必利片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 12.88 | 12.68 |
| 41 | 183743 | 喷昔洛韦乳膏 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 13.11 | 12.13 |
| 42 | 183664 | 泛昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 12.85 | 12.55 |
| 43 | 183314 | 注射用绒促性素 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 13.50 | 12.31 |
| 44 | 183310 | 注射用绒促性素 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 7.90 | 7.38 |
| 45 | 183306 | 注射用尿促性素 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 22.33 | 19.40 |
| 46 | 183302 | 注射用尿促性素 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 21.95 | 19.40 |
| 47 | 172715 | 骨增消胶囊 | 江西华太药业有限公司 | 45.75 | 45.13 |
| 48 | 183291 | 注射用尿促卵泡素 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 124.76 | 123.03 |
| 49 | 183198 | 注射用头孢地嗪钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 68.67 | 55.80 |
| 50 | 183187 | 注射用头孢地嗪钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 50.01 | 41.35 |
| 51 | 183181 | 注射用头孢地嗪钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 13.25 | 12.38 |
| 52 | 183428 | 注射用脱氧核苷酸钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 77.85 | 63.62 |
| 53 | 169824 | 注射用绒促性素 | 宁波人健药业集团股份有限公司 | 11.80 | 11.75 |
| 54 | 183320 | 注射用绒促性素 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 27.33 | 25.60 |
| 55 | 183356 | 罗红霉素片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 5.13 | 2.59 |
| 56 | 172665 | 右旋糖酐铁分散片 | 江西华太药业有限公司 | 31.27 | 30.80 |
| 57 | 182615 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 13.00 | 11.49 |
| 58 | 223163 | 注射用盐酸罂粟碱 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 49.00 | 47.40 |
| 59 | 206904 | 小儿宣肺止咳颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 50.07 | 49.98 |
| 60 | 218412 | 注射用二氯醋酸二异丙胺葡萄糖酸钠 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 27.82 | 25.27 |
| 61 | 182458 | 单硝酸异山梨酯片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 11.85 | 11.24 |
| 62 | 218393 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 12.94 | 12.12 |
| 63 | 210000 | 注射用藻酸双酯钠 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 20.68 | 17.35 |
| 64 | 183037 | 前列安栓 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 44.37 | 44.16 |
| 65 | 209950 | 注射用更昔洛韦 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 31.68 | 31.00 |
| 66 | 183017 | 普伐他汀钠胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 25.34 | 24.00 |
| 67 | 183095 | 盐酸哌罗匹隆片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 73.50 | 73.30 |
| 68 | 183085 | 双歧杆菌活菌胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 22.80 | 22.29 |
| 69 | 183080 | 双歧杆菌活菌胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 11.64 | 11.43 |
| 70 | 182957 | 马来酸氟伏沙明片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 67.27 | 66.10 |
| 71 | 182947 | 罗红霉素分散片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 19.67 | 18.96 |
| 72 | 165986 | 聚维酮碘凝胶 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 32.38 | 31.68 |
| 73 | 165985 | 艾普拉唑肠溶片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 82.08 | 78.34 |
| 74 | 165984 | 阿昔洛韦片 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 15.65 | 10.00 |
| 75 | 220607 | 注射用氨曲南 | 上海上药新亚药业有限公司 | 18.18 | 18.17 |
| 76 | 218535 | 注射用头孢地嗪钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 33.80 | 26.09 |
| 77 | 208699 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 8.66 | 7.00 |
| 78 | 218533 | 注射用头孢地嗪钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 18.70 | 15.80 |
| 79 | 208671 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 8.31 | 7.00 |
| 80 | 218532 | 注射用鼠神经生长因子 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 194.33 | 194.00 |
| 81 | 218505 | 注射用奥美拉唑钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 14.90 | 12.50 |
| 82 | 218489 | 环孢素软胶囊 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 169.04 | 169.00 |
| 83 | 182628 | 枸橼酸铋钾颗粒 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 23.20 | 20.17 |
| 84 | 218545 | 注射用头孢呋辛钠 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 4.00 | 2.48 |
| 85 | 206897 | 宫炎康颗粒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 33.05 | 32.24 |
| 86 | 192028 | 注射用头孢他啶 | 广东金城金素制药有限公司 | 62.71 | 59.30 |
| 87 | 192015 | 注射用头孢他啶 | 广东金城金素制药有限公司 | 50.00 | 47.58 |
| 88 | 217169 | 注射用头孢他啶 | 广东金城金素制药有限公司 | 21.70 | 20.52 |
| 89 | 191964 | 注射用头孢呋辛钠 | 广东金城金素制药有限公司 | 45.30 | 43.58 |
| 90 | 166859 | 盐酸奥布卡因凝胶 | 沈阳绿洲制药有限责任公司 | 36.26 | 35.99 |
| 91 | 217152 | 注射用头孢呋辛钠 | 广东金城金素制药有限公司 | 20.90 | 20.89 |
| 92 | 191892 | 注射用头孢呋辛钠 | 广东金城金素制药有限公司 | 9.83 | 9.80 |
| 93 | 176799 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅱ) | 深圳万和制药有限公司 | 27.43 | 27.00 |
| 94 | 206998 | 鲑降钙素注射液 | 银谷制药有限责任公司 | 27.39 | 26.76 |
| 95 | 195539 | 肠内营养粉剂( AA) | 深圳万和制药有限公司 | 72.08 | 68.58 |
| 96 | 226496 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 银谷制药有限责任公司 | 331.69 | 237.61 |
| 97 | 226481 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 银谷制药有限责任公司 | 199.67 | 139.77 |
| 98 | 227989 | 注射用盐酸地尔硫卓 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 55.10 | 37.28 |
| 99 | 228584 | 肌苷注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 29.80 | 29.60 |
| 100 | 222980 | 维生素B12注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 49.80 | 43.60 |
| 101 | 226120 | 己酮可可碱注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 47.99 | 47.80 |
| 102 | 222585 | 注射用头孢呋辛钠 | 陕西顿斯制药有限公司 | 35.18 | 30.75 |
| 103 | 221075 | 注射用头孢呋辛钠 | 陕西顿斯制药有限公司 | 20.40 | 18.09 |
| 104 | 221079 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 陕西顿斯制药有限公司 | 19.90 | 18.90 |
| 105 | 218633 | 脾氨肽口服冻干粉 | 浙江丰安生物制药有限公司 | 99.90 | 99.70 |
| 106 | 210568 | 注射用维库溴铵 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 11.65 | 10.94 |
| 107 | 210568 | 注射用维库溴铵 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 11.65 | 10.94 |
| 108 | 217257 | 注射用复合辅酶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 102.00 | 100.90 |
| 109 | 217257 | 注射用复合辅酶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 102.00 | 100.90 |
| 110 | 210567 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 23.68 | 19.80 |
| 111 | 215316 | 氟马西尼注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 42.68 | 39.19 |
| 112 | 180794 | 红霉素肠溶胶囊 | 深圳万和制药有限公司 | 20.58 | 19.13 |
| 113 | 217256 | 注射用复合辅酶 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 60.00 | 59.38 |
| 114 | 198960 | 碳酸氢钠注射液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 1.40 | 1.20 |
| 115 | 186603 | 氯霉素滴眼液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 7.13 | 6.20 |
| 116 | 173554 | 格列美脲滴丸 | 山东新时代药业有限公司 | 42.09 | 42.07 |
| 117 | 180746 | 红霉素肠溶胶囊 | 深圳万和制药有限公司 | 31.15 | 29.62 |
| 118 | 173944 | 注射用盐酸柔红霉素 | 山东新时代药业有限公司 | 24.80 | 24.58 |
| 119 | 180706 | 红霉素肠溶胶囊 | 深圳万和制药有限公司 | 15.97 | 14.81 |
| 120 | 173535 | 化滞柔肝颗粒 | 山东新时代药业有限公司 | 67.84 | 66.40 |
| 121 | 173521 | 普济痔疮栓 | 山东新时代药业有限公司 | 50.89 | 49.49 |
| 122 | 180609 | 复方氨基酸胶囊(8-11) | 深圳万和制药有限公司 | 47.79 | 46.00 |
| 123 | 173942 | 替吉奥胶囊 | 山东新时代药业有限公司 | 984.99 | 941.15 |
| 124 | 214652 | 注射用三氧化二砷 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 133.88 | 133.00 |
| 125 | 174681 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 深圳万和制药有限公司 | 20.27 | 19.58 |
| 126 | 183425 | 氨酚曲马多片 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 21.94 | 20.88 |
| 127 | 224094 | 盐酸右美托咪定注射液 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 115.00 | 104.30 |
| 128 | 170574 | 阿昔莫司分散片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 75.19 | 75.18 |
| 129 | 220726 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 42.20 | 42.19 |
| 130 | 214650 | 注射用三氧化二砷 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 79.28 | 78.66 |
| 131 | 211141 | 注射用尼可地尔 | 北京四环科宝制药有限公司 | 221.18 | 221.00 |
| 132 | 168766 | 欧龙马口服滴剂 | 广州医药股份有限公司 | 46.32 | 45.90 |
| 133 | 170316 | 盐酸奥洛他定片 | 北京四环科宝制药有限公司 | 48.90 | 41.44 |
| 134 | 219792 | 单硝酸异山梨酯缓释胶囊(IV) | 优时比(珠海)制药有限公司 | 32.67 | 31.85 |
| 135 | 166243 | 金龙胶囊 | 北京建生药业有限公司 | 164.54 | 164.48 |
| 136 | 170457 | 吡非尼酮胶囊 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 739.00 | 724.00 |
| 137 | 233354 | 他克莫司软膏 | 华润广东医药有限公司 | 114.00 | 109.43 |
| 138 | 233353 | 他克莫司软膏 | 华润广东医药有限公司 | 131.20 | 125.95 |
| 139 | 196230 | 羧甲基纤维素钠滴眼液 | 国药控股分销中心有限公司 | 45.93 | 44.76 |
| 140 | 220995 | 注射用胸腺法新 | 国药控股分销中心有限公司 | 484.00 | 450.00 |
| 141 | 217147 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 广东利泰制药股份有限公司 | 21.00 | 20.60 |
| 142 | 218922 | 奥拉西坦注射液 | 广东世信药业有限公司 | 48.97 | 43.68 |
| 143 | 188369 | 银黄胶囊 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 10.48 | 10.00 |
| 144 | 187885 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 广东利泰制药股份有限公司 | 38.31 | 37.34 |
| 145 | 187877 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 广东利泰制药股份有限公司 | 26.06 | 24.29 |
| 146 | 187873 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 广东利泰制药股份有限公司 | 14.98 | 14.58 |
| 147 | 172492 | 复方氨基酸注射液(18AA-IV) | 广东利泰制药股份有限公司 | 35.44 | 34.99 |
| 148 | 172488 | 复方氨基酸注射液(18AA-IV) | 广东利泰制药股份有限公司 | 61.78 | 55.00 |
| 149 | 192789 | 氨基酸注射液 | 广东利泰制药股份有限公司 | 109.13 | 100.80 |
| 150 | 210833 | 前列解毒胶囊 | 石家庄科迪药业有限公司 | 36.71 | 35.99 |
| 151 | 192828 | 氨基酸注射液 | 广东利泰制药股份有限公司 | 244.57 | 201.72 |
| 152 | 210830 | 癃闭舒胶囊 | 石家庄科迪药业有限公司 | 28.50 | 28.32 |
| 153 | 177476 | 门冬氨酸钾注射液 | 辽宁药联制药有限公司 | 91.42 | 74.64 |
| 154 | 192848 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅴ) | 广东利泰制药股份有限公司 | 17.82 | 15.63 |
| 155 | 177339 | 门冬氨酸钾片 | 辽宁药联制药有限公司 | 58.00 | 57.99 |
| 156 | 172504 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-Ⅰ) | 广东利泰制药股份有限公司 | 18.33 | 17.92 |
| 157 | 218562 | 门冬氨酸钾注射液 | 辽宁药联制药有限公司 | 51.09 | 48.00 |
| 158 | 221409 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 厦门恩成制药有限公司 | 31.90 | 28.20 |
| 159 | 169879 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 厦门恩成制药有限公司 | 85.60 | 85.58 |
| 160 | 207112 | 调经促孕丸 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 37.08 | 29.00 |
| 161 | 226098 | 藿香正气颗粒 | 四川逢春制药有限公司 | 11.60 | 10.50 |
| 162 | 225181 | 益母草颗粒 | 四川逢春制药有限公司 | 15.50 | 15.00 |
| 163 | 178306 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 34.45 | 34.44 |
| 164 | 178302 | 桂龙咳喘宁胶囊 | 桂龙药业(安徽)有限公司 | 23.45 | 23.44 |
| 165 | 180850 | 氨酚双氢可待因片 | 威海路坦制药有限公司 | 38.81 | 38.34 |
| 166 | 208206 | 氨酚双氢可待因片 | 威海路坦制药有限公司 | 19.94 | 19.66 |
| 167 | 217898 | 注射用头孢替唑钠 | 四川制药制剂有限公司 | 13.20 | 13.13 |
| 168 | 209551 | 注射用头孢地嗪钠 | 四川制药制剂有限公司 | 58.90 | 42.00 |
| 169 | 226742 | 注射用米卡芬净钠 | 四川制药制剂有限公司 | 330.00 | 301.30 |
| 170 | 223809 | 注射用苯唑西林钠 | 四川制药制剂有限公司 | 39.88 | 39.33 |
| 171 | 175280 | 酮康唑栓 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 69.00 | 65.50 |
| 172 | 223772 | 注射用苯唑西林钠 | 四川制药制剂有限公司 | 23.45 | 23.14 |
| 173 | 223848 | 注射用氨苄西林钠 | 四川制药制剂有限公司 | 40.00 | 39.64 |
| 174 | 223869 | 注射用氨苄西林钠 | 四川制药制剂有限公司 | 23.52 | 23.32 |
| 175 | 208653 | 注射用阿洛西林钠 | 四川制药制剂有限公司 | 12.50 | 7.68 |
| 176 | 208650 | 注射用阿洛西林钠 | 四川制药制剂有限公司 | 6.75 | 3.82 |
| 177 | 179143 | 醋酸曲普瑞林注射液 | 成都天台山制药有限公司 | 54.00 | 49.50 |
| 178 | 179126 | 注射用帕米膦酸二钠 | 成都天台山制药有限公司 | 140.49 | 138.34 |
| 179 | 179151 | 注射用生长抑素 | 成都天台山制药有限公司 | 40.30 | 35.50 |
| 180 | 216003 | 转移因子胶囊 | 南京海鲸药业有限公司 | 24.96 | 20.10 |
| 181 | 168122 | 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 朗肽生物制药股份有限公司 | 88.80 | 83.81 |
| 182 | 194091 | 羟糖甘滴眼液 | 成都青山利康药业有限公司 | 27.34 | 27.21 |
| 183 | 187168 | 甘油果糖氯化钠注射液 | 成都青山利康药业有限公司 | 35.97 | 35.54 |
| 184 | 222976 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G2.5%) | 成都青山利康药业有限公司 | 29.75 | 29.00 |
| 185 | 216096 | 麝香追风膏 | 广东湛江吉民药业股份有限公司 | 43.55 | 41.74 |
| 186 | 222947 | 低钙腹膜透析液(乳酸盐-G1.5%) | 成都青山利康药业有限公司 | 29.75 | 29.00 |
| 187 | 186465 | 血液滤过置换基础液 | 成都青山利康药业有限公司 | 64.90 | 55.76 |
| 188 | 194270 | 甘露醇注射液 | 成都青山利康药业有限公司 | 21.46 | 21.13 |
| 189 | 195560 | 氯化钠注射液 | 成都青山利康药业有限公司 | 25.70 | 24.40 |
| 190 | 195537 | 氯化钠注射液 | 成都青山利康药业有限公司 | 19.34 | 18.12 |
| 191 | 168147 | 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 朗肽生物制药股份有限公司 | 151.13 | 140.00 |
| 192 | 194313 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液 | 成都青山利康药业有限公司 | 23.23 | 17.89 |
| 193 | 191525 | 小儿贝诺酯维B1颗粒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 11.68 | 11.15 |
| 194 | 176082 | 贝敏伪麻片 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 18.00 | 17.94 |
| 195 | 168044 | 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 | 朗肽生物制药股份有限公司 | 59.73 | 56.15 |
| 196 | 176336 | 阿昔莫司胶囊 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 58.93 | 55.66 |
| 197 | 206390 | 奥利司他胶囊 | 重庆华森制药股份有限公司 | 181.59 | 181.50 |
| 198 | 186544 | 注射用伏立康唑 | 四川美大康华康药业有限公司 | 167.55 | 164.98 |
| 199 | 202704 | 硝苯地平缓释片(I) | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 13.60 | 11.71 |
| 200 | 179685 | 那氟沙星乳膏 | 湖南中威制药有限公司 | 29.43 | 29.07 |
| 201 | 192425 | 硝酸奥昔康唑乳膏 | 湖南中威制药有限公司 | 55.62 | 47.02 |
| 202 | 169001 | 硝酸奥昔康唑乳膏 | 湖南中威制药有限公司 | 73.34 | 66.91 |
| 203 | 189957 | 复方锌铁钙口服溶液 | 湖北午时药业股份有限公司 | 39.84 | 39.00 |
| 204 | 220280 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 湖北午时药业股份有限公司 | 34.08 | 33.12 |
| 205 | 172727 | 乌拉地尔注射液 | 广州万正药业有限公司 | 24.29 | 20.20 |
| 206 | 172727 | 乌拉地尔注射液 | 广州万正药业有限公司 | 24.29 | 20.20 |
| 207 | 166608 | 美芬那敏铵糖浆 | 广东康正德药业有限公司 | 64.75 | 61.49 |
| 208 | 199531 | 人表皮生长因子外用溶液(Ⅰ) | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 64.60 | 61.38 |
| 209 | 180959 | 重组人表皮生长因子衍生物滴眼液 | 深圳市华生元基因工程发展有限公司 | 25.66 | 25.15 |
| 210 | 167463 | 复方天麻蜜环糖肽片 | 山西康欣药业有限公司 | 34.61 | 29.78 |
| 211 | 167541 | 猴头菌提取物颗粒 | 山西康欣药业有限公司 | 25.65 | 20.60 |
| 212 | 199605 | 蒲地蓝消炎胶囊 | 广东心宝药业科技有限公司 | 31.30 | 31.13 |
| 213 | 167592 | 安络小皮伞片 | 山西康欣药业有限公司 | 33.75 | 31.78 |
| 214 | 175508 | 复方天麻蜜环糖肽片 | 山西康欣药业有限公司 | 83.80 | 74.45 |
| 215 | 197001 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 北京诺华制药有限公司 | 16.90 | 16.80 |
| 216 | 188542 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 北京诺华制药有限公司 | 17.49 | 17.18 |
| 217 | 188572 | 双氯芬酸钠缓释片 | 北京诺华制药有限公司 | 22.09 | 22.02 |
| 218 | 203904 | 护骨胶囊 | 广东安诺药业股份有限公司 | 44.07 | 43.71 |
| 219 | 201783 | 喘可治注射液 | 广州万正药业有限公司 | 19.79 | 19.19 |
| 220 | 222899 | 己酮可可碱注射液 | 广州万正药业有限公司 | 47.80 | 45.00 |
| 221 | 167543 | 坤复康片 | 广东在田药业股份有限公司 | 35.86 | 35.48 |
| 222 | 167591 | 石黄抗菌胶囊 | 广东在田药业股份有限公司 | 19.01 | 18.00 |
| 223 | 209032 | 青果片 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 18.20 | 18.00 |
| 224 | 169994 | 神衰康胶囊 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 21.08 | 20.68 |
| 225 | 169973 | 抑眩宁胶囊 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 18.71 | 17.14 |
| 226 | 169965 | 云芝菌胶囊 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 43.44 | 41.00 |
| 227 | 199792 | 柳氮磺吡啶结肠溶胶囊 | 广东强基药业有限公司 | 28.89 | 28.30 |
| 228 | 212645 | 利福霉素钠注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 15.00 | 14.78 |
| 229 | 205222 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 86.86 | 85.00 |
| 230 | 216886 | 苦碟子注射液 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 29.61 | 29.32 |
| 231 | 195901 | 单硝酸异山梨酯分散片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 28.69 | 28.68 |
| 232 | 181277 | 盐酸阿夫唑嗪片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 38.14 | 38.00 |
| 233 | 173248 | 复方氯唑沙宗片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 11.41 | 11.40 |
| 234 | 196218 | 复方氯唑沙宗分散片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 13.17 | 13.12 |
| 235 | 195933 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) | 鲁南贝特制药有限公司 | 38.40 | 38.19 |
| 236 | 173335 | 酒石酸溴莫尼定滴眼液 | 鲁南贝特制药有限公司 | 44.50 | 44.17 |
| 237 | 173310 | 氯雷他定颗粒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 17.26 | 16.90 |
| 238 | 181265 | 酒石酸托特罗定片 | 鲁南贝特制药有限公司 | 28.00 | 27.23 |
| 239 | 191407 | 注射用人生长激素 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 46.29 | 40.44 |
| 240 | 191438 | 注射用人生长激素 | 中山未名海济生物医药有限公司 | 57.96 | 57.94 |
| 241 | 195931 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(7:1) | 鲁南贝特制药有限公司 | 19.57 | 19.09 |
| 242 | 177206 | 昆仙胶囊 | 广州白云山陈李济药厂有限公司 | 105.90 | 103.70 |
| 243 | 195974 | 聚多卡醇注射液 | 广州医药股份有限公司 | 999.75 | 965.22 |
| 244 | 169083 | 盐酸伊伐布雷定片 | 广州医药股份有限公司 | 121.13 | 118.50 |
| 245 | 216810 | 银杏叶提取物注射液 | 广州医药股份有限公司 | 24.19 | 24.10 |
| 246 | 203039 | 沙巴棕软胶囊 | 浙江医学科技开发有限公司 | 146.90 | 146.89 |
| 247 | 215975 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 中美天津史克制药有限公司 | 21.44 | 21.27 |
| 248 | 215973 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 中美天津史克制药有限公司 | 32.81 | 30.92 |
| 249 | 215961 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 中美天津史克制药有限公司 | 67.45 | 66.55 |
