您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示25

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-06-27

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示25
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年06月27日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年03月12日 00:00:00 到 2018年03月16日 23:59:59  

序号 供药单位 名称 数量 成本价 成本金额 零售价 零售金额
北京康仁堂药业 白花蛇舌草 14000  0.054  756.00  0.068  945.00 
北京康仁堂药业 白芍 70000  0.050  3500.00  0.063  4375.00 
北京康仁堂药业 败酱草 12000  0.060  720.00  0.075  900.00 
北京康仁堂药业 半枝莲 14000  0.044  616.00  0.055  770.00 
北京康仁堂药业 北柴胡 20000  0.125  2496.00  0.156  3120.00 
北京康仁堂药业 蝉蜕 25000  0.420  10500.00  0.525  13125.00 
北京康仁堂药业 炒白扁豆 6000  0.052  312.00  0.065  390.00 
北京康仁堂药业 炒杜仲 4000  0.108  432.00  0.135  540.00 
北京康仁堂药业 炒僵蚕 20000  0.198  3952.00  0.247  4940.00 
10  北京康仁堂药业 炒芥子 8000  0.066  528.00  0.083  660.00 
11  北京康仁堂药业 炒决明子 8000  0.046  368.00  0.058  460.00 
12  北京康仁堂药业 炒麦芽 20000  0.049  988.00  0.062  1236.00 
13  北京康仁堂药业 炒神曲 10000  0.156  1560.00  0.195  1950.00 
14  北京康仁堂药业 炒酸枣仁 20000  0.218  4368.00  0.273  5460.00 
15  北京康仁堂药业 炒紫苏子 4000  0.084  336.00  0.105  420.00 
16  北京康仁堂药业 炒蒺藜 4000  0.056  224.00  0.070  280.00 
17  北京康仁堂药业 陈皮 40000  0.048  1920.00  0.060  2400.00 
18  北京康仁堂药业 赤芍 10000  0.100  1000.00  0.125  1250.00 
19  北京康仁堂药业 醋香附 10000  0.052  520.00  0.065  650.00 
20  北京康仁堂药业 醋延胡索 42500  0.187  7956.00  0.234  9945.00 
21  北京康仁堂药业 醋莪术 10000  0.064  640.00  0.080  800.00 
22  北京康仁堂药业 大腹皮 4000  0.054  216.00  0.068  270.00 
23  北京康仁堂药业 大枣 20000  0.072  1440.00  0.090  1800.00 
24  北京康仁堂药业 丹参 80000  0.084  6720.00  0.105  8400.00 
25  北京康仁堂药业 淡竹叶 10000  0.068  676.00  0.085  845.00 
26  北京康仁堂药业 当归 90000  0.136  12240.00  0.170  15300.00 
27  北京康仁堂药业 党参 100000  0.096  9600.00  0.120  12000.00 
28  北京康仁堂药业 地肤子 10000  0.032  320.00  0.040  400.00 
29  北京康仁堂药业 地龙 5000  0.582  2912.00  0.728  3640.00 
30  北京康仁堂药业 法半夏 42500  0.250  10608.00  0.312  13260.00 
31  北京康仁堂药业 干姜 8000  0.057  457.60  0.072  572.00 
32  北京康仁堂药业 葛根 20000  0.060  1200.00  0.075  1500.00 
33  北京康仁堂药业 瓜蒌 2500  0.144  360.00  0.180  450.00 
34  北京康仁堂药业 瓜蒌皮 2500  0.136  340.00  0.170  425.00 
35  北京康仁堂药业 广藿香 8000  0.084  672.00  0.105  840.00 
36  北京康仁堂药业 海藻 2000  0.064  128.00  0.080  160.00 
37  北京康仁堂药业 海螵蛸 1000  0.042  41.60  0.052  52.00 
38  北京康仁堂药业 海螵蛸 9000  0.042  374.40  0.052  468.00 
39  北京康仁堂药业 荷叶 20000  0.068  1360.00  0.085  1700.00 
40  北京康仁堂药业 合欢皮 10000  0.048  480.00  0.060  600.00 
41  北京康仁堂药业 红景天 8000  0.088  704.00  0.110  880.00 
42  北京康仁堂药业 黄柏 10000  0.108  1080.00  0.135  1350.00 
43  北京康仁堂药业 黄连 17500  0.368  6440.00  0.460  8050.00 
44  北京康仁堂药业 黄芩 20000  0.080  1600.00  0.100  2000.00 
45  北京康仁堂药业 姜厚朴 20000  0.072  1440.00  0.090  1800.00 
46  北京康仁堂药业 姜黄 2500  0.177  442.00  0.221  552.50 
47  北京康仁堂药业 桔梗 30000  0.187  5616.00  0.234  7020.00 
48  北京康仁堂药业 金银花 20000  0.749  14976.00  0.936  18720.00 
49  北京康仁堂药业 酒女贞子 20000  0.044  884.00  0.055  1106.00 
50  北京康仁堂药业 连翘 10000  0.180  1800.00  0.225  2250.00 
51  北京康仁堂药业 芦根 20000  0.048  960.00  0.060  1200.00 
52  北京康仁堂药业 麦冬 30000  0.104  3120.00  0.130  3900.00 
53  北京康仁堂药业 蜜百部 12500  0.125  1560.00  0.156  1950.00 
54  北京康仁堂药业 蜜桑白皮 5000  0.100  500.00  0.125  625.00 
55  北京康仁堂药业 牡丹皮 20000  0.100  2000.00  0.125  2500.00 
56  北京康仁堂药业 木瓜 11250  0.120  1350.00  0.150  1687.50 
57  北京康仁堂药业 羌活 10000  0.256  2560.00  0.320  3200.00 
58  北京康仁堂药业 全蝎 4000  0.976  3904.00  1.220  4880.00 
59  北京康仁堂药业 桑白皮 10000  0.104  1040.00  0.130  1300.00 
60  北京康仁堂药业 桑寄生 25000  0.048  1200.00  0.060  1500.00 
61  北京康仁堂药业 桑叶 3000  0.056  168.00  0.070  210.00 
62  北京康仁堂药业 桑椹 5000  0.104  520.00  0.130  650.00 
63  北京康仁堂药业 山药 30000  0.125  3744.00  0.156  4680.00 
64  北京康仁堂药业 射干 11250  0.208  2340.00  0.260  2925.00 
65  北京康仁堂药业 生白术 60000  0.208  12480.00  0.260  15600.00 
66  北京康仁堂药业 生地黄 56250  0.088  4950.00  0.110  6187.50 
67  北京康仁堂药业 生甘草 51250  0.187  9594.00  0.234  11992.50 
68  北京康仁堂药业 生姜 20000  0.082  1640.00  0.103  2050.00 
69  北京康仁堂药业 生麦芽 10000  0.036  360.00  0.045  450.00 
70  北京康仁堂药业 生牡蛎 9000  0.016  144.00  0.020  180.00 
71  北京康仁堂药业 生山楂 2500  0.088  220.00  0.110  275.00 
72  北京康仁堂药业 生石膏 15000  0.008  117.00  0.010  147.00 
73  北京康仁堂药业 生薏苡仁 5000  0.177  884.00  0.221  1105.00 
74  北京康仁堂药业 升麻 10000  0.099  988.00  0.124  1235.00 
75  北京康仁堂药业 石菖蒲 10000  0.058  580.00  0.073  725.00 
76  北京康仁堂药业 水牛角 2000  0.080  160.00  0.100  200.00 
77  北京康仁堂药业 檀香 200  0.520  104.00  0.650  130.00 
78  北京康仁堂药业 烫狗脊 20000  0.036  720.00  0.045  900.00 
79  北京康仁堂药业 天麻 10000  0.492  4920.00  0.615  6150.00 
80  北京康仁堂药业 夏枯草 10000  0.074  740.00  0.093  925.00 
81  北京康仁堂药业 仙鹤草 8000  0.042  336.00  0.053  420.00 
82  北京康仁堂药业 玄参 2500  0.096  240.00  0.120  300.00 
83  北京康仁堂药业 盐杜仲 8000  0.072  576.00  0.090  720.00 
84  北京康仁堂药业 盐菟丝子 10000  0.188  1880.00  0.235  2350.00 
85  北京康仁堂药业 茵陈 5000  0.068  340.00  0.085  425.00 
86  北京康仁堂药业 浙贝母 30000  0.232  6960.00  0.290  8700.00 
87  北京康仁堂药业 知母 27500  0.104  2860.00  0.130  3575.00 
88  北京康仁堂药业 制巴戟天 10000  0.176  1760.00  0.220  2200.00 
89  北京康仁堂药业 制草乌 5000  0.080  400.00  0.100  500.00 
90  北京康仁堂药业 制远志 10000  0.316  3160.00  0.395  3950.00 
91  北京康仁堂药业 炙甘草 60000  0.166  9984.00  0.208  12480.00 
92  北京康仁堂药业 炙淫羊藿 12000  0.073  873.60  0.091  1092.00 
93  北京康仁堂药业 紫苏梗 10000  0.040  400.00  0.050  500.00 
94  北京康仁堂药业 茯神 40000  0.148  5920.00  0.185  7400.00 
95  北京康仁堂药业 茯苓 130000  0.114  14872.00  0.143  18590.00 
96  北京康仁堂药业 薤白 2000  0.072  144.00  0.090  180.00 
97  北京康仁堂药业 槟榔 4000  0.068  272.00  0.085  340.00 
98  北京康仁堂药业 橘络 8000  0.224  1792.00  0.280  2240.00 
99  北京康仁堂药业 煨肉豆蔻 4000  0.146  584.00  0.183  730.00 
100  北京康仁堂药业 煅石决明 12000  0.088  1056.00  0.110  1320.00 
汇总   100 1860200    246796.20    308498.00 


相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载