一、公示说明
本项目沈阳疾病预防控制所药品、器械、卫生材料(四次)采购人为中国铁路沈阳局集团有限公司,项目资金来自自筹,已落实。该项目A01,A02包公开竞争性谈判前两次挂网无人报名,第三次挂网,均只有1家报名。经主管部门对本项目采购情况分析,履行集体决策后,拟采用单一来源方式采购,现予以公示。
二、采购内容
本次采购的物资(设备)种类、数量、交货地点详见本公告附件1。
三、供应商资格要求
3.1本采购项目要求供应商须具备的资格要求为:
A01:
1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的生产厂、代理商或经销商。具有合法的《企业法人营业执照》。具有合法有效的《药品经营许可证》。
2、注册资金不少于100万元。
3、近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
A02:
1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的生产厂、代理商或经销商。具有合法的《企业法人营业执照》。具有合法有效的《医疗器械经营许可证》。
2、注册资金不少于100万元。
3、近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
3.2供应商需提供增值税专用发票,税率见本公示附件1“业务外包项目明细表”。
3.3拟邀请供应商名称:
A01:沈阳泰源医药有限公司;A02:辽宁盛康勖达科技有限公司
请上述受邀各投标人在公示结束前,将本公示附件2表格填写完整后,将盖章版及WORD版同时传至项目经理邮箱。邮箱见本公示5.2.2。
四、发布审前公示的媒介
本公告在国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)上发布。
五、联系方式
5.1采购人信息
5.1.1采购人:孙兴旺
技术咨询人:承永男
联系电话:024-62027267
5.2采购实施机构信息
5.2.1采购机构:中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所
5.2.2项目负责人:石经理
联系电话:024-62080907 15940176193
项目经理电话接听时间为工作日9时-11时,13时-16时,如上述时间无人接听请以短信或邮件形式留言。
电子邮箱:619597290@qq.com
六、公示日期及异议受理:
如有异议请按以下日期及联系方式提出:
公示日期:2020年11月5日8:00时至2020年11月9日16:00时。
异议联系人:中国铁路沈阳局集团有限公司物资采购所采购供应监督科
联系电话:024-62080911
提出异议同时需电话告知项目经理。
七、公告发布日期:
2020年11月5日
附件1:采购物资设备明细表
采购物资设备明细表
序号 | 包件号 | 物资编码 | 物资设备名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 数量 | 不含税成交最高限价(元) | 开具发票税率(%) | 备注 |
1 | A01 | | 氨咖黄敏胶囊 | 12粒/盒 | 盒 | 950 | 2.61061947 | 13 | |
2 | A01 | | 羧甲司坦片 | 0.25g*12粒 | 盒 | 150 | 3.01724138 | 13 | |
3 | A01 | | 速效救心丸 | 120粒 | 盒 | 515 | 30.34482759 | 13 | |
4 | A01 | | 复方黄连素片 | 24片 | 盒 | 900 | 6.0344827590 | 13 | |
5 | A01 | | 茶苯海明片 | 50mg*24片*10板 | 盒 | 45 | 197.34513270 | 13 | |
6 | A01 | | 藿香正气胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 800 | 5.17241379 | 13 | |
7 | A01 | | 藿香正气丸 | 8丸*6袋 | 盒 | 100 | 6.19469027 | 13 | |
8 | A01 | | 云南白药胶囊 | 16粒 | 盒 | 500 | 17.15517241 | 13 | |
9 | A01 | | 化痰平喘片 | 12片*4板 | 盒 | 500 | 7.78761062 | 13 | |
10 | A01 | | 氯雷他定片 | 10mg*6粒 | 盒 | 500 | 2.38938053 | 13 | |
11 | A01 | | 硝酸甘油片 | 0.5mg*36粒*3瓶 | 盒 | 200 | 42.47787611 | 13 | |
12 | A01 | | 萘敏维滴眼液 | 10 ml | 瓶 | 200 | 6.99115044 | 13 | |
13 | A01 | | 健胃消食片 | 0.8g*32t | 盒 | 300 | 7.34513274 | 13 | |
14 | A01 | | 乳酸菌素片 | 0.4g*60T | 盒 | 200 | 4.07079646 | 13 | |
15 | A01 | | 清开灵胶囊 | 0.25g-24s | 盒 | 100 | 12.21239380 | 13 | |
16 | A01 | | 盐酸左氧氟沙星片 | 0.1g*12t | 盒 | 200 | 1.94690265 | 13 | |
17 | A01 | | 复方草珊瑚含片 | 1.0g | 盒 | 200 | 6.90265487 | 13 | |
18 | A01 | | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*10s | 盒 | 50 | 3.00884956 | 13 | |
19 | A01 | | 对乙酰氨基酚片 | 0.3g*24t | 盒 | 50 | 1.44247788 | 13 | |
20 | A01 | | 罗红霉素分散片 | 0.15g*10t | 盒 | 200 | 3.80530973 | 13 | |
21 | A01 | | 盐酸左氧氟沙星滴眼液 | 8ml:24mg | 支 | 200 | 6.63716814 | 13 | |
22 | A01 | | 阿奇霉素片 | 0.25g | 盒 | 200 | 3.53982301 | 13 | |
23 | A01 | | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14s | 盒 | 50 | 10.79646018 | 13 | |
24 | A01 | | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g | 盒 | 50 | 2.03539823 | 13 | |
25 | A01 | | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14t | 盒 | 50 | 4.07079646 | 13 | |
26 | A01 | | 百令胶囊 | 05g*14*3板 | 盒 | 50 | 63.36283186 | 13 | |
27 | A01 | | 胸腺肽肠溶片 | 20mg*20t | 盒 | 50 | 37.43362832 | 13 | |
28 | A01 | | 蒙脱石散 | 3g*10袋 | 盒 | 50 | 9.38053097 | 13 | |
29 | A01 | | 乳果糖口服溶液 | 66.7%60ml | 瓶 | 50 | 27.34513274 | 13 | |
30 | A01 | | 云南白药气雾剂 | 50g:60g | 盒 | 50 | 30.46017699 | 13 | |
31 | A01 | | 伤湿止痛膏 | 7cm*10cm | 袋 | 100 | 3.27433628 | 13 | |
32 | A01 | | 西瓜霜清咽含片 | 1.8g*16t | 盒 | 100 | 5.75221239 | 13 | |
33 | A01 | | 头孢克肟胶囊 | 0.1g | 盒 | 150 | 5.75221239 | 13 | |
34 | A01 | | 人工牛黄甲硝唑胶囊 | 200mg | 盒 | 200 | 1.85840708 | 13 | |
35 | A01 | | 硫酸软骨素滴眼液 | 10ml;0.3g | 盒 | 50 | 21.48672566 | 13 | |
36 | A01 | | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 20mg*10片 | 盒 | 50 | 45.98230088 | 13 | |
37 | A01 | | 云南白药创可贴 | 100片 | 盒 | 50 | 17.69911504 | 13 | |
38 | A01 | | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*48粒 | 盒 | 200 | 18.42477876 | 13 | |
39 | A01 | | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 盒 | 50 | 34.42477876 | 13 | |
40 | A01 | | 阿莫西林胶囊 | 0.5g*10s*2板 | 盒 | 200 | 5.4867256640 | 13 | |
41 | A01 | | 二甲双胍 | 50mg*30片 | 瓶 | 30 | 6.4159292040 | 13 | |
42 | A01 | | 阿卡波糖 | 50mg*30t | 盒 | 20 | 26.29310345 | 13 | |
43 | A01 | | 格列齐特片 | 80mg*60t | 盒 | 30 | 9.1595920350 | 13 | |
44 | A01 | | 拜新同 | 7t | 盒 | 30 | 26.10619469 | 13 | |
45 | A01 | | 洛汀新 | 14t | 盒 | 30 | 38.49557522 | 13 | |
46 | A01 | | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28t | 盒 | 30 | 7.8761061950 | 13 | |
47 | A01 | | 倍他乐克片 | 47.5mg*7s | 盒 | 30 | 16.38938053 | 13 | |
48 | A01 | | 络活喜 | 5mg*7s | 盒 | 30 | 23.20353982 | 13 | |
49 | A01 | | 马来酸依那普利片 | 10mg*20s | 盒 | 30 | 7.2300884960 | 13 | |
50 | A01 | | 复方降压片/复方三嗪芦丁片 | 100t | 瓶 | 30 | 5.3982300880 | 13 | |
51 | A01 | | 辛伐他丁 | 10mg*14t | 盒 | 20 | 4.9911504420 | 13 | |
52 | A01 | | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7t | 盒 | 20 | 24.42477876 | 13 | |
53 | A01 | | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*48t | 盒 | 20 | 16.96460177 | 13 | |
54 | A01 | | 二羟丙茶碱片 | 0.2g | 盒 | 40 | 6.90265487 | 13 | |
55 | A01 | | 盐酸小柴碱片 | 0.1g*100t | 盒 | 35 | 11.94690265 | 13 | |
56 | A01 | | 盐酸异丙嗪片 | 12.5mg*100t | 盒 | 30 | 5.30973451 | 13 | |
57 | A01 | | 复方氢溴东莨菪碱贴膏 | 2片*2袋 | 盒 | 50 | 5.48672566 | 13 | |
58 | A01 | | 苯扎氢铵贴 | 100片 | 盒 | 20 | 17.52212389 | 13 | |
59 | A01 | | 小儿退热贴 | 3贴 | 盒 | 850 | 6.0344827590 | 13 | |
60 | A01 | | 烫伤膏 | 20g、乳膏剂 | 盒 | 350 | 11.63793103 | 13 | |
61 | A01 | | 轻巧创口贴 | 防水型6片*20袋 | 盒 | 1500 | 34.48275862 | 13 | |
62 | A01 | | 风油精 | 3ml | 瓶 | 550 | 2.1551724140 | 13 | |
63 | A01 | | 小儿氨酚黄那敏 | 12袋/盒 | 盒 | 200 | 10.34482759 | 13 | |
64 | A01 | | 小儿布洛芬栓 | 50mg*3粒 | 盒 | 80 | 13.79310345 | 13 | |
65 | A01 | | 口服补液盐 | 13.95g*2袋 | 盒 | 60 | 30.17241379 | 13 | |
66 | A01 | | 氨茶碱 | 0.1g*100片 | 瓶 | 30 | 6.8965517240 | 13 | |
67 | A02 | | 乳胶手套 | 50付/盒 | 盒 | 50 | 82.52427184 | 3 | |
68 | A02 | | 真空采血针 | 5000支/箱 | 支 | 10000 | 0.43689320 | 3 | |
69 | A02 | | 尿杯 | 10000支/箱 | 只 | 150000 | 0.03883495 | 3 | |
70 | A02 | | 尿试管 | 3000支/箱,带盖 | 支 | 5000 | 0.77669902 | 3 | |
71 | A02 | | 尿试纸 | 10桶/盒 | 盒 | 8 | 1796.11650485 | 3 | |
72 | A02 | | 尿质控品 | 8ml*3瓶/盒 | 盒 | 10 | 237.84607766 | 3 | |
73 | A02 | | 医用超声纸 | 2500张/捆 | 包 | 20 | 48.54368932 | 3 | |
74 | A02 | | 碘伏 | 60ml | 瓶 | 300 | 5.17241379 | 3 | |
75 | A02 | | 医用垃圾袋 | 50个/捆 | 捆 | 40 | 58.25242718 | 3 | |
76 | A02 | | 一次性中单 | 10个/包 | 包 | 150 | 43.68932038 | 3 | |
77 | A02 | | 棉球 | 250G/包 | 包 | 40 | 33.98058252 | 3 | |
78 | A02 | | 利器盒 | 个 | 个 | 80 | 11.65048543 | 3 | |
79 | A02 | | PVC手套 | 50付\包 | 盒 | 250 | 72.81553398 | 3 | |
80 | A02 | | 耦合剂 | 50瓶/箱 | 箱 | 20 | 145.63106796 | 3 | |
81 | A02 | | 95%酒精 | 5L/桶 | 瓶 | 60 | 82.52427184 | 3 | |
82 | A02 | | 心电图纸 | 50本/箱 | 本 | 400 | 29.12621359 | 3 | |
83 | A02 | | PE手套 | 50付/包 | 包 | 50 | 14.56310619 | 3 | |
84 | A02 | | 血常规采血管(紫) | 1800支/箱 | 支 | 18000 | 0.97087378 | 3 | |
85 | A02 | | 生化分离胶采血管(黄) | 1200支/箱 | 支 | 12000 | 1.06796116 | 3 | |
86 | A02 | | 采血管(红) | 1800支/箱 | 支 | 18000 | 1.31067961 | 3 | |
87 | A02 | | 漂白精片 | 120片/瓶 | 瓶 | 30 | 63.10679611 | 3 | |
88 | A02 | | 消毒面膜 | 单独包装,一盒50个 | 盒 | 20 | 86.20689655 | 3 | |
89 | A02 | | 呼吸面膜 | 50片/盒 | 盒 | 500 | 94.58252427 | 3 | |
90 | A02 | | 无菌手套 | 50付/盒 | 盒 | 20 | 184.46601941 | 3 | |
91 | A02 | | 医用手套 | 100支 | 包 | 30 | 42.24137931 | 3 | |
92 | A02 | | 医用胶布 | 2.5cm*500cm | 盒 | 350 | 2.58620690 | 3 | |
93 | A02 | | 医用手电筒 | 针式手电筒 | 个 | 100 | 8.14159292 | 3 | |
94 | A02 | | 消毒纱布 | 5*7(小包有日期) | 大包 | 70 | 26.72413793 | 3 | |
95 | A02 | | 碘伏棉球 | 25枚 | 瓶 | 450 | 1.72413793 | 3 | |
96 | A02 | | 无菌绷带(单独包装) | 5列 | 包 | 250 | 24.13793103 | 3 | |
97 | A02 | | 弹力绷带 | 10轴 | 包 | 350 | 22.38998053 | 3 | |
98 | A02 | | 一次性医用口罩 | 10片 | 包 | 600 | 2.13716814 | 3 | |
99 | A02 | | 消毒棉签 | 40小包 | 包 | 250 | 11.19469027 | 3 | |
100 | A02 | | 止血带 | 5*7 | 包 | 100 | 56.03448276 | 3 | |
101 | A02 | | 产包 | 中号 | 个 | 400 | 40.70796460 | 3 | |
102 | A02 | | 防护服 | 中号 | 套 | 650 | 34.60176991 | 3 | |
103 | A02 | | 压舌板 | 100根 | 包 | 30 | 47.41379310 | 3 | |
104 | A02 | | 体温计 | 水银、10支/盒 | 盒 | 30 | 38.79310345 | 3 | |
105 | A02 | | 三角巾 | 单独包装 | 条 | 150 | 10.17699115 | 3 | |
106 | A02 | | 保护带 | 10个/包 | 包 | 20 | 86.20689655 | 3 | |
107 | A02 | | 止血钳(直头) | 1把/盒 | 把 | 20 | 21.55172414 | 3 | |
108 | A02 | | 止血钳(弯头) | 1把/盒 | 把 | 20 | 21.55172414 | 3 | |
109 | A02 | | 大剪刀 | 1把/盒 | 把 | 30 | 17.24137931 | 3 | |
110 | A02 | | 镊子 | 1/盒 | 个 | 30 | 16.28318584 | 3 | |
111 | A02 | | 血压表 | | 台 | 30 | 43.10344828 | 3 | |
112 | A02 | | 听诊器 | | 个 | 30 | 21.55172414 | 3 | |
113 | A02 | | 药箱 | 手拎(40*23*25) | 个 | 20 | 241.37931030 | 3 | |
交付期及交付地点:合同签订后按实际需求及日期送达到沈阳疾病预防控制所指定地点(沈阳疾病预防控制所、沈阳客运段、大连客运段)
交工条件及交工状态:货品无破损,有效期限在合同要求范围内。
附件2
发票相关信息 | 单位名称 | | 是否为一般纳税人(是/否) | | 邮寄地址 | |
纳税人识别号 | | 是否开发票(是/否) | | 收件人、电话 | |
地址、电话(营业执照地址、单位电话) | | | | 财务负责人及电话 | |
开户行及账号 | | | | 电子邮箱 | |
项目负责人信息 | 项目负责人及电话 | | 电子邮箱(用于接收谈判文件) | |