全省药械采购金额网上填报数据表(2018年1-12月):
年份 | 月份 | 药品填报额(亿) | 填报宗数 | 高值耗材填报额(亿) | 填报宗数 | 二类疫苗填报额(亿) | 填报宗数 | 体外诊断试剂填报额(亿) | 填报宗数 | 大型医用设备填报额(亿) | 填报宗数 | 总金额(亿) |
2018 | 1 | 40.04 | 14999 | 7.36 | 11227 | 1.36 | 582 | 3.07 | 7099 | 10.65 | 2188 | 62.48 |
2018 | 2 | 34.36 | 12447 | 5.56 | 8531 | 0.68 | 321 | 2.04 | 4249 | 1.59 | 386 | 44.23 |
2018 | 3 | 30.19 | 14779 | 9.10 | 12782 | 1.07 | 440 | 3.11 | 7843 | 1.98 | 595 | 45.45 |
2018 | 4 | 33.24 | 13884 | 7.81 | 11906 | 1.11 | 398 | 3.14 | 7371 | 1.23 | 456 | 46.53 |
2018 | 5 | 32.26 | 14422 | 8.15 | 12452 | 1.24 | 448 | 3.23 | 7811 | 1.57 | 570 | 46.45 |
2018 | 6 | 33.18 | 14004 | 8.99 | 11299 | 1.29 | 410 | 3.36 | 7225 | 1.14 | 320 | 47.96 |
2018 | 7 | 33.42 | 14590 | 6.20 | 12955 | 2.17 | 713 | 3.74 | 8212 | 1.43 | 501 | 46.96 |
2018 | 8 | 33.00 | 14528 | 8.40 | 11956 | 0.85 | 296 | 3.63 | 8031 | 0.88 | 391 | 46.76 |
2018 | 9 | 34.63 | 14712 | 8.35 | 12850 | 1.76 | 506 | 4.10 | 8611 | 1.68 | 668 | 50.52 |
2018 | 10 | 31.84 | 14009 | 7.17 | 11269 | 1.34 | 373 | 3.23 | 6892 | 0.85 | 347 | 44.43 |
2018 | 11 | 35.30 | 14698 | 8.55 | 12584 | 1.50 | 478 | 3.87 | 8208 | 1.32 | 490 | 50.54 |
2018 | 12 | 36.97 | 14693 | 11.06 | 12233 | 0.95 | 327 | 4.01 | 7735 | 2.78 | 767 | 55.77 |
汇总 | 408.43 | 171765 | 96.7 | 142044 | 15.32 | 5292 | 40.53 | 89287 | 27.1 | 7679 | 588.08 |
备注:设备是后补填报,以平台填报时间进行统计