您好:北京泰茂科技股份有限公司

当前位置: 招标信息> 标讯资讯> 详情

【黔南布依族苗族自治州】贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示15

所属项目:贵州省黔南布依族苗族自治州中医医

发布时间:2018-05-29

信息来源:查看

正文:

贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院药品采购公示15
信息来源: 黔南州中医院 发布时间: 2018年05月29日 所属项目: 贵州省黔南布依族苗族自治州中医医院院标

从2018年02月05日 00:00:00 到 2018年02月09日 23:59:59  

序号 名称 规格 数量 成本价 成本金额 零售价 零售金额
麻黄 0.5g:6g 800  0.580  464.00  0.725  580.00 
鹿角胶 3g:3g 600  3.480  2088.00  4.350  2610.00 
燀桃仁 1g:10g 2000  3.610  7220.00  4.513  9025.00 
巴戟天 3g:10g 900  2.820  2538.00  3.525  3172.50 
白花蛇舌草 1g:15g 1000  1.520  1520.00  1.900  1900.00 
白及粉 3g:3g 600  3.120  1872.00  3.900  2340.00 
白茅根 2g:15g 450  1.120  504.00  1.400  630.00 
白前 1g:10g 600  1.430  858.00  1.788  1072.50 
白芍 1g:10g 2000  1.040  2080.00  1.300  2600.00 
10  白术 3g:10g 1950  2.360  4602.00  2.950  5752.50 
11  白鲜皮 1g:10g 800  1.930  1544.00  2.413  1930.00 
12  白芷 1g:6g 800  0.630  504.00  0.788  630.00 
13  柏子仁 0.5g:10g 800  2.870  2296.00  3.588  2870.00 
14  百合 1g:10g 800  1.280  1024.00  1.600  1280.00 
15  北沙参 2g:10g 1950  1.720  3354.00  2.150  4192.50 
16  侧柏叶 1g:10g 200  0.490  98.00  0.613  122.50 
17  柴胡 1g:6g 2000  1.660  3320.00  2.075  4150.00 
18  蝉蜕 0.5g:6g 1000  4.470  4470.00  5.588  5587.50 
19  炒白术 3g:10g 1950  2.500  4875.00  3.125  6093.75 
20  炒川楝子 1.5g:10g 1600  0.540  864.00  0.675  1080.00 
21  炒鸡内金 0.5g;3g 1400  0.490  686.00  0.613  857.50 
22  炒芥子 1g:10g 400  0.680  272.00  0.850  340.00 
23  炒麦芽 0.5g:10g 1600  0.700  1120.00  0.875  1400.00 
24  炒没药 1g;6g 4000  1.040  4160.00  1.300  5200.00 
25  炒酸枣仁 0.5g;10g 1200  6.630  7956.00  8.288  9945.00 
26  炒王不留行 0.5g;10g 600  0.790  474.00  0.988  592.50 
27  炒紫苏子 0.5g;10g 600  0.570  342.00  0.713  427.50 
28  炒蒺藜 0.5g:10g 600  0.650  390.00  0.813  487.50 
29  车前草 1.5g:15g 5000  0.740  3700.00  0.925  4625.00 
30  陈皮 1g:6g 2000  0.700  1400.00  0.875  1750.00 
31  赤芍 1.5g:10g 1000  1.240  1240.00  1.550  1550.00 
32  赤小豆 3g:15g 150  1.200  180.00  1.500  225.00 
33  川贝母粉 1g:1g 400  6.160  2464.00  7.700  3080.00 
34  川牛膝 3g:10g 900  1.100  990.00  1.375  1237.50 
35  川芎 2g:6g 3000  1.030  3090.00  1.288  3862.50 
36  醋鳖甲 0.5g:10g 1000  6.390  6390.00  7.988  7987.50 
37  醋龟甲 0.5g:10g 200  12.240  2448.00  15.300  3060.00 
38  醋青皮 1g;6g 400  0.450  180.00  0.563  225.00 
39  醋五味子 1g;6g 2000  2.620  5240.00  3.275  6550.00 
40  醋香附 0.5g:10g 800  0.980  784.00  1.225  980.00 
41  醋延胡索 1g:10g 1000  1.560  1560.00  1.950  1950.00 
42  醋莪术 0.5:10g 2000  0.680  1360.00  0.850  1700.00 
43  大腹皮 0.5g:10g 200  0.850  170.00  1.063  212.50 
44  淡豆豉 0.5g:10g 200  0.620  124.00  0.775  155.00 
45  淡竹叶 0.5g:10g 600  0.540  324.00  0.675  405.00 
46  当归 4g:10g 5040  1.680  8467.20  2.100  10584.00 
47  党参. 3.0g;10g 3000  2.130  6390.00  2.663  7987.50 
48  地肤子 0.5g:10g 800  0.570  456.00  0.713  570.00 
49  地骨皮 1g:10g 400  1.340  536.00  1.675  670.00 
50  地黄 3g:10g 1950  1.180  2301.00  1.475  2876.25 
51  丁香 0.5g:3g 400  0.760  304.00  0.950  380.00 
52  豆蔻 0.5g;3g 600  1.170  702.00  1.463  877.50 
53  锻磁石 0.5g;30g 400  1.070  428.00  1.338  535.00 
54  防风 1g:6g 1000  1.800  1800.00  2.250  2250.00 
55  防己 0.5g:10g 200  1.100  220.00  1.375  275.00 
56  粉萆薢 0.5g:10g 600  1.000  600.00  1.250  750.00 
57  蜂房 0.5g;10g 200  9.140  1828.00  11.425  2285.00 
58  覆盆子 1g:10g 600  1.590  954.00  1.988  1192.50 
59  干姜 0.5g:3g 800  0.480  384.00  0.600  480.00 
60  甘草 0.5g:3g 10000  0.510  5100.00  0.638  6375.00 
61  葛根 1g:10g 2000  0.990  1980.00  1.238  2475.00 
62  钩藤 0.5g:10g 200  1.200  240.00  1.500  300.00 
63  骨碎补 0.5g:10g 1600  0.920  1472.00  1.150  1840.00 
64  瓜蒌仁 0.5g:10g 200  1.480  296.00  1.850  370.00 
65  广地龙 1g:10g 600  5.300  3180.00  6.625  3975.00 
66  广藿香 0.5g;10g 200  0.680  136.00  0.850  170.00 
67  合欢皮 0.5g:15g 200  0.650  130.00  0.813  162.50 
68  虎杖 1g:15g 1000  0.790  790.00  0.988  987.50 
69  黄柏 0.5g:6g 1200  0.800  960.00  1.000  1200.00 
70  黄精 4g:10g 1320  1.080  1425.60  1.350  1782.00 
71  黄连 0.5g:3g 1000  1.820  1820.00  2.275  2275.00 
72  黄芩 2g:10g 2100  1.220  2562.00  1.525  3202.50 
73  黄芪 1.5g:10g 8000  1.350  10800.00  1.688  13500.00 
74  鸡骨草 0.5g;15g 400  1.520  608.00  1.900  760.00 
75  姜厚朴 0.5g:3g 2000  0.490  980.00  0.613  1225.00 
76  降香 0.5g;6g 400  0.740  296.00  0.925  370.00 
77  焦六神曲 1g:10g 600  1.000  600.00  1.250  750.00 
78  桔梗 1g;6g 600  1.750  1050.00  2.188  1312.50 
79  桔梗 1g;6g 1400  1.750  2450.00  2.188  3062.50 
80  金钱草 1g:15g 600  0.920  552.00  1.150  690.00 
81  金银花 2g:10g 1950  4.670  9106.50  5.838  11383.13 
82  金樱子 3g;10g 450  0.570  256.50  0.713  320.63 
83  荆芥 1g:10g 800  0.660  528.00  0.825  660.00 
84  酒女贞子 1g;10g 1000  0.870  870.00  1.088  1087.50 
85  酒苁蓉 3g;10g 450  4.940  2223.00  6.175  2778.75 
86  菊花 1g;6g 1000  1.380  1380.00  1.725  1725.00 
87  苦参 1g;10g 600  0.790  474.00  0.988  592.50 
88  莲子心 2g:10g 600  1.480  888.00  1.850  1110.00 
89  连翘 0.5g;10g 800  1.380  1104.00  1.725  1380.00 
90  六月雪 0.5g:15g 600  0.940  564.00  1.175  705.00 
91  芦根 1g;10g 200  0.740  148.00  0.925  185.00 
92  路路通 0.5g;10g 4000  0.540  2160.00  0.675  2700.00 
93  芒硝 4g;10g 840  0.510  428.40  0.638  535.50 
94  蜜百部 4g:10g 480  0.800  384.00  1.000  480.00 
95  蜜紫菀 2g:6g 1200  0.620  744.00  0.775  930.00 
96  蜜枇杷叶 1g;6g 1600  0.390  624.00  0.488  780.00 
97  墨旱莲 1g:10g 600  0.690  414.00  0.863  517.50 
98  木蝴蝶 0.5g;3g 400  0.460  184.00  0.575  230.00 
99  木通 0.5g;3g 600  0.310  186.00  0.388  232.50 
100  藕节炭 0.5g:10g 200  0.860  172.00  1.075  215.00 
101  藕节炭 0.5g:10g -200  0.860  -172.00  1.075  -215.00 
102  胖大海 0.5g;3g 400  1.450  580.00  1.813  725.00 
103  佩兰 1g:10g 200  0.940  188.00  1.175  235.00 
104  片姜黄 0.5g;10g 200  0.820  164.00  1.025  205.00 
105  前胡 1.5g:10g 200  2.400  480.00  3.000  600.00 
106  羌活 1g;6g 600  2.640  1584.00  3.300  1980.00 
107  秦艽 2g;10g 300  3.000  900.00  3.750  1125.00 
108  萹蓄. 1g:15g 400  0.740  296.00  0.925  370.00 
109  肉豆蔻 0.5g:10g 600  4.000  2400.00  5.000  3000.00 
110  三七 3g;3g 3000  5.400  16200.00  6.750  20250.00 
111  桑叶 1g;10g 400  0.540  216.00  0.675  270.00 
112  砂仁 0.5g:3g 2400  2.160  5184.00  2.700  6480.00 
113  沙苑子 1g;10g 400  2.520  1008.00  3.150  1260.00 
114  山药 0.5g;10g 2400  1.880  4512.00  2.350  5640.00 
115  蛇床子 1g;10g 1000  0.590  590.00  0.738  737.50 
116  射干 1.5g:6g 1200  1.490  1788.00  1.863  2235.00 
117  生龙骨 0.5g;30g 400  1.320  528.00  1.650  660.00 
118  生薏苡仁 0.5g:10g 1000  1.270  1270.00  1.588  1587.50 
119  升麻 0.5g;6g 800  0.660  528.00  0.825  660.00 
120  石榴皮 2g:10g 150  0.530  79.50  0.663  99.38 
121  石韦 1g;10g 1000  0.570  570.00  0.713  712.50 
122  石菖蒲 1g;6g 1200  1.110  1332.00  1.388  1665.00 
123  熟地黄 4g:10g 1200  1.240  1488.00  1.550  1860.00 
124  天葵子 2g;10g 300  1.580  474.00  1.975  592.50 
125  天麻 1g;6g 600  3.570  2142.00  4.463  2677.50 
126  威灵仙 1g:10g 400  0.870  348.00  1.088  435.00 
127  乌药 0.5g;10g 600  0.870  522.00  1.088  652.50 
128  乌贼骨 0.5g:10g 1000  0.900  900.00  1.125  1125.00 
129  细辛 0.5g:3g 800  1.150  920.00  1.438  1150.00 
130  细辛 0.5g:3g -800  1.150  -920.00  1.438  -1150.00 
131  夏枯草 0.5g:10g 1600  1.060  1696.00  1.325  2120.00 
132  仙鹤草 1g:15g 1000  0.740  740.00  0.925  925.00 
133  香橼 1g:6g 200  1.130  226.00  1.413  282.50 
134  小蓟 1.5g:15g 600  0.740  444.00  0.925  555.00 
135  续断 2g:10g 750  0.940  705.00  1.175  881.25 
136  玄参 3g:10g 900  0.800  720.00  1.000  900.00 
137  盐补骨脂 1g;10g 2000  1.540  3080.00  1.925  3850.00 
138  盐车前子 0.5g:15g 1000  1.480  1480.00  1.850  1850.00 
139  盐杜仲 1g:10g 600  1.820  1092.00  2.275  1365.00 
140  盐益智仁 1g:10g 400  2.830  1132.00  3.538  1415.00 
141  益母草 1g:15g 1000  0.850  850.00  1.063  1062.50 
142  茵陈 2g:15g 600  0.910  546.00  1.138  682.50 
143  鱼腥草 1g:15g 200  0.860  172.00  1.075  215.00 
144  玉米须 0.5g:15g 400  0.670  268.00  0.838  335.00 
145  郁李仁 0.5g:10g 400  2.250  900.00  2.813  1125.00 
146  泽泻 1g:10g 2000  1.340  2680.00  1.675  3350.00 
147  珍珠母 0.5g:30g 400  1.040  416.00  1.300  520.00 
148  知母 2.5g:10g 600  1.370  822.00  1.713  1027.50 
149  制草乌 0.5g:3g 400  0.390  156.00  0.488  195.00 
150  制川乌 0.5g:3g 200  0.420  84.00  0.525  105.00 
151  制何首乌 1g:10g 800  1.180  944.00  1.475  1180.00 
152  制乳香 2g;6g 1950  0.740  1443.00  0.925  1803.75 
153  制远志 0.5g:6g 2000  1.280  2560.00  1.600  3200.00 
154  猪苓 0.5g:10g 800  7.140  5712.00  8.925  7140.00 
155  紫草 0.5g:10g 200  1.860  372.00  2.325  465.00 
156  紫河车粉 3g:3g 600  12.100  7260.00  15.125  9075.00 
157  茯神 0.5g:10g 600  1.470  882.00  1.838  1102.50 
158  茯苓 1g:10g 4000  1.540  6160.00  1.925  7700.00 
159  茯苓皮 0.5g:10g 200  0.480  96.00  0.600  120.00 
160  葶苈子 0.5g:10g 400  0.570  228.00  0.713  285.00 
161  栀子 1g:10g 800  0.800  640.00  1.000  800.00 
162  槟榔 0.5g:10g 200  0.860  172.00  1.075  215.00 
163  橘红 0.5g:6g 600  0.640  384.00  0.800  480.00 
164  橘络 0.5g:6g 600  2.500  1500.00  3.125  1875.00 
165  煅龙骨 0.5g:30g 600  1.320  792.00  1.650  990.00 
166  煅自然铜 0.5:10/袋 2000  0.500  1000.00  0.625  1250.00 
167  麸炒苍术 3g:10g 1050  1.950  2047.50  2.438  2559.38 
168  麸炒枳壳 1g:6g 4000  0.680  2720.00  0.850  3400.00 
169  藕节炭 0.5g:10g 200  0.860  172.00  1.075  215.00 
170  细辛 0.5g:3g 800  1.150  920.00  1.438  1150.00 
汇总 170   183830    279088.20    348860.27 

相关动态

网络备案:京ICP备12039121号-14

地址:北京市海淀区学清路9号汇智大厦B座7层 www.yaochangyun.com ©2016-2023 泰茂股份版权所有


  • 经营性网站
    备案信息

  • 可信网站
    信用评价

  • 网络警察
    提醒您

  • 诚信网站

  • 中国互联网
    举报中心

  • 网络举报
    APP下载