根据国务院办公厅《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》(国办发〔2017〕13号)、省人民政府办公厅关于印发《<贵州省进一步改革完善药品生产流通使用政策实施方案>的通知》(黔府办函〔2017〕122号)、《贵州省医疗集团建设试点工作实施方案(试行)》黔卫计办发〔2018〕53号等文件及钟山区人民医院药品、耗材配送企业遴选方案,于2019年10月30日、31日本着公平、公正、公开的原则从六盘水市钟山区人民医院药品、耗材配送备选企业及目前已和六盘水市钟山区人民医院签定配送合同的供应商中遴选我院药品、耗材供应商,现将遴选结果公示如下:
表一:钟山区人民医院药品(西药、中成药)供应商遴选排名
序号 | 供应商 | 得分 | 排名 |
1 | 上药控股贵州有限公司 | 99.80 | 1 |
2 | 贵州安申医药有限公司 | 89.60 | 2 |
3 | 贵州国泰医药有限公司 | 66.80 | 3 |
4 | 贵州康心药业有限公司 | 66.40 | 4 |
5 | 贵州科开医药有限公司 | 62.80 | 5 |
6 | 国药控股贵州意通有限公司 | 53.60 | 6 |
7 | 国药控股贵州有限公司 | 50.40 | 7 |
8 | 六盘水竞泽医药有限公司 | 45.20 | 8 |
表二:钟山区人民医院药品(中药饮片)供应商遴选排名
序号 | 供应商 | 得分 | 排名 |
1 | 国药控股贵州意通有限公司 | 51.40 | 1 |
表三:钟山区人民医院药品(中药颗粒剂)供应商遴选排名
序号 | 供应商 | 得分 | 排名 |
1 | 国药控股贵州意通有限公司 | 51.80 | 1 |
2 | 广东一方制药有限公司 | 46.00 | 2 |
表四:钟山区人民医院耗材供应商遴选排名
分包情况 | 公司名称 | 分数 | 排名 |
第1包 | 云南朗昱经贸有限公司 | 89 | 1 |
江西联美医疗器械有限公司 | 52.2 | 2 |
贵州迈川商贸有限公司 | 44 | 3 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 4 |
第2包 | 云南朗昱经贸有限公司 | 91 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 83.6 | 2 |
河南亚太医疗用品有限公司 | 77.6 | 3 |
新乡市华西卫材有限公司 | 77.4 | 4 |
江西喜阳贸易有限公司 | 75.8 | 5 |
遵义弘腾医疗器械有限公司 | 75.6 | 6 |
新乡市维迪医疗器械有限公司 | 70.2 | 7 |
江西联美医疗器械有限公司 | 61.4 | 8 |
贵州迈川商贸有限公司 | 44.6 | 9 |
贵州格立卫医疗设备有限公司 | 41.4 | 10 |
六盘水竞泽医药有限公司 | 39.2 | 11 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 12 |
第3包 | 江西益康爱华医疗器械有限公司 | 93.6 | 1 |
云南朗昱经贸有限公司 | 83 | 2 |
江西喜阳贸易有限公司 | 76.4 | 3 |
江西联美医疗器械有限公司 | 66.2 | 4 |
贵州迈川商贸有限公司 | 46.4 | 5 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 6 |
第4包 | 江西益康爱华医疗器械有限公司 | 94 | 1 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 2 |
第5包 | 江西益康爱华医疗器械有限公司 | 83.6 | 1 |
江西联美医疗器械有限公司 | 57.2 | 2 |
贵州迈川商贸有限公司 | 46.6 | 3 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 4 |
第6包 | 江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98 | 1 |
江西喜阳贸易有限公司 | 85.8 | 2 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 3 |
第7包 | 云南通用健联医药有限公司 | 98 | 1 |
云南朗昱经贸有限公司 | 87 | 2 |
江西联美医疗器械有限公司 | 51.4 | 3 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 4 |
第8包 | 江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98.8 | 1 |
云南通用健联医药有限公司 | 98 | 2 |
江西喜阳贸易有限公司 | 79.6 | 3 |
江西联美医疗器械有限公司 | 61.4 | 4 |
贵州迈川商贸有限公司 | 46.6 | 5 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 6 |
第9包 | 江西益康爱华医疗器械有限公司 | 93.6 | 1 |
云南朗昱经贸有限公司 | 89 | 2 |
新乡市华西卫材有限公司 | 84.6 | 3 |
河南亚太医疗用品有限公司 | 77.6 | 4 |
新乡市维迪医疗器械有限公司 | 70.2 | 5 |
江西联美医疗器械有限公司 | 66.2 | 6 |
贵州迈川商贸有限公司 | 45 | 7 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 8 |
第10包 | 云南通用健联医药有限公司 | 98 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 93.6 | 2 |
新乡市华西卫材有限公司 | 85.6 | 3 |
河南亚太医疗用品有限公司 | 77.2 | 4 |
新乡市维迪医疗器械有限公司 | 70.2 | 5 |
江西联美医疗器械有限公司 | 66.2 | 6 |
贵州迈川商贸有限公司 | 46.6 | 7 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 8 |
第11包 | 云南通用健联医药有限公司 | 99 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98.8 | 2 |
新乡市华西卫材有限公司 | 96.8 | 3 |
云南朗昱经贸有限公司 | 89 | 4 |
江西喜阳贸易有限公司 | 84.4 | 5 |
河南亚太医疗用品有限公司 | 77.6 | 6 |
新乡市维迪医疗器械有限公司 | 70.4 | 7 |
江西联美医疗器械有限公司 | 66.2 | 8 |
贵州迈川商贸有限公司 | 46.6 | 9 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 10 |
第12包 | 江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98.2 | 1 |
江西喜阳贸易有限公司 | 84.4 | 2 |
遵义弘腾医疗器械有限公司 | 76.6 | 3 |
贵州迈川商贸有限公司 | 46.6 | 4 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 5 |
第13包 | 云南通用健联医药有限公司 | 100 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 97.8 | 2 |
新乡市华西卫材有限公司 | 96.8 | 3 |
云南朗昱经贸有限公司 | 89 | 4 |
河南亚太医疗用品有限公司 | 86.8 | 5 |
江西喜阳贸易有限公司 | 86.6 | 6 |
新乡市维迪医疗器械有限公司 | 80.2 | 7 |
贵州迈川商贸有限公司 | 45 | 8 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 9 |
第14包 | 云南通用健联医药有限公司 | 99 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98.2 | 2 |
新乡市华西卫材有限公司 | 96.8 | 3 |
云南朗昱经贸有限公司 | 91 | 4 |
江西喜阳贸易有限公司 | 87.4 | 5 |
河南亚太医疗用品有限公司 | 86.8 | 6 |
新乡市维迪医疗器械有限公司 | 80.2 | 7 |
贵州迈川商贸有限公司 | 45 | 8 |
第15包 | 云南通用健联医药有限公司 | 100 | 1 |
新乡市华西卫材有限公司 | 96.8 | 2 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 92.2 | 3 |
云南朗昱经贸有限公司 | 89 | 4 |
江西喜阳贸易有限公司 | 87.4 | 5 |
河南亚太医疗用品有限公司 | 86.8 | 6 |
新乡市维迪医疗器械有限公司 | 80.2 | 7 |
贵州迈川商贸有限公司 | 45 | 8 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 9 |
第16包 | 云南通用健联医药有限公司 | 100 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98.8 | 2 |
新乡市华西卫材有限公司 | 96.8 | 3 |
江西喜阳贸易有限公司 | 87.4 | 4 |
云南朗昱经贸有限公司 | 84 | 5 |
江西联美医疗器械有限公司 | 66.2 | 6 |
国药控股安顺公司 | 17.6 | 7 |
第17包 | 云南通用健联医药有限公司 | 100 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98.2 | 2 |
云南朗昱经贸有限公司 | 91.2 | 3 |
国药控股安顺公司 | 17.4 | 4 |
第18包 | 云南通用健联医药有限公司 | 99 | 1 |
江西益康爱华医疗器械有限公司 | 98.2 | 2 |
云南朗昱经贸有限公司 | 91.2 | 3 |
国药控股安顺公司 | 17.4 | 4 |
公示期:2019年11月13日至2019年11月15日
在公示期内,如对公示情况有异议,请向六盘水市钟山区人民医院纪检监察室反映。
电话:0858-8772649 联系人:马遂 邮编:553001
六盘水市钟山区人民医院
2019年11月13日