各有关药品生产企业:
现对云南省2011年国家基本药物和省补充品种集中采购部分药品限价作如下调整:
流水号 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 包材 | 最小制剂单位 | 包装单位 | 报价单位 | 包装数量 | 投标企业 | 限价 |
3701 | 甲磺酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 2ml:100mg | | 支 | 支 | 支 | 1 | 河南天方药业股份有限公司 | 1.080 |
1939 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 软袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 湖南康源制药有限公司 | 4.780 |
2558 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 软袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 4.780 |
8749 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 3.280 |
1948 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 软袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 湖南康源制药有限公司 | 5.610 |
2562 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 软袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 5.610 |
8750 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 4.110 |
8789 | 乳酸左氧氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与葡萄糖5g | 软袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 5.610 |
1945 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计) | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 湖南康源制药有限公司 | 3.280 |
5143 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计) | 塑料瓶 | 瓶 | 件 | 件 | 1 | 西安京西双鹤药业有限公司 | 3.280 |
973009 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 软袋 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.780 |
5816 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 山东齐都药业有限公司 | 3.280 |
9730 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.280 |
9730010 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 直立式软袋 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.780 |
1993 | 盐酸左氧氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:0.2g(以左氧氟沙星计)与葡萄糖5.0g | 玻璃瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 2.280 |
5603 | 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg | | 支 | 支 | 支 | 1 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 1.813 |
4108 | 注射用甲磺酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 400mg | | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 浙江杭康药业有限公司 | 3.082 |
6721 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 100mg | | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 苏州第壹制药有限公司 | 1.066 |
6724 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg | | 瓶 | 盒 | 瓶 | 1 | 苏州第壹制药有限公司 | 2.473 |
10053 | 注射用乳酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg | | 支 | 盒 | 支 | 1 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 2.473 |
1239 | 注射用盐酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg | | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 西南药业股份有限公司 | 1.813 |
2925 | 注射用盐酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 200mg | | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 1.813 |
10400 | 注射用盐酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg | | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 广东阳江制药厂有限公司 | 2.473 |
1247 | 注射用盐酸左氧氟沙星 | 注射剂 | 300mg | | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 西南药业股份有限公司 | 2.473 |
11911 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 玻璃瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.110 |
11914 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 软袋 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 5.610 |
11913 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 塑料瓶 | 瓶 | 瓶 | 瓶 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 4.110 |
11912 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.3g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 直立式软袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 四川科伦药业股份有限公司 | 5.610 |
2065 | 左氧氟沙星葡萄糖注射液 | 注射液 | 100ml:左氧氟沙星0.5g与葡萄糖5g | 玻璃瓶 | 瓶 | 盒 | 盒 | 1 | 西安秦巴药业有限公司 | 4.598 |
9573 | 脂肪乳注射液(C14-24) | 注射液 | 250ml:50g(大豆油):3g(卵磷脂) | 软袋 | 袋 | 袋 | 袋 | 1 | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 31.900 |
云南省药品集中采购平台
2011年9月29日