根据中心2019年3月29日发布的《关于云南省药品集中采购平台对药品生产企业和配送企业的考核标准》相关规定,下列药品因未能保障供应及配送累计三次,从即日起暂停挂网交易。
具体药品如下:
| 序号 | 商品id | 通用名 | 剂型 | 规格 | 投标企业名称 | 累计违约次数 | 第一次违规时的撤单率 | 第二次违规时的撤单率 | 第三次违规时的撤单率 | 考核标准 | 处理类型 |
| 1 | 46542 | 马来酸氯苯那敏片 | 片剂 | 4mg | 国药集团容生制药有限公司 | 3 | 27.94% | 20.68% | 21.31% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 2 | 46898 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml | 上海上药中西制药有限公司 | 3 | 23.07% | 21.21% | 27.27% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 3 | 46906 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 10ml:0.2g | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 3 | 20.00% | 28.00% | 27.27% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 4 | 46624 | 别嘌醇片 | 片剂 | 0.1g | 重庆青阳药业有限公司 | 3 | 32.14% | 35.00% | 34.78% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 5 | 45693 | 黄体酮注射液 | 注射液 | 1ml:20mg | 河南科伦药业有限公司 | 3 | 25.37% | 21.05% | 22.89% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 6 | 47657 | 氢氯噻嗪片 | 片剂 | 25mg | 常州制药厂有限公司 | 3 | 20.51% | 24.48% | 27.58% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 7 | 47128 | 川芎茶调颗粒 | 颗粒剂 | 7.8g | 北京亚东生物制药有限公司 | 3 | 22.72% | 20.00% | 25.00% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 8 | 91647 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 0.75g | 辅仁药业集团有限公司 | 3 | 29.16% | 30.76% | 20.00% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
| 9 | 102411 | 阿奇霉素片 | 片剂 | 0.25g(25万单位) | 湖北广济药业股份有限公司 | 3 | 50.00% | 28.57% | 21.42% | 当月撤单率大于等于20% | 该条药品冻结 |
各相关企业如对上述结果持有异议,可在公共发布之日起7个工作日内向云南省政府采购和出让中心提出质疑,质疑联系电话:0871-65342955。
关于交易系统中涉及上述药品的采购订单将按以下方式处理,请各有关单位注意:1、交易系统中涉及上述药品的已编制但尚未提交至中心的采购订单,将被删除不再有效。2、交易系统中涉及上述药品的已提交至中心的采购订单将按系统运行规则继续运行。
特此通知!
云南省政府采购和出让中心
2019年8月30日