1、项目名称:福建省2018年度第二类疫苗采购项目(项目编号:0624-176221646)
2、采购人名称:福建省疾病预防控制中心
3、采购人地址:福建省福州市鼓楼区津泰路76号
4、采购人联系方式:陈俊磊 15960118978 郑怡 13706955152
5、监督人联系方式:蔡志坤 13358218606 张荣标 13705975619 林晓夏 13799378068
6、中选产品品种、价格等信息:
合同包1:乙肝疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10ug | 0.5ml/支 | 预填充 | 42元/支 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
2 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20ug | 1.0ml/支 | 安瓿瓶 | 23元/支(69元/人份) | 各县级疾控机构发出99支及以上的订单即可配送 |
3 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20ug | 1.0ml/支 | 预填充 | 65元/支 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
4 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 60ug | 1.0ml/支 | 预填充 | 220元/支 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
5 | 大连汉信生物制药有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10mg | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 46元/支 | 400瓶/箱 |
6 | 大连汉信生物制药有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10mg | 0.5ml/支 | 预填充 | 68.4元/支 | 200支/箱 |
7 | 大连汉信生物制药有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20mg | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 70元/支 | 400瓶/箱 |
8 | 大连汉信生物制药有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20mg | 0.5ml/支 | 预填充 | 84元/支 | 200支/箱 |
9 | 北京北生研生物制品有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20ug | 20ug/ 支 | 安瓿瓶 | 36元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
10 | 华兰生物疫苗有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg、 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 41元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
11 | 华兰生物疫苗有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 13.5元 | 各县级疾控机构发出90支及以上的订单即可配送 |
12 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg | 1.0ml/支 | 预填充 | 88元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
13 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20μg | 1.0ml/支 | 西林瓶 | 80元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
14 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 70元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
15 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 10μg | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 60元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
16 | 浙江天元生物药业有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 78元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
17 | 浙江天元生物药业有限公司 | 乙肝疫苗 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg | 1.0ml/支 | 预填充 | 88元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包2:白破疫苗(成人) 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包3:破伤风疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 破伤风疫苗 | 吸附破伤风疫苗 | 每1次人用剂量为0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 158元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包4:麻腮风疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 76元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 北京北生研生物制品有限公司 | 麻腮风疫苗 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml | 0.5ml/ 瓶 | 西林瓶 | 76元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包5:风疹疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包6:腮腺炎疫苗 无供应商递交响应文件,该合同包流标
合同包7:麻腮疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 麻腮疫苗 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 58元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包8:麻风疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 北京民海生物科技有限公司 | 麻风疫苗 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml、冻干粉剂 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 41元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 北京北生研生物制品有限公司 | 麻风疫苗 | 麻疹风疹联合减毒活疫苗 | 0.5ml | 0.5ml/ 瓶 | 西林瓶 | 45元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包9:流脑疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200ug、 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 64元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
2 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 流脑疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20ug、 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 83元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
3 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群及W135群多糖各50μg。 | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 55元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
4 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 流脑疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 6月龄至2周岁婴幼儿,基础免疫接种2针,每针间隔1月; 2周岁至15周岁少年儿童接种1针; /冻干粉针剂 | 0.5ml/瓶/盒 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,含C群结合多糖不少于10ug | 西林瓶 | 115元/瓶 | 各县级疾控机构发出300支及以上的订单即可配送 |
5 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 流脑疫苗 | A、C、Y、W135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 每瓶含脑膜炎球菌多糖200μg。含A群、C群、Y群、W135群多糖各50μg,每瓶为1人用剂量。 注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 59元/瓶 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
6 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 流脑疫苗 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10μg。 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 77元/瓶 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
7 | 华兰生物疫苗有限公司 | 流脑疫苗 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200μg 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 57.8元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包10:乙脑疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 乙脑疫苗 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5mL/瓶,液体剂型 | 每瓶为0.5mL | 西林瓶包装,10瓶/小盒。10小盒/中盒 | 69元/瓶 | 各县级疾控机构发出400瓶及以上的订单即可配送 |
合同包11:甲肝疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 甲肝疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 剂量:1.0 ml 剂型:冻干粉针剂 | 1.0 ml | 西林瓶 | 60元/瓶 | 100瓶 |
2 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 250u | 0.5ml/支 | 预填充 | 98元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 500u | 1.0ml/支 | 预填充 | 105元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 250u | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 76.60元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
5 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 500u | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 90元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
6 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 80元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
7 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 90元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
8 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 100元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
9 | 江苏康淮生物科技有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml、注射剂 | 1.0ml/支 | 预灌封注射器 | 110元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
10 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 甲肝疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 每1次人用剂量为1.0ml,含甲型肝炎活病毒不低于6.50lgCCID50 | 1.0ml/支 | 西林瓶 | 55元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
11 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 甲肝疫苗 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1.0ml | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 60元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
12 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 甲肝疫苗 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 25U/0.5ml/瓶,每1次剂量为0.5ml,含甲型肝炎病毒蛋白约25U。注射剂 | 25U/0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 199元/瓶 | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 |
合同包12:甲乙肝疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 北京科兴生物制品有限公司 | 甲乙肝 疫苗 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 甲肝抗原250u HBsAg 5μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 105元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包13:流感疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 49元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml注射剂 | 0.25ml/支 | 预填充 | 29元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 北京科兴生物制品有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | H1N1 7.5μg H3N2 7.5μg B 7.5μg | 0.25ml/支 | 预填充 | 23元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 北京科兴生物制品有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | H1N1 15μg H3N2 15μg B 15μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 39元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
5 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15μg | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 45元/支 | 各县级疾控机构发出≥200支及以上的订单即可配送 |
6 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15μg | 0.5ml/支 | 预填充 | 47元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
7 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素为7.5μg | 0.25ml/支 | 西林瓶 | 24元/支 | 各县级疾控机构发出400支及以上的订单即可配送 |
8 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素为7.5μg | 0.25ml/支 | 预填充 | 27元/支 | 各县级疾控机构发出400支及以上的订单即可配送 |
9 | 杭州诚丰生物医药有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 15ug | 0.5ml/支 | 预填充 | 128元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
10 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 15ug、注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 37元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
11 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 15ug、注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 42元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
12 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5ug、注射剂 | 0.25ml/瓶 | 西林瓶 | 20元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
13 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 7.5ug、注射剂 | 0.25ml/支 | 预填充 | 24元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
14 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗(成人) | 0.5ml | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 44元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
15 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗(成人) | 0.5ml | 0.5ml/支 | 预充式 | 47元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
16 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗(儿童) | 0.25ml | 0.25ml/支 | 预充式 | 27元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
17 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒亚单位疫苗 | 3岁以上儿童和成人接种一剂,每次免疫剂量为0.5 ml;注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 168元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送) |
18 | 华兰生物疫苗有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒 裂解疫苗 | 15μg 注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 44.5元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
19 | 华兰生物疫苗有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒 裂解疫苗 | 7.5μg 注射剂 | 0.25ml/支 | 预填充 | 25元 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
20 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支;注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各流感病毒株血凝素应不低于15μɡ | 预填充型,1支/盒 | 45元 | 各县级疾控机构发出360支及以上的订单即可配送 |
21 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 流感疫苗 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支;注射剂 | 0.25ml/支(婴幼儿剂量)。每1次人用剂量为0.25ml,含各流感病毒株血凝素应不低于7.5μg | 预填充型,1支/盒 | 29元 | 各县级疾控机构发出360支及以上的订单即可配送 |
合同包14:水痘疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 136元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 长春祈健生物制品有限公司 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 136元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒不低于3.4LgPFU | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 131元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
4 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒不低于3.4LgPFU | 0.5ml/支 | 预填充 | 146元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
5 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 135.5元/瓶 | 200瓶/箱 |
6 | 长春百克生物科技股份公司 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:冻干粉针注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 136元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
7 | 长春百克生物科技股份公司 | 水痘疫苗 | 水痘减毒活疫苗 | 含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。剂型:冻干粉针注射剂 | 0.5ml/支 | 预填充 | 149.8元/支 | 各县级疾控机构发出200支及以上的订单即可配送 |
合同包15:b型流感嗜血杆菌疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10ug、 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 81元/瓶 | 各县级疾控机构发出200瓶及以上的订单即可配送 |
2 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10ug、 注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 98元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗(预灌封) | b型流感嗜血杆菌结合疫苗(预灌封) | 0.5ml每支/注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封 | 80元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
4 | 北京民海生物科技有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗(西林瓶) | b型流感嗜血杆菌结合疫苗(西林瓶) | 0.5ml每瓶/注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 70元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
5 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 68元/瓶 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
6 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 10ug | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 62元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
7 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | b型流感嗜血杆菌疫苗 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支;注射剂 | 10μg/支(含预充型注射器装稀释液0.5ml/支) | 1瓶1剂量冻干粉剂(10μg)+1支预充型注射器装稀释液(0.5ml) | 100.8元 | 各县级疾控机构发出280支及以上的订单即可配送 |
8 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | b 型流感嗜血杆菌疫苗 | b 型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 剂量:0.5ml/ 10ug;剂型:注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 73元/瓶 | 各县级疾控机构发出100瓶及以上的订单即可配送 |
合同包16:轮状病毒疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 轮状病毒疫苗 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶 | 3.0ml/瓶 | 西林瓶 | 172元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
合同包17:肺炎球菌疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg、注射剂 | 0.5ml/支 | 预灌封注射器 | 200元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
2 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 182元/瓶 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
3 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 各型多糖含量为2.2ug | 0.5mL/支 | 预填充 | 698元/支 | 各县级疾控机构发出50支及以上的订单即可配送 |
4 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 肺炎球菌疫苗 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/瓶,内含23种肺炎球菌荚膜型多糖(每种均为25微克)。注射剂 | 0.5ml/瓶 | 西林瓶 | 200元/瓶 | 各县级疾控机构发出50瓶及以上的订单即可配送 |
合同包18:人用狂犬病疫苗
序号 | 供应商名称 | 疫苗大类中文简称 | 全称(通用名) | 剂量、剂型 | 规格 | 包装 | 成交价格 | 最小配送订单数量 |
1 | 广州诺诚生物制品股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价不低于2.5IU),注射剂(冻干粉针) | 复溶后1.0mL/瓶 ,效价不低于2.5IU | 西林瓶 | 53元/瓶 | 各县级疾控机构发出500瓶及以上的订单即可配送 |
2 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml、冻干粉针剂 | 1.0ml*5瓶/盒 | 西林瓶 | 44元/瓶 | 各县级疾控机构发出120人份及以上的订单即可配送 |
3 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 1.0ml、冻干粉针剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 57元/瓶 | 各县级疾控机构发出120人份及以上的订单即可配送 |
4 | 中科生物制药股份有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/注射剂 | ≥2.5IU/1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 218元/人份;43.6元/瓶 | 各县级疾控机构发出300瓶/60人份/箱人份及以上的订单即可配送 |
5 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每1次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价不低于2.5IU | 0.5ml/支 | 西林瓶 | 53元/支 | 各县级疾控机构发出≥200支及以上的订单即可配送 |
6 | 长春长生生物科技有限责任公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每1次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价不低于2.5IU | 0.5ml/支 | 预填充 | 60元/支 | 各县级疾控机构发出300支及以上的订单即可配送 |
7 | 成都康华生物制品有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 1.0ml/ 支 | 西林瓶 | 255元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
8 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 效价≥2.5IU、注射剂 | 1.0ml/瓶 | 西林瓶 | 48元/瓶 | 各县级疾控机构发出250支及以上的订单即可配送 |
9 | 河南远大生物制药有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/瓶/剂次、注射剂 | 1.0ml/瓶; 5瓶/人份/盒; 600瓶 /箱; 效价≥2.5IU | 西林瓶,氯化丁基橡胶塞 | 55.6元/瓶 | 各县级疾控机构发出600瓶(即一箱:120人份)及以上的订单即可配送 |
10 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(鸡胚细胞) | 灭活狂犬病毒(FlurylEP 毒株)。效价≥2.5IU/剂量 | ≥2.5IU/剂量 | 西林瓶 | 197元/支 | 各县级疾控机构发出100支及以上的订单即可配送 |
11 | 吉林迈丰生物药业有限公司 | 人用狂犬病疫苗 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 每1次人用剂量为1.0ml。狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU. 剂型:注射剂 | 每瓶1.0ml; 5瓶/人份×1人份/盒 | 西林瓶 | 49元/瓶 | 各县级疾控机构发出450瓶及以上的订单即可配送 |
